Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Operating Current | Application | Package / Case |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A4003C | 3CH Power Management lC QFN20 | AEROSEMI | +5 $0.09117 +20 $0.08954 +100 $0.08629 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 2765 Ship immediately | - | - | QFN20QFN20_3X3MM_EP |
![]() | LP2996MRX/NOPB | SOIC-8-EP Power Management Specialized - PMIC ROHS | TI | +1 $0.52002 +30 $0.50104 +100 $0.46308 +500 $0.42512 +1000 $0.40614 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1162 Ship immediately | - | - | - |
![]() | TPS65053RGER | -40℃~+85℃ QFN-24-EP(4x4) DC-DC Converters ROHS | TI | +1 $2.27878 +10 $2.22035 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 46 Ship immediately | - | - | - |
![]() | RT9953GQW(Z00) | 4+1 CH Power Management IC | Richtek | +1 $1.62269 +10 $1.56259 +100 $1.41835 +500 $1.34623 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 97 Ship immediately | - | - | WQFN24_4X4MM_EP |
![]() | RT5047BGSP | Single Output LNB Supply and Control Voltage Regulator | Richtek | +1 $0.55161 +30 $0.53259 +100 $0.49455 +500 $0.45651 +1000 $0.43749 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 60 Ship immediately | - | - | - |
![]() | SN6501DBVR | AC-DC Switching Power Supply Chips SOT23-5 VCC=3V~5.5V -40℃~+125℃ | TI | +1 $0.30824 +10 $0.28416 +30 $0.27934 +100 $0.26489 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 505 Ship immediately | - | - | - |
![]() | TPS65217CRSLR | VQFN-48(7x7) Battery Management ICs ROHS | TI | +1 $1.91943 +40 $1.74494 +91 $1.66184 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 91 Ship immediately | - | Consumer | - |
![]() | RT9992ZQW | Function type: buck-boost type Synchronous rectification: Yes Number of output channels: 5 Topology: step-up; Pressure reduction; Buck-boost | Richtek | +1 $1.14575 +30 $1.10625 +100 $1.02723 +500 $0.94821 +1000 $0.90870 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 100 Ship immediately | - | - | - |
![]() | RT8231AGQW | Complete DDR Memory Power Supply Controller | Richtek | +1 $0.97507 +30 $0.90445 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 95 Ship immediately | - | - | - |
![]() | MAX1510ETB+T | - | ADI | +1 $8.17727 +10 $7.87441 +100 $7.14754 +500 $6.78411 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2 Ship immediately | - | - | - |
![]() | MAX871EUK+T | IC REG CHRG PUMP LCD 1OUT SOT23 | ADI | +1 $0.59265 +30 $0.57178 +100 $0.53005 +500 $0.48831 +1000 $0.46744 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 6 Ship immediately | - | - | - |
![]() | MAX870EUK+T | IC REG CHRG PUMP LCD 1OUT SOT23 | ADI | +1 $1.99446 +10 $1.92059 +100 $1.69898 +500 $1.65466 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 3 Ship immediately | - | - | - |
![]() | TPS51100DGQR | MSOP-10-EP Power Management Specialized - PMIC ROHS | TI | +1 $0.95992 +10 $0.91819 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 35 Ship immediately | - | Converter,DDRConverter,DDR | HVSSOP10 |
![]() | TPS51623RSMR | VQFN-32 Power Management Specialized - PMIC ROHS | TI | +1 $1.91985 +10 $1.83638 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 50 Ship immediately | - | - | - |
![]() | GP8301-TC50-EW | ESOP-8 ADC/DAC - Specialized ROHS | GUESTGOOD | +1 $0.82733 +10 $0.79778 +100 $0.72687 +500 $0.69141 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1027 Ship immediately | - | - | ESOP8 |
![]() | RK809-5 | - | Rockchip | +1 $1.72826 +10 $1.59929 +30 $1.57349 +100 $1.49611 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 190 Ship immediately | - | - | - |
![]() | TPS65150PWPR | HTSSOP-24-EP-4mm Power Management Specialized - PMIC ROHS | TI | +1 $1.10035 +10 $0.94857 +27 $0.93909 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 27 Ship immediately | 14μA | Consumer | TSSOP24_7.8X4.4MM_EP |
![]() | LM26480SQ-AA/NOPB | Step-down type -40℃~+85℃ 4 Step-down 2MHz WQFN-24-EP(4x4) DC-DC Converters ROHS | TI | +1 $1.22327 +10 $1.17008 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 40 Ship immediately | - | - | - |
![]() | VPS8703B | Specialized Power Management ICs 6-30VIN/30V/0.6A Power Tube | VPSC | +1 $0.68627 +10 $0.56320 +800 $0.33590 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 500 Ship immediately | - | - | - |
![]() | VPS8703 | - | VPSC | +1 $0.67179 +10 $0.54583 +800 $0.33010 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 149 Ship immediately | - | - | - |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.