| Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Operating Current | Application | Package / Case |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LP2996MRX/NOPB | SOIC-8-EP Power Management Specialized - PMIC ROHS | TI | +1 $0.61763 +30 $0.59857 +100 $0.56044 +500 $0.52232 +1000 $0.50325 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1156 Ship immediately | 320μA | DDR Terminator | - |
![]() | A4003C | 3CH Power Management lC QFN20 | AEROSEMI | +10 $0.10629 +100 $0.10057 +1000 $0.09648 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 2755 Ship immediately | - | - | QFN20QFN20_3X3MM_EP |
![]() | TPS65053RGER | -40℃~+85℃ QFN-24-EP(4x4) DC-DC Converters ROHS | TI | +1 $1.34984 +10 $1.29115 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 46 Ship immediately | - | Mobile Communication / OMAP ™ | - |
![]() | RT9953GQW(Z00) | 4+1 CH Power Management IC | Richtek | +1 $1.36178 +10 $1.17006 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 97 Ship immediately | - | - | WQFN24_4X4MM_EP |
![]() | SG3525ADWR2G | SOIC-16-7.8mm AC-DC Controllers & Regulators ROHS | ON | +1 $0.96143 +10 $0.87402 +30 $0.82609 +100 $0.66257 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 100 Ship immediately | - | - | SOIC16_300MIL |
![]() | RT5047BGSP | Single Output LNB Supply and Control Voltage Regulator | Richtek | +1 $0.23176 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 60 Ship immediately | - | - | - |
![]() | SN6501DBVR | AC-DC Switching Power Supply Chips SOT23-5 VCC=3V~5.5V -40℃~+125℃ | TI | +1 $0.18090 +10 $0.17471 +100 $0.15984 +500 $0.15240 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 789 Ship immediately | 300μA | Industrial | SOT23-5 |
![]() | TPS65217CRSLR | VQFN-48(7x7) Battery Management ICs ROHS | TI | +1 $1.54920 +10 $1.43049 +30 $1.40675 +100 $1.33552 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 191 Ship immediately | - | Consumer | - |
![]() | RT8231AGQW | Complete DDR Memory Power Supply Controller | Richtek | +1 $0.97938 +30 $0.90845 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 95 Ship immediately | - | - | - |
![]() | MAX1510ETB+T | - | ADI | +1 $0.78128 +10 $0.75234 +100 $0.68290 +500 $0.64817 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 50 Ship immediately | - | - | - |
![]() | RT9992ZQW | Function type: buck-boost type Synchronous rectification: Yes Number of output channels: 5 Topology: step-up; Pressure reduction; Buck-boost | Richtek | +1 $0.75843 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 100 Ship immediately | - | - | - |
![]() | VPS8703B | Specialized Power Management ICs 6-30VIN/30V/0.6A Power Tube | VPSC | +1 $0.66820 +10 $0.54838 +30 $0.48917 +100 $0.42996 +500 $0.34538 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 500 Ship immediately | - | - | - |
![]() | VPS8703 | - | VPSC | +1 $0.65411 +10 $0.53146 +30 $0.47084 +100 $0.41023 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 149 Ship immediately | - | - | - |
![]() | TPS51623RSMR | VQFN-32 Power Management Specialized - PMIC ROHS | TI | +1 $2.23017 +10 $2.14633 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 50 Ship immediately | - | Controller,IntelVR12.1 | - |
![]() | TPS65150PWPR | HTSSOP-24-EP-4mm Power Management Specialized - PMIC ROHS | TI | +1 $1.02970 +10 $0.96574 +30 $0.95295 +100 $0.91458 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 327 Ship immediately | 14μA | Consumer | TSSOP24_7.8X4.4MM_EP |
![]() | LM26480SQ-AA/NOPB | Step-down type -40℃~+85℃ 4 Step-down 2MHz WQFN-24-EP(4x4) DC-DC Converters ROHS | TI | +1 $1.80562 +10 $1.75220 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 40 Ship immediately | - | - | - |
![]() | BD71847AMWV-E2 | - | ROHM | +1 $2.50410 +10 $2.41136 +100 $2.13312 +500 $2.07747 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 100 Ship immediately | - | - | - |
![]() | GP8301-TC50-EW | Specialized Power Management ICs ESOP-8 18V~36V -40℃~+85℃ | GUESTGOOD | +1 $0.79704 +10 $0.76936 +100 $0.70294 +500 $0.66973 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 580 Ship immediately | - | - | ESOP8 |
![]() | RK809-5 | Specialized Power Management ICs | Rockchip | +1 $1.68796 +10 $1.56476 +30 $1.54011 +100 $1.46619 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 173 Ship immediately | - | - | - |
![]() | TPS51100DGQR | MSOP-10-EP Power Management Specialized - PMIC ROHS | TI | +1 $1.07316 +10 $1.03124 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 35 Ship immediately | - | Converter,DDRConverter,DDR | HVSSOP10 |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.