Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Technology | Type | Frequency Range | Impedance | Rated Power | Port Location | Termination | Size | Height - Installation (Maximum) | Installation Type | Package / Case |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FS27MS0810-H5.7 | Speakers ROHS | FuSheng | +1 $0.34571 +10 $0.31911 +30 $0.31379 +100 $0.29784 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 17 Ship immediately | - | - | 0~6kHz | 8Ω | 1W | - | - | Φ27.00 x 5.70mm | - | SMT | MIC_D27X5.7MM_SM |
![]() | FS40MS0420-H5.0 | Speakers ROHS | FuSheng | +1 $0.36491 +10 $0.33684 +30 $0.33123 +100 $0.31439 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 20 Ship immediately | - | - | 0~20kHz | 4Ω | 2W | - | - | Φ40.00 x 5.00mm | - | SMT | MIC_D40X5MM_SM |
![]() | FS3020NB0820-H6.8 | Speakers ROHS | FuSheng | +1 $1.03712 +10 $0.95734 +30 $0.94138 +100 $0.89352 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 135 Ship immediately | - | - | 0~20kHz | 8Ω | 2W | - | - | 30.20 x 20.20mm | - | DIP | MIC_30.2X20.2MM |
![]() | FS57MS0820-H8.4 | Speakers ROHS | FuSheng | +1 $0.48015 +10 $0.44321 +30 $0.43583 +100 $0.41367 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 12 Ship immediately | - | - | 0~20kHz | 8Ω | 2W | - | - | Φ57.00 x 8.40mm | - | SMT | MIC_D57X8.4MM_SM |
![]() | FS3025MB0820-H6.2 | Speakers ROHS | FuSheng | +1 $0.61459 +10 $0.56731 +30 $0.55786 +100 $0.52949 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 20 Ship immediately | - | - | 0~6kHz | 8Ω | 2W | - | - | 25.00 x 30.00mm | - | DIP | MIC_25X30MM |
![]() | SP780104-4 | Speakers 5W 15KHz 4Ω 104dB | DB Unlimited | +1 $6.76946 +10 $6.51874 +100 $5.91701 +500 $5.61614 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2 Ship immediately | - | - | - | 4Ω | 5W | - | - | 78.60mmx78.60mm | - | Frame Mount | - |
![]() | FS-2308 | Speakers ROHS | FuSheng | +1 $0.49935 +10 $0.46094 +30 $0.45326 +100 $0.43021 | In Stock | - | - | 0~10kHz | 8Ω | 1W | - | - | Φ23.00 x 8.00mm | - | DIP | MIC_D23X8MM_TM | |
![]() | FS13MS0810-H3.5 | Speakers ROHS | FuSheng | +1 $0.27849 +10 $0.25706 +30 $0.25278 +100 $0.23993 | In Stock | - | - | 0~6kHz | 8Ω | 1W | - | - | Φ13.00 x 3.50mm | - | SMT | MIC_D13X3.5MM_SM | |
![]() | AST-02308MR-R | 8Ω 1500Hz 600Hz~20kHz 100mW 200mWSpeakers ROHS | PUI Audio | +1 $2.86491 +10 $2.75880 +100 $2.44048 +500 $2.37681 | In Stock | - | - | 600Hz ~ 20kHz | 8Ω | 100mW | - | - | Φ23.00 x 8.50mm | 0.335"(8.50mm) | DIP | SPK_D23X8.5MM_TM | |
![]() | FS15MS0810-H3.8 | Speakers ROHS | FuSheng | +1 $0.27849 +10 $0.25706 +30 $0.25278 +100 $0.23993 | In Stock | - | - | 0~6kHz | 8Ω | 1W | - | - | Φ15.00 x 3.80mm | - | SMT | MIC_D15X3.8MM_SM | |
![]() | FS23DS0430-H9.8 | Speakers ROHS | FuSheng | +1 $0.86426 +10 $0.79778 +30 $0.78449 +100 $0.74460 | In Stock | - | - | 0~20kHz | 4Ω | 3W | - | - | Φ23.50 x 10.20mm | - | SMT | MIC_D23.5X10.2MM_SM | |
![]() | FS3020NB0420-H6.8 | Speakers ROHS | FuSheng | +1 $0.57618 +10 $0.53186 +30 $0.52299 +100 $0.49640 | In Stock | - | - | 0~20kHz | 4Ω | 2W | - | - | 30.20 x 20.20mm | - | DIP | MIC_30.2X20.2MM | |
![]() | GSPK2308P-8R0.5W | Speakers ROHS | INGHAi | +1 $0.53555 +30 $0.51708 +100 $0.48015 +500 $0.44321 +1000 $0.42475 | In Stock | - | - | - | 8Ω | 0.50W | - | - | Φ23.00 x 8.00mm | - | DIP | DIP | |
![]() | FS2515NS0810-H5.5 | Speakers ROHS | FuSheng | +1 $0.43228 +30 $0.41603 +100 $0.38353 +500 $0.35102 +1000 $0.33477 | In Stock | - | - | 0~20kHz | 8Ω | 1W | - | - | 25.00 x 15.00mm | - | SMT | MIC_25X15MM_SM | |
![]() | JYS-PS-20121402 | - | 思亿杰 | +5 $0.43449 +20 $0.39616 +100 $0.35782 +500 $0.31948 +1000 $0.30159 +2000 $0.28881 | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.