| Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Technology | Type | Frequency Range | Impedance | Rated Power | Port Location | Termination | Size | Height - Installation (Maximum) | Installation Type | Package / Case |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FS27MS0810-H5.7 | Speakers ROHS | FuSheng | +1 $0.34723 +10 $0.32052 +30 $0.31518 +100 $0.29916 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 17 Ship immediately | - | - | 0~6kHz | 8Ω | 1W | - | - | Φ27.00 x 5.70mm | - | SMT | MIC_D27X5.7MM_SM |
![]() | FS40MS0420-H5.0 | Speakers ROHS | FuSheng | +1 $0.36653 +10 $0.33833 +30 $0.33269 +100 $0.31578 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 20 Ship immediately | - | - | 0~20kHz | 4Ω | 2W | - | - | Φ40.00 x 5.00mm | - | SMT | MIC_D40X5MM_SM |
![]() | FS3020NB0820-H6.8 | Speakers ROHS | FuSheng | +1 $1.04170 +10 $0.96157 +30 $0.94555 +100 $0.89747 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 135 Ship immediately | - | - | 0~20kHz | 8Ω | 2W | - | - | 30.20 x 20.20mm | - | DIP | MIC_30.2X20.2MM |
![]() | FS57MS0820-H8.4 | Speakers ROHS | FuSheng | +1 $0.48227 +10 $0.44517 +30 $0.43775 +100 $0.41549 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 12 Ship immediately | - | - | 0~20kHz | 8Ω | 2W | - | - | Φ57.00 x 8.40mm | - | SMT | MIC_D57X8.4MM_SM |
![]() | FS3025MB0820-H6.2 | Speakers ROHS | FuSheng | +1 $0.61731 +10 $0.56982 +30 $0.56032 +100 $0.53183 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 20 Ship immediately | - | - | 0~6kHz | 8Ω | 2W | - | - | 25.00 x 30.00mm | - | DIP | MIC_25X30MM |
![]() | SP780104-4 | Speakers 5W 15KHz 4Ω 104dB | DB Unlimited | +1 $6.79940 +10 $6.54757 +100 $5.94318 +500 $5.64098 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2 Ship immediately | - | - | - | 4Ω | 5W | - | - | 78.60mmx78.60mm | - | Frame Mount | - |
![]() | FS-2308 | Speakers ROHS | FuSheng | +1 $0.50156 +10 $0.46298 +30 $0.45526 +100 $0.43211 | In Stock | - | - | 0~10kHz | 8Ω | 1W | - | - | Φ23.00 x 8.00mm | - | DIP | MIC_D23X8MM_TM | |
![]() | FS13MS0810-H3.5 | Speakers ROHS | FuSheng | +1 $0.27972 +10 $0.25820 +30 $0.25390 +100 $0.24099 | In Stock | - | - | 0~6kHz | 8Ω | 1W | - | - | Φ13.00 x 3.50mm | - | SMT | MIC_D13X3.5MM_SM | |
![]() | AST-02308MR-R | 8Ω 1500Hz 600Hz~20kHz 100mW 200mWSpeakers ROHS | PUI Audio | +1 $2.87758 +10 $2.77100 +100 $2.45127 +500 $2.38733 | In Stock | - | - | 600Hz ~ 20kHz | 8Ω | 100mW | - | - | Φ23.00 x 8.50mm | 0.335"(8.50mm) | DIP | SPK_D23X8.5MM_TM | |
![]() | FS15MS0810-H3.8 | Speakers ROHS | FuSheng | +1 $0.27972 +10 $0.25820 +30 $0.25390 +100 $0.24099 | In Stock | - | - | 0~6kHz | 8Ω | 1W | - | - | Φ15.00 x 3.80mm | - | SMT | MIC_D15X3.8MM_SM | |
![]() | FS23DS0430-H9.8 | Speakers ROHS | FuSheng | +1 $0.86809 +10 $0.80131 +30 $0.78796 +100 $0.74789 | In Stock | - | - | 0~20kHz | 4Ω | 3W | - | - | Φ23.50 x 10.20mm | - | SMT | MIC_D23.5X10.2MM_SM | |
![]() | FS3020NB0420-H6.8 | Speakers ROHS | FuSheng | +1 $0.57872 +10 $0.53421 +30 $0.52530 +100 $0.49859 | In Stock | - | - | 0~20kHz | 4Ω | 2W | - | - | 30.20 x 20.20mm | - | DIP | MIC_30.2X20.2MM | |
![]() | GSPK2308P-8R0.5W | Speakers ROHS | INGHAi | +1 $0.53792 +30 $0.51937 +100 $0.48227 +500 $0.44517 +1000 $0.42662 | In Stock | - | - | - | 8Ω | 0.50W | - | - | Φ23.00 x 8.00mm | - | DIP | DIP | |
![]() | FS2515NS0810-H5.5 | Speakers ROHS | FuSheng | +1 $0.43419 +30 $0.41787 +100 $0.38522 +500 $0.35258 +1000 $0.33625 | In Stock | - | - | 0~20kHz | 8Ω | 1W | - | - | 25.00 x 15.00mm | - | SMT | MIC_25X15MM_SM | |
![]() | JYS-PS-20121402 | - | 思亿杰 | +5 $0.43642 +20 $0.39791 +100 $0.35940 +500 $0.32090 +1000 $0.30293 +2000 $0.29009 | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.