Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Input Type | Type Of Output | Power Supply Current | Working Temperature | Mounting Type | Package / Case |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ADN8834ACPZ-R7 | LFCSP-24 Power Management Specialized - PMIC ROHS | ADI | +1 $16.38973 +10 $15.06798 +30 $14.80363 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 50 Ship immediately | - | - | 3.3mA | -40~+125℃ | SMT | LFCSP24_4X4MM_EP |
![]() | SGM4073YG/TR | WLCSP-12-B(1.31X1.62) Pre-ordered Chips ROHS | SGMICRO | +1 $0.21486 +30 $0.20678 +100 $0.19063 +500 $0.17447 +1000 $0.16639 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2855 Ship immediately | - | - | 6A | -40~+85℃ | SMT | WLCSP12 |
![]() | MAX31865ATP+T | QFN-20-EP(5x5) Analog To Digital Converters (ADCs) ROHS | Maxim | +1 $3.10067 +10 $3.01106 +100 $2.74221 +500 $2.68844 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 11 Ship immediately | - | SPI | 2mA | -40~+125℃ | SMT | TQFN20_5X5MM_EP |
![]() | AD9945KCPZRL7 | LFCSP-32 Analog Front End (AFEs) ROHS | ADI | +1 $3.18689 +10 $2.92989 +30 $2.87848 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 15 Ship immediately | - | Logic | 10μA | -20~+85℃ | SMT | LFCSP32_5X5MM_EP |
![]() | TDC1000PWR | TSSOP-28 ADC/DAC - Specialized ROHS | TI | +1 $2.67185 +10 $2.55568 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 12 Ship immediately | - | - | 1.8μA | -40~+125℃ | SMT | TSSOP28_9.7X4.4MM |
![]() | XTR117AIDGKR | - | TI | +1 $0.80645 +10 $0.74344 +30 $0.73084 +100 $0.69304 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 173 Ship immediately | - | Voltage | 20mA | -40~+125℃ | SMT | - |
![]() | STNRG011 | SO-20-300mil Power Management Specialized - PMIC ROHS | ST | +1 $2.67428 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 50 Ship immediately | - | - | 22mA | - | SMT | SOIC20_300MIL |
![]() | TDC7200PWR | TSSOP-14 ADC/DAC - Specialized ROHS | TI | +1 $1.28016 +10 $1.18015 +30 $1.16015 +100 $1.10014 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 102 Ship immediately | - | - | 1.35mA | -40~+85℃ | SMT | TSSOP14_5X4.4MM |
![]() | PCM4204PAPR | HTQFP-64 ADC/DAC - Specialized ROHS | TI | +1 $13.00457 +10 $12.43916 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 20 Ship immediately | - | - | Original | -10~+70℃ | SMT | HTQFP64 |
![]() | XTR115UA/2K5 | SOIC-8 ADC/DAC - Specialized ROHS | TI | +1 $1.26771 +10 $1.20676 +30 $1.19457 +100 $1.15800 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 256 Ship immediately | - | Voltage | 200μA | -40~+85℃ | SMT | SOIC8_150MIL |
![]() | MAX31855KASA+T | IC CONV THERMOCOUPLE-DGTL SOIC | ADI | +1 $1.58654 +30 $1.52988 +100 $1.41655 +500 $1.30323 +1000 $1.24657 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 187 Ship immediately | - | - | 900μA | -40~+125℃ | SMT | - |
![]() | AD8495ARMZ | - | ADI | +1 $4.42139 +10 $3.74241 +100 $2.93112 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 20 Ship immediately | - | - | 250μA | 0°C~50°C | - | - |
![]() | XTR116UA/2K5 | SOIC-8 ADC/DAC - Specialized ROHS | TI | +1 $1.14564 +20 $0.95566 +50 $0.85059 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 50 Ship immediately | - | Voltage | 200μA | -40~+85℃ | SMT | SOIC8_150MIL |
![]() | TPS7A2050PDBVR | - | TI | +1 $0.21819 +10 $0.21601 +100 $0.17031 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 136 Ship immediately | - | - | - | - | - | SOT23-5 |
![]() | GD32C103TBU6 | - | Gigadevice | +1 $2.34978 +10 $2.20292 +100 $1.90920 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 150 Ship immediately | - | - | - | - | - | QFN36 |
![]() | AD694JNZ | DIP-16 Instrumentation OpAmps ROHS | ADI | +1 $12.03826 +10 $11.52380 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2 Ship immediately | - | Voltage | 23mA | 0~+70℃ | DIP | - |
![]() | AD8495ARMZ-R7 | Thermocouple Aplifier 0℃~+50℃ MSOP-8 Special Purpose Amplifiers ROHS | ADI | +1 $2.96073 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 6 Ship immediately | - | - | 250μA | -40~+125℃ | SMT | MSOP8_3X3MM |
![]() | DS90UB960WRTDTQ1 | Serializers & Deserializers - Serdes Quad 2 MP camera hub FPD-Link III deserializer with dual CSI-2 output ports 64-VQFN -40 to 105 | TI | +1 $15.48212 +10 $14.74488 +30 $14.59743 +100 $14.15509 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 100 Ship immediately | - | - | 295mA | - | SMT | - |
![]() | XTR115U/2K5 | SOIC-8 Special Purpose Amplifiers ROHS | TI | +1 $2.33355 +10 $1.98316 +500 $1.27800 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 285 Ship immediately | - | Voltage | 200μA | -40~+85℃ | SMT | SOIC8_150MIL |
![]() | XTR111AIDGQR | Current Transmitter 7V~44V MSOP-10-EP ADC/DAC - Specialized ROHS | TI | +1 $0.39019 +40 $0.32966 +81 $0.26948 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 81 Ship immediately | - | Voltage | 25mA | -55~+125℃ | SMT | HVSSOP10_3X3MM_EP |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.