Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Input Type | Type Of Output | Power Supply Current | Working Temperature | Mounting Type | Package / Case |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ADN8834ACPZ-R7 | LFCSP-24 Power Management Specialized - PMIC ROHS | ADI | +1 $16.49145 +10 $15.16149 +30 $14.89550 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 50 Ship immediately | - | - | 3.3mA | -40~+125℃ | SMT | LFCSP24_4X4MM_EP |
![]() | SGM4073YG/TR | WLCSP-12-B(1.31X1.62) Pre-ordered Chips ROHS | SGMICRO | +1 $0.21619 +30 $0.20806 +100 $0.19181 +500 $0.17555 +1000 $0.16743 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2855 Ship immediately | - | - | 6A | -40~+85℃ | SMT | WLCSP12 |
![]() | ADN8834ACPZ-R7 | LFCSP-24 Power Management Specialized - PMIC ROHS | ADI | +1 $9.60524 +10 $8.86637 +30 $8.71860 +100 $8.27528 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 50 Ship immediately | - | - | 3.3mA | -40~+125℃ | SMT | LFCSP24_4X4MM_EP |
![]() | MAX31865ATP+T | QFN-20-EP(5x5) Analog To Digital Converters (ADCs) ROHS | Maxim | +1 $3.11992 +10 $3.02975 +100 $2.75923 +500 $2.70513 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 11 Ship immediately | - | SPI | 2mA | -40~+125℃ | SMT | TQFN20_5X5MM_EP |
![]() | AD9945KCPZRL7 | LFCSP-32 Analog Front End (AFEs) ROHS | ADI | +1 $3.20667 +10 $2.94807 +30 $2.89635 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 15 Ship immediately | - | Logic | 10μA | -20~+85℃ | SMT | LFCSP32_5X5MM_EP |
![]() | SGL8022W | - | SIGMA | +1 $0.59996 +30 $0.57927 +100 $0.53789 +500 $0.49652 +1000 $0.47583 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 7 Ship immediately | - | - | - | - | - | - |
![]() | TDC1000PWR | TSSOP-28 ADC/DAC - Specialized ROHS | TI | +1 $3.13261 +10 $3.01572 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 12 Ship immediately | - | - | 1.8μA | -40~+125℃ | SMT | TSSOP28_9.7X4.4MM |
![]() | XTR117AIDGKR | - | TI | +1 $0.93190 +10 $0.86851 +30 $0.85583 +100 $0.81779 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 143 Ship immediately | - | Voltage | 20mA | -40~+125℃ | SMT | - |
![]() | STNRG011 | SO-20-300mil Power Management Specialized - PMIC ROHS | ST | +1 $2.69088 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 50 Ship immediately | - | - | 22mA | - | SMT | SOIC20_300MIL |
![]() | AD8495ARMZ | - | ADI | +1 $3.93241 +10 $3.35308 +100 $3.00783 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 20 Ship immediately | - | - | 250μA | 0~+50℃ | SMT | -MSOP8_3X3MM |
![]() | MAX31855KASA+T | IC CONV THERMOCOUPLE-DGTL SOIC | ADI | +1 $1.82346 +30 $1.75833 +100 $1.62809 +500 $1.49784 +1000 $1.43272 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 100 Ship immediately | - | - | 900μA | -40~+125℃ | SMT | - |
![]() | TPS7A2050PDBVR | - | TI | +1 $0.22624 +10 $0.22285 +100 $0.17723 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 91 Ship immediately | - | - | - | - | - | SOT23-5 |
![]() | XTR116UA/2K5 | SOIC-8 ADC/DAC - Specialized ROHS | TI | +1 $0.78636 +10 $0.73286 +30 $0.72217 +100 $0.69007 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 150 Ship immediately | - | Voltage | 200μA | -40~+85℃ | SMT | SOIC8 |
![]() | PCM4204PAPR | HTQFP-64 ADC/DAC - Specialized ROHS | TI | +1 $15.24720 +10 $14.67828 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 20 Ship immediately | - | - | Original | -10~+70℃ | SMT | HTQFP64 |
![]() | TDC7200PWR | TSSOP-14 ADC/DAC - Specialized ROHS | TI | +1 $1.47931 +10 $1.37868 +30 $1.35855 +100 $1.29817 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 100 Ship immediately | - | - | 1.35mA | -40~+85℃ | SMT | TSSOP14_5X4.4MM |
![]() | XTR115UA/2K5 | SOIC-8 ADC/DAC - Specialized ROHS | TI | +1 $0.90149 +10 $0.84016 +30 $0.82790 +100 $0.79110 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 256 Ship immediately | - | Voltage | 200μA | -40~+85℃ | SMT | SOIC8 |
![]() | GD32C103TBU6 | - | Gigadevice | +1 $2.36437 +10 $2.21659 +100 $1.92105 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 150 Ship immediately | - | - | - | - | - | QFN36 |
![]() | AD694JNZ | DIP-16 Instrumentation OpAmps ROHS | ADI | +1 $12.11297 +10 $11.59532 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2 Ship immediately | - | Voltage | 23mA | 0~+70℃ | DIP | - |
![]() | DS90UB960WRTDTQ1 | Serializers & Deserializers - Serdes Quad 2 MP camera hub FPD-Link III deserializer with dual CSI-2 output ports 64-VQFN -40 to 105 | TI | +1 $15.57821 +10 $14.83639 +30 $14.68803 +100 $14.24294 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 100 Ship immediately | - | - | 295mA | - | SMT | - |
![]() | AD8495ARMZ-R7 | Thermocouple Aplifier 0℃~+50℃ MSOP-8 Special Purpose Amplifiers ROHS | ADI | +1 $2.61830 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 37 Ship immediately | - | - | 250μA | -40~+125℃ | SMT | MSOP8_3X3MM |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.