| Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Input Type | Type Of Output | Power Supply Current | Working Temperature | Mounting Type | Package / Case |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ADN8834ACPZ-R7 | LFCSP-24 Power Management Specialized - PMIC ROHS | ADI | +1 $15.35847 +10 $14.02295 +30 $13.75585 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 50 Ship immediately | - | - | 3.3mA | -40~+125℃ | SMT | LFCSP24_4X4MM_EP |
![]() | SGM4073YG/TR | WLCSP-12-B(1.31X1.62) Pre-ordered Chips ROHS | SGMICRO | +1 $0.21710 +30 $0.20893 +100 $0.19261 +500 $0.17629 +1000 $0.16813 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2855 Ship immediately | - | - | 6A | -40~+85℃ | SMT | WLCSP12 |
![]() | ADN8834ACPZ-R7 | LFCSP-24 Power Management Specialized - PMIC ROHS | ADI | +1 $9.64542 +10 $8.90346 +30 $8.75507 +100 $8.30990 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 50 Ship immediately | - | - | 3.3mA | -40~+125℃ | SMT | LFCSP24_4X4MM_EP |
![]() | MAX31865ATP+T | QFN-20-EP(5x5) Analog To Digital Converters (ADCs) ROHS | Maxim | +1 $3.13297 +10 $3.04242 +100 $2.77077 +500 $2.71645 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 11 Ship immediately | - | SPI | 2mA | -40~+125℃ | SMT | TQFN20_5X5MM_EP |
![]() | AD9945KCPZRL7 | LFCSP-32 Analog Front End (AFEs) ROHS | ADI | +1 $3.22009 +10 $2.96040 +30 $2.90847 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 15 Ship immediately | - | Logic | 10μA | -20~+85℃ | SMT | LFCSP32_5X5MM_EP |
![]() | SGM3718YUWQ10G/TR | - | SGMICRO | +1 $0.63014 +10 $0.48494 +30 $0.41164 +100 $0.33833 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 500 Ship immediately | - | - | - | - | - | UTQFN1.8x1.4-10L |
![]() | XTR106UA/2K5 | SOIC-14 Special Purpose Amplifiers ROHS | TI | +1 $2.43176 +10 $2.23722 +30 $2.19831 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 50 Ship immediately | - | Voltage | 20mA | -40~+85℃ | SMT | SOIC14_150MIL |
![]() | TDC1000PWR | TSSOP-28 ADC/DAC - Specialized ROHS | TI | +1 $2.55883 +10 $2.44145 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 12 Ship immediately | - | - | 1.8μA | -40~+125℃ | SMT | TSSOP28_9.7X4.4MM |
![]() | XTR117AIDGKR | - | TI | +1 $0.79575 +10 $0.73209 +30 $0.71936 +100 $0.68116 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 143 Ship immediately | - | Voltage | 20mA | -40~+125℃ | SMT | - |
![]() | PCM4204PAPR | HTQFP-64 ADC/DAC - Specialized ROHS | TI | +1 $14.51116 +10 $13.93985 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 20 Ship immediately | - | - | Original | -10~+70℃ | SMT | HTQFP64 |
![]() | TDC7200PWR | TSSOP-14 ADC/DAC - Specialized ROHS | TI | +1 $1.44508 +10 $1.34402 +30 $1.32381 +100 $1.26318 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 100 Ship immediately | - | - | 1.35mA | -40~+85℃ | SMT | TSSOP14_5X4.4MM |
![]() | XTR115UA/2K5 | SOIC-8 ADC/DAC - Specialized ROHS | TI | +1 $0.75746 +10 $0.69588 +30 $0.68356 +100 $0.64661 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 256 Ship immediately | - | Voltage | 200μA | -40~+85℃ | SMT | SOIC8 |
![]() | AD8495ARMZ | Thermocouple amplifier IC differential input analog output 8-MSOP | ADI | +1 $4.45470 +10 $3.80059 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 20 Ship immediately | - | - | 250μA | 0~+50℃ | SMT | -MSOP8_3X3MM |
![]() | STNRG011 | SO-20-300mil Power Management Specialized - PMIC ROHS | ST | +1 $3.09565 +10 $2.83331 +30 $2.78084 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 50 Ship immediately | - | - | 22mA | - | SMT | SOIC20_300MIL |
![]() | TPS7A2050PDBVR | - | TI | +1 $0.18160 +10 $0.17069 +30 $0.16851 +100 $0.16196 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 91 Ship immediately | - | - | - | - | - | SOT23-5 |
![]() | MAX31855KASA+T | Thermocouple to Digital Converter IC Thermocouple (Multiple) Input Digital Output 8-SOIC | ADI | +1 $2.45142 +30 $2.36387 +100 $2.18877 +500 $2.01367 +1000 $1.92612 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 35 Ship immediately | - | - | 900μA | -40~+125℃ | SMT | - |
![]() | XTR116UA/2K5 | SOIC-8 ADC/DAC - Specialized ROHS | TI | +1 $0.74130 +10 $0.68758 +30 $0.67684 +100 $0.64461 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 139 Ship immediately | - | Voltage | 200μA | -40~+85℃ | SMT | SOIC8 |
![]() | AD694JNZ | DIP-16 Instrumentation OpAmps ROHS | ADI | +1 $12.16364 +10 $11.64383 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2 Ship immediately | - | Voltage | 23mA | 0~+70℃ | DIP | - |
![]() | AD8495ARMZ-R7 | Thermocouple Aplifier 0℃~+50℃ MSOP-8 Special Purpose Amplifiers ROHS | ADI | +1 $4.10791 +10 $3.54120 +30 $3.20428 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 37 Ship immediately | - | - | 250μA | -40~+125℃ | SMT | MSOP8_3X3MM |
![]() | TPIC8101DWR | SOIC-20-300mil ADC/DAC - Specialized ROHS | TI | +1 $2.33916 +10 $2.26370 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 20 Ship immediately | - | - | 20mA | -40~+125℃ | SMT | SOIC20_300MIL |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.