Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Connector Type | Card Type | Number of Positions | Installation Type | Insertion And Removal Method | Rated Current | Number of Rows | Contact Coating | Installation Features | Height On Board | Characteristic | Package / Case |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | XKSIM-004 | Pluggable MiniSIM card holder bridge with file buckle 1.8H 6P | XKB Connection | +5 $0.15967 +50 $0.12389 +150 $0.10856 +1200 $0.08944 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 2135 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | SNO-1304-T | Pluggable 1.35mm Deck -35℃~+75℃ NanoSIM SMD SIM Card Connectors ROHS | SOFNG | +1 $0.17425 +30 $0.16844 +100 $0.15683 +500 $0.14521 +1000 $0.13940 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 193 Ship immediately | Female socket | SIM | 6Pin | Horizontal Type Assembly | - | 50mA | 2 | - | - | - | - | CONN_12.3X10.05MM_SM |
![]() | XKSIM-004 | Pluggable MiniSIM card holder bridge with file buckle 1.8H 6P | XKB | +1 $0.04168 +10 $0.04006 +100 $0.03522 +500 $0.03425 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 141 Ship immediately | - | SIM | 6Pin | Horizontal Type Assembly | - | 1A | 2 | - | - | - | - | CONN_16.4X16.3MM_SM |
![]() | 473521001 | 1.10mm Pitch microSD Card Connector, Push-Push Type, with VSS (Supply Voltage Ground) Detect Switch, Lead-Free | Molex | +1 $0.56130 +10 $0.51813 +30 $0.50949 +100 $0.48359 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 471 Ship immediately | - | - | 8Pin | Horizontal Type Assembly | - | - | - | - | - | - | - | CONN_14X15.2MM_SM |
![]() | 5033981892 | 1.10mm Pitch microSD Memory Card Connector, Normal Mount Surface Mount, Push-Push Type, 1.28mm Height | Molex | +1 $0.48978 +30 $0.47289 +100 $0.43912 +500 $0.40534 +1000 $0.38845 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 194 Ship immediately | Card Socket | Micro SD | 8Pin | Horizontal Type Assembly | - | - | - | - | - | 0.050"(1.28mm) | - | - |
![]() | TF-01A | Card connection method: self-elastic card type: MicroSD card (TF card) connector type: card holder plug-in TF card holder | HRO | +5 $0.14891 +50 $0.11701 +200 $0.10142 +400 $0.10041 +1000 $0.08575 +10000 $0.08212 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 10772 Ship immediately | Card | TF | 15Pins | Horizontal Type Assembly | - | - | - | - | - | - | - | SMD |
![]() | SIM-002-P6 | MicroSIM card Deck Self bomb 1.35mm SMD SIM Card Connectors ROHS | SOFNG | +1 $0.35413 +10 $0.27756 +200 $0.20236 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 101 Ship immediately | - | - | 6Pin | Horizontal Type Assembly | - | - | - | - | - | - | - | SMD |
![]() | SIM-08A | Card connection method: flip card type: MiniSIM card connector type: card holder body maximum height: 1.8mm SIM card holder | HRO | +1 $0.14275 +10 $0.13747 +100 $0.12160 +500 $0.11843 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 3 Ship immediately | Booth | MiniSIM | 6Pin | Horizontal Type Assembly | - | 1A | 2 | - | - | - | - | CONN_21.55X17.6MM_SM |
![]() | HYC12-SIM06-135 | Self elastic Microsim card holder 6pin | HYC | +1 $0.19092 +10 $0.17624 +30 $0.17330 +100 $0.16449 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 550 Ship immediately | Cassette | MicroSIM | 6Pin | SMT | - | 0.5mA | - | - | - | - | - | CONN_15.4X17.2MM_SM |
![]() | SIM-8PIN | Self bomb Deck MiniSIM 3mm -55℃~+105℃ SMD SIM Card Connectors ROHS | BOOMELE | +1 $0.52944 +100 $0.48450 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 142 Ship immediately | - | - | 8Pin | Horizontal Type Assembly | - | 3A | - | - | - | - | - | - |
![]() | SIM-021 | SD / SIM / TF Card socket SMD,12VDC 25mA 8Pin | SOFNG | +1 $0.75898 +10 $0.68408 +50 $0.62416 +150 $0.58421 +300 $0.55925 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 187 Ship immediately | Female socket | - | 8Pin | SMT | - | 25mA | 2 | - | - | - | - | CONN_33X25MM_SM |
![]() | TF-02A | SD / SIM / TF Card Sockets Self Ammunition Micro SD Booth 500mA CONN_15.25X14.1MM_SM | HRO | +1 $0.22940 +30 $0.22132 +100 $0.20517 +500 $0.18901 +1000 $0.18093 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1 Ship immediately | Booth | Micro SD | 8Pin | Horizontal Type Assembly | - | 500mA | - | - | - | - | - | CONN_15.25X14.1MM_SM |
![]() | SIM-06A | Card connection method: Self elastic card type: MiniSIM card connector type: Card holder body maximum height: 1.8mm | HRO | +1 $0.35864 +10 $0.32229 +50 $0.29321 +150 $0.27382 +300 $0.26171 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 269 Ship immediately | Booth | MiniSIM | 6Pin | Horizontal Type Assembly | - | - | 1 | - | - | - | - | CONN_29.4X19.1MM_SM |
![]() | XKTF-015-N | Micro SD/TF card socket 9Pins Self-ejection CONN_14.75X14.5MM_SM | 中国星坤(XKB CONNECTION) | +1 $0.05036 +100 $0.04907 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 307 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | CFH-R3C1LBM15MN2 | Deck CF card slot Pluggable SMD SD Card Connectors ROHS | UMaxconn | - | In Stock | Booth | - | 50Pin | SMT | - | 0.5A | 1 | Gold | Vertical | 0.264"(6.70mm) | - | CONN_47.6X26.5MM_SM | |
![]() | XKTF-015-N | Micro SD/TF card socket 9Pins Self-ejection CONN_14.75X14.5MM_SM | XKB | +1 $0.10132 +30 $0.09783 +100 $0.09084 +500 $0.08385 +1000 $0.08036 | In Stock | Card Socket | Micro SD | 9Pins | Horizontal Type Assembly | - | 500mA | 1 | - | - | - | - | CONN_14.75X14.5MM_SM | |
![]() | HYC37-SD11-290 | SD / SIM / TF Card socket 28.9X28.8MM_SM cassette MicroSD 13Pin | HYC | +1 $0.15934 +10 $0.14906 +50 $0.13364 +150 $0.12336 +300 $0.11617 +500 $0.11308 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 830 Ship immediately | Cassette | MicroSD | 13Pins | SMT | - | 0.5A | - | - | - | - | - | CONN_28.9X28.8MM_SM |
![]() | HYC75-SIM06-135 | SD / SIM / TF Card socket CONN_12.3X10.05MM_SM cassette NanoSIM 8 | HYC | +1 $0.14392 +30 $0.13878 +100 $0.12850 +500 $0.11822 +1000 $0.11308 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 982 Ship immediately | Cassette | NANOSIM | 8Pin | SMT | - | 0.5mA | - | - | - | - | - | CONN_12.3X10.05MM_SM |
![]() | TF-015 | Deck MicroSD card (TF card) Self bomb SMD SD Card Connectors ROHS | SOFNG | +1 $0.08016 +30 $0.07767 +100 $0.07518 +500 $0.07020 +1000 $0.06771 +2000 $0.06622 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 6199 Ship immediately | Female socket | TF | 9Pins | Horizontal Type Assembly | - | 25mA | 1 | - | - | - | - | CONN_14.75X14.5MM_SM |
![]() | SIM-01A | Card connection method: Flip type card type: MicroSIM card connector type: Card holder body maximum height: 1.8mm MINI SIM card, 6PIN flip, SIM medium card | HRO | +1 $0.20561 +30 $0.17623 +150 $0.15420 +1200 $0.14392 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1184 Ship immediately | Plug In Support | SIM | 6Pin | Horizontal Type Assembly | Flip | 500mA | - | Tin | Horizontal | - | - | CONN_14.75X16.4MM_SM |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.