Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Connector Type | Card Type | Number of Positions | Installation Type | Insertion And Removal Method | Rated Current | Number of Rows | Contact Coating | Installation Features | Height On Board | Characteristic | Package / Case |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1040310811 | microSD socket Push/Pull 1.42H | Molex | +1 $0.44955 +10 $0.41897 +30 $0.41285 +100 $0.39450 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 262 Ship immediately | Card Socket | Micro SD | 8Pin8Pins8Pins | Horizontal Type AssemblySMTSMT | - | - | - | - | - | 0.056"(1.42mm) | - | CONN_11.95X11.4MM_SMCONN_11.95X11.4MM_SMCONN_11.95X11.4MM_SM |
![]() | TF-04A | Card connection method: flip card type: MicroSD card (TF card) connector type: card holder | HRO | +1 $0.12823 +30 $0.12365 +100 $0.11450 +500 $0.10534 +1000 $0.10076 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1000 Ship immediately | Booth | MicroSD | 12Pins | Horizontal Type Assembly | Flip | 1A | - | - | - | - | - | CONN_13.51X13.55MM_SM |
![]() | XKSIM-004 | Pluggable MiniSIM card holder bridge with file buckle 1.8H 6P | XKB Connection | +5 $0.16100 +50 $0.12500 +150 $0.10958 +1200 $0.09033 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 2085 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | SNO-1304-T | Pluggable 1.35mm Deck -35℃~+75℃ NanoSIM SMD SIM Card Connectors ROHS | SOFNG | +1 $0.17529 +30 $0.16945 +100 $0.15776 +500 $0.14608 +1000 $0.14023 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 193 Ship immediately | Female socket | SIM | 6Pin | Horizontal Type Assembly | - | 50mA | 2 | - | - | - | - | CONN_12.3X10.05MM_SM |
![]() | XKSIM-004 | Pluggable MiniSIM card holder bridge with file buckle 1.8H 6P | XKB | +1 $0.04193 +10 $0.04030 +100 $0.03543 +500 $0.03445 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 141 Ship immediately | - | SIM | 6Pin | Horizontal Type Assembly | - | 1A | 2 | - | - | - | - | CONN_16.4X16.3MM_SM |
![]() | 473521001 | 1.10mm Pitch microSD Card Connector, Push-Push Type, with VSS (Supply Voltage Ground) Detect Switch, Lead-Free | Molex | +1 $0.56465 +10 $0.52122 +30 $0.51253 +100 $0.48647 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 471 Ship immediately | - | - | 8Pin | Horizontal Type Assembly | - | - | - | - | - | - | - | CONN_14X15.2MM_SM |
![]() | 5033981892 | 1.10mm Pitch microSD Memory Card Connector, Normal Mount Surface Mount, Push-Push Type, 1.28mm Height | Molex | +1 $0.49270 +30 $0.47571 +100 $0.44174 +500 $0.40776 +1000 $0.39077 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 194 Ship immediately | Card Socket | Micro SD | 8Pin | Horizontal Type Assembly | - | - | - | - | - | 0.050"(1.28mm) | - | - |
![]() | TF-01A | Card connection method: self-elastic card type: MicroSD card (TF card) connector type: card holder plug-in TF card holder | HRO | +5 $0.15936 +50 $0.12522 +200 $0.10854 +400 $0.10746 +1000 $0.09176 +5000 $0.08522 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 8346 Ship immediately | Card | TF | 15Pins | Horizontal Type Assembly | - | - | - | - | - | - | - | SMD |
![]() | SIM-002-P6 | MicroSIM card Deck Self bomb 1.35mm SMD SIM Card Connectors ROHS | SOFNG | +1 $0.37499 +30 $0.25916 +67 $0.21428 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 67 Ship immediately | - | - | 6Pin | Horizontal Type Assembly | - | - | - | - | - | - | - | SMD |
![]() | SIM-08A | Card connection method: flip card type: MiniSIM card connector type: card holder body maximum height: 1.8mm SIM card holder | HRO | +1 $0.14360 +10 $0.13829 +100 $0.12233 +500 $0.11914 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 3 Ship immediately | Booth | MiniSIM | 6Pin | Horizontal Type Assembly | - | 1A | 2 | - | - | - | - | CONN_21.55X17.6MM_SM |
![]() | HYC12-SIM06-135 | Self elastic Microsim card holder 6pin | HYC | +1 $0.19206 +10 $0.17729 +30 $0.17433 +100 $0.16547 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 550 Ship immediately | Cassette | MicroSIM | 6Pin | SMT | - | 0.5mA | - | - | - | - | - | CONN_15.4X17.2MM_SM |
![]() | SIM-8PIN | Self bomb Deck MiniSIM 3mm -55℃~+105℃ SMD SIM Card Connectors ROHS | BOOMELE | +1 $0.53260 +100 $0.48739 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 142 Ship immediately | - | - | 8Pin | Horizontal Type Assembly | - | 3A | - | - | - | - | - | - |
![]() | SIM-021 | SD / SIM / TF Card socket SMD,12VDC 25mA 8Pin | SOFNG | +1 $0.76351 +10 $0.68816 +50 $0.62788 +150 $0.58770 +300 $0.56258 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 170 Ship immediately | Female socket | - | 8Pin | SMT | - | 25mA | 2 | - | - | - | - | CONN_33X25MM_SM |
![]() | TF-02A | SD / SIM / TF Card Sockets Self Ammunition Micro SD Booth 500mA CONN_15.25X14.1MM_SM | HRO | +1 $0.23077 +30 $0.22264 +100 $0.20639 +500 $0.19014 +1000 $0.18201 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1 Ship immediately | Booth | Micro SD | 8Pin | Horizontal Type Assembly | - | 500mA | - | - | - | - | - | CONN_15.25X14.1MM_SM |
![]() | SIM-06A | Card connection method: Self elastic card type: MiniSIM card connector type: Card holder body maximum height: 1.8mm | HRO | +1 $0.36077 +10 $0.32421 +50 $0.29496 +150 $0.27546 +300 $0.26327 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 269 Ship immediately | Booth | MiniSIM | 6Pin | Horizontal Type Assembly | - | - | 1 | - | - | - | - | CONN_29.4X19.1MM_SM |
![]() | XKTF-015-N | Micro SD/TF card socket 9Pins Self-ejection CONN_14.75X14.5MM_SM | 中国星坤(XKB CONNECTION) | +1 $0.05066 +100 $0.04936 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 274 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | CFH-R3C1LBM15MN2 | Deck CF card slot Pluggable SMD SD Card Connectors ROHS | UMaxconn | - | In Stock | Booth | - | 50Pin | SMT | - | 0.5A | 1 | Gold | Vertical | 0.264"(6.70mm) | - | CONN_47.6X26.5MM_SM | |
![]() | XKTF-015-N | Micro SD/TF card socket 9Pins Self-ejection CONN_14.75X14.5MM_SM | XKB | +1 $0.10193 +30 $0.09841 +100 $0.09138 +500 $0.08435 +1000 $0.08084 | In Stock | Card Socket | Micro SD | 9Pins | Horizontal Type Assembly | - | 500mA | 1 | - | - | - | - | CONN_14.75X14.5MM_SM | |
![]() | HYC37-SD11-290 | SD / SIM / TF Card socket 28.9X28.8MM_SM cassette MicroSD 13Pin | HYC | +1 $0.16030 +10 $0.14995 +50 $0.13444 +150 $0.12410 +300 $0.11686 +500 $0.11376 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 830 Ship immediately | Cassette | MicroSD | 13Pins | SMT | - | 0.5A | - | - | - | - | - | CONN_28.9X28.8MM_SM |
![]() | HYC75-SIM06-135 | SD / SIM / TF Card socket CONN_12.3X10.05MM_SM cassette NanoSIM 8 | HYC | +1 $0.14478 +30 $0.13961 +100 $0.12927 +500 $0.11893 +1000 $0.11376 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 982 Ship immediately | Cassette | NANOSIM | 8Pin | SMT | - | 0.5mA | - | - | - | - | - | CONN_12.3X10.05MM_SM |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.