Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Series | Number Of Stitches | Number of Rows | Matched Line Spacing | Package / Case |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1-1827864-2 | DYNAMIC D-1200D REC HSG 4P X | TE | +1 $0.17706 +10 $0.17078 +100 $0.15195 +500 $0.14818 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 35 Ship immediately | - | - | 2 | - | Housings |
![]() | 1-1903130-3 | DYNAMIC D-1200D TAB HSG 6P F/H X | TE | +1 $0.17876 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 200 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - |
![]() | 0039014031 | Mini-Fit Jr. Receptacle Housing, Single Row, 3 Circuits, UL 94V-0, Natural | Molex | +10 $0.09991 +100 $0.09329 +500 $0.08667 +2000 $0.08006 +5000 $0.07543 +10000 $0.07344 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 75 Ship immediately | Mini-Fit®Jr™5557 | - | 1 | - | Housings |
![]() | 0430251200 | Micro-Fit 3.0 Receptacle Housing, Dual Row, 12 Circuits, UL 94V-0, Black | Molex | +10 $0.12832 +100 $0.12044 +500 $0.11257 +2000 $0.10470 +5000 $0.09919 +10000 $0.09683 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 298 Ship immediately | Micro-Fit3.0™43025 | - | 2 | - | Housings |
![]() | 776164-4 | AMPSEAL SOCKET HSG ASSY, 35POS, 3-ROW, SEALABLE, CODE 4, GRAY | TE | +1 $5.09694 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1 Ship immediately | AMPSEAL | - | 3 | 0.157"(4.00mm) | Housings |
![]() | XHP-7 | 2.5mm 1x7P XH 7 1 P=2.5mm Rectangular Connectors Housings ROHS | JST | +20 $0.01758 +200 $0.01632 +600 $0.01507 +3000 $0.01381 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 2058 Ship immediately | XH | 7 | 1 | - | Housings |
![]() | XAP-04V-1 | 2.5mm 1x4P XA 4 1 P=2.5mm Rectangular Connectors Housings ROHS | JST | +10 $0.02907 +100 $0.02719 +500 $0.02531 +2000 $0.02344 +5000 $0.02213 +10000 $0.02156 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 1111 Ship immediately | XA | - | 1 | - | Housings |
![]() | PHR-7 | P=2mm Rectangular Connectors Housings ROHS | JST | +20 $0.02077 +100 $0.01876 +500 $0.01742 +1000 $0.01608 +5000 $0.01448 +10000 $0.01380 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 19180 Ship immediately | PH | - | 1 | - | Housings |
![]() | PHR-13 | 2mm 1x13P PH 13 1 P=2mm Rectangular Connectors Housings ROHS | JST | +10 $0.04379 +100 $0.04089 +500 $0.03799 +2000 $0.03509 +5000 $0.03306 +10000 $0.03219 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 13985 Ship immediately | PH | - | 1 | - | Housings |
![]() | XHP-14 | 2.5mm 1x14P XH 14 1 P=2.5mm Rectangular Connectors Housings ROHS | JST | +10 $0.06618 +100 $0.06183 +500 $0.05747 +2000 $0.05312 +5000 $0.05007 +10000 $0.04876 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 220 Ship immediately | XH | 14 | 1 | - | Housings |
![]() | 1-178128-2 | DYNAMIC D-3200S REC HSG 2P, X-KEY | TE | +10 $0.28380 +100 $0.25876 +500 $0.23372 +1000 $0.20868 +2000 $0.19198 +4000 $0.18698 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 4007 Ship immediately | - | - | 1 | - | TERMINAL_24.62X22.8MM |
![]() | MX34032SF1 | Automotive Connectors 32P Sckt HOUSING 2.2mm | JAE | +1 $0.38081 +10 $0.35218 +30 $0.34645 +100 $0.32927 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 7 Ship immediately | MX34 | - | 2 | - | Housings |
![]() | 0039012145 | Mini-Fit Jr. Receptacle Housing, Dual Row, 14 Circuits, UL 94V-0, Natural | Molex | +10 $0.20923 +100 $0.19490 +500 $0.18056 +2000 $0.16623 +5000 $0.15620 +10000 $0.15190 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 178 Ship immediately | Mini-Fit®Jr™5557 | - | 2 | - | Housings |
![]() | 1-1871465-2 | DYNAMIC D-1200D REC HSG 2P X | TE | +10 $0.16303 +100 $0.15231 +500 $0.14158 +2000 $0.13085 +5000 $0.12335 +10000 $0.12013 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 948 Ship immediately | - | - | 1 | - | TERMINAL_7.6X11.3MM |
![]() | 1-1903131-2 | DYNAMIC D-1200D TAB HSG 4P P/M X | TE | +1 $0.34349 +10 $0.30914 +50 $0.28166 +150 $0.26334 +300 $0.25189 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 316 Ship immediately | - | - | 2 | - | TERMINAL_13.78X21MM |
![]() | GHR-04V-S | 1.25mm 1x4P GH 4 1 P=1.25mm Rectangular Connectors Housings ROHS | JST | +20 $0.02085 +100 $0.01896 +500 $0.01771 +1000 $0.01645 +5000 $0.01494 +10000 $0.01432 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 8347 Ship immediately | GH | - | 1 | - | Housings |
![]() | HX25002-17Y | Rubber Shell And Accessories 17Pins 250V 3A 1Row | HXDY | +20 $0.02035 +100 $0.01847 +500 $0.01721 +1000 $0.01595 +5000 $0.01445 +10000 $0.01382 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 1000 Ship immediately | HX | 17 | 1 | - | Housings |
![]() | HX25002-19Y | Rubber Shell And Accessories 19Pins 250V 3A 1Row | HXDY | +20 $0.02274 +100 $0.02063 +500 $0.01923 +1000 $0.01783 +5000 $0.01614 +10000 $0.01544 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 1000 Ship immediately | HX | 19 | 1 | - | Housings |
![]() | HX20006-4Y | 2mm 1x4P PH 4 1 P=2mm Rectangular Connectors Housings ROHS | HXDY | +100 $0.00493 +500 $0.00464 +1000 $0.00420 +5000 $0.00360 +10000 $0.00325 | Add Min Qty:100 Multiple: 100 | 115 Ship immediately | HX | 4 | 1 | - | Housings |
![]() | HX20006-12Y | 2mm 1x12P PH 12 1 P=2mm Rectangular Connectors Housings ROHS | HXDY | +20 $0.01435 +100 $0.01302 +500 $0.01214 +1000 $0.01125 +5000 $0.01019 +10000 $0.00975 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 1000 Ship immediately | HX | 12 | 1 | - | Housings |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.