| Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Agreement | Number Of Drivers/Receivers | Duplex | Data Rate | Supply Voltage | Working Temperature | Mounting Type | Package / Case |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TD301D232H | NO 2500V 115.2Kbps 50mA 3V~3.6V DIP-7 RS232 Bus Modules ROHS | MORNSUN | +1 $6.32431 +10 $5.46095 +29 $4.93450 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 31 Ship immediately | - | - | - | 115.2kbps115.2kbps | 3.3V3.15V~3.45V | -40~+85℃-40~+85℃ | DIPDIP | MODULE_19.5X16.5MM_TMMODULE_20X17MM_TM |
![]() | BL3085 | RS-485 transceiver with fail safe function, low power consumption and swing limiting rate SOIC8_150MIL | Belling | +1 $0.17585 +30 $0.16957 +100 $0.16329 +500 $0.15073 +1000 $0.14445 +2000 $0.14068 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 14 Ship immediately | RS485 | 1/1 | - | 500kbps | 4.5V~5.5V | -40~+85℃ | SMT | SOIC8_150MIL |
![]() | MAX3232ESE | SOIC16 RS232 ICs | UMW | +1 $0.36079 +10 $0.26954 +30 $0.22602 +100 $0.18671 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 433 Ship immediately | - | - | - | 250kbps | 3V~5.5V | 0~+70℃ | SMT | SOP16_150MIL |
![]() | SP232EEN | +5V-Powered,Multi-Channel RS-232 Drivers/Receivers | UMW | +1 $0.25376 +10 $0.24996 +500 $0.13871 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1769 Ship immediately | - | - | - | 120Kbps | 4.5V~5.5V | - | SMT | SOP16_150MIL |
![]() | AM26C32IDR | SOIC-16 Buffer/Driver/Transceiver ROHS | TI | +1 $0.19029 +30 $0.18445 +100 $0.17278 +500 $0.16110 +1000 $0.15527 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 3024 Ship immediately | RS422, RS423 | 0/4 | - | 10Mb/s | 4.5V~5.5V | -40~+85℃ | SMT | SOIC16_150MIL |
![]() | MS1285 | A polar RS-485 interface circuit exists | Ruimeng | +1 $0.18619 +30 $0.17954 +100 $0.17289 +500 $0.15959 +1000 $0.15294 +2000 $0.14896 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 3 Ship immediately | - | - | - | 10Mbps | 4.5V~7V | -40~+85℃ | SMT | SOP8_150MIL |
![]() | MAX485ED | SOP-8 RS-485/RS-422 ICs ROHS | HTC | +5 $0.31362 +50 $0.24640 +500 $0.17802 +1000 $0.17535 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 543 Ship immediately | - | - | - | 5Mbps | 4.75V~5.25V | -40~+85℃ | SMT | - |
![]() | TPT3232E-SO3R | 3V to 5.5V, 250kbps RS-232 Transceivers | 3Peak | +5 $0.70473 +50 $0.54188 +500 $0.38606 +1000 $0.38027 +2500 $0.36886 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 3955 Ship immediately | - | - | - | 250kbps | 3V~5.5V | -40~+125℃ | SMT | SOP16_150MIL |
![]() | SIT3088EEPA | 3.0V ~ 5.5V power supply, ESD 15kV HBM, 256 nodes, 14mbps half duplex RS485 / RS422 transceiver | SIT | +5 $0.21731 +50 $0.17132 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 100 Ship immediately | - | - | - | 14Mbps | 3V~5.5V | -40~+125℃ | DIP | DIP8_9.2X6.4MM |
![]() | ADM3232EARNZ | SOP-16 RS232 ICs ROHS | UMW | +1 $0.60433 +10 $0.48233 +500 $0.31777 +1000 $0.29791 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 920 Ship immediately | - | - | - | 235Kbps | 3V~5.5V | -40~+85℃ | SMT | SOP16_150MIL |
![]() | SN65HVD888DR | RS-485 Interface IC Bus-Polarity Correct RS-485 Trnscvr | TI | +5 $1.22542 +50 $1.15759 +500 $1.06715 +1000 $0.99933 +2500 $0.96767 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 2347 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | AM26LS31CDR | SOIC-16 Buffer/Driver/Transceiver ROHS | TI | +1 $0.16336 +30 $0.15727 +100 $0.14508 +500 $0.13288 +1000 $0.12679 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1484 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | BL3085A(H) | High ESD-Protected, Fail-Safe, Slew-Rate-Limited RS-485 Transceivers SOP8_150MIL 3.3/5V 250kbps | Belling | +1 $0.09642 +100 $0.09000 +300 $0.08357 +500 $0.07714 +2000 $0.07392 +5000 $0.07200 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 198 Ship immediately | - | - | - | 250kbps | 3.3/5V | -40~+85℃ | SMT | SOP8_150MIL |
![]() | YD3082EESA | RS485 / RS422 / RS232 / RS562 Transceivers 3V~5.5V SOP-8 | GATEMODE | +5 $0.23379 +50 $0.18758 +150 $0.16500 +500 $0.14488 +2500 $0.11633 +5000 $0.11299 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 108425 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | BL3085B | High ESD-Protected, Fail-Safe, Slew-Rate-Limited RS-485 Transceivers | Belling | +5 $0.09549 +20 $0.08701 +100 $0.07854 +500 $0.07006 +1000 $0.06611 +2000 $0.06328 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 25 Ship immediately | RS485 | - | Half | 250kbps | 4.5V~5.5V | -40~+85℃ | SMT | SOIC8_150MIL |
![]() | SIT65HVD75DR | 20Mbps high-speed, 3.0V~5.5V power supply, high electrostatic half duplex RS485/RS422 chip | SIT | +5 $0.48152 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 5 Ship immediately | RS422, RS485 | - | Half | 20Mbps | 3V~5.5V | -40~+125℃ | SMT | SOP8_150MIL |
![]() | SIT65176BDR | SIT65176B is a RS-485 transceiver with 3.0V ~ 5V power supply, bus port contact discharge capacity of more than 15kV, bus withstand voltage range of ± 15V, half duplex and low power consumption. Its functions fully meet the requirements of TIA / eia-485 standard. | SIT | +1 $0.23317 +10 $0.22967 +500 $0.10042 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1596 Ship immediately | - | - | - | 10Mb/s | 3V~5.5V | -40~+85℃ | SMT | SOP8_150MIL |
![]() | SSP3485 | SOP-8 RS-485/RS-422 ICs ROHS | Siproin | +5 $0.32552 +50 $0.25652 +700 $0.16623 +1400 $0.16374 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 995 Ship immediately | RS485/RS422 | - | Half duplex | 10Mb/s | 5V | -40~+85℃ | SMT | SOP8_150MIL |
![]() | THVD1520DR | SOIC-8 RS-485/RS-422 ICs ROHS | TI | +1 $0.15148 +10 $0.14158 +30 $0.13960 +100 $0.13366 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 518 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | AM26LS32ACDR | SOIC-16 RS-485/RS-422 ICs ROHS | TI | +1 $0.22742 +30 $0.22040 +100 $0.20636 +500 $0.19233 +1000 $0.18531 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1931 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.