| Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Package / Case | Type | Frequency | Serial Interface | Installation Type | Sensitivity | Storage Capacity | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BLUENRG-232 | QFN-32-EP(5x5) RF Transceiver ICs ROHS | ST | +1 $1.70857 +10 $1.45764 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 18 Ship immediately | QFN32 | TxRx + MCU | 2.4GHz | I2C/SPI/UART | SMT | - | 256KB | -40~+105℃ |
![]() | BLUENRG-248 | QFN-48-EP(6x6) RF Transceiver ICs ROHS | ST | +1 $1.48240 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 30 Ship immediately | QFN48_6X6MM-EP | TxRx + MCU | 2.4GHz | I²C/SPI/UART | SMT | - | 256KB | -40~+105°C |
![]() | NRF51802-QFAA-R | Multiprotocol Bluetooth® low energy/2.4 GHz RF System on Chip | NORDIC | +1 $2.04550 +10 $1.72831 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 60 Ship immediately | QFN48_6X6MM | - | 2.4GHz | SPI,UART,I2C | SMT | -91dBm | 256KB | -40~+85℃ |
![]() | MC3361BPG-S16-R | LOW VOLTAGE/POWER NARROW BAND FM IF SOP16 | UTC | +5 $0.15722 +20 $0.14275 +100 $0.12828 +500 $0.11382 +1000 $0.10706 +2000 $0.10224 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 1135 Ship immediately | - | - | - | - | SMT | -3dB | - | -20~+70℃ |
![]() | QN9021/DY | QFN-32-EP(5x5) RF Transceiver ICs ROHS | NXP | +3 $2.72075 +30 $2.35986 | Add Min Qty:3 Multiple: 3 | 48 Ship immediately | HVQFN32 | Bluetooth | 2400~2483.5MHz | SPI/UART | SMT | -95dBm | - | -40~+85℃ |
![]() | RTL8189FTV-VC-CG | Single chip IEEE 802.11 b/g/n 1T1R WLAN with SDIO interface | REALTEK | +1 $1.34346 +10 $1.09958 +30 $0.96565 +100 $0.81482 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 107 Ship immediately | QFN24_4X4MM-EP | - | - | - | SMT | - | - | 0~+70℃ |
![]() | DA14531-00000FX2 | FCGQFN-24(2.2x3) RF Transceiver ICs ROHS | Dialog Semiconductor GmbH | +1 $0.70919 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 294 Ship immediately | FCGQFN24_2.2X3MM | TxRx + MCU | 2.4GHz | ADC/GPIO/I2C/SPI/UART | SMT | -94dBm | 48KB | -40~+85℃ |
![]() | ESP8266EX | UART QFN-32(5x5) RF Transceiver ICs ROHS | Espressif | +1 $1.20108 +10 $1.05024 +30 $0.96706 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 98 Ship immediately | QFN32_5X5MM_EP | - | 2.4GHz~2.5GHz | I²C/SPI/UART | SMT | - | 16MB | -40~+125℃ |
![]() | CC1110F32RHHR | VQFN-36-EP(6x6) RF Transceiver ICs ROHS | TI | +1 $2.27254 +10 $2.19899 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 14 Ship immediately | VQFN36 | TxRx + MCU | 300~348MHz,391~464MHz,782~928MHz | SPI/UART | SMT | - | - | -40~+85℃ |
![]() | CC1120RHBR | SPI VQFN-32-EP(5x5) RF Transceiver ICs ROHS | TI | +1 $1.52115 +10 $1.42173 +30 $1.40185 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 100 Ship immediately | VQFN32 | TxRx + MCU | 164~192MHz,274~320MHz,410~480MHz,820~960MHz | SPI | SMT | - | - | -40~+85℃ |
![]() | NRF51822-QFAC-R | 2.4G Wireless Chips QFN40_6X6MM_EP 1.8V~3.6V | NORDIC | +1 $3.88658 +10 $3.39741 +30 $3.10701 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 40 Ship immediately | - | Bluetooth | 2.4GHz | SPI/UART | SMT | -93dBm | 256KB | -25~+75℃ |
![]() | CC2530F256RHAR | Zigbee Chips 2.394GHz~2.507GHz SPI;USART 2V~3.6V | TI | +1 $1.40556 +10 $1.35808 +100 $1.24411 +500 $1.18713 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 288 Ship immediately | VQFN40_6X6MM_EP | TxRx + MCU | 2.4GHz | SPI/USART | SMT | -97dBm | - | -40~+125℃ |
![]() | ESP32-S2FH4 | QFN-56-EP(7x7) RF Transceiver ICs ROHS | Espressif | +1 $1.53585 +10 $1.40230 +30 $1.37558 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 149 Ship immediately | QFN56_7X7MM | - | 2.4GHz | I²C/SPI/UART | SMT | -97dBm | 128KB | -40~+105℃ |
![]() | AT6558R-5N32 | 2.7~3.6v or 1.8v~3.3v, bds/gps dual-mode continuous operation: 23mA@3.3V 。 Standby: 8ua (@3.3v) | Icofchina | +1 $0.74400 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 25 Ship immediately | QFN40_5X5MM | - | 2.4~2.52GHz | UART | SMT | -162dBm | - | -40~+85℃ |
![]() | ESP32-S2 | Xtensa ® 32-bit LX7 single-core processor, 240MHz, 320 KB SRAM, 128 KB ROM | Espressif | +1 $1.36965 +10 $1.26429 +30 $1.24322 +100 $1.18001 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 766 Ship immediately | QFN56_7X7MM | - | 2.4GHz | I²C/SPI/UART | SMT | -97dBm | 128KB | - |
![]() | ADF7021BCPZ-RL7 | ISM Wireless Chips 2.3V~3.6V LFCSP48_7X7MM_EP | ADI | +1 $2.92025 +10 $2.79545 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 3 Ship immediately | LFCSP48_7X7MM-EP | TxRx | 80~650MHz,862~950MHz | SPI/UART | SMT | - | - | -40~+85℃ |
![]() | NF-04-MI-2.4G | SMD,12x18mm RF Modules ROHS | Ai-Thinker | +1 $0.83032 +10 $0.67807 +45 $0.62873 +90 $0.53428 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 90 Ship immediately | - | - | 8MHz | SPI | SMT | -96dBm | - | -20~+85℃ |
![]() | ESP32-C3FH4 | QFN-32-EP(5x5) RF Transceiver ICs ROHS | Espressif | +1 $2.08497 +10 $1.84250 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 12 Ship immediately | QFN32_5X5MM | - | 160MHz | GPIO/SPI/UART/I2C/I2S | SMT | -98.4dBm | 400KB | -40~+105℃ |
![]() | E22-230T22S | 230MHz 160mW LoRa Wireless Module MODULE_ 26X16MM_ SM | EBYTE(亿佰特) | +1 $6.54812 +10 $6.23940 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 10 Ship immediately | SMD | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | EFR32MG21A010F1024IM32-B | 强大的Gecko多协议无线SoC系列数据表 QFN32_4X4MM_EP | Silicon Labs | +1 $5.51212 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 10 Ship immediately | QFN32_4X4MM_EP | - | - | - | SMT | - | - | - |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.