| Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Package / Case | Type | Frequency | Supply Voltage | Receiving Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CC1101RGPR | IC RF TXRX ISM<1GHZ 20QFN | TI | +1 $0.75383 +10 $0.69447 +30 $0.68260 +100 $0.64698 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 520 Ship immediately | - | - | 300MHz~348MHz,387MHz~464MHz,779MHz~928MHz | 1.8V~3.6V1.8V~3.6V | 14.3mA~17.1mA |
![]() | CC110LRGPR | IC RF TXRX ISM<1GHZ 20QFN | TI | +1 $1.21402 +10 $1.18048 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 21 Ship immediately | - | - | 300MHz~348MHz,387MHz~464MHz,779MHz~928MHz | 1.8V~3.6V1.8V~3.6V | 14.3mA~17.1mA14.3mA |
![]() | SX1276IMLTRT | 2.4G Wireless Chips 1.8~3.7V QFN28_6X6MM_EP | SEMTECH | +1 $4.49558 +10 $3.88376 +30 $3.52006 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 90 Ship immediately | - | - | - | - | - |
![]() | ADT1-1WT+ | RF Transformer | Mini-Circuits | +1 $4.46175 +10 $3.78931 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 16 Ship immediately | - | - | - | - | - |
![]() | CC1312R1F3RGZR | WIRELESS COMMUNICATION | TI | +1 $3.00732 +10 $2.79097 +30 $2.74770 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 50 Ship immediately | - | - | - | - | - |
![]() | CC1125RHBR | - | TI | +1 $2.18342 +10 $2.10544 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 20 Ship immediately | - | - | - | 2V~3.6V | 26mA |
![]() | LLCC68IMLTRT | - | SEMTECH | +1 $1.71985 +10 $1.45624 +30 $1.28989 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 74 Ship immediately | - | - | - | - | - |
![]() | SX1281IMLTRT | - | SEMTECH | +1 $3.29873 +10 $2.81379 +30 $2.41766 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 92 Ship immediately | - | - | - | - | - |
![]() | ESP32-S3R8 | SMD IC ESP32-S3R8, DUAL-CORE MCU | Espressif | +1 $2.18357 +10 $2.10270 +100 $1.86008 +500 $1.81156 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 318 Ship immediately | - | - | - | - | - |
![]() | CC2642R1FRGZR | - | TI | +1 $1.58570 +10 $1.46996 +30 $1.44681 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 50 Ship immediately | - | - | - | - | - |
![]() | CSR8670C-ICXT-R | IC RF TxRx + MCU Bluetooth Bluetooth v4.0 2.4GHz WLCSP79_4.73X4.84MM | Qualcomm | +1 $17.56469 +10 $16.21356 +30 $15.94333 +100 $15.13265 | In Stock | - | - | 2.4GHz | 3.3V | - | |
![]() | EM4095HMS | Read/Write analog front end for 125 kHz RFID Basestation SOIC16_150MIL | EMC | +1 $4.43689 +10 $4.09559 +30 $4.02733 | In Stock | - | - | 125kHz | 5V | - | |
![]() | WF4455TD AS6T LG | - | WF(伟烽) | +5 $0.08694 +50 $0.06925 +150 $0.06040 +500 $0.05377 +3000 $0.04394 +6000 $0.04128 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 9071 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - |
![]() | WF490RE VD S8T&R | - | WF(伟烽) | +5 $0.07991 +50 $0.06298 +150 $0.05452 +500 $0.04818 +2500 $0.04204 +4000 $0.03949 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 20475 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - |
![]() | BLUENRG-355AC | - | ST(意法半导体) | +1 $2.29335 +10 $1.93116 +30 $1.70519 +100 $1.47281 +500 $1.36864 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 619 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - |
![]() | RDA5820NS | Monolithic radio FM transceiver, 1.8~5.5V, QFN20_ 3X3MM_ EP | RDA | +1 $1.07583 +30 $1.03874 +100 $0.96454 +500 $0.89035 +1000 $0.85325 | In Stock | - | - | - | - | - | |
![]() | WF480RA VX S8T&R | RF Transceiver ICs 2V~5.5V SOP-8 | WF | +1 $0.10016 +100 $0.09349 +300 $0.08681 +500 $0.08013 +2000 $0.07679 +5000 $0.07479 | In Stock | - | - | - | - | - | |
![]() | RTL8211FD-VX-CG | - | REALTEK(瑞昱) | +1 $3.88796 +10 $3.34788 +30 $3.02575 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 38 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - |
![]() | CMT2300A-EQR | RF Transceiver ICs | HOPERF(华普微电子) | +1 $1.61246 +10 $1.35070 +30 $1.20761 +100 $1.04705 +500 $0.95979 +1000 $0.91071 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 16478 Ship in 3-5Days | - | - | - | - | - |
![]() | WF480RA H VL2.8mA S8T&R | - | WF | +1 $0.04674 +100 $0.04363 +300 $0.04051 +500 $0.03739 +2000 $0.03584 +5000 $0.03490 | In Stock | - | - | - | - | - |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.