Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Package / Case | Type | Frequency | Supply Voltage | Receiving Current |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CC1101RGPR | IC RF TXRX ISM<1GHZ 20QFN | TI | +1 $1.38751 +30 $1.22233 +74 $1.09230 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 74 Ship immediately | - | - | 300MHz~348MHz,387MHz~464MHz,779MHz~928MHz | 1.8V~3.6V1.8V~3.6V | 14.3mA~17.1mA |
![]() | CC110LRGPR | IC RF TXRX ISM<1GHZ 20QFN | TI | +1 $1.18288 +10 $0.96425 +21 $0.84408 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 21 Ship immediately | - | - | 300MHz~348MHz,387MHz~464MHz,779MHz~928MHz | 1.8V~3.6V1.8V~3.6V | 14.3mA~17.1mA14.3mA |
![]() | SX1276IMLTRT | 2.4G Wireless Chips 1.8~3.7V QFN28_6X6MM_EP | SEMTECH | +1 $4.28439 +10 $3.69344 +30 $3.25022 +100 $2.88088 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 100 Ship immediately | - | - | - | - | - |
![]() | ADT1-1WT+ | RF Transformer | Mini-Circuits | +1 $4.70373 +20 $3.99436 +50 $3.57313 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 50 Ship immediately | - | - | - | - | - |
![]() | LLCC68IMLTRT | - | SEMTECH | +1 $1.77285 +10 $1.55124 +30 $1.35919 +100 $1.15235 +500 $1.07110 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 184 Ship immediately | - | - | - | - | - |
![]() | WF480RA VX S8T&R | RF Transceiver ICs 2V~5.5V SOP-8 | WF | +1 $0.09972 +100 $0.09307 +300 $0.08643 +500 $0.07978 +2000 $0.07645 +5000 $0.07446 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 4000 Ship immediately | - | - | - | - | - |
![]() | SX1281IMLTRT | - | SEMTECH | +1 $3.47183 +10 $2.95475 +30 $2.55586 +100 $2.26038 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 50 Ship immediately | - | - | - | - | - |
![]() | ESP32-S3R8 | SMD IC ESP32-S3R8, DUAL-CORE MCU | Espressif | +1 $2.19801 +10 $2.11660 +100 $1.87238 +500 $1.82353 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 102 Ship immediately | - | - | - | - | - |
![]() | EM4095HMS | Read/Write analog front end for 125 kHz RFID Basestation SOIC16_150MIL | EMC | +1 $4.41735 +10 $4.07756 +30 $4.00960 | In Stock | - | - | 125kHz | 5V | - | |
![]() | CSR8670C-ICXT-R | IC RF TxRx + MCU Bluetooth Bluetooth v4.0 2.4GHz WLCSP79_4.73X4.84MM | Qualcomm | +1 $17.48733 +10 $16.14215 +30 $15.87312 +100 $15.06601 | In Stock | - | - | 2.4GHz | 3.3V | - | |
![]() | WF4455TD AS6T LG | - | WF(伟烽) | +5 $0.08656 +50 $0.06894 +150 $0.06014 +500 $0.05353 +3000 $0.04375 +6000 $0.04110 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 3602 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - |
![]() | WF490RE VD S8T&R | - | WF(伟烽) | +5 $0.07956 +50 $0.06271 +150 $0.05428 +500 $0.04796 +2500 $0.04185 +4000 $0.03932 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 10974 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - |
![]() | RDA5820NS | Monolithic radio FM transceiver, 1.8~5.5V, QFN20_ 3X3MM_ EP | RDA | +1 $1.07110 +30 $1.03416 +100 $0.96029 +500 $0.88643 +1000 $0.84949 | In Stock | - | - | - | - | - | |
![]() | BLUENRG-355AC | - | ST(意法半导体) | +1 $2.38218 +10 $2.02158 +30 $1.79661 +100 $1.40872 +500 $1.31538 +1000 $1.27518 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1560 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - |
![]() | RTL8211FD-VX-CG | - | REALTEK(瑞昱) | +1 $3.63780 +10 $2.91024 +100 $2.49449 +1000 $1.88077 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 11564 Ship in 3-5Days | - | - | - | - | - |
![]() | WF480RA H VL2.8mA S8T&R | - | WF | +1 $0.04654 +100 $0.04343 +300 $0.04033 +500 $0.03723 +2000 $0.03568 +5000 $0.03475 | In Stock | - | - | - | - | - |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.