| Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Supply Voltage Max | Supply Voltage Min | Size | Height | Installation Type | Function | Frequency | RF Type | Operating Temperature | Package / Case |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TC2-1T+ | SMD,3.8x3.8mm RF Misc ICs and Modules ROHS | Mini-Circuits | +1 $1.38734 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 10 Ship immediately | - | - | 3.81 x 3.81mm | - | - | - | - | - | - | MODULE_3.81X3.81MM_SM |
![]() | SKY77916-21 | Tx-Rx front-end module for four-band GSM/GPRS/EDGE with 14 linear TRx switch ports, dual-band TD-SCDMA and TDD LTE band 39 | Skyworks | +1 $1.80584 +10 $1.52813 +30 $1.35474 +100 $1.17570 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 200 Ship immediately | - | - | 5.50 x 5.30mm | - | - | - | - | - | - | MCM38_5.5X5.3MM |
![]() | HHM22137A2 | 0603 Diplexers ROHS | TDK | +5 $0.05780 +50 $0.05693 +800 $0.05607 +1600 $0.05520 +4000 $0.05433 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 3574 Ship immediately | - | - | - | 0.60mm | - | - | - | - | - | - |
![]() | DPX255925DT-5045F3 | 1008 Diplexers ROHS | TDK | +5 $0.09909 +50 $0.09760 +400 $0.09612 +800 $0.09463 +2000 $0.09314 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 848 Ship immediately | - | - | 2.50 x 2.00mm | - | - | - | - | - | - | MODULE_2.5X2MM_SM |
![]() | TFSC06054125-2113A1X | 0.5dB 17.69dB 19dB -40℃~+85℃ SMD RF Coupler ROHS | TDK | +5 $0.08564 +50 $0.06352 +2000 $0.06257 +4000 $0.06069 +10000 $0.05796 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 9600 Ship immediately | - | - | 0.65 x 0.50mm | 0.25mm | - | - | - | - | - | 0202 |
![]() | DPX205850DT-4055A1 | 0805 Diplexers ROHS | TDK | +1 $0.11340 +30 $0.10914 +100 $0.10061 +500 $0.09209 +1000 $0.08782 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1830 Ship immediately | - | - | - | 0.90mm | - | - | - | - | - | - |
![]() | RFX2401C | QFN-16-EP(3x3) RF Transceiver ICs ROHS | Skyworks | +1 $0.69839 +10 $0.63971 +30 $0.62797 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 120 Ship immediately | - | - | - | 0.55mm | - | - | - | - | -40°C~125°C | 16-QFN |
![]() | SKY85747-11 | -40℃~+85℃ 802.11ax 4.2V~5.5V 5.15GHz~5.925GHz LGA-24(3x5) RF Front End Circuits ROHS | Skyworks | +1 $2.92875 +40 $2.88482 +80 $2.84089 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 80 Ship immediately | - | - | 5.00 x 3.00mm | - | - | - | - | - | - | LGA24_5X3MM |
![]() | MFRC63002HN | HVQFN32 SMT 5V | NXP | +1 $2.37789 +10 $2.28982 +100 $2.02561 +500 $1.97277 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 20 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | FM17550-H | Universal non-contact communication chip 2.5V~3.6V 13.56MHz | FUDAN MICRO | +1 $0.86809 +10 $0.80131 +30 $0.78796 +100 $0.74789 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 626 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - | QFN32_5X5MM |
![]() | ADF5901WCCPZ | LFCSP-32 RF Transceiver ICs ROHS | ADI | +1 $10.51929 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 53 Ship immediately | - | - | - | 0.80mm | - | VCO | 24GHz | - | -40°C~105°C | LFCSP32_5X5MM_EP |
![]() | TDA5211XUMA1 | TSSOP-28 RF Transceiver ICs ROHS | Infineon | +1 $1.36742 +10 $1.20404 +30 $1.05447 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 30 Ship immediately | - | - | 9.70 x 4.40mm | - | - | - | 310MHz~350MHz | - | -40°C~105°C | TSSOP28_9.7X4.4MM |
![]() | TC1-1T+ | RF Transformer 250mW 30mA X-FMR_3.81X3.81MM_SM | Mini-Circuits | +1 $1.17570 +10 $0.96284 +30 $0.84583 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 85 Ship immediately | - | - | 3.81 x 3.81mm | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | AD630ARZ-RL | - | ADI | +1 $23.91158 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 16 Ship immediately | - | - | - | 2.30mm | - | - | 0Hz~2MHz | - | - | - |
![]() | HMC232ALP4E | IC GASS MEDFET SW SPDT 24QFN | ADI | +1 $40.49517 +10 $38.73451 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 5 Ship immediately | - | - | 4.00 x 4.00mm | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | HYC901S | Card reading module 14mm*25mm 3.3V power supply UART interface | Huayi Microelectronics | +1 $6.82599 +10 $6.23242 +30 $6.11371 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 10 Ship immediately | - | - | 14.00 x 25.00mm | - | DIP | - | - | - | - | MODULE_14X25MM |
![]() | DPX165950DT-8148A1 | 0603 Diplexers ROHS | TDK | +5 $0.09556 +50 $0.08874 +200 $0.08191 +1000 $0.07509 +2500 $0.07167 +5000 $0.06826 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 3300 Ship immediately | - | - | - | 0.60mm | - | - | - | - | - | - |
![]() | MAX-M8W-0-10 | MAX-M8 RF receiver BeiDou,Galileo,GLONASS,GNSS,GPS 1.575GHz -167dBm | U-Blox | +1 $9.93478 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 6 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | X3C09F1-03S | SMD,3.2x5.1mm RF Coupler ROHS | Anaren | +1 $2.90753 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 3 Ship immediately | - | - | 5.08 x 3.18mm | - | - | - | 800MHz~1GHz | - | -55~+140℃ | MODULE_5.08X3.18MM_SM |
![]() | HMC544AETR | 0Hz~4GHz -40℃~+85℃ 23dB 0.2dB SOT-26 RF Switches ROHS | ADI | +1 $1.48584 +10 $1.23350 +30 $1.09535 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 88 Ship immediately | - | - | 3.00 x 1.70mm | 0.057"(1.45mm) | - | - | - | WiMax,WLAN | - | SOT-23-6 |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.