| Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Package / Case | VSWR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SLDA52-2R540G-S1TF | SMD,2.1x5.2mm Antennas ROHS | Sunlord | +10 $0.08970 +100 $0.08192 +500 $0.07414 +1000 $0.06636 +2000 $0.06118 +4000 $0.05962 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 768 Ship immediately | ANT_5.2X2.1MM | 2 |
![]() | BW433JWX50-8WJ | Rubber rod antenna: 433MHz, 50 Ω, voltage standing wave ratio < 1.5, gain = 2-3dbi | BAT WIRELESS | +1 $0.55996 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 43 Ship immediately | Antenna | 1.5 |
![]() | BW2.4SNX14-3W5 | Antennas ROHS | BAT WIRELESS | +5 $0.14984 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 49 Ship immediately | ANT_D3X14MM | 1.8 |
![]() | KH-3216-A35 | RF Antennas 3.2x1.6mm 5.19dBi | Kinghelm | +5 $0.13932 +50 $0.10953 +600 $0.08084 +1200 $0.07962 +3000 $0.07256 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 1275 Ship immediately | ANT_3.2X1.6MM_SM | 2 |
![]() | BW2.4JWX105-7KJ | Antennas ROHS | BAT WIRELESS | +1 $0.76735 +10 $0.68958 +50 $0.62736 +150 $0.58588 +300 $0.55996 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 500 Ship immediately | Antenna | 1.8 |
![]() | SLDA52-2R510G-S1TF | SMD,2.1x5.2mm Antennas ROHS | Sunlord | +5 $0.11123 +50 $0.08887 +800 $0.08754 +1600 $0.08491 +4000 $0.08109 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 3450 Ship immediately | ANT_5.2X2.1MM | 2 |
![]() | BWGPMXWX115-22L1000J | External suction cup full frequency antenna 824-2170MHz 50 Ω voltage standing wave ratio<1.8 gain=5dBi | BAT WIRELESS | +1 $1.44502 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 5 Ship immediately | ANT_115X22MM | 1.8 |
![]() | ANT3216LL00R2400A | 5.05dBi Chip antenna Linear 160MHz 1W 50Ω 1206 Antennas ROHS | Yageo | +5 $0.09937 +50 $0.08055 +600 $0.06291 +1200 $0.06196 +3000 $0.06014 | Add Min Qty:5 Multiple: 1 | 2565 Ship immediately | 1206 | - |
![]() | BW2.4FNX42-12B1 | Antennas ROHS | BAT WIRELESS | +1 $0.42782 +10 $0.34226 +30 $0.29814 +100 $0.25268 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 435 Ship immediately | ANT_42X12MM | 1.5 |
![]() | HLK-TX-PCB-B10 | Antennas ROHS | Hi-Link | +1 $0.51226 +10 $0.41375 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 10 Ship immediately | Antenna | 1.92:1 |
![]() | TX433-TH-3 | Antenna 1.5dB,410~450MHz,50Ω ANT_D5.5X37.2MM | EBYTE | +1 $0.18043 +30 $0.17399 +100 $0.16754 +500 $0.15466 +1000 $0.14821 +2000 $0.14435 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 35 Ship immediately | - | 1.5 |
![]() | KH-FPC4G-1.13IPEX-100-6417 | Antennas ROHS | Kinghelm | +1 $0.23109 +10 $0.21184 +30 $0.20799 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 45 Ship immediately | ANT_64X17MM | 2.5 |
![]() | ANT016008LCS2442MA2 | 0603 Antennas ROHS | TDK | +1 $0.22905 +2 $0.22561 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2 Ship immediately | - | 3 |
![]() | AH1G.102 | H50RubberSMA-J,868/915M,GSM900/1800MAntenna ANT_D8X50MM | AntennaHome | +1 $0.78106 +10 $0.62907 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 10 Ship immediately | - | 2.5 |
![]() | KH-433-3M-XP | Antennas ROHS | Kinghelm | +1 $1.49738 +10 $1.27671 +40 $1.07518 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 47 Ship immediately | - | 2 |
![]() | AH3G.401 | 2G/3G/4G,NB-IoT,CAT.1&4,H175RubberAntenna | AntennaHome | +1 $1.22214 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 9 Ship immediately | - | 2 |
![]() | AH2G.103 | H196RubberSMA-J,2.4G5DBiAntenna | AntennaHome | +1 $0.68440 +10 $0.65329 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 10 Ship immediately | SMA | 2 |
![]() | AH2G.203 | 50Ω VSWR:2.5 Gain:1.5dBi -40~+85℃ Antenna | AntennaHome | +1 $0.29331 +10 $0.27998 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 10 Ship immediately | Antenna | 2 |
![]() | DOSIN-811-1005 | RP SMA TO terminal wire RF1.37 including accessories | Dosinconn | +1 $2.11237 +10 $2.01386 +30 $1.95475 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 50 Ship immediately | - | - |
![]() | AH1G.101 | H50RubberSMA-J,433MAntenna ANT_D8X50MM | AntennaHome | +1 $0.58663 +10 $0.55996 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 10 Ship immediately | - | 2.5 |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.