Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Package / Case | VSWR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ANT016008LCS2442MA1 | - | TDK | +1 $0.08349 +100 $0.07793 +300 $0.07236 +500 $0.06679 +2000 $0.06401 +5000 $0.06234 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 4000 Ship immediately | - | 3 |
![]() | SLDA52-2R540G-S1TF | SMD,2.1x5.2mm Antennas ROHS | Sunlord | +10 $0.08947 +100 $0.08172 +500 $0.07396 +1000 $0.06620 +2000 $0.06103 +4000 $0.05948 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 768 Ship immediately | ANT_5.2X2.1MM | 2 |
![]() | BW433JWX50-8WJ | Rubber rod antenna: 433MHz, 50 Ω, voltage standing wave ratio < 1.5, gain = 2-3dbi | BAT WIRELESS | +1 $0.55858 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 43 Ship immediately | Antenna | 1.5 |
![]() | BW2.4SNX14-3W5 | Antennas ROHS | BAT WIRELESS | +1 $0.10049 +10 $0.09679 +100 $0.08571 +500 $0.08349 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 49 Ship immediately | ANT_D3X14MM | 1.8 |
![]() | KH-3216-A35 | RF Antennas 3.2x1.6mm 5.19dBi | Kinghelm | +1 $0.08751 +30 $0.08441 +100 $0.08130 +500 $0.07510 +1000 $0.07199 +2000 $0.07013 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1280 Ship immediately | ANT_3.2X1.6MM_SM | 2 |
![]() | BW2.4JWX105-7KJ | Antennas ROHS | BAT WIRELESS | +1 $0.76546 +10 $0.68788 +50 $0.62582 +150 $0.58444 +300 $0.55858 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 500 Ship immediately | Antenna | 1.8 |
![]() | BWGPMXWX115-22L1000J | Antennas ROHS | BAT WIRELESS | +1 $1.19696 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 5 Ship immediately | ANT_115X22MM | 1.8 |
![]() | SLDA52-2R510G-S1TF | SMD,2.1x5.2mm Antennas ROHS | Sunlord | +10 $0.08866 +100 $0.07832 +500 $0.06798 +2000 $0.06133 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 3450 Ship immediately | ANT_5.2X2.1MM | 2 |
![]() | ANT3216LL00R2400A | 5.05dBi Chip antenna Linear 160MHz 1W 50Ω 1206 Antennas ROHS | Yageo | +5 $0.10256 +20 $0.09377 +100 $0.08498 +500 $0.07619 +1000 $0.07209 +2000 $0.06915 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 2570 Ship immediately | 1206 | - |
![]() | HLK-TX-PCB-B10 | Antennas ROHS | Hi-Link | +1 $0.32140 +30 $0.31032 +100 $0.28816 +500 $0.26599 +1000 $0.25491 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 10 Ship immediately | Antenna | 1.92:1 |
![]() | BW2.4FNX42-12B1 | Antennas ROHS | BAT WIRELESS | +1 $0.33692 +10 $0.30367 +50 $0.27707 +150 $0.25934 +300 $0.24826 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 460 Ship immediately | ANT_42X12MM | 1.5 |
![]() | DOSIN-811-1005 | RP SMA TO terminal wire RF1.37 including accessories | Dosinconn | +1 $1.78436 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 50 Ship immediately | - | - |
![]() | AH1G.102 | H50RubberSMA-J,868/915M,GSM900/1800MAntenna ANT_D8X50MM | AntennaHome | +1 $0.58518 +10 $0.55858 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 10 Ship immediately | - | 2.5 |
![]() | AH3G.401 | 2G/3G/4G,NB-IoT,CAT.1&4,H175RubberAntenna | AntennaHome | +1 $1.21913 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 9 Ship immediately | - | 2 |
![]() | AH2G.103 | H196RubberSMA-J,2.4G5DBiAntenna | AntennaHome | +1 $0.68271 +10 $0.65168 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 10 Ship immediately | SMA | 2 |
![]() | AH2G.203 | 50Ω VSWR:2.5 Gain:1.5dBi -40~+85℃ Antenna | AntennaHome | +1 $0.29259 +10 $0.27929 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 10 Ship immediately | Antenna | 2 |
![]() | KH-433-3M-XP | Antennas ROHS | Kinghelm | +1 $1.03737 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 47 Ship immediately | - | 2 |
![]() | KH-FPC4G-1.13IPEX-100-6417 | Antennas ROHS | Kinghelm | +1 $0.23053 +10 $0.21132 +30 $0.20747 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 45 Ship immediately | ANT_64X17MM | 2.5 |
![]() | TX433-TH-3 | Antenna 1.5dB,410~450MHz,50Ω ANT_D5.5X37.2MM | EBYTE | +1 $0.17999 +30 $0.17356 +100 $0.16713 +500 $0.15427 +1000 $0.14785 +2000 $0.14399 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 35 Ship immediately | - | 1.5 |
![]() | ANT016008LCS2442MA2 | 0603 Antennas ROHS | TDK | +1 $0.22714 +2 $0.22486 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2 Ship immediately | - | 3 |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.