Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | P1dB | RF Type | Noise Figure | Gain | Package / Case | Test Frequency | Supply Voltage | Current - Power | Frequency |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SKY77643-11 | Development Boards & Kits ROHS | Skyworks | +1 $1.36913 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 20 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | PMA3-83LN+ | RF Amplifiers MCLP12 500MHz~8GHz -40℃~+105℃ | Mini-Circuits | +1 $7.24202 +10 $6.92158 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2 Ship immediately | 20.7dBm | Low Noise Amplifiers | 2.2dB | 19.2dB | MCLP12 | 2GHz | 6V | 77mA | 500MHz~8GHz |
![]() | SKY85728-11 | QFN-24(3x5) RF Amplifiers ROHS | Skyworks | +1 $1.16398 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 80 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | BFG540/X | 1.3dB 9GHz UHF Microwave,VHF,UHF,CATV SOT-143-4 RF Amplifiers ROHS | Slkor | +5 $0.11933 +50 $0.09485 +600 $0.07344 +1200 $0.07270 +3000 $0.06232 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 1829 Ship immediately | - | - | 2.1dB | - | SOT143B | - | - | - | - |
![]() | RS721XF | SOT-23-5 Operational Amplifier ROHS | RUNIC | +5 $0.39570 +50 $0.29500 +600 $0.20476 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 200 Ship immediately | - | - | - | - | SOT23-5 | - | 2.5V~5.5V | - | - |
![]() | BGA725L6E6327FTSA1 | DFN-6(0.7x1.1) RF Amplifiers ROHS | Infineon | +1 $0.13421 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 10 Ship immediately | - | - | 0.65dB | 20dB | - | - | 1.5V~3.6V | - | - |
![]() | HMC326MS8GETR | MSOP-8 RF Amplifiers ROHS | ADI | +1 $4.91648 +10 $4.75789 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 4 Ship immediately | 23.5dBm(223.9mW) | - | 5dB | 21dB | MSOP8G_3X3MM-EP | - | 5V | 130mA | 3GHz~4.5GHz |
![]() | AT2659 | L1 band satellite navigation RF front-end low noise amplifier chip | Icofchina | +1 $0.07032 +10 $0.06451 +30 $0.06334 +100 $0.05986 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2597 Ship immediately | - | - | 0.80dB | 21.5dB | - | - | 1.4V~3.6V | - | - |
![]() | MAX2659ELT+T | IC RF AMP GPS 1575.42MHZ 6UDFN | ADI | +1 $0.51051 +30 $0.49215 +100 $0.45542 +500 $0.41869 +1000 $0.40033 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1206 Ship immediately | -12dBm | GPS/GNSS | 0.8dB | 20.5dB | - | - | 1.6~3.3V | 4.1mA | - |
![]() | MAX2611EUS+T | IC AMP GPS 0HZ-1.1GHZ SOT143-4 | ADI | +1 $1.36362 +30 $1.31560 +100 $1.21957 +500 $1.12354 +1000 $1.07553 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 4 Ship immediately | - | - | - | 18.3dB | TO-253-4,TO-253AA | - | 5V | 16mA | 0Hz~1.1GHz |
![]() | HMC902LP3E | - | ADI | +1 $28.02979 +10 $26.81111 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 5 Ship immediately | 16dBm(39.8mW) | - | 1.8dB | 19.5dB | - | - | 3.5V | 110mA | 5GHz~10GHz |
![]() | ADL5611ARKZ-R7 | W-CDMA SOT-89-3 RF Amplifiers ROHS | ADI | +1 $4.94213 +10 $4.26495 +17 $4.22230 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 17 Ship immediately | 21dBm(125.9mW) | W-CDMA | 2.1dB | 22.2dB | SOT89-3 | 900MHz | 4.75~5.25V | 94mA | 30MHz~6GHz |
![]() | HMC311LP3ETR | QFN-16(3x3) RF Amplifiers ROHS | ADI | +1 $2.47911 +10 $2.45432 +28 $2.42953 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 28 Ship immediately | 13dBm(20mW) | - | 4.5dB | 14.5dB | QFN16_3X3MM_EP | - | 5V | 74mA | 0Hz~6GHz |
![]() | AT2401C | 2.4 GHz ZigBee efficient single chip RF front-end integrated chip QFN16_3X3MM_EP | 杭州中科微 | +1 $0.19980 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 184 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | HMC788ALP2E | DFN-6-EP(2x2) RF Amplifiers ROHS | ADI | +1 $5.87700 +10 $5.62585 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 47 Ship immediately | 18dBm(63.1mW) | LTE,WiMax | 6dB | 14dB | QFN6_2X2MM-EP | 6GHz~10GHz | 5V | 76mA | 0Hz~10GHz |
![]() | SPF5043Z | - | Qorvo | +1 $2.18659 +10 $1.83410 +600 $1.38655 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 100 Ship immediately | - | - | - | - | SOT-343 | - | - | - | - |
![]() | BGA123L4E6327XTSA1 | RF Amplifier RF SILICON MMIC | Infineon | +1 $0.38541 +10 $0.35356 +30 $0.34719 +100 $0.32808 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 70 Ship immediately | - | - | 0.75dB | 18.4dB | TSLP4-11 | - | - | - | - |
![]() | HMC590LP5E | - | ADI | +1 $200.64969 +10 $191.92579 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1 Ship immediately | 30.5dBm(1.122W) | - | - | 21dB | - | - | 6.5V~7.5V | 820mA | 6GHz~9.5GHz |
![]() | BGA824N6E6329XTSA1 | RF Amplifier RF MMIC SUB 3 GHZ | Infineon | +3 $0.25184 | Add Min Qty:3 Multiple: 3 | 3 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | 1.5V~3.6V | - | - |
![]() | BGA616H6327XTSA1 | RF Amplifier RF SILICON MMIC | Infineon | +1 $0.67107 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 40 Ship immediately | 18dBm(63.1mW) | CDMA,GSM,PCS | 2.5dB | 19dB | SOT343 | 1GHz | - | - | 0Hz~2.7GHz |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.