Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Transformer Type | Inductance | E.T. | Turn Ratio (Primary: Secondary) | Package / Case |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ALT4532M-201-T001 | Pulse Transformers / Transformers X-FMR_4.5X3.2MM_SM 1:1 | TDK | +1 $0.72017 +10 $0.60148 +30 $0.54279 +100 $0.48412 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 239 Ship immediately | LAN | - | - | 1:1 | - |
![]() | HX1188FNLT | Audio Transformers / Signal Transformers 100BaseTX SMD NonPoE 350uH 1-Port | Pulse | +1 $0.58289 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 37 Ship immediately | LAN100Base-T | 350µH | - | 1:1 | X-FMR_12.7X9.09MM_SM |
![]() | HY602403 | Wire turn ratio: 1:1 Inductance (uH Min): 350 Insertion loss (dB Max): - 1.1 Return loss (dB Min): - 18 | Hanrun | +1 $2.02013 +10 $1.70286 +30 $1.54703 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 59 Ship immediately | - | 350µH | - | 1:1 | - |
![]() | H5007NLT | 1:1 SMD RJ45 Transformer ROHS | Pulse | +1 $1.80113 +10 $1.51615 +30 $1.33927 +300 $0.96163 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 487 Ship immediately | LAN1000Base-T | 350µH | - | 1:1 | X-FMR_17.53X12.2MM_SM |
![]() | H1102FNLT | 1:1 SMD RJ45 Transformer ROHS | Pulse | +1 $0.59015 +10 $0.47666 +120 $0.46951 +240 $0.45542 +600 $0.43493 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 585 Ship immediately | LAN100Base-T | 350µH | - | 1:1 | X-FMR_12.7X9.09MM_SM |
![]() | H5084NL | Audio Transformers / Signal Transformers 1000BaseT SMD NonPoE 350uH 1-Port | Pulse | +1 $1.43332 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1 Ship immediately | LAN1000Base-T | 350µH | - | 1:1 | - |
![]() | HX5008NLT | SOP-24-15.1mm RJ45 Transformer ROHS | Pulse | +1 $1.45719 +10 $1.19607 +30 $1.05148 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 184 Ship immediately | LAN1000Base-T | 325µH | - | 1:1 | - |
![]() | G4801DG | Plugin RJ45 Transformer ROHS | Mentech | +1 $1.02480 +10 $0.84371 +36 $0.66963 +108 $0.57979 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 175 Ship immediately | 100/1000BASE-T MAGANETIC MODULE | 350µH | - | 1:1 | - |
![]() | G3601DG | Plugin RJ45 Transformer ROHS | Mentech | +1 $0.94057 +10 $0.76650 +30 $0.64015 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 100 Ship immediately | 100/1000BASE-T MAGANETIC MODULE | 350µH | - | 1:1 | X-FMR_32.7X8.4MM_TM |
![]() | H1260NL | Audio Transformers / Signal Transformers 100BaseTX SMD NonPoE 350uH 0.65Ohms 1-Por | Pulse | +1 $0.33577 +10 $0.33074 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 100 Ship immediately | - | - | - | - | - |
![]() | HY601680 | 10/100BASE-T Single Port Transformers Module | Hanrun | +1 $0.58589 +10 $0.47949 +130 $0.37168 +260 $0.36610 +650 $0.33054 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 769 Ship immediately | LAN10/100Base-T | 350µH | - | 1:1 | - |
![]() | HY601742E | Wire turn ratio: 1:1 Inductance (uH Min): 350 Insertion loss (dB Max): -1.4 Return loss (dB Min): - 16 | Hanrun | +1 $1.00094 +10 $0.81423 +30 $0.71034 +100 $0.62611 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 455 Ship immediately | - | 350µH | - | 1:1 | SMD-16 |
![]() | H5008NL | Audio Transformers / Signal Transformers 1000BaseT SMD NonPoE 350uH 0.65Ohms 1-Port | Pulse | +1 $1.39823 +10 $1.18625 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 20 Ship immediately | LAN10/100/1000Base-T | 350µH | - | 1:1 | X-FMR_13.67X15.21MM_SM |
![]() | PE-68386NLT | 8.64mm 2.49mm 6.73mm -40℃~130℃ 785uH 9.7Vus SMD Pulse Transformers ROHS | Pulse | +1 $0.52784 +10 $0.41133 +30 $0.35377 +100 $0.29621 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 169 Ship immediately | SMT ring gate drive transformer | 785µH | 9.7VµS | 1:1 | X-FMR_8.6X6.7MM_SM |
![]() | G3618DG | 10/100/1000 BASE-T Dual-Port Through-Hole Magnetics | Mentech | +1 $0.49467 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 120 Ship immediately | 10/100/1000Base-T | 350µH | - | 1:1 | X-FMR_32.7X8.4MM_TM |
![]() | H4001CG | SOP-40-12.2mm RJ45 Transformer ROHS | Mentech | +1 $1.46295 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2 Ship immediately | LAN10/100Base-T | 350µH | - | 1:1 | - |
![]() | HR601680 | Line-turn ratio: 1:1 Inductance (uH Min): 350 Insertion loss (dB Max): -1.1 Return loss (dB Bin): -20 | Hanrun | +1 $0.52773 +10 $0.42133 +41 $0.36742 +205 $0.33479 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1462 Ship immediately | - | 350µH | - | 1:1 | - |
![]() | HX5084NL | Audio Transformers / Signal Transformers 1000BaseT SMD NonPoE 350uH 1-Port | Pulse | +1 $1.15463 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 6 Ship immediately | LAN1000Base-T | 350µH | - | 1:1 | - |
![]() | H5020NL | Audio Transformers / Signal Transformers 1000BaseT SMD NonPoE 350uH 0.65Ohms 2-Por | Pulse | +1 $2.19268 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 35 Ship immediately | LAN1000Base-T | 350µH | - | 1:1 | X-FMR_27.94X7.54MM_SM |
![]() | HR641680E | 10/100BASE-T Single Port Transformers Module 1.5KVrms X-FMR_12.7X7.24MM_SM | Hanrun | +1 $0.38728 +10 $0.30926 +130 $0.23691 +260 $0.23336 +650 $0.21847 +6500 $0.21519 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 7880 Ship immediately | LAN10/100Base-T | 350µH | - | 1:1 | - |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.