| Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Resistance After Tripping (R1) (Maximum) | Trip Action Current (It) | Maximum Operating Voltage(DC) | Current - Maximum | Current - Hold (Ih) | Fusing Time | Resistance - Initial (Ri) (Min) | Operating Temperature | Package / Case |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RXEF010 | 60V 100mA 40A -40℃~+85℃ 200mA 2.5Ω 4s 7.5Ω Plugin Resettable Fuses ROHS | Littelfuse | +5 $0.12216 +20 $0.11125 +100 $0.10034 +500 $0.08944 +1000 $0.08435 +2000 $0.08071 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 295 Ship immediately | 7.5Ω | 200mA | 60V | 40A | 100mA | 4s | 2.5Ω | -40~+85℃ | PTC_D7.4X3MM_TM |
![]() | MINISMDC014F-2 | 60V 0.14A 10A 0.75W 0.28A -40℃~+85℃ 1.5Ω 0.008s 6ΩResettable Fuses ROHS | Littelfuse | +5 $0.09903 +50 $0.07806 +150 $0.06757 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 189 Ship immediately | 6Ω | 280mA | 60V | 10A | - | 8ms | 1.5Ω | -40~+85℃ | 1812 |
![]() | JK60-025 | PTC Self Recovery Fuse PTC_D7.4X3MM_TM 60V 0.25A | YENJI | +1 $0.04673 +100 $0.04362 +300 $0.04050 +500 $0.03739 +2000 $0.03583 +5000 $0.03490 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1935 Ship immediately | - | 500mA | 60V | 40A | 250mA | - | - | -10~+40℃ | PTC_D7.4X3MM_TM |
![]() | SMD0805P100TF | 6V 1A 40A 1.95A 0805 Resettable Fuses ROHS | YENJI | +1 $0.04749 +10 $0.04303 +30 $0.04007 +100 $0.03561 +500 $0.03354 +1000 $0.03205 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 3240 Ship immediately | 230mΩ | 1.95A | 6V | 100A | 1A | - | 60mΩ | -40~+85℃ | 0805 |
![]() | JK60-200 | PTC Self Recovery Fuse PTC_D17.8X3MM_TM Vmax=60V Ih=2A | YENJI | +1 $0.03446 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 3 Ship immediately | - | 4A | 60V | 40A | 2A | - | - | -40~+85℃ | - |
![]() | SMD2018-200 | PTC Self Recovery Fuse FUSE2018 10V 2A | SEA&LAND | +1 $0.06677 +100 $0.06232 +300 $0.05787 +500 $0.05342 +2000 $0.05119 +5000 $0.04985 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2103 Ship immediately | 100mΩ | 4A | 10V | 100A | 2A | - | 30mΩ | -40~+85℃ | 2018 |
![]() | SMD030L | PTC Self Recovery Fuse FUSE2920 Vmax=60V Ih=0.3A | SEA&LAND | +1 $0.06277 +100 $0.05832 +300 $0.05387 +500 $0.04942 +2000 $0.04719 +5000 $0.04586 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1155 Ship immediately | 4.8Ω | 600mA | 60V | 100A | 300mA | - | 600mΩ | -40~+85℃ | 2920 |
![]() | mSMD200 | PTC Self Recovery Fuse FUSE1812 Vmax=8V It=4A | SEA&LAND | +1 $0.04228 +100 $0.03946 +300 $0.03664 +500 $0.03382 +2000 $0.03242 +5000 $0.03157 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2714 Ship immediately | 100mΩ | 4A | 8V | 100A | - | - | 20mΩ | -40~+85℃ | 1812 |
![]() | JK250-1000U | PTC Self Recovery Fuse PTC_20X4.5MM_TM Vmax=250V Ih=1KA | YENJI | +1 $0.11218 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 14 Ship immediately | - | - | 250V | 7A | - | - | - | -40~+85℃ | PTC_20X4.5MM_TM |
![]() | JK600-150U | PTC Self Recovery Fuse PTC_14X6MM_TM Vmax=60V Ih=150mA | YENJI | +1 $0.06410 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 28 Ship immediately | - | 300mA | 60V | 3A | 150mA | - | - | -40~+85℃ | - |
![]() | JK30-800 | PTC Self Recovery Fuse PTC_23.5X3MM_TM Vmax=30V Ih=8A | YENJI | +1 $0.07612 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2 Ship immediately | - | 16A | 30V | 40A | 8A | - | - | -40~+85℃ | PTC_23.5X3MM_TM |
![]() | R30-250 | PTC Self Recovery Fuse FUSE_ 11.4X3MM_ TM Vmax=30V Ih=2.5A | SEA&LAND | +1 $0.04608 +10 $0.04437 +100 $0.04027 +500 $0.03823 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 38 Ship immediately | 70mΩ | 5A | 30V | 40A | - | - | 20mΩ | -40~+85℃ | FUSE_11.4X3MM_TM |
![]() | R60-065 | PTC Self Recovery Fuse FUSE_D9.7X3.1MM_TM Vmax=60V Ih=0.65A | SEA&LAND | +1 $0.03472 +10 $0.03205 +30 $0.03152 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 140 Ship immediately | 720mΩ | 1.3A | 60V | 40A | 650mA | 5.3s | 250mΩ | -40~+85℃ | FUSE_D9.7X3.1MM_TM |
![]() | mSMD375 | PTC Self Recovery Fuse FUSE1812 Vmax=6V It=7A | SEA&LAND | +1 $0.05209 +10 $0.05016 +100 $0.04553 +500 $0.04321 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 20 Ship immediately | 28mΩ | - | 6V | 100A | 3.75A | - | 7mΩ | -40~+85℃ | 1812 |
![]() | FLR450F | PTC Self Recovery Fuse PTC_26X10.5MM_SM 20V 4.5A | FUZETEC | +1 $0.12821 +10 $0.12346 +100 $0.11206 +500 $0.10637 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 495 Ship immediately | 28mΩ | - | 20V | 100A | - | - | 11mΩ | - | PTC_26X10.5MM_SM |
![]() | JK250-090U | PTC Self Recovery Fuse PTC_D7.4X4.6MM_TM 250V 90mA | YENJI | +1 $0.01763 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 4 Ship immediately | - | 180mA | 250V | 3A | 90mA | - | - | -10~+40℃ | PTC_D7.4X4.6MM_TM |
![]() | BK250-800-SZ | 250V 10A 800mA 1.6A 1W 400mΩ 1Ω -20℃~+85℃ Plugin Resettable Fuses ROHS | Brightking | +1 $0.20723 +30 $0.19944 +100 $0.18386 +500 $0.16828 +1000 $0.16049 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 370 Ship immediately | - | 1.6A | 250V | 10A | - | - | - | -40~+85℃ | PTC_20X4.6MM_TM |
![]() | JK16-300 | PTC Self Recovery Fuse FUSE_ 9X3MM_ TM Vmax=16V Ih=3A | YENJI | +1 $0.05786 +100 $0.05401 +300 $0.05015 +500 $0.04629 +2000 $0.04436 +5000 $0.04320 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1726 Ship immediately | - | 6A | 16V | 100A | 3A | - | - | -40~+85℃ | FUSE_9X3MM_TM |
![]() | JK60-050 | PTC Self Recovery Fuse PTC_D7.8X3MM_TM 60V 0.5A | JK(金科) | +20 $0.04248 +200 $0.03517 +1000 $0.02594 +2000 $0.02349 +10000 $0.02138 +20000 $0.01987 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 13952 Ship in 3-5Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | SMD1210-035 | Maximum voltage: 6V Maximum current: 100A Holding current: 350mA Trip current: 750mA | SEA&LAND | +1 $0.03561 +100 $0.03323 +300 $0.03086 +500 $0.02849 +2000 $0.02730 +5000 $0.02659 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 4150 Ship immediately | 1.3Ω | 750mA | 6V | 100A | 350mA | 0.2s | 200mΩ | -40~+85℃ | 1210 |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.