Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Resistance After Tripping (R1) (Maximum) | Trip Action Current (It) | Maximum Operating Voltage(DC) | Current - Maximum | Current - Hold (Ih) | Fusing Time | Resistance - Initial (Ri) (Min) | Operating Temperature | Package / Case |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SMD1812B014TF | 60V 140mA 10A 800mW -40℃~+85℃ 340mA 1.5Ω 150ms 6Ω 1812 Resettable Fuses ROHS | Brightking | +10 $0.03760 +100 $0.02990 +300 $0.02605 +600 $0.02579 +1500 $0.02316 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 6509 Ship immediately | 6Ω | 340mA | 60V | 10A | 140mA | - | 1.5Ω | -40~+85℃ | 1812 |
![]() | SMD1812B050TF/30 | 30V 100A 500mA 1A 800mW 150mΩ 1Ω 150ms -40℃~+85℃ 1812 Resettable Fuses ROHS | Brightking | +10 $0.03930 +100 $0.03174 +200 $0.03142 +400 $0.02797 +1000 $0.02435 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 2345 Ship immediately | - | 1A | 30V | 100A | 500mA | - | - | -40~+85℃ | 1812 |
![]() | SMD1210B150TF/16 | 16V 100A 1.5A 3A 800mW 30mΩ 120mΩ 300ms -40℃~+85℃ 1210 Resettable Fuses ROHS | Brightking | +10 $0.03304 +100 $0.03271 +400 $0.02603 +800 $0.02214 +2000 $0.01942 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 1730 Ship immediately | 120mΩ | 3A | 16V | 100A | 1.5A | 0.3s | 30mΩ | -40~+85℃ | 1210 |
![]() | SMD0805B050TF | 6V 500mA 100A 1A 100ms 0805 Resettable Fuses ROHS | Brightking | +20 $0.01819 +400 $0.01409 +1600 $0.01227 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 875 Ship immediately | 850mΩ | 1A | 6V | 100A | 500mA | 0.1s | 150mΩ | -40~+85℃ | 0805 |
![]() | JK60-500 | PTC Self Recovery Fuse PTC_D28.5X3MM_TM 60V 5A | JK | +1 $0.10904 +10 $0.09913 +30 $0.09252 +100 $0.08261 +500 $0.07798 +1000 $0.07468 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 51 Ship immediately | 60mΩ | 10A | 60V | 40A | 5A | 24s | 20mΩ | -40~+85℃ | Radial |
![]() | SMD1206B025TF/24 | 24V 100A 250mA 550mA 80ms 1206 Resettable Fuses ROHS | Brightking | +10 $0.03481 +100 $0.03446 +800 $0.02438 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 670 Ship immediately | 2.3Ω | 550mA | 24V | 100A | - | 0.08s | 550mΩ | -40~+85℃ | 1206 |
![]() | JK60-025 | PTC Self Recovery Fuse PTC_D7.4X3MM_TM 60V 0.25A | YENJI | +1 $0.04625 +100 $0.04317 +300 $0.04009 +500 $0.03700 +2000 $0.03546 +5000 $0.03454 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1935 Ship immediately | - | 500mA | 60V | 40A | 250mA | - | - | -10~+40℃ | PTC_D7.4X3MM_TM |
![]() | SMD0805P100TF | 6V 1A 40A 1.95A 0805 Resettable Fuses ROHS | YENJI | +1 $0.04700 +10 $0.04259 +30 $0.03965 +100 $0.03525 +500 $0.03319 +1000 $0.03172 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 3240 Ship immediately | 230mΩ | 1.95A | 6V | 100A | 1A | - | 60mΩ | -40~+85℃ | 0805 |
![]() | JK60-200 | PTC Self Recovery Fuse PTC_D17.8X3MM_TM Vmax=60V Ih=2A | YENJI | +1 $0.03410 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 3 Ship immediately | - | 4A | 60V | 40A | 2A | - | - | -40~+85℃ | - |
![]() | SMD2018-200 | PTC Self Recovery Fuse FUSE2018 10V 2A | SEA&LAND | +1 $0.06608 +100 $0.06168 +300 $0.05727 +500 $0.05287 +2000 $0.05066 +5000 $0.04934 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2103 Ship immediately | 100mΩ | 4A | 10V | 100A | 2A | - | 30mΩ | -40~+85℃ | 2018 |
![]() | SMD0805-035 | PTC Self Recovery Fuse FUSE0805 6V 0.35A | SEA&LAND | +1 $0.02933 +100 $0.02737 +300 $0.02542 +500 $0.02346 +2000 $0.02249 +5000 $0.02190 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2770 Ship immediately | 1.2Ω | 750mA | 6V | 100A | 350mA | 100ms | 250mΩ | -40~+85℃ | 0805 |
![]() | SMD030L | PTC Self Recovery Fuse FUSE2920 Vmax=60V Ih=0.3A | SEA&LAND | +1 $0.06213 +100 $0.05772 +300 $0.05331 +500 $0.04891 +2000 $0.04670 +5000 $0.04538 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1155 Ship immediately | 4.8Ω | 600mA | 60V | 100A | 300mA | - | 600mΩ | -40~+85℃ | 2920 |
![]() | nSMD110 | Maximum voltage: 6V Maximum current: 100A Holding current: 1.1A Trip current: 2.2A | SEA&LAND | +1 $0.03669 +100 $0.03424 +300 $0.03180 +500 $0.02935 +2000 $0.02813 +5000 $0.02740 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1654 Ship immediately | 250mΩ | 2.2A | 6V | 100A | 1.1A | 0.3s | 50mΩ | -40~+85℃ | 1206 |
![]() | mSMD200 | PTC Self Recovery Fuse FUSE1812 Vmax=8V It=4A | SEA&LAND | +1 $0.04185 +100 $0.03905 +300 $0.03627 +500 $0.03348 +2000 $0.03208 +5000 $0.03124 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2714 Ship immediately | 100mΩ | 4A | 8V | 100A | - | - | 20mΩ | -40~+85℃ | 1812 |
![]() | MF-R020 | 60V 200mA 40A -40℃~+85℃ 400mA 4.4Ω 2.2s 1.5Ω Plugin Resettable Fuses ROHS | Bourns | +1 $0.04717 +10 $0.04334 +30 $0.04257 +100 $0.04027 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 119 Ship immediately | 4.4Ω | 400mA | 60V | 40A | 200mA | 2.2s | 1.5Ω | -40~+85℃ | PTC_D7.4X3.1MM_TM |
![]() | JK60-160 | PTC Self Recovery Fuse PTC_D16.3X3MM_TM Vmax=60V Ih=1.6A | YENJI | +1 $0.02776 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 54 Ship immediately | - | 3.2A | 60V | 40A | 1.6A | - | - | -40~+85℃ | - |
![]() | JK250-1000U | PTC Self Recovery Fuse PTC_20X4.5MM_TM Vmax=250V Ih=1KA | YENJI | +1 $0.11103 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 14 Ship immediately | - | - | 250V | 7A | - | - | - | -40~+85℃ | PTC_20X4.5MM_TM |
![]() | JK600-150U | PTC Self Recovery Fuse PTC_14X6MM_TM Vmax=60V Ih=150mA | YENJI | +1 $0.06344 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 28 Ship immediately | - | 300mA | 60V | 3A | 150mA | - | - | -40~+85℃ | - |
![]() | JK30-800 | PTC Self Recovery Fuse PTC_23.5X3MM_TM Vmax=30V Ih=8A | YENJI | +1 $0.07534 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2 Ship immediately | - | 16A | 30V | 40A | 8A | - | - | -40~+85℃ | PTC_23.5X3MM_TM |
![]() | R30-250 | PTC Self Recovery Fuse FUSE_ 11.4X3MM_ TM Vmax=30V Ih=2.5A | SEA&LAND | +1 $0.04560 +10 $0.04391 +100 $0.03986 +500 $0.03783 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 38 Ship immediately | 70mΩ | 5A | 30V | 40A | - | - | 20mΩ | -40~+85℃ | FUSE_11.4X3MM_TM |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.