Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Transistor Type | Vce Saturation Pressure Drop | DC Current Gain (hFE) | Collecting Emitter Breakdown Voltage Vce (Max) | Power Dissipation | Power (Max) | Transition Frequency | Operating Temperature | Installation Type | Package / Case |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DTA114EKA | Pre Biased Triodes PNP SOT23 Vcc=50V Ic=100mA Io=50mA Pc=200mW Ft=250MHz | BLUE ROCKET(蓝箭) | +20 $0.02297 +200 $0.01762 +600 $0.01465 +3000 $0.01288 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 4294 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | DTA124EU3T106 | Pre Biased Triodes PNP 50V 100mA 22KΩ SOT323 | ROHM | +1 $0.03961 +10 $0.03656 +30 $0.03596 +100 $0.03413 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 100 Ship immediately | - | - | - | - | 200mW | - | - | +150℃ | - | SOT323 |
![]() | LMUN2234LT1G | NPN 246mW 100mA 50V SOT-23 Digital Transistors ROHS | LRC | +1 $0.01241 +30 $0.01197 +100 $0.01153 +500 $0.01064 +1000 $0.01020 +2000 $0.00993 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 5480 Ship immediately | NPN | 250mV | 150 | 50V | 246mW | - | - | -55~+150℃ | - | - |
![]() | DTC124ECAHZGT116 | 1 NPN - Pre Biased 350mW 100mA 50V SOT-23-3L Digital Transistors ROHS | ROHM | +1 $0.02212 +30 $0.02133 +100 $0.02054 +500 $0.01896 +1000 $0.01817 +2000 $0.01769 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 3000 Ship immediately | - | - | - | - | 200mW | - | - | - | - | - |
![]() | DDTC114YUA-7-F | Pre Biased Triodes NPN Ic=100mA Vceo=50V hfe=68 P=200mW SOT323 | DIODES | +1 $0.02495 +10 $0.02396 +100 $0.02158 +500 $0.02039 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 860 Ship immediately | Built-in Bias | 300mV | 68 | 50V | 200mW | 200mW | 250MHz | -55~+150℃ | - | - |
![]() | MMUN2133LT1G | Pre Biased Triodes PNP Ic=100mA Vceo=50V hfe=80 P=400mW SOT23 | ON | +20 $0.02217 +200 $0.01765 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 200 Ship immediately | PNP | - | 80 | 50V | 400mW | - | - | -55~+150℃ | - | - |
![]() | MMUN2214LT1G | Pre Biased Triodes NPN Ic=100mA Vceo=50V hfe=80 P=400mW SOT23 | ON | +20 $0.02677 +300 $0.02048 +1200 $0.02017 +3000 $0.01957 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 4014 Ship immediately | NPN | 250mV | 80 | 50V | 400mW | - | - | -55~+150℃ | - | - |
![]() | DDTC114ECA-7-F | Pre Biased Triodes NPN Ic=100mA Vceo=50V hfe=30 P=200mW SOT23 | DIODES(美台) | +1 $0.09468 +200 $0.03151 +1500 $0.01967 +3000 $0.01495 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 4965 Ship in 3-5Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | PDTC143ZT,215 | 100@10mA,5V 100mV@5mA,250uA 1 NPN - Pre Biased 230MHz 250mW 100mA 50V 1uA SOT-23 Digital Transistors ROHS | Nexperia | +50 $0.01481 +600 $0.01167 +1200 $0.01149 +3000 $0.00991 | Add Min Qty:50 Multiple: 50 | 3000 Ship immediately | NPN | - | 100 | 50V | 250mW | - | 230MHz | +150℃ | - | - |
![]() | DTC143ZETL | Pre Biased Triodes NPN Ic=100mA Vceo=50V hfe=80 P=150mW SOT416 | ROHM | +20 $0.01831 +300 $0.01421 +1200 $0.01194 +3000 $0.00994 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 6504 Ship immediately | Built-in Bias | 300mV | 80 | 50V | 150mW | - | 250MHz | +150℃ | - | SOT416 |
![]() | LMUN2233LT1G | NPN 246mW 100mA 50V SOT-23-3L Digital Transistors ROHS | LRC | +50 $0.01249 +600 $0.00958 +1200 $0.00797 +3000 $0.00700 | Add Min Qty:50 Multiple: 50 | 2541 Ship immediately | NPN | - | - | 50V | 246mW | - | - | -55~+150℃ | - | - |
![]() | LMUN2232LT1G | NPN 246mW 100mA 50V SOT-23 Digital Transistors ROHS | LRC | +50 $0.01740 +600 $0.01361 +1200 $0.01340 | Add Min Qty:50 Multiple: 50 | 720 Ship immediately | NPN | - | - | 50V | 246mW | - | - | -55~+150℃ | - | - |
![]() | DDTC114ECA-7-F | Pre Biased Triodes NPN Ic=100mA Vceo=50V hfe=30 P=200mW SOT23 | DIODES | - | In Stock | NPN | - | 30@5mA, 5V | 50V | 200mW | 200mW | 250MHz | -55~+150℃ | SMT | SOT23 | |
![]() | DTC143EUA | Pre Biased Triodes NPN Io=100mA Vcc=50V fT=250MHz P=200mW SOT323 | JCET | +100 $0.01507 +500 $0.01418 +1000 $0.01285 +5000 $0.01108 +10000 $0.01001 | Add Min Qty:100 Multiple: 1 | 2460 Ship immediately | NPN | 500mV | 30 | 50V | 200mW | 200mW | 250MHz | -55~+150℃(TJ) | - | SOT323 |
![]() | DTC143ZKA | Pre Biased Triodes NPN SOT23-3 Vcc=50V Io=100mA Ic=100mA Pc=200mW | BLUE ROCKET(蓝箭) | +20 $0.02297 +200 $0.01762 +600 $0.01465 +3000 $0.01288 +9000 $0.01133 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 8433 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | DTC114EKA | Pre Biased Triodes SOT23-3 NPN Vcc=50V Icm=100mA Io=50mA Pc=200mW Ft=250MHz | BLUE ROCKET(蓝箭) | +20 $0.02439 +200 $0.01904 +600 $0.01607 +3000 $0.01428 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 4957 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | DTC143ZE | +150℃@(Tj) 80@10mA,5V 0.3V@5mA,0.25mA 4.7kΩ 10 250MHz 150mW 1.3V@5mA,0.3V 0.5V@100uA,5V 100mA 1 NPN - Pre Biased SOT-523-3 Digital Transistors ROHS | SK | +5 $0.01032 +20 $0.01014 +100 $0.00977 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 72 Ship immediately | NPN | 300mV | 80 | 50V | 150mW | 150mW | 250MHz | +150℃(TJ) | - | - |
![]() | PUMD3,115 | 1 NPN,1 PNP - Pre-Biased 300mW 100mA 50V SOT-363 Digital Transistors ROHS | Nexperia | +20 $0.03496 +300 $0.02762 +1200 $0.02308 +3000 $0.02111 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 3245 Ship immediately | NPN,PNP | - | 30@5mA, 5V | 50V | 300mW | - | - | +150℃ | - | - |
![]() | DTC143ECA | NPN Ic=100mA Vcc=50V hfe=20~100 fT=250MHz P=200mW SOT-23 | JCET | +20 $0.01843 +300 $0.01457 +1200 $0.01242 +3000 $0.01043 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 1570 Ship immediately | NPN | 500mV | 30 | 50V | 200mW | - | 250MHz | +150℃ | - | - |
![]() | DTC114EUA | NPN Ic=50mA Vce=50V fT=250MHz P=200mW SOT-323 | JCET | +20 $0.01868 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 29 Ship immediately | NPN | 3V | - | 50V | 200mW | - | 250MHz | -55~+150℃ | - | - |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.