Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Transistor Type | Vce Saturation Pressure Drop | DC Current Gain (hFE) | Collecting Emitter Breakdown Voltage Vce (Max) | Power Dissipation | Power (Max) | Transition Frequency | Operating Temperature | Installation Type | Package / Case |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DTA114EKA | Pre Biased Triodes PNP SOT23 Vcc=50V Ic=100mA Io=50mA Pc=200mW Ft=250MHz | BLUE ROCKET(蓝箭) | +20 $0.02296 +200 $0.01762 +600 $0.01465 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 2556 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | DTA124EU3T106 | Pre Biased Triodes PNP 50V 100mA 22KΩ SOT323 | ROHM | +1 $0.03960 +10 $0.03656 +30 $0.03595 +100 $0.03412 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 100 Ship immediately | - | - | - | - | 200mW | - | - | +150℃ | - | SOT323 |
![]() | LMUN2234LT1G | NPN 246mW 100mA 50V SOT-23 Digital Transistors ROHS | LRC | +1 $0.01241 +30 $0.01197 +100 $0.01152 +500 $0.01064 +1000 $0.01019 +2000 $0.00993 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 5480 Ship immediately | NPN | 250mV | 150 | 50V | 246mW | - | - | -55~+150℃ | - | - |
![]() | DTC124ECAHZGT116 | 1 NPN - Pre Biased 350mW 100mA 50V SOT-23-3L Digital Transistors ROHS | ROHM | +1 $0.02211 +30 $0.02132 +100 $0.02053 +500 $0.01895 +1000 $0.01816 +2000 $0.01769 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 3000 Ship immediately | - | - | - | - | 200mW | - | - | - | - | - |
![]() | MMUN2214LT1G | Pre Biased Triodes NPN Ic=100mA Vceo=50V hfe=80 P=400mW SOT23 | ON | +5 $0.02274 +20 $0.02061 +100 $0.01847 +500 $0.01634 +1000 $0.01535 +2000 $0.01464 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 3394 Ship immediately | NPN | 250mV | 80 | 50V | 400mW | - | - | -55~+150℃ | - | - |
![]() | DDTC114YUA-7-F | Pre Biased Triodes NPN Ic=100mA Vceo=50V hfe=68 P=200mW SOT323 | DIODES | +1 $0.02494 +10 $0.02395 +100 $0.02158 +500 $0.02039 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 860 Ship immediately | Built-in Bias | 300mV | 68 | 50V | 200mW | 200mW | 250MHz | -55~+150℃ | - | - |
![]() | MMUN2133LT1G | Pre Biased Triodes PNP Ic=100mA Vceo=50V hfe=80 P=400mW SOT23 | ON | +10 $0.02863 +100 $0.02834 +600 $0.01874 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 200 Ship immediately | PNP | - | 80 | 50V | 400mW | - | - | -55~+150℃ | - | - |
![]() | DDTC114ECA-7-F | Pre Biased Triodes NPN Ic=100mA Vceo=50V hfe=30 P=200mW SOT23 | DIODES(美台) | +20 $0.03703 +200 $0.02937 +600 $0.02513 +3000 $0.02258 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 5361 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | DTC143ZETL | Pre Biased Triodes NPN Ic=100mA Vceo=50V hfe=80 P=150mW SOT416 | ROHM | +20 $0.01915 +300 $0.01486 +1200 $0.01287 +3000 $0.01274 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 6504 Ship immediately | Built-in Bias | 300mV | 80 | 50V | 150mW | - | 250MHz | +150℃ | - | SOT416 |
![]() | LMUN2232LT1G | NPN 246mW 100mA 50V SOT-23 Digital Transistors ROHS | LRC | +50 $0.01627 +600 $0.01277 +1200 $0.01264 | Add Min Qty:50 Multiple: 50 | 720 Ship immediately | NPN | - | - | 50V | 246mW | - | - | -55~+150℃ | - | - |
![]() | LMUN2233LT1G | NPN 246mW 100mA 50V SOT-23-3L Digital Transistors ROHS | LRC | +50 $0.01346 +600 $0.01040 +1200 $0.00869 +3000 $0.00768 | Add Min Qty:50 Multiple: 50 | 2541 Ship immediately | NPN | - | - | 50V | 246mW | - | - | -55~+150℃ | - | - |
![]() | DDTC114ECA-7-F | Pre Biased Triodes NPN Ic=100mA Vceo=50V hfe=30 P=200mW SOT23 | DIODES | - | In Stock | NPN | - | 30@5mA, 5V | 50V | 200mW | 200mW | 250MHz | -55~+150℃ | SMT | SOT23 | |
![]() | DTC143EUA | Pre Biased Triodes NPN Io=100mA Vcc=50V fT=250MHz P=200mW SOT323 | JCET | +100 $0.01506 +500 $0.01418 +1000 $0.01285 +5000 $0.01108 +10000 $0.01001 | Add Min Qty:100 Multiple: 1 | 2460 Ship immediately | NPN | 500mV | 30 | 50V | 200mW | 200mW | 250MHz | -55~+150℃(TJ) | - | SOT323 |
![]() | DTC143ZE | +150℃@(Tj) 80@10mA,5V 0.3V@5mA,0.25mA 4.7kΩ 10 250MHz 150mW 1.3V@5mA,0.3V 0.5V@100uA,5V 100mA 1 NPN - Pre Biased SOT-523-3 Digital Transistors ROHS | SK | +5 $0.01032 +20 $0.01013 +100 $0.00977 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 587 Ship immediately | NPN | 300mV | 80 | 50V | 150mW | 150mW | 250MHz | +150℃(TJ) | - | - |
![]() | DTC143ZKA | Pre Biased Triodes NPN SOT23-3 Vcc=50V Io=100mA Ic=100mA Pc=200mW | BLUE ROCKET(蓝箭) | +20 $0.02296 +200 $0.01762 +600 $0.01465 +3000 $0.01288 +9000 $0.01133 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 9083 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | LMUN5214DW1T1G | 2 NPN - Pre-Biased 256mW 100mA 50V SC-88 Digital Transistors ROHS | LRC | +1 $0.02562 +30 $0.02464 +100 $0.02366 +500 $0.02171 +1000 $0.02073 +2000 $0.02014 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 4700 Ship immediately | - | - | - | 50V | 256mW | - | - | -55~+150℃ | - | SC88 |
![]() | PDTC143ZM | Pre Biased Triodes 1 NPN 250mW 100mA 50V SOT723 | Prisemi | +1 $0.01618 +100 $0.01510 +300 $0.01402 +500 $0.01294 +2000 $0.01240 +5000 $0.01208 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 3270 Ship immediately | - | - | - | - | 150mW | - | - | +150℃ | - | - |
![]() | DTC114EKA | Pre Biased Triodes SOT23-3 NPN Vcc=50V Icm=100mA Io=50mA Pc=200mW Ft=250MHz | BLUE ROCKET(蓝箭) | +20 $0.02349 +200 $0.01833 +600 $0.01548 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 79 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | PUMD3,115 | 1 NPN,1 PNP - Pre-Biased 300mW 100mA 50V SOT-363 Digital Transistors ROHS | Nexperia | +5 $0.02841 +20 $0.02585 +100 $0.02330 +500 $0.02075 +1000 $0.01956 +2000 $0.01871 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 6000 Ship immediately | NPN,PNP | - | 30@5mA, 5V | 50V | 300mW | - | - | +150℃ | - | - |
![]() | DTC143ECA | NPN Ic=100mA Vcc=50V hfe=20~100 fT=250MHz P=200mW SOT-23 | JCET | +20 $0.01902 +300 $0.01503 +1200 $0.01282 +3000 $0.01076 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 1570 Ship immediately | NPN | 500mV | 30 | 50V | 200mW | - | 250MHz | +150℃ | - | - |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.