| Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Supply Voltage | Output Current | Package / Case | Type | Number Of Channels | Protocol (Standard) | Operating Current | Built In Switch Tube | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TPS23753APWR | TSSOP-14 Power Over Ethernet Controllers ROHS | TI | +1 $0.60621 +10 $0.56784 +30 $0.56017 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 52 Ship immediately | - | - | TSSOP14_5X4.4MM | Controller | 1 | 802.3af(PoE) | 580μA | - | -40~+125℃ |
![]() | TPS23750PWPR | TSSOP-20-EP Power Over Ethernet Controllers ROHS | TI | +1 $3.42376 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2 Ship immediately | - | - | HTSSOP20_6.5X4.4MM_EP | Controller | 1 | 802.3af(PoE) | 2mA | - | -40~+85℃ |
![]() | TMI7303C | - | TMI | +1 $0.32220 +30 $0.31109 +100 $0.28887 +500 $0.26665 +1000 $0.25554 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 200 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | MAX5980GTJ+T | IC POE CNTRL 4 CHANNEL 32TQFN | ADI(亚德诺)/MAXIM(美信) | +1 $1.91666 +10 $1.87027 +30 $1.83987 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 36 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | TPS2378DDAR | SO-8-EP Ethernet ICs ROHS | TI | +1 $0.33562 +10 $0.30940 +30 $0.30416 +100 $0.28842 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 142 Ship immediately | - | - | SOIC8_150MIL_EP | - | 1 | - | - | - | -40~+85℃ |
![]() | TPS23755RJJR | VSON-24(4x6) Power Over Ethernet Controllers ROHS | TI | +1 $7.44073 +10 $7.14779 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 12 Ship immediately | 0~57V | - | VSON23_6X4MM_EP | - | 1 | - | - | - | - |
![]() | TPS23861PWR | TSSOP-28 Power Over Ethernet Controllers ROHS | TI | +1 $1.42705 +30 $1.38101 +100 $1.28895 +500 $1.19688 +1000 $1.15084 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 100 Ship immediately | - | - | TSSOP28_9.7X4.4MM | Controller | 4 | 802.3at(PoE+),802.3af(PoE) | 3.5mA | - | -40~+85℃ |
![]() | TPS23751PWPR | HTSSOP-16-EP Power Over Ethernet Controllers ROHS | TI | +1 $6.67908 +10 $6.42799 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 10 Ship immediately | - | - | TSSOP16_5X4.4MM | - | 1 | - | - | - | -40~+85℃ |
![]() | MP8009GV-Z | - | MPS | +1 $1.43057 +30 $1.38124 +100 $1.28258 +500 $1.18392 +1000 $1.13459 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 20 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | MAX5971AETI+T | IC POE CNTRL 1 CHANNEL 28TQFN | ADI | +1 $5.53961 +10 $5.33444 +100 $4.84203 +500 $4.59582 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2 Ship immediately | 32~60V | - | - | - | 1 | - | - | - | -40~+85℃ |
![]() | TPS2376DDAR-H | SO-8 Power Over Ethernet Controllers ROHS | TI | +1 $2.55111 +10 $2.45067 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 23 Ship immediately | - | - | SOIC8_150MIL_EP | - | 1 | 802.3af(PoE) | 240μA | - | -40~+85℃ |
![]() | LTC4290BIUJ#PBF | Power Over Ethernet Controller 8 Channel 802.3at (PoE+), 802.3af (PoE) 40-QFN (6x6) | Linear | - | In Stock | 3.3V | - | QFN40_6X6MM_EP | Controller | 8 | 802.3at(PoE+),802.3af(PoE) | 10mA | - | -40~+85℃ | |
![]() | LTC4274AIUHF-1#PBF | IC CONTROLLER POE 38-QFN | Linear | - | In Stock | 3.3V | - | QFN38_5X7MM_EP | Controller | 1 | 802.3at(PoE+),802.3af(PoE),LTPoE++ | 1.1mA | - | -40~+85℃ | |
![]() | LTC4267CGN#TRPBF | IC POE 802.3AF PD W/REG 16-SSOP | Linear | - | In Stock | -57V | - | SSOP16_4.9X3.9MM | Controller | 1 | 802.3af(PoE) | 3mA | - | -40~+85℃ | |
![]() | MAX5980GTJ+T | TQFN-32-EP(5x5) Power Over Ethernet Controllers ROHS | Maxim | +1 $4.19305 +10 $4.03541 +100 $3.65709 +500 $3.46793 | In Stock | - | - | TQFN32_5X5MM_EP | - | 4 | - | - | - | -40~+105℃ | |
![]() | MP8007GV-Z | Power Switch ICs - POE / LAN 802.3af-Compatible PoE PD Interface | MONOLITHIC POWER SYSTEMS | +1 $0.99169 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 282 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | LTC4274CIUHF#TRPBF | IC CONTROLLER POE 38-QFN | Linear | - | In Stock | - | - | QFN38_5X7MM_EP | Controller | 1 | 802.3at(PoE+),802.3af(PoE) | 1.1mA | - | -40~+85℃ | |
![]() | TPS2384PAP | TQFP-64(10x10) Power Over Ethernet Controllers ROHS | TI | - | In Stock | - | - | HTQFP64_10X10MM_EP | Controller | 4 | 802.3af(PoE) | 10mA | - | -40~+125℃ | |
![]() | LTC4266IUHF#PBF | - | ANALOG DEVICES INC | +1 $8.63972 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 50 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | LTC4269CDKD-1#TRPBF | - | ADI(亚德诺) | +1 $7.07643 +10 $6.03788 +30 $5.40552 +100 $4.87435 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 5 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.