| Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Package / Case | Supply Voltage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PAM8302AADCR | 1Channel(Single Track) 2.5Wx1@4Ω Class D SOP-8 Audio Power OpAmps ROHS | DIODES | +5 $0.19096 +50 $0.15265 +500 $0.11575 +1000 $0.11402 +2500 $0.09557 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 1510 Ship immediately | - | - |
![]() | SGM8903YTS14G/TR | TSSOP-14 Audio Power OpAmps ROHS | SGMICRO | +1 $0.24716 +10 $0.24346 +600 $0.23975 +1200 $0.23604 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1147 Ship immediately | - | - |
![]() | TDA2822G-S08-R | DUAL LOW VOLTAGE POWER AMPLIFIER | UTC | +5 $0.12472 +50 $0.09871 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 137 Ship immediately | SOP8_150MIL | 1.8~12V |
![]() | PAM8908JER | Amplifier IC 2-channel (stereo) with stereo headphones Class AB U-QFN3030-16_EP | DIODES | +5 $0.26633 +50 $0.20645 +150 $0.18078 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 300 Ship immediately | - | - |
![]() | OP275GSZ-REEL | Audio Operational Amplifier SOIC8_150MIL ±4.5V~22V 2Channel 22V/μs 9MHz | ADI | +1 $2.67981 +10 $2.58056 +100 $2.28280 +500 $2.22325 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 30 Ship immediately | - | - |
![]() | LM386N | DIP-8 Audio Power OpAmps ROHS | HTC | +1 $0.26737 +10 $0.26336 +50 $0.21657 +250 $0.19480 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1743 Ship immediately | - | - |
![]() | PAM8302AASCR | 1Channel(Single Track) 2.5Wx1@4Ω Class D MSOP-8 Audio Power OpAmps ROHS | DIODES | +5 $0.16343 +50 $0.12797 +500 $0.09380 +1000 $0.09239 +2500 $0.08248 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 2153 Ship immediately | - | - |
![]() | PAM8403DR-H | 1Channel(Single Track) 3Wx1@4Ω Class D SOIC-16 Audio Power OpAmps ROHS | DIODES | +1 $0.40673 +10 $0.31144 +500 $0.19625 +1000 $0.18345 +2500 $0.18070 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1650 Ship immediately | - | - |
![]() | FM8002A | 1Channel(Single Track) 2Wx1@4Ω SOP-8 Audio Power OpAmps ROHS | FM | +10 $0.03441 +100 $0.02786 +800 $0.02172 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 640 Ship immediately | SOP8_150MIL | 1.6~6V |
![]() | TAS5805MPWPR | HTSSOP-28-EP Audio Power OpAmps ROHS | TI | +1 $0.60396 +10 $0.56714 +30 $0.55977 +100 $0.53767 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2 Ship immediately | - | - |
![]() | PAM8404KGR | QFN-20-EP(4x4) Audio Power OpAmps ROHS | DIODES | +1 $0.46582 +10 $0.37153 +30 $0.32509 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 392 Ship immediately | - | - |
![]() | TEA2025L-D16-T | Stereo Audio Amplifier DIP16 | UTC | +5 $0.22344 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 14 Ship immediately | - | - |
![]() | BU7150NUV-E2 | VSON-10-EP(3x3) Audio Power OpAmps ROHS | ROHM | +1 $0.45738 +10 $0.44471 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 26 Ship immediately | - | - |
![]() | PAM8320RDR | Audio Amplifiers 20W Mono Class D 4Ohm 4.5V to 15V | DIODES | +1 $0.64455 +10 $0.48411 +30 $0.40390 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 75 Ship immediately | SOIC16_9.9X3.9MM_EP | 4.5~15V |
![]() | PAM8610TR | 2Channel(Stereo) 10Wx2@8Ω Class D WQFN-40-EP(6x6) Audio Power OpAmps ROHS | DIODES | +1 $1.06252 +10 $0.86972 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 10 Ship immediately | QFN40_6X6MM_EP | 7~15V |
![]() | NS4160 | - | Nsiway | +5 $0.19653 +50 $0.15752 +150 $0.14080 +500 $0.11994 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 500 Ship immediately | - | - |
![]() | NS8002 | Audio Operational Amplifier SOP-8 3V~5.25V 1Channel | Nsiway | +10 $0.04872 +100 $0.03859 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 219 Ship immediately | - | - |
![]() | NS4248 | - | Nsiway | +5 $0.27079 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 10 Ship immediately | - | - |
![]() | TPA3138D2PWPR | TSSOP-28-EP Audio Power OpAmps ROHS | TI | +1 $0.57003 +10 $0.53152 +30 $0.52381 +100 $0.50070 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 132 Ship immediately | - | - |
![]() | TPA3136D2PWPR | Audio Operational Amplifier HTSSOP28_9.7X4.4MM_EP 4.5V~14.4V 2Channel | TI | +1 $2.89427 +10 $2.78546 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 20 Ship immediately | - | - |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.