Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Package / Case | Supply Voltage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PAM8302AADCR | 1Channel(Single Track) 2.5Wx1@4Ω Class D SOP-8 Audio Power OpAmps ROHS | DIODES | +5 $0.19049 +50 $0.15227 +500 $0.11547 +1000 $0.11373 +2500 $0.09534 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 1510 Ship immediately | - | - |
![]() | PAM8908JER | Amplifier IC 2-channel (stereo) with stereo headphones Class AB U-QFN3030-16_EP | DIODES | +5 $0.26568 +50 $0.20594 +150 $0.18034 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 300 Ship immediately | - | - |
![]() | SGM8903YTS14G/TR | TSSOP-14 Audio Power OpAmps ROHS | SGMICRO | +1 $0.24656 +10 $0.24286 +600 $0.23916 +1200 $0.23546 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1147 Ship immediately | - | - |
![]() | TDA2822G-S08-R | DUAL LOW VOLTAGE POWER AMPLIFIER | UTC | +5 $0.12441 +50 $0.09847 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 137 Ship immediately | SOP8_150MIL | 1.8~12V |
![]() | LM386N | DIP-8 Audio Power OpAmps ROHS | HTC | +1 $0.26672 +10 $0.26272 +50 $0.21604 +250 $0.19432 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1743 Ship immediately | - | - |
![]() | PAM8302AASCR | 1Channel(Single Track) 2.5Wx1@4Ω Class D MSOP-8 Audio Power OpAmps ROHS | DIODES | +5 $0.16303 +50 $0.12765 +500 $0.09357 +1000 $0.09216 +2500 $0.08228 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 2153 Ship immediately | - | - |
![]() | PAM8403DR-H | 1Channel(Single Track) 3Wx1@4Ω Class D SOIC-16 Audio Power OpAmps ROHS | DIODES | +1 $0.40573 +10 $0.31068 +500 $0.19577 +1000 $0.18300 +2500 $0.18026 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1650 Ship immediately | - | - |
![]() | FM8002A | 1Channel(Single Track) 2Wx1@4Ω SOP-8 Audio Power OpAmps ROHS | FM | +10 $0.03432 +100 $0.02779 +800 $0.02167 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 640 Ship immediately | SOP8_150MIL | 1.6~6V |
![]() | TAS5805MPWPR | HTSSOP-28-EP Audio Power OpAmps ROHS | TI | +1 $0.60248 +10 $0.56574 +30 $0.55839 +100 $0.53635 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2 Ship immediately | - | - |
![]() | TEA2025L-D16-T | Stereo Audio Amplifier DIP16 | UTC | +5 $0.22289 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 14 Ship immediately | - | - |
![]() | PAM8404KGR | QFN-20-EP(4x4) Audio Power OpAmps ROHS | DIODES | +1 $0.46467 +10 $0.37061 +30 $0.32429 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 392 Ship immediately | - | - |
![]() | BU7150NUV-E2 | VSON-10-EP(3x3) Audio Power OpAmps ROHS | ROHM | +1 $0.45625 +10 $0.44361 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 26 Ship immediately | - | - |
![]() | PAM8320RDR | Audio Amplifiers 20W Mono Class D 4Ohm 4.5V to 15V | DIODES | +1 $0.64296 +10 $0.48292 +30 $0.40290 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 75 Ship immediately | SOIC16_9.9X3.9MM_EP | 4.5~15V |
![]() | PAM8610TR | 2Channel(Stereo) 10Wx2@8Ω Class D WQFN-40-EP(6x6) Audio Power OpAmps ROHS | DIODES | +1 $1.05990 +10 $0.86757 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 10 Ship immediately | QFN40_6X6MM_EP | 7~15V |
![]() | NS4160 | - | Nsiway | +5 $0.19605 +50 $0.15713 +150 $0.14045 +500 $0.11965 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 500 Ship immediately | - | - |
![]() | NS8002 | Audio Operational Amplifier SOP-8 3V~5.25V 1Channel | Nsiway | +10 $0.04860 +100 $0.03849 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 219 Ship immediately | - | - |
![]() | AW8733ATQR | - | AWINIC | +5 $0.18205 +50 $0.14385 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 126 Ship immediately | - | - |
![]() | NS4248 | - | Nsiway | +5 $0.27013 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 10 Ship immediately | - | - |
![]() | TPA3138D2PWPR | TSSOP-28-EP Audio Power OpAmps ROHS | TI | +1 $0.56863 +10 $0.53021 +30 $0.52252 +100 $0.49947 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 132 Ship immediately | - | - |
![]() | TPA3136D2PWPR | Audio Operational Amplifier HTSSOP28_9.7X4.4MM_EP 4.5V~14.4V 2Channel | TI | +1 $2.88714 +10 $2.77860 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 20 Ship immediately | - | - |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.