Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Package / Case | Installation Type | Voltage - Power | Size | Height |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VL53L3CXV0DH/1 | SMD-12P,2.4x4.4mm Position Sensor ROHS | ST | +1 $2.93073 +10 $2.81443 +100 $2.46554 +500 $2.39576 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 18 Ship immediately | - | - | - | - | - |
![]() | VL6180V1NR/1 | SMD-12P Proximity Sensors ROHS | ST | +1 $1.37179 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 3941 Ship immediately | - | - | - | - | - |
![]() | MT6701QT-STD | - | Magn Tek | +1 $0.91922 +10 $0.84388 +30 $0.82881 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 100 Ship immediately | - | - | - | - | - |
![]() | VL53L4CDV0DH/1 | - | ST | +1 $2.74969 +10 $2.56001 +30 $2.44254 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 30 Ship immediately | - | - | - | - | - |
![]() | MT6501CT-ADD-R | SOP-8 Position Sensor ROHS | Magn Tek | +1 $0.99871 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2718 Ship immediately | - | - | - | - | - |
![]() | GP2Y0E03 | Distance Measuring Sensor Unit.Measuring distance : 4 to 50 cm.Digital(I 2C) / Analog output type | SHARP | +1 $4.00221 +10 $3.69196 +30 $3.62991 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 5 Ship immediately | - | - | - | - | - |
![]() | AS5047P-ATSM | Position Sensor TSSOP-14 3V~3.6V,4.5V~5.5V | ams OSRAM | +1 $2.40424 +10 $2.21086 +30 $2.17218 +100 $2.05615 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 552 Ship immediately | - | - | 3V~3.6V,4.5V~5.5V | 5.00 x 4.40mm | 1.20mm |
![]() | MT6835GT-STD | - | Magn Tek | +1 $3.35069 +10 $3.22659 +100 $2.85429 +500 $2.77983 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 100 Ship immediately | - | - | - | - | - |
![]() | ADA4571BRZ-R7 | IC AMR MAGNETIC SENSOR 8SOIC | ADI | +1 $3.90222 +20 $3.80276 +50 $3.73548 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 50 Ship immediately | - | - | 2.7~5.5V | - | 1.25mm |
![]() | GP2Y0A21YK0F | Optical sensor 10~80cm analog output | SHARP | +1 $3.81163 +10 $3.51615 +30 $3.45706 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 42 Ship immediately | - | - | - | - | - |
![]() | GP2Y0A51SK0F | Distance Measuring Sensor Unit.Measuring distance : 2 to 15 cm.Analog output type | SHARP | +1 $3.48070 +10 $3.19999 +30 $3.14385 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 42 Ship immediately | - | - | - | - | - |
![]() | AS5600-ASOM | SENSOR ANGLE 360DEG SMD | ams OSRAM | +1 $0.92114 +30 $0.88938 +100 $0.82585 +500 $0.76233 +1000 $0.73056 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 100 Ship immediately | - | - | - | - | - |
![]() | AS5600-ASOT | IC SENSOR MAG ROTARY 12BIT 8SOIC | ams OSRAM | +1 $0.86492 +30 $0.83509 +100 $0.77544 +500 $0.71579 +1000 $0.68597 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 293 Ship immediately | - | - | - | - | - |
![]() | VL53L0CXV0DH/1 | SMD-12P,2.4x4.4mm Position Sensor ROHS | ST | +1 $2.14219 +10 $1.92059 +30 $1.69898 +100 $1.52170 +200 $1.47738 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 116 Ship immediately | LGA12_4.4X2.4MM | - | 2.6~3.5V | - | 1.00mm |
![]() | VL6180XV0NR/1 | LGA-12(2.8x4.8) Ambient Light Sensors ROHS | ST | +1 $2.21319 +30 $2.13060 +100 $1.96544 +500 $1.80028 +1000 $1.71770 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 168 Ship immediately | LGA12_4.8X2.8MM | - | 2.6~3V | 4.80 x 2.80mm | 1.00mm |
![]() | VL53L1CXV0FY/1 | A new generation of long distance time of flight sensor based on ST FlightSense technology | ST | +1 $3.23356 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1 Ship immediately | - | - | - | - | - |
![]() | MA700GQ-Z | Board Mount Hall Effect / Magnetic Sensors Angular Sensor for Position Control | MPS | +1 $3.16896 +10 $3.05816 +100 $2.72575 +500 $2.65927 | In Stock | QFN16_3X3MM_EP | - | 3.0~3.6V | - | 0.90mm | |
![]() | MT6701CT-STD | - | MagnTek(麦歌恩) | +1 $1.99924 +10 $1.68970 +30 $1.49504 +100 $1.27964 +500 $1.19029 +1000 $1.15200 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1565 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - |
![]() | KMZ60,115 | - | NXP | +1 $3.47235 +10 $3.34374 +100 $2.95793 +500 $2.88076 | In Stock | - | - | 2.7~5.5V | - | 1.50mm | |
![]() | HMC1501-TR | SOIC-8 Position Sensor ROHS | Honeywell | +1 $1.56476 | In Stock | - | - | - | - | - |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.