| Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Programmable Type | Number Of Macro Cells | Speed | Installation Type | Operating Temperature | Package / Case |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LCMXO2-2000HC-4TG144C | - | Lattice | +1 $15.47814 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 282 Ship immediately | - | - | - | - | 0°C~85°C | LQFP144 |
![]() | EP4CE10E22C8N | - | Intel | +1 $13.60333 +10 $13.05837 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 20 Ship immediately | - | - | - | - | - | - |
![]() | EP4CGX15BF14C8N | - | Intel | +1 $14.90439 +10 $14.21437 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 12 Ship immediately | - | - | - | - | - | - |
![]() | EPM1270T144I5N | TQFP-144(20x20) Programmable Logic Device (CPLDs/FPGAs) ROHS | Intel | +1 $22.36037 +10 $20.59972 +30 $20.24758 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 82 Ship immediately | - | - | - | - | - | - |
![]() | 5M570ZT100I5N | - | Intel | +1 $6.91688 +10 $6.64020 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 20 Ship immediately | - | - | - | - | - | - |
![]() | EPM240T100I5N | - | Intel | +1 $6.66654 +10 $5.74318 +30 $5.54723 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 64 Ship immediately | - | - | - | - | - | - |
![]() | 10CL006YE144C8G | - | Intel | +1 $5.35974 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 20 Ship immediately | - | - | - | - | - | - |
![]() | EPM1270T144C5N | - | Intel | +1 $16.77279 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 5 Ship immediately | - | - | - | - | - | - |
![]() | EP4CE115F23I7N | IC FPGA 280 I/O 484FBGA | Intel | +1 $61.37156 +10 $58.85633 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 10 Ship immediately | - | - | - | - | - | - |
![]() | EPM570T100C5N | TQFP-100(14x14) Programmable Logic Device (CPLDs/FPGAs) ROHS | Intel | +1 $10.41304 +10 $9.65847 +30 $9.50756 +100 $9.05482 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 216 Ship immediately | - | - | - | - | - | - |
![]() | LFE5U-25F-6BG256I | - | Lattice | +1 $6.17572 +10 $5.68945 +30 $5.59219 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 8 Ship immediately | - | - | - | - | - | - |
![]() | EP4CE40F23C8N | - | Intel | +1 $29.42779 +3 $27.15674 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 3 Ship immediately | - | - | - | - | - | - |
![]() | EP4CE30F23C8N | - | Intel | +1 $17.22812 +30 $16.37384 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 60 Ship immediately | - | - | - | - | - | - |
![]() | EP4CE22F17C8N | FBGA-256 Programmable Logic Device (CPLDs/FPGAs) ROHS | Intel | +1 $13.62415 +10 $13.07918 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 90 Ship immediately | - | - | - | - | - | - |
![]() | XC7A50T-2CSG324I | - | Xilinx | +1 $17.45078 +10 $16.67173 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 10 Ship immediately | - | - | - | - | - | - |
![]() | EP3C25F324I7N | IC FPGA 215 I/O 324FBGA | Intel | +1 $77.04796 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 5 Ship immediately | - | - | - | - | - | - |
![]() | EP4CE6F17C8N | FPGA Field Programmable Logic Devices FBGA256_17X17MM 276480Bit | Intel | +1 $5.43111 +10 $4.97852 +30 $4.88800 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 98 Ship immediately | - | - | - | - | - | - |
![]() | EP4CE22F17I7N | FPGA Field Programmable Logic Devices FBGA256 | Intel | +1 $18.71329 +10 $17.93357 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 30 Ship immediately | - | - | - | - | - | - |
![]() | EP1C3T100C8N | - | Intel | +1 $12.45247 +10 $11.49460 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 20 Ship immediately | - | - | - | - | - | - |
![]() | EP4CE10F17C8N | - | Intel | +1 $7.65468 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 20 Ship immediately | - | - | - | - | - | - |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.