Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Programmable Type | Number Of Macro Cells | Speed | Installation Type | Operating Temperature | Package / Case |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LCMXO2-2000HC-4TG144C | - | Lattice | +1 $15.40998 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 282 Ship immediately | - | - | - | - | - | - |
![]() | EPM1270T144I5N | TQFP-144(20x20) Programmable Logic Device (CPLDs/FPGAs) ROHS | Intel | +1 $19.80783 +10 $18.93138 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 29 Ship immediately | - | - | - | - | - | - |
![]() | EP4CE10E22C8N | - | Intel | +1 $11.71943 +10 $11.17686 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 10 Ship immediately | - | - | - | - | - | - |
![]() | EP4CE6E22C8N | FPGA, Cyclone IV E Family, 6272 Cells, 60nm Technology, 1.2V, 144-Pin EQFP EP | Intel | +1 $9.01494 +10 $8.34717 +30 $8.21361 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 32 Ship immediately | - | - | - | - | - | - |
![]() | EP4CGX15BF14C8N | - | Intel | +1 $17.86146 +10 $16.48750 +30 $16.21271 +100 $15.38834 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 12 Ship immediately | - | - | - | - | - | - |
![]() | 10CL006YE144C8G | - | Intel | +1 $6.78115 +10 $6.53000 +100 $5.92723 +500 $5.62585 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 20 Ship immediately | - | - | - | - | - | - |
![]() | EPM1270T144C5N | - | Intel | +1 $16.83123 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 5 Ship immediately | - | - | - | - | - | - |
![]() | EPM570T100C5N | TQFP-100(14x14) Programmable Logic Device (CPLDs/FPGAs) ROHS | Intel | +1 $11.14180 +10 $10.35717 +30 $10.20024 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 46 Ship immediately | - | - | - | - | - | - |
![]() | EPM240T100I5N | - | Intel | +1 $5.17858 +10 $4.78627 +30 $4.70780 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 64 Ship immediately | - | - | - | - | - | - |
![]() | LFE5U-25F-6BG256I | - | Lattice | +1 $6.14852 +10 $5.66439 +30 $5.56756 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 8 Ship immediately | - | - | - | - | - | - |
![]() | XC7A50T-2CSG324I | - | Xilinx | +1 $17.38870 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 5 Ship immediately | - | - | - | - | - | - |
![]() | EP3C25F324I7N | IC FPGA 215 I/O 324FBGA | Intel | +1 $78.30088 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 5 Ship immediately | - | - | - | - | - | - |
![]() | EP4CE6F17C8N | FPGA Field Programmable Logic Devices FBGA256_17X17MM 276480Bit | Intel | +1 $7.61721 +10 $6.93835 +90 $5.54968 +450 $5.49418 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 43 Ship immediately | - | - | - | - | - | - |
![]() | EP4CE22F17C8N | FBGA-256 Programmable Logic Device (CPLDs/FPGAs) ROHS | Intel | +1 $13.69091 +10 $13.16434 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 69 Ship immediately | - | - | - | - | - | - |
![]() | EP4CE40F23C8N | - | Intel | +1 $19.83287 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 7 Ship immediately | - | - | - | - | - | - |
![]() | EP4CE22F17I7N | FPGA Field Programmable Logic Devices FBGA256 | Intel | +1 $19.11327 +10 $18.92214 +90 $18.16551 +450 $17.98202 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 30 Ship immediately | - | - | - | - | - | - |
![]() | EP4CE15F17C8N | - | Intel | +1 $17.72348 +10 $16.41132 +90 $15.35731 +450 $15.20374 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 10 Ship immediately | - | - | - | - | - | - |
![]() | EP1C3T100C8N | - | Intel | +1 $12.91964 +10 $11.92583 +90 $9.45339 +450 $9.35886 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 20 Ship immediately | - | - | - | - | - | - |
![]() | EPM240T100C5N | - | Intel | +1 $5.36769 +10 $4.99451 +90 $4.18336 +450 $4.14153 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 92 Ship immediately | - | - | - | - | - | - |
![]() | EP4CE10F17C8N | - | Intel | +1 $12.90817 +10 $11.91524 +90 $9.44501 +450 $9.35056 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 25 Ship immediately | - | - | - | - | - | - |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.