Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Response Time | Spectrum Range | Installation Type | Voltage Dc Reverse (Vr) (Maximum) | Operating Temperature | Package / Case |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MHL590PD12BST | 30V 920nm 5nA -25℃~+85℃ Plugin,D=5mm Photodiodes ROHS | MEIHUA | +1 $0.16340 +30 $0.15756 +100 $0.15173 +500 $0.14006 +1000 $0.13422 +2000 $0.13072 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 966 Ship immediately | - | - | - | - | - | - |
![]() | MHL590PD03BRT | 30V 940nm 5nA -25℃~+85℃ Plugin,D=5mm Photodiodes ROHS | MEIHUA | +1 $0.15099 +30 $0.14560 +100 $0.14020 +500 $0.12942 +1000 $0.12403 +2000 $0.12079 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 880 Ship immediately | - | - | - | - | - | - |
![]() | PD204-6B/L3 | Photodiode PT_D3X5.2MM_TM 840~1100nm in-line | Everlight | +1 $0.07313 +30 $0.07054 +100 $0.06537 +500 $0.06020 +1000 $0.05762 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 894 Ship immediately | - | - | In-lineIn-line | 32V | -25℃~85℃-25℃~85℃ | PT_D3X5.2MM_TMLED_4X5.2MM_TM |
![]() | PD15-22B/TR8 | 32V 940nm 730nm~1100nm 10nA -40℃~+85℃ SMD-4P,2.7x3.2mm Photodiodes ROHS | Everlight | +1 $0.07978 +100 $0.07446 +300 $0.06914 +500 $0.06382 +2000 $0.06116 +5000 $0.05957 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 648 Ship immediately | 10ns | 7300~1100nm | - | 32V | -25℃~85℃ | PT_3.2X2.7MM_SM |
![]() | PD204-6B | 32V 940nm 840nm~1100nm 10nA -40℃~+85℃ Plugin,D=3mm Photodiodes ROHS | Everlight | +5 $0.04302 +20 $0.04225 +100 $0.04072 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 345 Ship immediately | 6ns | 840~1100nm | - | 170V | - | PT_D3X5.2MM_TM |
![]() | PD638B | Photodiodes | Everlight | +5 $0.13724 +20 $0.12445 +100 $0.11167 +500 $0.09888 +1000 $0.09291 +2000 $0.08865 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 260 Ship immediately | 50ns | 840~1100nm | - | 170V | - | - |
![]() | PD15-22C/TR8(GPS) | 32V 940nm 400nm~1100nm 10nA -25℃~+85℃ 1206 Photodiodes ROHS | Everlight | +5 $0.09207 +20 $0.08365 +100 $0.07523 +500 $0.06681 +1000 $0.06288 +2000 $0.06007 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 2935 Ship immediately | 10ns | 400~1100nm | - | 32V | -25℃~85℃ | PT_3.3X2.8MM_SM |
![]() | PD15-21C/TR8 | 32V 980nm 400nm~1200nm 10nA -25℃~+85℃ 1206 Photodiodes ROHS | Everlight | +5 $0.07990 +20 $0.07281 +100 $0.06572 +500 $0.05862 +1000 $0.05531 +2000 $0.05295 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 3520 Ship immediately | 6ns | 400~1200nm | - | 32V | -20℃~85℃ | PT_3.2X1.5MM_SM |
![]() | BPW34 | 60V 900nm 430nm~1100nm ±65° 2nA -40℃~+100℃ Plugin,P=5.1mm Photodiodes ROHS | Vishay | +1 $0.34933 +10 $0.32052 +30 $0.31476 +100 $0.29747 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 877 Ship immediately | 100ns | 430~1100nm | - | 60V | -40°C~100°C | PT_4.65X4.3MM_TM |
![]() | PT928-6C(6-1) | Photosensitive Triodes PT_4.6X2.5MM_TM Ic=40mA 860nm | Everlight | +1 $0.03213 +30 $0.03102 +100 $0.02881 +500 $0.02659 +1000 $0.02548 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 885 Ship immediately | - | - | - | - | - | - |
![]() | TEMD5010X01 | 60V 940nm 430nm~1100nm 2nA -40℃~+100℃ SMD,4.2x5mm Photodiodes ROHS | Vishay | +1 $0.70766 +10 $0.65322 +30 $0.64234 +100 $0.60968 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 85 Ship immediately | - | 430nm~1100nm | - | 60V | -40°C~100°C | IRD_5X4.24MM_SM |
![]() | VBPW34S | 60V 940nm 430nm~1100nm 2nA -40℃~+100℃ SMD,3.9x4.4mm Photodiodes ROHS | Vishay | +1 $0.46818 +10 $0.40209 +200 $0.30294 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 170 Ship immediately | 100ns | 430~1100nm | - | 60V | -40°C~100°C | SMD |
![]() | DY-FPD204-6B | Plugin,D=3mm Ambient Light Sensors ROHS | TONYU | +1 $0.02243 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1000 Ship immediately | 6ns | 840~1100nm | In-line | 32V | - | PT_D3X5.2MM_TM |
![]() | DY-PD673B-A2 | Plugin,D=4.8mm Ambient Light Sensors ROHS | TONYU | +1 $0.03398 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1000 Ship immediately | 10ns | 840~1100nm | In-line | 32V | - | PT_D4.8X4.7MM |
![]() | DY-FPD4134C-A3 | Plugin,D=5mm Ambient Light Sensors ROHS | TONYU | +1 $0.03908 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 969 Ship immediately | 45ns | - | In-line | 32V | -25℃~85℃ | PT_D5X5.3MM_TM |
![]() | DY-FPD333-3B/L3 | Plugin,D=5mm Ambient Light Sensors ROHS | TONYU | +1 $0.04838 +10 $0.04654 +100 $0.04211 +500 $0.03989 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 915 Ship immediately | 45ns | - | In-line | 32V | -25℃~85℃ | PT_D5X8.6MM_TM |
![]() | PD70-01B/TR7 | 32V 940nm 730nm~1100nm 5nA -25℃~+85℃ SMD,3.9x4.4mm Photodiodes ROHS | Everlight | +5 $0.17194 +20 $0.15650 +100 $0.14105 +500 $0.12561 +1000 $0.11840 +2000 $0.11326 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 100 Ship immediately | Original | 7300~1100nm | - | 32V | -25℃~85℃ | PT_4.4X3.9MM_SM |
![]() | PD15-22C/TR8 | 32V 940nm 400nm~1100nm 10nA -25℃~+85℃ SMD-4P,2.8x3.3mm Photodiodes ROHS | Everlight | +5 $0.08606 +20 $0.07828 +100 $0.07051 +500 $0.06273 +1000 $0.05910 +2000 $0.05651 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 2811 Ship immediately | 10ns | 400~1100nm | - | 32V | -25℃~85℃ | PT_3.3X2.8MM_SM |
![]() | DY-PD204-6B | Plugin,D=3mm Ambient Light Sensors ROHS | TONYU | +1 $0.02039 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 30 Ship immediately | 6ns | 840~1100nm | In-line | 32V | - | PT_D3X5.2MM_TM |
![]() | PD204-6C | 32V 940nm 400nm~1100nm 10nA -25℃~+85℃ Plugin,D=3mm Photodiodes ROHS | Everlight | +5 $0.08273 +20 $0.07498 +100 $0.06722 +500 $0.05946 +1000 $0.05584 +2000 $0.05326 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 990 Ship immediately | 6ns | 400~1100nm | - | 32V | -25℃~85℃ | PT_D3X5.2MM_TM |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.