| Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Operating Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SY6874DBC | DFN-10-EP(3x3) Power Distribution Switches ROHS | Silergy(矽力杰) | +1 $0.47719 +10 $0.37345 +30 $0.33036 +100 $0.27450 +500 $0.25056 +1000 $0.23620 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 4 Ship in 4-7Days | - |
![]() | SY6875ADBC | DFN-10-EP(3x3) Surge Suppressors ROHS | SILERGY | +1 $0.57417 +10 $0.46186 +30 $0.40571 +100 $0.34956 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 233 Ship immediately | 1~5A |
![]() | SY6874DBC | DFN-10-EP(3x3) Power Distribution Switches ROHS | SILERGY | +1 $0.21628 +10 $0.20780 +100 $0.18745 +500 $0.17728 | In Stock | 4A | |
![]() | DS2401+ | IC SILICON SERIAL NUMBER TO92-3 | ADI | +1 $4.34896 +10 $4.18788 +100 $3.80131 +500 $3.60802 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 100 Ship immediately | - |
![]() | NCP361SNT1G | TSOP-5-1.5mm Power Distribution Switches ROHS | ON | +1 $0.54333 +10 $0.44261 +600 $0.29933 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 5621 Ship immediately | 20μA |
![]() | MAX6816EUS+T | IC SWITCH DEBOUNCER SOT143-4 | ADI | +1 $1.07537 +30 $1.03697 +100 $0.96015 +500 $0.88334 +1000 $0.84494 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 95 Ship immediately | - |
![]() | DS28CM00R-A00+T | IC SILICON SERIAL NUMBER SOT23-5 | ADI | +1 $1.39276 +30 $1.34473 +100 $1.24868 +500 $1.15263 +1000 $1.10460 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 100 Ship immediately | - |
![]() | MAX6818EAP+T | IC SWITCH DEBOUNCER 20SSOP | ADI | +1 $4.05769 +10 $3.90741 +100 $3.54673 +500 $3.36638 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 30 Ship immediately | - |
![]() | LT4356IMS-3#TRPBF | - | ADI | +1 $5.06506 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 3 Ship immediately | - |
![]() | ESD5311N-MS | - | MSKSEM | +50 $0.01108 +500 $0.00997 +5000 $0.00924 +10000 $0.00887 +30000 $0.00850 +50000 $0.00828 | Add Min Qty:50 Multiple: 50 | 10000 Ship immediately | - |
![]() | DS2411R+T&R | IC SILICON SERIAL NUMBER SOT23-3 | ADI | +1 $1.89693 +30 $1.83014 +100 $1.69655 +500 $1.56296 +1000 $1.49617 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2 Ship immediately | - |
![]() | LTC4365ITS8#TRMPBF | - | ADI | +1 $2.97564 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 250 Ship in 3-6Days | - |
![]() | LTC4361ITS8-1#TRMPBF | Overvoltage/Overcurrent Protection Controller 2.5~80V 220μA | Analog Devices, Inc. | +1 $2.90603 +10 $2.79840 +100 $2.47551 +500 $2.41093 | In Stock | 220μA | |
![]() | LTC4365CDDB#TRPBF | - | ADI(亚德诺) | +1 $3.04985 +10 $2.97165 +30 $2.92058 +100 $2.86792 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1295 Ship in 4-7Days | - |
![]() | LTC4365IDDB#TRMPBF | - | ADI(亚德诺) | +1 $5.24747 +10 $4.47663 +30 $4.01859 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 49 Ship in 4-7Days | - |
![]() | LTC4365CTS8#TRPBF | - | ADI(亚德诺) | +1 $2.56051 +10 $2.42273 +30 $2.34068 +100 $2.25708 +500 $2.21838 +1000 $2.20135 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 661 Ship in 4-7Days | - |
![]() | LTC4365HTS8-1#TRMPBF | Overvoltage,Undervoltage and Reverse Supply Protection Controller | Linear | - | In Stock | 125μA | |
![]() | LTC4365HTS8#TRPBF | Overvoltage,Undervoltage and Reverse Supply Protection Controller | Linear | +1 $2.11234 +10 $2.02050 | In Stock | 125μA | |
![]() | LTC4361ITS8-2#TRMPBF | Overvoltage/Overcurrent Protection Controller 2.5~80V 220μA | Analog Devices Inc. | +1 $2.96528 +10 $2.85546 +100 $2.52598 +500 $2.46008 | In Stock | 220μA | |
![]() | LTC4365ITS8#TRPBF | - | ADI(亚德诺) | +1 $4.84154 +10 $4.16727 +30 $3.53818 +100 $3.13327 +500 $2.88949 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 608 Ship in 3-5Days | - |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.