| Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Operating Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SY6874DBC | DFN-10-EP(3x3) Power Distribution Switches ROHS | silergy | +1 $0.49094 +10 $0.38502 +30 $0.33962 +100 $0.28245 +500 $0.25724 +1000 $0.24210 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2500 Ship in 4-7Days | - |
![]() | SY6874DBC | DFN-10-EP(3x3) Power Distribution Switches ROHS | SILERGY | +1 $0.21718 +10 $0.20867 +100 $0.18823 +500 $0.17802 | In Stock | 4A | |
![]() | DS2401+ | IC SILICON SERIAL NUMBER TO92-3 | ADI | +1 $4.36715 +10 $4.20540 +100 $3.81721 +500 $3.62312 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 100 Ship immediately | - |
![]() | NCP361SNT1G | TSOP-5-1.5mm Power Distribution Switches ROHS | ON | +1 $0.37395 +10 $0.34278 +30 $0.33655 +100 $0.31785 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 5621 Ship immediately | 20μA |
![]() | DS28CM00R-A00+T | IC SILICON SERIAL NUMBER SOT23-5 | ADI | +1 $1.45883 +30 $1.40853 +100 $1.30792 +500 $1.20731 +1000 $1.15700 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 100 Ship immediately | - |
![]() | LT4356IMS-3#TRPBF | - | ADI | +1 $5.08625 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 3 Ship immediately | - |
![]() | ESD5311N-MS | - | MSKSEM | +50 $0.01113 +500 $0.01002 +5000 $0.00927 +10000 $0.00890 +30000 $0.00853 +50000 $0.00831 | Add Min Qty:50 Multiple: 50 | 10000 Ship immediately | - |
![]() | DS2411R+T&R | IC SILICON SERIAL NUMBER SOT23-3 | ADI | +1 $1.90487 +30 $1.83779 +100 $1.70365 +500 $1.56950 +1000 $1.50243 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2 Ship immediately | - |
![]() | LTC4365ITS8#TRPBF | - | ANALOG DEVICES INC | +1 $3.01026 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2 Ship in 4-7Days | - |
![]() | LTC4365ITS8#TRMPBF | - | ADI(亚德诺) | +1 $4.96493 +10 $4.24054 +30 $3.80943 +100 $3.24012 +500 $3.04627 +1000 $2.96011 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 99 Ship in 4-7Days | - |
![]() | LTC4361ITS8-1#TRMPBF | Overvoltage/Overcurrent Protection Controller 2.5~80V 220μA | Analog Devices, Inc. | +1 $2.91819 +10 $2.81011 +100 $2.48586 +500 $2.42101 | In Stock | 220μA | |
![]() | LTC4365CDDB#TRPBF | - | ADI | +1 $3.11652 +10 $3.03660 +30 $2.98443 +100 $2.93060 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1329 Ship in 4-7Days | - |
![]() | LTC4365CTS8#TRPBF | IC OVERVOLTAGE PROT TSOT23-8 | ADI | +1 $2.95018 +10 $2.79036 +30 $2.69576 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 22 Ship in 4-7Days | - |
![]() | LTC4365IDDB#TRMPBF | - | ADI(亚德诺) | +1 $5.26942 +10 $4.49536 +30 $4.03540 +100 $3.42782 +500 $3.22320 +1000 $3.12935 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 50 Ship in 4-7Days | - |
![]() | LTC4365HTS8-1#TRMPBF | - | ADI(亚德诺) | +1 $5.70854 +10 $5.57072 +30 $5.47777 +100 $5.22327 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 18 Ship in 4-7Days | - |
![]() | LTC4365HTS8#TRPBF | - | ADI(亚德诺) | +1 $9.12053 +10 $8.95866 +30 $8.85129 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1 Ship in 4-7Days | - |
![]() | LTC4361ITS8-2#TRMPBF | Overvoltage/Overcurrent Protection Controller 2.5~80V 220μA | Analog Devices Inc. | +1 $2.97769 +10 $2.86740 +100 $2.53655 +500 $2.47038 | In Stock | 220μA | |
![]() | LT4356CDE-1#TRPBF | - | ADI(亚德诺) | +1 $3.76355 +10 $3.66717 +30 $3.60343 +100 $3.53814 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 5 Ship in 4-7Days | - |
![]() | LTC4365HDDB#TRMPBF | - | ADI(亚德诺) | +1 $4.75178 +10 $4.64120 +30 $4.56748 +100 $4.13426 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 8 Ship in 4-7Days | - |
![]() | LTC4365HDDB-1#TRMPBF | - | ADI(亚德诺) | +1 $7.24706 +10 $6.28549 +30 $5.70053 +100 $4.37516 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 46 Ship in 4-7Days | - |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.