Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Operating Current |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SY6874DBC | DFN-10-EP(3x3) Power Distribution Switches ROHS | SILERGY | +1 $0.90742 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 100 Ship in 4-7Days | - |
![]() | SY6875ADBC | DFN-10-EP(3x3) Surge Suppressors ROHS | SILERGY | +1 $0.27449 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 171 Ship immediately | 1~5A |
![]() | SY6874DBC | DFN-10-EP(3x3) Power Distribution Switches ROHS | SILERGY | +1 $0.21623 +10 $0.20775 +100 $0.18741 +500 $0.17723 | In Stock | 4A | |
![]() | NCP361SNT1G | TSOP-5-1.5mm Power Distribution Switches ROHS | ON | +1 $0.37540 +10 $0.34438 +30 $0.33817 +100 $0.31956 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 5640 Ship immediately | 20μA |
![]() | DS2401+ | IC SILICON SERIAL NUMBER TO92-3 | ADI | +1 $4.34792 +10 $4.18688 +100 $3.80040 +500 $3.60716 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 100 Ship immediately | - |
![]() | MAX6816EUS+T | IC SWITCH DEBOUNCER SOT143-4 | ADI | +1 $1.07512 +30 $1.03672 +100 $0.95992 +500 $0.88313 +1000 $0.84473 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 95 Ship immediately | - |
![]() | MAX6818EAP+T | IC SWITCH DEBOUNCER 20SSOP | ADI | +1 $4.05672 +10 $3.90648 +100 $3.54588 +500 $3.36558 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 30 Ship immediately | - |
![]() | LT4356IMS-3#TRPBF | - | ADI | +1 $5.74510 +10 $5.60908 +100 $5.51986 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 3 Ship immediately | - |
![]() | DS2411R+T&R | IC SILICON SERIAL NUMBER SOT23-3 | ADI | +1 $1.89648 +30 $1.82970 +100 $1.69614 +500 $1.56259 +1000 $1.49581 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2 Ship immediately | - |
![]() | LTC4365ITS8#TRMPBF | - | ADI(亚德诺) | +1 $4.56012 +10 $3.88361 +30 $3.48152 +100 $3.07465 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 136 Ship in 4-7Days | - |
![]() | LTC4361ITS8-1#TRMPBF | - | ADI(亚德诺) | +1 $4.02242 +10 $3.92988 +30 $3.86925 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 10 Ship in 4-7Days | - |
![]() | LTC4365CDDB#TRPBF | - | ADI(亚德诺) | +1 $3.04912 +10 $2.97094 +30 $2.91988 +100 $2.86723 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1244 Ship in 4-7Days | - |
![]() | LTC4365IDDB#TRMPBF | - | ADI(亚德诺) | +1 $5.35950 +10 $4.58565 +30 $4.11496 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 13 Ship in 4-7Days | - |
![]() | LTC4365CTS8#TRPBF | - | ADI(亚德诺) | +1 $4.31917 +10 $3.69718 +30 $3.32711 +100 $2.95357 +500 $2.77983 +1000 $2.44435 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 579 Ship in 3-5Days | - |
![]() | LTC4365HTS8-1#TRMPBF | Overvoltage,Undervoltage and Reverse Supply Protection Controller | Linear | - | In Stock | 125μA | |
![]() | LTC4365HTS8#TRPBF | - | ADI(亚德诺) | +1 $6.17465 +10 $6.06506 +30 $5.99237 +100 $5.91859 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1 Ship in 4-7Days | - |
![]() | LTC4361ITS8-2#TRMPBF | Overvoltage/Overcurrent Protection Controller 2.5~80V 220μA | Analog Devices Inc. | +1 $2.96457 +10 $2.85477 +100 $2.52538 +500 $2.45950 | In Stock | 220μA | |
![]() | LTC4365ITS8#TRPBF | - | ANALOG DEVICES INC | +1 $2.99700 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 7 Ship in 4-7Days | - |
![]() | LT4356CDE-1#TRPBF | - | ADI(亚德诺) | +1 $3.86286 +10 $3.76394 +30 $3.69852 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 5 Ship in 4-7Days | - |
![]() | LTC4365HDDB#TRMPBF | Overvoltage / Overcurrent Protection Chips IC OVERVOLTAGE PROTECT 8-DFN | Linear | - | In Stock | 125μA |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.