| Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PCU4.1下盖 | Other Auxiliary Materials | JinYao | +1 $9.74450 +10 $8.99492 +30 $8.84501 +100 $8.39526 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 5 Ship immediately |
![]() | ICSRC6508SFR | Clip/Hook 6.5x0.8mm EMI 6.50 x 0.80mm | ICT | +20 $0.01742 +200 $0.01624 +600 $0.01505 +3000 $0.01387 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 10572 Ship immediately |
![]() | ICSRC3910SFR | Clip/Hook 3.9x1mm EMI 3.90 x 1.00mm | ICT | +20 $0.02043 +200 $0.01903 +600 $0.01762 +3000 $0.01621 | In Stock | |
![]() | TP-12A | 18mm 0.5mm M3 Single Pass Stud NylonStud/Copper Column ROHS | HIWA | +20 $0.01910 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 23 Ship immediately |
![]() | 镀锡铜线 U型跳线 0.6线径 跨距7MM 脚长5MM | Other Auxiliary Materials Tinned copper wire U-shaped jumper with a diameter of 0.6 and a span of 7MM and a foot length of 5MM | JWH | +50 $0.00046 +500 $0.00041 +5000 $0.00038 +10000 $0.00037 +30000 $0.00035 +50000 $0.00034 | In Stock | |
![]() | ICSRC4408SFR | Clip/Hook EMI 4.40 x 0.75mm | ICT | +10 $0.02705 +100 $0.02461 +500 $0.02216 +1000 $0.01972 +2000 $0.01809 +4000 $0.01760 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 1060 Ship immediately |
![]() | HP-30M3*30 | 30mm 0.5mm M3 Double Pass Stud NylonStud/Copper Column ROHS | HIWA | +1 $0.03066 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 446 Ship immediately |
![]() | ICSRC3910SFR | Clip/Hook 3.9x1mm EMI 3.90 x 1.00mm | ICT | +5 $0.02541 +20 $0.02317 +100 $0.02093 +500 $0.01869 +1000 $0.01764 +2000 $0.01689 | In Stock | |
![]() | ICSRC52128SFR | Clip/Hook 5.2x1.2mm EMI 5.20 x 1.20mm | ICT | +10 $0.01813 +50 $0.01671 +200 $0.01553 +600 $0.01434 +1500 $0.01339 +3000 $0.01280 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 10000 Ship immediately |
![]() | HP-25M3*25 | 25mm 0.5mm M3 Double Pass Stud NylonStud/Copper Column ROHS | HIWA | +10 $0.03933 +100 $0.03708 +200 $0.03653 +400 $0.03597 +1000 $0.03542 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 856 Ship immediately |
![]() | 镀锡铜线 U型跳线 0.6线径 跨距7MM 脚长5MM | Other Auxiliary Materials Tinned copper wire U-shaped jumper with a diameter of 0.6 and a span of 7MM and a foot length of 5MM | JWH | +100 $0.00053 +500 $0.00050 +1000 $0.00045 +5000 $0.00039 +10000 $0.00035 | Add Min Qty:100 Multiple: 100 | 2941 Ship immediately |
![]() | ICSRC6508-015SFR | Clip/Hook 6.5mm*1.17mm | ICT | +1 $0.02347 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 9 Ship in 4-7Days |
![]() | ICSRC3908SFR | Clip/Hook 3.9x0.8mm EMI 3.90 x 0.80mm | ICT | +10 $0.02729 +10 $0.02729 +100 $0.02477 +100 $0.02477 +500 $0.02226 +500 $0.02226 +1000 $0.01975 +1000 $0.01975 +2000 $0.01808 +2000 $0.01808 +4000 $0.01758 +4000 $0.01758 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 147 Ship immediately |
![]() | ICSRC3908SFR | Clip/Hook 3.9x0.8mm EMI 3.90 x 0.80mm | ICT | +20 $0.02210 +100 $0.02009 +500 $0.01875 +1000 $0.01741 +5000 $0.01580 +10000 $0.01513 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 5503 Ship immediately |
![]() | 欧标吸塑盒:8格 1.0厚 | Other Auxiliary Materials European standard vacuum box: 8 compartments with a thickness of 1.0 | Shunyuan | +1 $1.18140 +30 $1.14066 +100 $1.05919 +500 $0.97771 +1000 $0.93697 | In Stock | |
![]() | TP-11 | - | HIWA | +20 $0.01972 +100 $0.01943 +400 $0.01856 +1000 $0.01828 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 905 Ship immediately |
![]() | ICSRC6508-015SFR | Clip/Hook 6.5mm*1.17mm | ICT | +20 $0.01950 +200 $0.01808 +600 $0.01666 +3000 $0.01523 | In Stock | |
![]() | ICSRC6508-030SFR | - | ICT | +20 $0.02039 +100 $0.01861 +500 $0.01742 +1000 $0.01624 +5000 $0.01482 +10000 $0.01422 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 5370 Ship immediately |
![]() | M3*8*1尼龙垫片 | M3*8*1 Nylon gasket | ZD | +1 $0.02666 +100 $0.02489 +300 $0.02311 +500 $0.02133 +2000 $0.02044 +5000 $0.01991 | In Stock | |
![]() | M3*15尼龙螺钉十字白色 | M3 * 15 nylon screw cross white | ZD | +1 $0.02666 +100 $0.02489 +300 $0.02311 +500 $0.02133 +2000 $0.02044 +5000 $0.01991 | In Stock |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.