Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PCU4.1下盖 | Other Auxiliary Materials | JinYao | +1 $9.71817 +10 $8.97062 +30 $8.82111 +100 $8.37258 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 5 Ship immediately |
![]() | TP-12A | 18mm 0.5mm M3 Single Pass Stud NylonStud/Copper Column ROHS | HIWA | +10 $0.01667 +100 $0.01569 +1000 $0.01500 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 30 Ship immediately |
![]() | ICSRC6508SFR | Clip/Hook 6.5x0.8mm EMI 6.50 x 0.80mm | ICT | +20 $0.01738 +200 $0.01619 +600 $0.01501 +3000 $0.01383 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 10572 Ship immediately |
![]() | ICSRC3910SFR | Clip/Hook 3.9x1mm EMI 3.90 x 1.00mm | ICT | +20 $0.02038 +200 $0.01897 +600 $0.01757 +3000 $0.01616 | In Stock | |
![]() | 镀锡铜线 U型跳线 0.6线径 跨距7MM 脚长5MM | Other Auxiliary Materials Tinned copper wire U-shaped jumper with a diameter of 0.6 and a span of 7MM and a foot length of 5MM | JWH | +50 $0.00046 +500 $0.00041 +5000 $0.00038 +10000 $0.00036 +30000 $0.00035 +50000 $0.00034 | In Stock | |
![]() | ICSRC4408SFR | Clip/Hook EMI 4.40 x 0.75mm | ICT | +10 $0.02698 +100 $0.02454 +500 $0.02210 +1000 $0.01967 +2000 $0.01804 +4000 $0.01755 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 1060 Ship immediately |
![]() | ICSRC6508-015SFR | Clip/Hook 6.5x0.8mm EMI 6.50 x 0.80mm | ICT | +1 $0.03097 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 9 Ship in 4-7Days |
![]() | ICSRC52128SFR | Clip/Hook 5.2x1.2mm EMI 5.20 x 1.20mm | ICT | +10 $0.02044 +50 $0.01883 +200 $0.01750 +600 $0.01616 +1500 $0.01509 +3000 $0.01443 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 5335 Ship immediately |
![]() | HP-25M3*25 | 25mm 0.5mm M3 Double Pass Stud NylonStud/Copper Column ROHS | HIWA | +1 $0.03139 +100 $0.02888 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 856 Ship immediately |
![]() | HP-30M3*30 | 30mm 0.5mm M3 Double Pass Stud NylonStud/Copper Column ROHS | HIWA | +1 $0.03058 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 446 Ship immediately |
![]() | 镀锡铜线 U型跳线 0.6线径 跨距7MM 脚长5MM | Other Auxiliary Materials Tinned copper wire U-shaped jumper with a diameter of 0.6 and a span of 7MM and a foot length of 5MM | JWH | +100 $0.00053 +500 $0.00050 +1000 $0.00045 +5000 $0.00039 +10000 $0.00035 | Add Min Qty:100 Multiple: 100 | 2941 Ship immediately |
![]() | ICSRC3910SFR | Clip/Hook 3.9x1mm EMI 3.90 x 1.00mm | ICT | +5 $0.02534 +20 $0.02311 +100 $0.02087 +500 $0.01864 +1000 $0.01759 +2000 $0.01685 | In Stock | |
![]() | ICSRC3908SFR | Clip/Hook 3.9x0.8mm EMI 3.90 x 0.80mm | ICT | +10 $0.02721 +10 $0.02721 +100 $0.02471 +100 $0.02471 +500 $0.02220 +500 $0.02220 +1000 $0.01970 +1000 $0.01970 +2000 $0.01803 +2000 $0.01803 +4000 $0.01753 +4000 $0.01753 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 147 Ship immediately |
![]() | ICSRC3908SFR | Clip/Hook 3.9x0.8mm EMI 3.90 x 0.80mm | ICT | +20 $0.02204 +100 $0.02003 +500 $0.01870 +1000 $0.01736 +5000 $0.01576 +10000 $0.01509 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 5503 Ship immediately |
![]() | 欧标吸塑盒:8格 1.0厚 | Other Auxiliary Materials European standard vacuum box: 8 compartments with a thickness of 1.0 | Shunyuan | +1 $1.17821 +30 $1.13758 +100 $1.05632 +500 $0.97507 +1000 $0.93444 | In Stock | |
![]() | TP-11 | - | HIWA | +1 $0.02291 +10 $0.02083 +30 $0.01944 +100 $0.01736 +500 $0.01639 +1000 $0.01569 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 905 Ship immediately |
![]() | ICSRC6508-015SFR | Clip/Hook 6.5x0.8mm EMI 6.50 x 0.80mm | ICT | +20 $0.01945 +200 $0.01803 +600 $0.01661 +3000 $0.01519 | In Stock | |
![]() | ICSRC6508-030SFR | - | ICT | +20 $0.02036 +100 $0.01858 +500 $0.01740 +1000 $0.01622 +5000 $0.01480 +10000 $0.01420 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 7830 Ship immediately |
![]() | M3*8*1尼龙垫片 | M3*8*1 Nylon gasket | ZD | +1 $0.02659 +100 $0.02482 +300 $0.02305 +500 $0.02127 +2000 $0.02039 +5000 $0.01985 | In Stock | |
![]() | M3*15尼龙螺钉十字白色 | M3 * 15 nylon screw cross white | ZD | +1 $0.02659 +100 $0.02482 +300 $0.02305 +500 $0.02127 +2000 $0.02039 +5000 $0.01985 | In Stock |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.