Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PCU4.1下盖 | Other Auxiliary Materials | JinYao | +1 $9.66054 +10 $8.91742 +30 $8.76880 +100 $8.32293 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 5 Ship immediately |
![]() | ICSRC3910SFR | Clip/Hook 3.9x1mm EMI 3.90 x 1.00mm | ICT | +20 $0.02024 +200 $0.01885 +600 $0.01745 +3000 $0.01605 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 148 Ship immediately |
![]() | TP-12A | 18mm 0.5mm M3 Single Pass Stud NylonStud/Copper Column ROHS | HIWA | +10 $0.01657 +100 $0.01560 +1000 $0.01491 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 30 Ship immediately |
![]() | ICSRC6508SFR | Clip/Hook 6.5x0.8mm EMI 6.50 x 0.80mm | ICT | +20 $0.01727 +200 $0.01610 +600 $0.01492 +3000 $0.01375 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 10572 Ship immediately |
![]() | 镀锡铜线 U型跳线 0.6线径 跨距7MM 脚长5MM | Other Auxiliary Materials Tinned copper wire U-shaped jumper with a diameter of 0.6 and a span of 7MM and a foot length of 5MM | JWH | +50 $0.00045 +500 $0.00041 +5000 $0.00038 +10000 $0.00036 +30000 $0.00035 +50000 $0.00034 | In Stock | |
![]() | ICSRC4408SFR | Clip/Hook EMI 4.40 x 0.75mm | ICT | +10 $0.02682 +100 $0.02440 +500 $0.02197 +1000 $0.01955 +2000 $0.01793 +4000 $0.01745 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 1060 Ship immediately |
![]() | ICSRC6508-015SFR | Clip/Hook 6.5x0.8mm EMI 6.50 x 0.80mm | ICT | +1 $0.03078 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 9 Ship in 4-7Days |
![]() | ICSRC52128SFR | Clip/Hook 5.2x1.2mm EMI 5.20 x 1.20mm | ICT | +10 $0.02031 +50 $0.01872 +200 $0.01739 +600 $0.01607 +1500 $0.01500 +3000 $0.01434 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 5335 Ship immediately |
![]() | HP-25M3*25 | 25mm 0.5mm M3 Double Pass Stud NylonStud/Copper Column ROHS | HIWA | +1 $0.03121 +100 $0.02871 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 856 Ship immediately |
![]() | HP-30M3*30 | 30mm 0.5mm M3 Double Pass Stud NylonStud/Copper Column ROHS | HIWA | +1 $0.03040 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 446 Ship immediately |
![]() | 镀锡铜线 U型跳线 0.6线径 跨距7MM 脚长5MM | Other Auxiliary Materials Tinned copper wire U-shaped jumper with a diameter of 0.6 and a span of 7MM and a foot length of 5MM | JWH | +100 $0.00052 +500 $0.00049 +1000 $0.00045 +5000 $0.00038 +10000 $0.00035 | Add Min Qty:100 Multiple: 100 | 2941 Ship immediately |
![]() | BF 999 E6327 | - | Infineon | +1 $0.10105 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 20 Ship immediately |
![]() | ICSRC3908SFR | Clip/Hook 3.9x0.8mm EMI 3.90 x 0.80mm | ICT | +10 $0.02705 +10 $0.02705 +100 $0.02456 +100 $0.02456 +500 $0.02207 +500 $0.02207 +1000 $0.01958 +1000 $0.01958 +2000 $0.01792 +2000 $0.01792 +4000 $0.01743 +4000 $0.01743 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 147 Ship immediately |
![]() | ICSRC3908SFR | Clip/Hook 3.9x0.8mm EMI 3.90 x 0.80mm | ICT | +20 $0.02191 +100 $0.01991 +500 $0.01859 +1000 $0.01726 +5000 $0.01567 +10000 $0.01500 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 5503 Ship immediately |
![]() | 欧标吸塑盒:8格 1.0厚 | Other Auxiliary Materials European standard vacuum box: 8 compartments with a thickness of 1.0 | Shunyuan | +1 $1.17122 +30 $1.13083 +100 $1.05006 +500 $0.96928 +1000 $0.92890 | In Stock | |
![]() | TP-11 | - | HIWA | +1 $0.02278 +10 $0.02071 +30 $0.01933 +100 $0.01726 +500 $0.01629 +1000 $0.01560 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 905 Ship immediately |
![]() | ICSRC6508-015SFR | Clip/Hook 6.5x0.8mm EMI 6.50 x 0.80mm | ICT | +20 $0.01933 +200 $0.01792 +600 $0.01651 +3000 $0.01510 | In Stock | |
![]() | ICSRC6508-030SFR | - | ICT | +20 $0.02024 +100 $0.01847 +500 $0.01730 +1000 $0.01612 +5000 $0.01471 +10000 $0.01412 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 7830 Ship immediately |
![]() | M3*8*1尼龙垫片 | M3*8*1 Nylon gasket | ZD | +1 $0.02643 +100 $0.02467 +300 $0.02291 +500 $0.02115 +2000 $0.02027 +5000 $0.01974 | In Stock | |
![]() | M3*15尼龙螺钉十字白色 | M3 * 15 nylon screw cross white | ZD | +1 $0.02643 +100 $0.02467 +300 $0.02291 +500 $0.02115 +2000 $0.02027 +5000 $0.01974 | In Stock |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.