| Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Package / Case | Connector Type | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | HFBR-2412TZ | Low-Cost, 820 nm Miniature Link Fiber Optic Components with ST, SMA, SC, and FC Ports | Broadcom | +1 $10.01115 +10 $9.20380 +30 $9.04233  |  Add  Min Qty:1   Multiple: 1  |  57  Ship immediately  | FOT_27.2X12.7MM_TM | - | 
![]()  | HFBR-1531ETZ | Fiber optic transmitter, receiver, transceiver Versatile Link Vert 5MBd Tx RoHS | Avago | +1 $12.92050  |  Add  Min Qty:1   Multiple: 1  |  5  Ship immediately  | FOT_18.1X10.2MM_TM | - | 
![]()  | AFBR-1624Z | - | Broadcom | +1 $10.41408 +10 $9.21787  |  Add  Min Qty:1   Multiple: 1  |  20  Ship immediately  | - | - | 
![]()  | HFBR-1528Z | Fiber Optic Transmitter 600nm 2.02V 80mA Versatile Link | Broadcom | +1 $11.19729 +10 $10.34253 +30 $10.17158 +100 $9.65873  |  Add  Min Qty:1   Multiple: 1  |  44  Ship immediately  | FOT_18.8X12.2MM_TM | - | 
![]()  | HFBR-1414TZ | Fiber Optic Transmitter 820nm 1.7V 100mA ST | Broadcom | +1 $10.59185 +10 $9.77709 +30 $9.61414 +100 $9.12528  |  Add  Min Qty:1   Multiple: 1  |  38  Ship immediately  | FOT_27.2X12.7MM_TM | ST | 
![]()  | HFBR-2522ETZ | Fiber optic transmitter, receiver, transceiver Versatile Link Vert 5MBd Tx RoHS | Avago | +1 $10.30330  |  Add  Min Qty:1   Multiple: 1  |  5  Ship immediately  | FOT_18.8X11MM_TM | - | 
![]()  | HFBR-4503Z | Optical Transceivers | Broadcom | +1 $0.61218 +30 $0.59107 +100 $0.54885 +500 $0.50663 +1000 $0.48552  |  Add  Min Qty:1   Multiple: 1  |  16  Ship immediately  | FOT_33X8.9MM | - | 
![]()  | AFBR-2529Z | Optical Transceivers VCC=3.3V,5V Icc=21mA | Broadcom | +1 $12.63660 +10 $11.64408 +30 $11.44557 +100 $10.85006  |  Add  Min Qty:1   Multiple: 1  |  10  Ship immediately  | FOT_18.8X12.2MM_TM | General | 
![]()  | HFBR-1531Z | Optical Transceivers FOT_18.29X10.16MM_TM | Broadcom | +1 $8.02662 +10 $7.73368 +100 $7.03062 +500 $6.67908  |  Add  Min Qty:1   Multiple: 1  |  24  Ship immediately  | - | - | 
![]()  | AFBR-1629Z | - | Broadcom | +1 $10.44549 +10 $9.64199 +30 $9.48129 +100 $8.99919  |  Add  Min Qty:1   Multiple: 1  |  10  Ship immediately  | - | - | 
![]()  | HFBR-2531Z | Optical Transceivers FOT_18.29X10.16MM_TM 7V | Broadcom | +1 $8.16239 +10 $7.03654 +30 $6.26956  |  Add  Min Qty:1   Multiple: 1  |  33  Ship immediately  | - | - | 
![]()  | HFBR-1521Z | 5 MBD high performance link transmitter, horizontal package, 1x4, RoHS compliant | Broadcom | +1 $5.46702 +10 $5.01520 +30 $4.92484 +100 $4.65375  |  Add  Min Qty:1   Multiple: 1  |  760  Ship immediately  | FOT_18.8X12.2MM_TM | - | 
![]()  | HFBR-1521ETZ | - | AVAGO/Broadcom(安华高/博通) | +1 $15.02039 +10 $13.09014 +40 $10.26619 +80 $9.10511  |  Add  Min Qty:1   Multiple: 1  |  316  Ship in 3-5Days  | - | - | 
![]()  | AFBR-5803ATQZ | - | Broadcom Corporation | +1 $22.28035  |  Add  Min Qty:1   Multiple: 1  |  2  Ship in 3-5Days  | - | - | 
![]()  | HFBR-2521ETZ | - | Broadcom(博通) | +1 $12.14794 +10 $10.46486 +40 $9.43773 +80 $8.14967  |  Add  Min Qty:1   Multiple: 1  |  619  Ship in 4-7Days  | - | - | 
![]()  | HFBR-1522ETZ | Versatile Link The Versatile Fiber Optic Connection | AVAGO | +1 $10.83513  |  Add  Min Qty:1   Multiple: 1  |  2  Ship in 4-7Days  | - | - | 
![]()  | HFBR-2528Z | Fiber Optic Receiver 10MBd 4.75 V ~ 5.25 V 45mA | Broadcom | +1 $11.86416 +10 $11.42475 +100 $10.10651 +500 $9.84286  | In Stock | FOT_18.8X12.2MM_TM | - | |
![]()  | HFBR-4515Z | Optical Transceivers | BROADCOM | +1 $1.52403  |  Add  Min Qty:1   Multiple: 1  |  83  Ship in 4-7Days  | - | - | 
![]()  | HFBR-1527Z | - | Broadcom(博通) | +1 $18.67068 +10 $17.74275 +30 $16.13646  |  Add  Min Qty:1   Multiple: 1  |  19  Ship in 4-7Days  | - | - | 
![]()  | PLR135/T8 | Fiber Optic Receivers Plugin Fiber Optical Transceivers ROHS | Everlight | -  | In Stock | TERMINAL_13.5X9.7MM_TM | - | 
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.