| Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Package / Case | Connector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HFBR-2412TZ | Low-Cost, 820 nm Miniature Link Fiber Optic Components with ST, SMA, SC, and FC Ports | Broadcom | +1 $10.02826 +10 $9.21953 +30 $9.05779 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 57 Ship immediately | FOT_27.2X12.7MM_TM | - |
![]() | HFBR-1531ETZ | Fiber optic transmitter, receiver, transceiver Versatile Link Vert 5MBd Tx RoHS | Avago | +1 $12.94259 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 5 Ship immediately | FOT_18.1X10.2MM_TM | - |
![]() | AFBR-1624Z | - | Broadcom | +1 $10.43189 +10 $9.23363 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 20 Ship immediately | - | - |
![]() | HFBR-1528Z | Fiber Optic Transmitter 600nm 2.02V 80mA Versatile Link | Broadcom | +1 $11.21643 +10 $10.36022 +30 $10.18897 +100 $9.67524 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 44 Ship immediately | FOT_18.8X12.2MM_TM | - |
![]() | HFBR-1414TZ | Fiber Optic Transmitter 820nm 1.7V 100mA ST | Broadcom | +1 $10.60996 +10 $9.79381 +30 $9.63058 +100 $9.14089 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 38 Ship immediately | FOT_27.2X12.7MM_TM | ST |
![]() | HFBR-2522ETZ | Fiber optic transmitter, receiver, transceiver Versatile Link Vert 5MBd Tx RoHS | Avago | +1 $10.32092 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 5 Ship immediately | FOT_18.8X11MM_TM | - |
![]() | HFBR-4503Z | Optical Transceivers | Broadcom | +1 $0.61322 +30 $0.59208 +100 $0.54979 +500 $0.50750 +1000 $0.48635 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 16 Ship immediately | FOT_33X8.9MM | - |
![]() | AFBR-2529Z | Optical Transceivers VCC=3.3V,5V Icc=21mA | Broadcom | +1 $12.65821 +10 $11.66399 +30 $11.46515 +100 $10.86861 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 10 Ship immediately | FOT_18.8X12.2MM_TM | General |
![]() | HFBR-1531Z | Optical Transceivers 660nm DIP | Broadcom | +1 $8.04034 +10 $7.74690 +100 $7.04264 +500 $6.69051 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 18 Ship immediately | DIP | - |
![]() | AFBR-1629Z | - | Broadcom | +1 $10.46335 +10 $9.65847 +30 $9.49750 +100 $9.01458 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 10 Ship immediately | - | - |
![]() | HFBR-1521Z | 5 MBD high performance link transmitter, horizontal package, 1x4, RoHS compliant | Broadcom | +1 $5.47637 +10 $5.02378 +30 $4.93326 +100 $4.66170 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 760 Ship immediately | FOT_18.8X12.2MM_TM | - |
![]() | HFBR-2531Z | Optical Transceivers 660nm DIP | Broadcom | +1 $8.17635 +10 $7.04857 +30 $6.28028 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 23 Ship immediately | DIP | - |
![]() | HFBR-1521ETZ | - | AVAGO/Broadcom(安华高/博通) | +1 $14.54349 +10 $12.67626 +40 $9.94172 +80 $8.81597 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 876 Ship in 3-5Days | - | - |
![]() | AFBR-5803ATQZ | - | Broadcom Corporation | +1 $22.31845 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2 Ship in 3-5Days | - | - |
![]() | HFBR-2521ETZ | - | AVAGO/Broadcom(安华高/博通) | +1 $13.25038 +10 $11.41456 +40 $10.29423 +80 $9.17889 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 484 Ship in 3-5Days | - | - |
![]() | HFBR-1522ETZ | Versatile Link The Versatile Fiber Optic Connection | Avago | +1 $12.42330 +10 $11.46766 +30 $11.27653 | In Stock | FOT_18.8X10.2MM_TM | - | |
![]() | HFBR-2528Z | Fiber Optic Receiver 10MBd 4.75 V ~ 5.25 V 45mA | Broadcom | +1 $11.88445 +10 $11.44429 +100 $10.12379 +500 $9.85969 | In Stock | FOT_18.8X12.2MM_TM | - | |
![]() | HFBR-4515Z | Optical Transceivers | Broadcom | +1 $1.09412 +30 $1.05640 +100 $0.98094 +500 $0.90548 +1000 $0.86775 | In Stock | FOT_30X11MM_TM | - | |
![]() | HFBR-1527Z | - | Broadcom(博通) | +1 $18.70261 +10 $17.77309 +30 $16.16406 +100 $14.46495 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 19 Ship in 4-7Days | - | - |
![]() | PLR135/T8 | Fiber Optic Receivers Plugin Fiber Optical Transceivers ROHS | Everlight | - | In Stock | TERMINAL_13.5X9.7MM_TM | - |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.