Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Package / Case | Connector Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HFBR-1531ETZ | Fiber optic transmitter, receiver, transceiver Versatile Link Vert 5MBd Tx RoHS | Avago | +1 $9.73179 +10 $8.94697 +30 $8.79000 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 5 Ship immediately | FOT_18.1X10.2MM_TM | - |
![]() | HFBR-2412TZ | Low-Cost, 820 nm Miniature Link Fiber Optic Components with ST, SMA, SC, and FC Ports | Broadcom | +1 $10.61895 +10 $9.76258 +30 $9.59131 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 10 Ship immediately | FOT_27.2X12.7MM_TM | - |
![]() | AFBR-1624Z | - | Broadcom | +1 $10.49991 +10 $9.69839 +30 $9.53809 +100 $9.05718 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 20 Ship immediately | - | - |
![]() | HFBR-2522ETZ | Fiber optic transmitter, receiver, transceiver Versatile Link Vert 5MBd Tx RoHS | Avago | +1 $12.37154 +10 $11.41989 +30 $11.22955 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 5 Ship immediately | FOT_18.8X11MM_TM | - |
![]() | HFBR-1528Z | Fiber Optic Transmitter 600nm 2.02V 80mA Versatile Link | Broadcom | +1 $11.16971 +10 $10.31706 +30 $10.14653 +100 $9.63494 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 44 Ship immediately | FOT_18.8X12.2MM_TM | - |
![]() | HFBR-1414TZ | Fiber Optic Transmitter 820nm 1.7V 100mA ST | Broadcom | +1 $10.57536 +10 $9.76187 +30 $9.59918 +100 $9.11108 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 10 Ship immediately | FOT_27.2X12.7MM_TM | ST |
![]() | HFBR-4503Z | Optical Transceivers | Broadcom | +1 $0.61067 +30 $0.58961 +100 $0.54750 +500 $0.50538 +1000 $0.48433 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 16 Ship immediately | FOT_33X8.9MM | - |
![]() | AFBR-2529Z | Optical Transceivers VCC=3.3V,5V Icc=21mA | Broadcom | +1 $12.60548 +10 $11.61540 +30 $11.41738 +100 $10.82334 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 10 Ship immediately | FOT_18.8X12.2MM_TM | General |
![]() | HFBR-1531Z | Optical Transceivers FOT_18.29X10.16MM_TM | Broadcom | +1 $8.01582 +10 $7.72327 +100 $7.02116 +500 $6.67010 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 500 Ship immediately | - | - |
![]() | AFBR-1629Z | - | Broadcom | +1 $10.41976 +10 $9.61824 +30 $9.45794 +100 $8.97702 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 10 Ship immediately | - | - |
![]() | HFBR-2531Z | Optical Transceivers FOT_18.29X10.16MM_TM 7V | Broadcom | +1 $7.90647 +10 $7.61364 +100 $6.91084 +500 $6.55944 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 500 Ship immediately | - | - |
![]() | HFBR-1521Z | 5 MBD high performance link transmitter, horizontal package, 1x4, RoHS compliant | Broadcom | +1 $5.63479 +10 $5.18758 +30 $5.09814 +100 $4.82982 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 502 Ship immediately | FOT_18.8X12.2MM_TM | - |
![]() | HFBR-1521ETZ | - | AVAGO/Broadcom(安华高/博通) | +1 $14.98340 +10 $13.05790 +40 $10.24091 +80 $9.08268 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 420 Ship in 3-5Days | - | - |
![]() | AFBR-5803ATQZ | - | Broadcom Corporation | +1 $22.22548 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2 Ship in 3-5Days | - | - |
![]() | HFBR-2521ETZ | - | AVAGO/Broadcom(安华高/博通) | +1 $13.19518 +10 $11.36701 +40 $10.25134 +80 $9.14065 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 648 Ship in 3-5Days | - | - |
![]() | HFBR-1522ETZ | Versatile Link The Versatile Fiber Optic Connection | AVAGO | +1 $10.80845 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2 Ship in 4-7Days | - | - |
![]() | HFBR-2528Z | Fiber Optic Receiver 10MBd 4.75 V ~ 5.25 V 45mA | Broadcom | +1 $11.83494 +10 $11.39661 +100 $10.08162 +500 $9.81862 | In Stock | FOT_18.8X12.2MM_TM | - | |
![]() | HFBR-4515Z | Optical Transceivers | BROADCOM | +1 $1.52027 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 83 Ship in 4-7Days | - | - |
![]() | PLR135/T10(CY) | Photolink - Fiber Optic Receiver 2.4~5.5V 650nm | Everlight | +1 $0.68936 +100 $0.64340 +300 $0.59745 +500 $0.55149 +2000 $0.52851 +5000 $0.51472 | In Stock | - | - | |
![]() | HFBR-1527Z | - | Broadcom(博通) | +1 $18.62470 +10 $17.69905 +30 $16.09672 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 21 Ship in 4-7Days | - | - |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.