| Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Type | Motor Type | Number Of Motors | Voltage Load | Current - Output | Voltage - Power | Interface | Installation Type | Operating Temperature | Package / Case |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | D510C | Motor Driver Boards | NIDEC | +1 $2759.92735 | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DEVB_D510C | |
![]() | R449 | Motor Driver Boards | NIDEC | +1 $2260.03986 | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DEVB_200X140MM | |
![]() | D550 | Motor Driver Boards | NIDEC | +1 $2759.92735 | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DEVB_200X140MM | |
![]() | D700 | Motor Driver Boards | NIDEC | +1 $19265.35456 | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DEVB_258X162.5MM | |
![]() | TMCM-1180-CANOPEN | Motor Drives Stepper Motor Controller/Driver, Single Axis, 5.5A, 48V, USB, RS232, RS485, CANopen Firmware | Trinamic | - | In Stock | - | Step Motor | 1 | 18~55V | - | - | - | Chassis Mount | -20°C~50°C | - | |
![]() | D350 | Motor Driver Boards | NIDEC | +1 $799.22237 | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DEVB_140X125MM | |
![]() | TMCM-1160-CANOPEN | Motor Drives Stepper Motor Controller/Driver, Single Axis, RS485, CAN, USB, 2.8A, 48V, CANopen Firmware | Trinamic | - | In Stock | - | Step Motor | 1 | 9~51V | - | 12~48VDC | - | Chassis Mount | 0~+40℃ | - | |
![]() | R438 | Motor Driver Boards | NIDEC | +1 $799.22237 | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DEVB_140X125MM | |
![]() | MSSTAC5-S-RN-2V | Motor Driver Boards 94-265VAC | MOONS' | - | In Stock | - | QMot Stepper | - | - | - | - | - | - | 0~+40℃ | - | |
![]() | BLD5-A-42BL60L2 | Motor Driver Boards 24VDC 5A | MOONS' | - | In Stock | - | - | - | - | 0.1~5A | - | - | - | - | MODULE_100X78MM | |
![]() | BLD5-A-42BL30L2 | Motor Driver Boards 24VDC 5A | MOONS' | - | In Stock | - | - | - | - | 0.1~5A | - | - | - | - | MODULE_100X78MM | |
![]() | BLD10-R-80BL200L4 | Motor Driver Boards 48VDC 10A | MOONS' | - | In Stock | - | - | - | - | 0.1~10A | - | - | - | - | MODULE_100X78MM | |
![]() | BLD10-A-80BL300L4 | Motor Driver Boards 48VDC 10A | MOONS' | - | In Stock | - | - | - | - | 0.1~10A | - | - | - | - | MODULE_100X78MM | |
![]() | SS05-EC-D | Motor Driver Boards 24~70V | MOONS' | - | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | SS10-Q-R | Motor Driver Boards 24~70V | MOONS' | - | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | SS05-Q-R | Motor Driver Boards 24~70V | MOONS' | - | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | SS05-P-A | Motor Driver Boards 24~70V | MOONS' | - | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | SS03-Q-R | Motor Driver Boards 24~70V | MOONS' | - | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | RS06-S-A | Motor Driver Boards | MOONS' | - | In Stock | - | QMot Stepper | - | - | - | - | - | - | 0~+40℃ | - | |
![]() | RS06-P-A | Motor Driver Boards | MOONS' | - | In Stock | - | QMot Stepper | - | - | - | - | - | - | 0~+40℃ | - |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.