| Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Series | Package / Case | Resistance | Accuracy | Power | Temperature Coefficient | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LKNP1W4.7Ω±5% T52 | Metal Film Resistors AXIAL_D5X11.5MM_TM 4.7Ω ±5% 1W | CCO | +100 $0.01499 +500 $0.01414 +1000 $0.01286 +5000 $0.01116 +10000 $0.01014 | Add Min Qty:100 Multiple: 1 | 990 Ship immediately | LKNP | AXIAL_D5X11.5MM_TM | 4.7Ω | ±5% | 1W | ±350ppm/℃ | -55~+255℃ |
![]() | MF1/8W-33KΩ±1% T52 | Metal Film Resistors AXIAL_D1.8X3.2MM_TM 33KΩ ±1% 1/8W | CCO | +100 $0.00482 +500 $0.00455 +1000 $0.00414 +5000 $0.00359 +10000 $0.00326 | Add Min Qty:100 Multiple: 100 | 4900 Ship immediately | MF | AXIAL_D1.8X3.2MM_TM | 33KΩ | ±1% | 1/8W | ±100ppm/℃ | -55~+155℃ |
![]() | MF1/4W-56KΩ±1% | Metal Film Resistors AXIAL_D2.3X6.5MM_TM 56KΩ ±1% 1/4W | CCO | +100 $0.00482 +500 $0.00455 +1000 $0.00414 +5000 $0.00359 +10000 $0.00326 | Add Min Qty:100 Multiple: 100 | 4800 Ship immediately | MF | - | 56KΩ | ±1% | 1/4W | ±100ppm/℃ | -55~+155℃ |
![]() | MF0S2FF1200A50 | Metal Film Resistors AXIAL_D2.2X6.5MM_TM 120Ω ±1% 1/2W | Uniohm | +50 $0.00722 +500 $0.00650 +5000 $0.00602 +10000 $0.00578 +30000 $0.00554 +50000 $0.00539 | Add Min Qty:50 Multiple: 1 | 2900 Ship immediately | MF | AXIAL_D2.2X6.5MM_TM | 120Ω | ±1% | 1/2W | ±50ppm/℃ | -55~+155℃ |
![]() | MF1/4W-560Ω±1% | Metal Film Resistors AXIAL_D2.3X6.5MM_TM 560Ω ±1% 1/4W | CCO | +50 $0.00865 +1000 $0.00675 +2000 $0.00665 +5000 $0.00645 | Add Min Qty:50 Multiple: 50 | 4706 Ship immediately | MF | - | 560Ω | ±1% | 1/4W | ±100ppm/℃ | -55~+155℃ |
![]() | MF1/4W-470Ω±1% T52 | Metal Film Resistors AXIAL_D2.3X6.5MM_TM 470Ω ±1% 1/4W | CCO | +50 $0.00940 +1000 $0.00748 +2000 $0.00642 +5000 $0.00579 | Add Min Qty:50 Multiple: 50 | 2610 Ship immediately | MF | - | 470Ω | ±1% | 1/4W | ±100ppm/℃ | -55~+155℃ |
![]() | MF1/4W-7.5KΩ±1% T52 | Metal Film Resistors AXIAL_D2.3X6.5MM_TM 7.5KΩ ±1% 1/4W | CCO | +50 $0.00875 +1000 $0.00684 +2000 $0.00578 +5000 $0.00514 | Add Min Qty:50 Multiple: 50 | 4800 Ship immediately | MF | - | 7.5KΩ | ±1% | 1/4W | ±100ppm/℃ | -55~+155℃ |
![]() | MF1/4W-820KΩ±1% T52 | Metal Film Resistors AXIAL_D2.3X6.5MM_TM 820KΩ ±1% 1/4W | CCO | +50 $0.00880 +1000 $0.00690 +2000 $0.00583 +5000 $0.00519 | Add Min Qty:50 Multiple: 50 | 2883 Ship immediately | MF | - | 820KΩ | ±1% | 1/4W | ±100ppm/℃ | -55~+155℃ |
![]() | MF1/4W-100KΩ±1% T52 | Metal Film Resistors AXIAL_D2.3X6.5MM_TM 100KΩ ±1% 1/4W | CCO | +50 $0.00971 | Add Min Qty:50 Multiple: 50 | 62 Ship immediately | MF | - | 100KΩ | ±1% | 1/4W | ±100ppm/℃ | -55~+155℃ |
![]() | MF1/4W-2.7KΩ±1% T52 | Metal Film Resistors AXIAL_D2.3X6.5MM_TM 2.7KΩ ±1% 1/4W | CCO | +50 $0.00931 +1000 $0.00739 +2000 $0.00632 +5000 $0.00570 | Add Min Qty:50 Multiple: 50 | 4460 Ship immediately | MF | - | 2.7KΩ | ±1% | 1/4W | ±100ppm/℃ | -55~+155℃ |
![]() | MF1/2W-12KΩ±1% T52 | Metal Film Resistors AXIAL_D3.2X9MM_TM 12KΩ ±1% 1/2W | CCO | +50 $0.02018 +400 $0.01577 +800 $0.01331 +2000 $0.01184 | Add Min Qty:50 Multiple: 50 | 1898 Ship immediately | MF | AXIAL_D3.2X9MM_TM | 12KΩ | ±1% | 1/2W | ±100ppm/℃ | -55~+255℃ |
![]() | MF1/2W-51Ω±1% T52 | Metal Film Resistors AXIAL_D3.2X9MM_TM 51Ω ±1% 1/2W | CCO | +50 $0.01998 +400 $0.01556 +800 $0.01533 | Add Min Qty:50 Multiple: 50 | 704 Ship immediately | MF | AXIAL_D3.2X9MM_TM | 51Ω | ±1% | 1/2W | ±100ppm/℃ | -55~+155℃ |
![]() | MF1/4W-12Ω±1% T52 | Metal Film Resistors AXIAL_D2.3X6.5MM_TM 12Ω ±1% 1/4W | CCO | +50 $0.00874 +1000 $0.00686 +2000 $0.00675 +5000 $0.00655 | Add Min Qty:50 Multiple: 50 | 4900 Ship immediately | MF | - | 12Ω | ±1% | 1/4W | ±100ppm/℃ | -55~+155℃ |
![]() | MF1/4W-100Ω±1% T52 | Metal Film Resistors AXIAL_D2.3X6.5MM_TM 100Ω ±1% 1/4W | CCO | +100 $0.00482 +500 $0.00455 +1000 $0.00414 +5000 $0.00359 +10000 $0.00326 | Add Min Qty:100 Multiple: 100 | 130 Ship immediately | MF | - | 100Ω | ±1% | 1/4W | ±100ppm/℃ | -55~+155℃ |
![]() | MF1/4W-22Ω±1% T52 | Metal Film Resistors AXIAL_D2.3X6.5MM_TM 22Ω ±1% 1/4W | CCO | +100 $0.00482 +500 $0.00455 +1000 $0.00414 +5000 $0.00359 +10000 $0.00326 | Add Min Qty:100 Multiple: 100 | 4700 Ship immediately | MF | - | 22Ω | ±1% | 1/4W | ±100ppm/℃ | -55~+155℃ |
![]() | MF1/4W-430Ω±1% T52 | Metal Film Resistors AXIAL_D2.3X6.5MM_TM 430Ω ±1% 1/4W | CCO | +100 $0.00482 +500 $0.00455 +1000 $0.00414 +5000 $0.00359 +10000 $0.00326 | Add Min Qty:100 Multiple: 100 | 4300 Ship immediately | MF | - | 430Ω | ±1% | 1/4W | ±100ppm/℃ | -55~+155℃ |
![]() | MF1/4W-33KΩ±1% T52 | Metal Film Resistors AXIAL_D2.3X6.5MM_TM 33KΩ ±1% 1/4W | CCO | +50 $0.00899 +1000 $0.00707 +2000 $0.00697 +5000 $0.00676 | Add Min Qty:50 Multiple: 50 | 3507 Ship immediately | MF | - | 33KΩ | ±1% | 1/4W | ±100ppm/℃ | -55~+155℃ |
![]() | MF1/4W-10MΩ±1% T52 | Metal Film Resistors AXIAL_D2.3X6.5MM_TM 10MΩ ±1% 1/4W | CCO | +50 $0.01413 +1000 $0.01126 +2000 $0.00966 +5000 $0.00871 | Add Min Qty:50 Multiple: 50 | 2046 Ship immediately | MF | - | 10MΩ | ±1% | 1/4W | ±100ppm/℃ | -55~+155℃ |
![]() | MF1/4W-5.1KΩ±1% T52 | Metal Film Resistors AXIAL_D2.3X6.5MM_TM 5.1KΩ ±1% 1/4W | CCO | +50 $0.00939 +1000 $0.00747 +2000 $0.00641 +5000 $0.00578 | Add Min Qty:50 Multiple: 50 | 4445 Ship immediately | MF | - | 5.1KΩ | ±1% | 1/4W | ±100ppm/℃ | -55~+155℃ |
![]() | MF1/4W-15KΩ±1% T52 | Metal Film Resistors AXIAL_D2.3X6.5MM_TM 15KΩ ±1% 1/4W | CCO | +50 $0.00891 +1000 $0.00701 +2000 $0.00690 +5000 $0.00669 | Add Min Qty:50 Multiple: 50 | 2573 Ship immediately | MF | - | 15KΩ | ±1% | 1/4W | ±100ppm/℃ | -55~+155℃ |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.