Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Series | Package / Case | Resistance | Accuracy | Power | Temperature Coefficient | Operating Temperature |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LKNP1W4.7Ω±5% T52 | Metal Film Resistors AXIAL_D5X11.5MM_TM 4.7Ω ±5% 1W | CCO | +100 $0.01495 +500 $0.01410 +1000 $0.01283 +5000 $0.01113 +10000 $0.01011 | Add Min Qty:100 Multiple: 1 | 990 Ship immediately | LKNP | AXIAL_D5X11.5MM_TM | 4.7Ω | ±5% | 1W | ±350ppm/℃ | -55~+255℃ |
![]() | MF1/4W-820KΩ±1% T52 | Metal Film Resistors AXIAL_D2.3X6.5MM_TM 820KΩ ±1% 1/4W | CCO | +100 $0.00481 +500 $0.00454 +1000 $0.00413 +5000 $0.00358 +10000 $0.00325 | Add Min Qty:100 Multiple: 100 | 2883 Ship immediately | MF | - | 820KΩ | ±1% | 1/4W | ±100ppm/℃ | -55~+155℃ |
![]() | MF1/4W-560Ω±1% | Metal Film Resistors AXIAL_D2.3X6.5MM_TM 560Ω ±1% 1/4W | CCO | +100 $0.00481 +500 $0.00454 +1000 $0.00413 +5000 $0.00358 +10000 $0.00325 | Add Min Qty:100 Multiple: 100 | 4706 Ship immediately | MF | - | 560Ω | ±1% | 1/4W | ±100ppm/℃ | -55~+155℃ |
![]() | MF1/2W-12KΩ±1% T52 | Metal Film Resistors AXIAL_D3.2X9MM_TM 12KΩ ±1% 1/2W | CCO | +100 $0.01001 +500 $0.00944 +1000 $0.00859 +5000 $0.00745 +10000 $0.00677 | Add Min Qty:100 Multiple: 100 | 1898 Ship immediately | MF | AXIAL_D3.2X9MM_TM | 12KΩ | ±1% | 1/2W | ±100ppm/℃ | -55~+255℃ |
![]() | MF1/4W-7.5KΩ±1% T52 | Metal Film Resistors AXIAL_D2.3X6.5MM_TM 7.5KΩ ±1% 1/4W | CCO | +100 $0.00481 +500 $0.00454 +1000 $0.00413 +5000 $0.00358 +10000 $0.00325 | Add Min Qty:100 Multiple: 100 | 4800 Ship immediately | MF | - | 7.5KΩ | ±1% | 1/4W | ±100ppm/℃ | -55~+155℃ |
![]() | MF1/4W-100KΩ±1% T52 | Metal Film Resistors AXIAL_D2.3X6.5MM_TM 100KΩ ±1% 1/4W | CCO | +100 $0.00481 +500 $0.00454 +1000 $0.00413 +5000 $0.00358 +10000 $0.00325 | In Stock | MF | - | 100KΩ | ±1% | 1/4W | ±100ppm/℃ | -55~+155℃ | |
![]() | MF1/8W-33KΩ±1% T52 | Metal Film Resistors AXIAL_D1.8X3.2MM_TM 33KΩ ±1% 1/8W | CCO | +100 $0.00481 +500 $0.00454 +1000 $0.00413 +5000 $0.00358 +10000 $0.00325 | Add Min Qty:100 Multiple: 100 | 4900 Ship immediately | MF | AXIAL_D1.8X3.2MM_TM | 33KΩ | ±1% | 1/8W | ±100ppm/℃ | -55~+155℃ |
![]() | MF1/2W-51Ω±1% T52 | Metal Film Resistors AXIAL_D3.2X9MM_TM 51Ω ±1% 1/2W | CCO | +100 $0.01001 +500 $0.00944 +1000 $0.00859 +5000 $0.00745 +10000 $0.00677 | Add Min Qty:100 Multiple: 100 | 704 Ship immediately | MF | AXIAL_D3.2X9MM_TM | 51Ω | ±1% | 1/2W | ±100ppm/℃ | -55~+155℃ |
![]() | MF1/4W-12Ω±1% T52 | Metal Film Resistors AXIAL_D2.3X6.5MM_TM 12Ω ±1% 1/4W | CCO | +100 $0.00481 +500 $0.00454 +1000 $0.00413 +5000 $0.00358 +10000 $0.00325 | Add Min Qty:100 Multiple: 100 | 4900 Ship immediately | MF | - | 12Ω | ±1% | 1/4W | ±100ppm/℃ | -55~+155℃ |
![]() | MF1/4W-56KΩ±1% | Metal Film Resistors AXIAL_D2.3X6.5MM_TM 56KΩ ±1% 1/4W | CCO | +100 $0.00481 +500 $0.00454 +1000 $0.00413 +5000 $0.00358 +10000 $0.00325 | Add Min Qty:100 Multiple: 100 | 4800 Ship immediately | MF | - | 56KΩ | ±1% | 1/4W | ±100ppm/℃ | -55~+155℃ |
![]() | MF1/4W-2.7KΩ±1% T52 | Metal Film Resistors AXIAL_D2.3X6.5MM_TM 2.7KΩ ±1% 1/4W | CCO | +100 $0.00481 +500 $0.00454 +1000 $0.00413 +5000 $0.00358 +10000 $0.00325 | Add Min Qty:100 Multiple: 100 | 4460 Ship immediately | MF | - | 2.7KΩ | ±1% | 1/4W | ±100ppm/℃ | -55~+155℃ |
![]() | MF1/4W-470Ω±1% T52 | Metal Film Resistors AXIAL_D2.3X6.5MM_TM 470Ω ±1% 1/4W | CCO | +100 $0.00481 +500 $0.00454 +1000 $0.00413 +5000 $0.00358 +10000 $0.00325 | Add Min Qty:100 Multiple: 100 | 2610 Ship immediately | MF | - | 470Ω | ±1% | 1/4W | ±100ppm/℃ | -55~+155℃ |
![]() | MF0S2FF1200A50 | Metal Film Resistors AXIAL_D2.2X6.5MM_TM 120Ω ±1% 1/2W | Uniohm | +50 $0.00720 +500 $0.00648 +5000 $0.00600 +10000 $0.00576 +30000 $0.00552 +50000 $0.00538 | Add Min Qty:50 Multiple: 1 | 2900 Ship immediately | MF | AXIAL_D2.2X6.5MM_TM | 120Ω | ±1% | 1/2W | ±50ppm/℃ | -55~+155℃ |
![]() | MF1/4W-5.1KΩ±1% T52 | Metal Film Resistors AXIAL_D2.3X6.5MM_TM 5.1KΩ ±1% 1/4W | CCO | +100 $0.00511 +500 $0.00484 +1000 $0.00443 +5000 $0.00388 +10000 $0.00355 | Add Min Qty:100 Multiple: 100 | 4645 Ship immediately | MF | - | 5.1KΩ | ±1% | 1/4W | ±100ppm/℃ | -55~+155℃ |
![]() | MF1/4W-33KΩ±1% T52 | Metal Film Resistors AXIAL_D2.3X6.5MM_TM 33KΩ ±1% 1/4W | CCO | +100 $0.00481 +500 $0.00454 +1000 $0.00413 +5000 $0.00358 +10000 $0.00325 | Add Min Qty:100 Multiple: 100 | 3507 Ship immediately | MF | - | 33KΩ | ±1% | 1/4W | ±100ppm/℃ | -55~+155℃ |
![]() | MF1/4W-15KΩ±1% T52 | Metal Film Resistors AXIAL_D2.3X6.5MM_TM 15KΩ ±1% 1/4W | CCO | +100 $0.00481 +500 $0.00454 +1000 $0.00413 +5000 $0.00358 +10000 $0.00325 | Add Min Qty:100 Multiple: 100 | 2573 Ship immediately | MF | - | 15KΩ | ±1% | 1/4W | ±100ppm/℃ | -55~+155℃ |
![]() | MF1/4W-10MΩ±1% T52 | Metal Film Resistors AXIAL_D2.3X6.5MM_TM 10MΩ ±1% 1/4W | CCO | +100 $0.00723 +500 $0.00682 +1000 $0.00620 +5000 $0.00538 +10000 $0.00489 | Add Min Qty:100 Multiple: 100 | 2946 Ship immediately | MF | - | 10MΩ | ±1% | 1/4W | ±100ppm/℃ | -55~+155℃ |
![]() | MF1/4W-100Ω±1% T52 | Metal Film Resistors AXIAL_D2.3X6.5MM_TM 100Ω ±1% 1/4W | CCO | +100 $0.00481 +500 $0.00454 +1000 $0.00413 +5000 $0.00358 +10000 $0.00325 | Add Min Qty:100 Multiple: 100 | 130 Ship immediately | MF | - | 100Ω | ±1% | 1/4W | ±100ppm/℃ | -55~+155℃ |
![]() | MF1/4W-22Ω±1% T52 | Metal Film Resistors AXIAL_D2.3X6.5MM_TM 22Ω ±1% 1/4W | CCO | +100 $0.00481 +500 $0.00454 +1000 $0.00413 +5000 $0.00358 +10000 $0.00325 | Add Min Qty:100 Multiple: 100 | 4700 Ship immediately | MF | - | 22Ω | ±1% | 1/4W | ±100ppm/℃ | -55~+155℃ |
![]() | MF1/4W-430Ω±1% T52 | Metal Film Resistors AXIAL_D2.3X6.5MM_TM 430Ω ±1% 1/4W | CCO | +100 $0.00481 +500 $0.00454 +1000 $0.00413 +5000 $0.00358 +10000 $0.00325 | Add Min Qty:100 Multiple: 100 | 4300 Ship immediately | MF | - | 430Ω | ±1% | 1/4W | ±100ppm/℃ | -55~+155℃ |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.