| Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Series | Package / Case | Resistance | Accuracy | Power | Temperature Coefficient | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LKNP1W4.7Ω±5% T52 | Metal Film Resistors AXIAL_D5X11.5MM_TM 4.7Ω ±5% 1W | CCO | +100 $0.01502 +500 $0.01416 +1000 $0.01288 +5000 $0.01118 +10000 $0.01015 | Add Min Qty:100 Multiple: 1 | 990 Ship immediately | LKNP | AXIAL_D5X11.5MM_TM | 4.7Ω | ±5% | 1W | ±350ppm/℃ | -55~+255℃ |
![]() | MF1/8W-33KΩ±1% T52 | Metal Film Resistors AXIAL_D1.8X3.2MM_TM 33KΩ ±1% 1/8W | CCO | +100 $0.00483 +500 $0.00456 +1000 $0.00414 +5000 $0.00360 +10000 $0.00327 | Add Min Qty:100 Multiple: 100 | 4900 Ship immediately | MF | AXIAL_D1.8X3.2MM_TM | 33KΩ | ±1% | 1/8W | ±100ppm/℃ | -55~+155℃ |
![]() | MF1/4W-56KΩ±1% | Metal Film Resistors AXIAL_D2.3X6.5MM_TM 56KΩ ±1% 1/4W | CCO | +100 $0.00483 +500 $0.00456 +1000 $0.00414 +5000 $0.00360 +10000 $0.00327 | Add Min Qty:100 Multiple: 100 | 4800 Ship immediately | MF | - | 56KΩ | ±1% | 1/4W | ±100ppm/℃ | -55~+155℃ |
![]() | MF0S2FF1200A50 | Metal Film Resistors AXIAL_D2.2X6.5MM_TM 120Ω ±1% 1/2W | Uniohm | +50 $0.00723 +500 $0.00651 +5000 $0.00603 +10000 $0.00579 +30000 $0.00555 +50000 $0.00540 | Add Min Qty:50 Multiple: 1 | 2900 Ship immediately | MF | AXIAL_D2.2X6.5MM_TM | 120Ω | ±1% | 1/2W | ±50ppm/℃ | -55~+155℃ |
![]() | MF1/4W-560Ω±1% | Metal Film Resistors AXIAL_D2.3X6.5MM_TM 560Ω ±1% 1/4W | CCO | +50 $0.00867 +1000 $0.00676 +2000 $0.00666 +5000 $0.00646 | Add Min Qty:50 Multiple: 50 | 4706 Ship immediately | MF | - | 560Ω | ±1% | 1/4W | ±100ppm/℃ | -55~+155℃ |
![]() | MF1/4W-470Ω±1% T52 | Metal Film Resistors AXIAL_D2.3X6.5MM_TM 470Ω ±1% 1/4W | CCO | +50 $0.00942 +1000 $0.00750 +2000 $0.00643 +5000 $0.00580 | Add Min Qty:50 Multiple: 50 | 2610 Ship immediately | MF | - | 470Ω | ±1% | 1/4W | ±100ppm/℃ | -55~+155℃ |
![]() | MF1/4W-7.5KΩ±1% T52 | Metal Film Resistors AXIAL_D2.3X6.5MM_TM 7.5KΩ ±1% 1/4W | CCO | +50 $0.00876 +1000 $0.00685 +2000 $0.00579 +5000 $0.00515 | Add Min Qty:50 Multiple: 50 | 4800 Ship immediately | MF | - | 7.5KΩ | ±1% | 1/4W | ±100ppm/℃ | -55~+155℃ |
![]() | MF1/4W-820KΩ±1% T52 | Metal Film Resistors AXIAL_D2.3X6.5MM_TM 820KΩ ±1% 1/4W | CCO | +50 $0.00882 +1000 $0.00691 +2000 $0.00584 +5000 $0.00520 | Add Min Qty:50 Multiple: 50 | 2883 Ship immediately | MF | - | 820KΩ | ±1% | 1/4W | ±100ppm/℃ | -55~+155℃ |
![]() | MF1/4W-100KΩ±1% T52 | Metal Film Resistors AXIAL_D2.3X6.5MM_TM 100KΩ ±1% 1/4W | CCO | +50 $0.00973 | Add Min Qty:50 Multiple: 50 | 62 Ship immediately | MF | - | 100KΩ | ±1% | 1/4W | ±100ppm/℃ | -55~+155℃ |
![]() | MF1/4W-2.7KΩ±1% T52 | Metal Film Resistors AXIAL_D2.3X6.5MM_TM 2.7KΩ ±1% 1/4W | CCO | +50 $0.00932 +1000 $0.00740 +2000 $0.00633 +5000 $0.00571 | Add Min Qty:50 Multiple: 50 | 4460 Ship immediately | MF | - | 2.7KΩ | ±1% | 1/4W | ±100ppm/℃ | -55~+155℃ |
![]() | MF1/2W-12KΩ±1% T52 | Metal Film Resistors AXIAL_D3.2X9MM_TM 12KΩ ±1% 1/2W | CCO | +50 $0.02022 +400 $0.01579 +800 $0.01334 +2000 $0.01186 | Add Min Qty:50 Multiple: 50 | 1898 Ship immediately | MF | AXIAL_D3.2X9MM_TM | 12KΩ | ±1% | 1/2W | ±100ppm/℃ | -55~+255℃ |
![]() | MF1/2W-51Ω±1% T52 | Metal Film Resistors AXIAL_D3.2X9MM_TM 51Ω ±1% 1/2W | CCO | +50 $0.02001 +400 $0.01559 +800 $0.01536 | Add Min Qty:50 Multiple: 50 | 704 Ship immediately | MF | AXIAL_D3.2X9MM_TM | 51Ω | ±1% | 1/2W | ±100ppm/℃ | -55~+155℃ |
![]() | MF1/4W-12Ω±1% T52 | Metal Film Resistors AXIAL_D2.3X6.5MM_TM 12Ω ±1% 1/4W | CCO | +100 $0.00480 +500 $0.00453 +1000 $0.00412 +5000 $0.00357 +10000 $0.00324 | Add Min Qty:100 Multiple: 100 | 4900 Ship immediately | MF | - | 12Ω | ±1% | 1/4W | ±100ppm/℃ | -55~+155℃ |
![]() | MF1/4W-100Ω±1% T52 | Metal Film Resistors AXIAL_D2.3X6.5MM_TM 100Ω ±1% 1/4W | CCO | +100 $0.00483 +500 $0.00456 +1000 $0.00414 +5000 $0.00360 +10000 $0.00327 | Add Min Qty:100 Multiple: 100 | 130 Ship immediately | MF | - | 100Ω | ±1% | 1/4W | ±100ppm/℃ | -55~+155℃ |
![]() | MF1/4W-22Ω±1% T52 | Metal Film Resistors AXIAL_D2.3X6.5MM_TM 22Ω ±1% 1/4W | CCO | +100 $0.00483 +500 $0.00456 +1000 $0.00414 +5000 $0.00360 +10000 $0.00327 | Add Min Qty:100 Multiple: 100 | 4700 Ship immediately | MF | - | 22Ω | ±1% | 1/4W | ±100ppm/℃ | -55~+155℃ |
![]() | MF1/4W-430Ω±1% T52 | Metal Film Resistors AXIAL_D2.3X6.5MM_TM 430Ω ±1% 1/4W | CCO | +100 $0.00483 +500 $0.00456 +1000 $0.00414 +5000 $0.00360 +10000 $0.00327 | Add Min Qty:100 Multiple: 100 | 4300 Ship immediately | MF | - | 430Ω | ±1% | 1/4W | ±100ppm/℃ | -55~+155℃ |
![]() | MF1/4W-33KΩ±1% T52 | Metal Film Resistors AXIAL_D2.3X6.5MM_TM 33KΩ ±1% 1/4W | CCO | +50 $0.00901 +1000 $0.00709 +2000 $0.00698 +5000 $0.00677 | Add Min Qty:50 Multiple: 50 | 3507 Ship immediately | MF | - | 33KΩ | ±1% | 1/4W | ±100ppm/℃ | -55~+155℃ |
![]() | MF1/4W-10MΩ±1% T52 | Metal Film Resistors AXIAL_D2.3X6.5MM_TM 10MΩ ±1% 1/4W | CCO | +50 $0.01416 +1000 $0.01128 +2000 $0.00968 +5000 $0.00872 | Add Min Qty:50 Multiple: 50 | 2046 Ship immediately | MF | - | 10MΩ | ±1% | 1/4W | ±100ppm/℃ | -55~+155℃ |
![]() | MF1/4W-5.1KΩ±1% T52 | Metal Film Resistors AXIAL_D2.3X6.5MM_TM 5.1KΩ ±1% 1/4W | CCO | +50 $0.00941 +1000 $0.00748 +2000 $0.00642 +5000 $0.00579 | Add Min Qty:50 Multiple: 50 | 4445 Ship immediately | MF | - | 5.1KΩ | ±1% | 1/4W | ±100ppm/℃ | -55~+155℃ |
![]() | MF1/4W-15KΩ±1% T52 | Metal Film Resistors AXIAL_D2.3X6.5MM_TM 15KΩ ±1% 1/4W | CCO | +50 $0.00893 +1000 $0.00702 +2000 $0.00691 +5000 $0.00670 | Add Min Qty:50 Multiple: 50 | 2573 Ship immediately | MF | - | 15KΩ | ±1% | 1/4W | ±100ppm/℃ | -55~+155℃ |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.