Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Forward Voltage VF Max | Load Regulation | Power Supply Rejection Ratio(PSRR) | Certification | Height | Output Voltage Accuracy | Output Voltage | Number Of Outputs | Control Characteristics | Output Configuration | Output Current | Quiescent Current | Installation Type | Input Voltage Range | Operating Temperature | Package / Case |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RT9013-12GB | Output Type: Fixed Output Polarity: Positive Number of Output Channels: 1 Maximum Input Voltage: 5.5V Output Voltage: 1.2V | Richtek | +4 $0.12810 | Add Min Qty:4 Multiple: 4 | 4 Ship immediately | - | - | 50dB | - | 1.30mm | - | 1.2V | 1 | - | Positive | 500mA | 50µA | SMT | 5.5V | -40~+85℃ | SOT23-5 |
![]() | LM1117F-3.3 | SOT-89 3.3V 1A Positive voltage 5mA 3Pin | HTC | +5 $0.17041 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 29 Ship immediately | - | 0.2% | 75dB | - | - | - | 3.3V | 1 | - | Positive | 1A | 5mA | SMT | 20V | -40~+125℃ | SOT89-3 |
![]() | TPS71550DCKR | SC-70-5 Linear Voltage Regulators (LDO) ROHS | TI | +1 $0.57738 +10 $0.47240 +600 $0.28917 +1200 $0.28483 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 909 Ship immediately | - | - | 60dB | - | 1.10mm | - | 5V | - | - | Positive | 50mA | 3.2μA | SMT | - | -40~+125℃ | SC70-5 |
![]() | TPS7A7001DDAR | Output type: adjustable Output polarity: positive Maximum input voltage: 6.5V Output voltage: 500mV~5V Output current: 2A | TI | +1 $0.48659 +10 $0.40573 +500 $0.28229 +1000 $0.27386 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 799 Ship immediately | - | - | - | - | 1.70mm | - | 0.5~5V | 1 | - | Positive | 2A | 3mA | SMT | - | -40~+105℃ | HSOIC8_150MIL_EP |
![]() | HT7533-1 | Output type: Fixed output polarity: Positive output channel number: 1 Maximum input voltage: 30V Output voltage: 3.3V | UMW | +10 $0.03539 +100 $0.02781 +300 $0.02391 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 452 Ship immediately | - | - | - | - | 1.60mm | - | 3.3V | 1 | - | - | 100mA | 2µA | SMT | 30V | -25~+70℃ | SOT89-3 |
![]() | ADP7142AUJZ-3.3-R7 | - | ADI | +1 $2.91859 +10 $2.50445 +30 $2.25878 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 100 Ship immediately | 0.42V@200mA | - | - | - | - | - | 3.3V | - | Enable | Positive | 200mA | 140µA | SMT | 40V | -40~+125℃ | SOT23-5 |
![]() | LR6207A-T12 | - | LR | +20 $0.02539 +200 $0.01993 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 300 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | TPS73801DCQR | 1.0-A Low-Noise Fast-Transient-Response Low-Dropout Regulator SOT223-6 | TI | +1 $1.46140 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1 Ship immediately | - | - | 63dB | - | 1.80mm | - | 1.21~20V | 1 | - | - | 1A | 1mA | SMT | 20V | -40~+125℃ | SOT223-6 |
![]() | 7805 | TO-220 Plastic Encapsulation Package Voltage regulator 5V 1.5A | BLUE ROCKET(蓝箭) | +5 $0.22378 +50 $0.17279 +150 $0.15292 +500 $0.12812 +2000 $0.11708 +5000 $0.11044 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 1680 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | UMW 78M12 | VIN=35V Vo=12V Io=1A | UMW | +5 $0.06660 +20 $0.06072 +100 $0.05485 +500 $0.04897 +1000 $0.04623 +2000 $0.04427 | In Stock | - | 240mV | 80dB | - | 2.30mm | - | 12V | 1 | - | Positive | 1A | 6mA | SMT | 35V | -20~+85℃ | TO252 | |
![]() | MP1494DJ-LF-Z | Switching Voltage Regulators 2A 16V 500kHz Sync Step-Down Converter | MONOLITHIC POWER SYSTEMS | +1 $0.25148 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 300 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 79D05 | Linear Voltage Regulators / LDOs TO252-3 Vo=35V Id=8mA | BLUE ROCKET(蓝箭) | +1 $0.14680 +10 $0.12798 +30 $0.11990 +100 $0.10985 +500 $0.10536 +1000 $0.10268 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 11968 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | UMW HT7530-1 | - | 友台半导体(UMW) | +5 $0.04297 +20 $0.04011 +100 $0.03724 +500 $0.03437 +1000 $0.03151 +2000 $0.02865 | Add Min Qty:5 Multiple: 1 | 490 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | UMW HT7536-1 | - | 友台半导体(UMW) | +5 $0.04297 +20 $0.04011 +100 $0.03724 +500 $0.03437 +1000 $0.03151 +2000 $0.02865 | Add Min Qty:5 Multiple: 1 | 725 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | UMW XC6219B302MR | - | 友台半导体(UMW) | +5 $0.03876 +20 $0.03617 +100 $0.03359 +500 $0.03100 +1000 $0.02842 +2000 $0.02583 | Add Min Qty:5 Multiple: 1 | 2204 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
XC6221A332MR | Io=200mA Vimax=6V Vo=3.3V | Torex | +5 $0.10117 +20 $0.09186 +100 $0.08255 +500 $0.07324 +1000 $0.06889 +2000 $0.06579 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 640 Ship immediately | - | - | - | - | 1.10mm | ±2% | 3.3V | 1 | - | Positive | 200mA | 50µA | SMT | 6V | -40~+85℃ | SOT25 | |
![]() | XC6215B332MR | LDO Voltage Regulators Low Power Consumption Voltage | Torex | +5 $0.11501 +20 $0.11290 +100 $0.10868 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 111 Ship immediately | - | - | - | - | 1.10mm | ±2% | 3.3V | 1 | - | Positive | 500mA | 1.5µA | SMT | - | -40~+85℃ | SOT25 |
![]() | BL1118CS8TR1833 | ESOP8 1.8V,3.3V 2mA | Belling | +1 $0.09908 +100 $0.09243 +300 $0.08578 +500 $0.07913 +2000 $0.07581 +5000 $0.07381 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 595 Ship immediately | - | 10mV | - | - | 1.40mm | - | 3.3V | 1 | - | - | 1A | 2mA | SMT | 12V | -40~+85℃ | ESOP8_150MIL_EP |
![]() | XC6228D252VR-G | Output type: Fixed output polarity: positive maximum input voltage: 5.5V Output voltage: 2.5V Output current: 300mA Ripple rejection ratio (PSRR) : 80dB@(1kHz) | Torex | +5 $0.05296 +20 $0.05202 +100 $0.05013 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 99 Ship immediately | - | 25mV | 80dB | - | 1.35mm | ±2% | 2.5V | 1 | - | Positive | 300mA | - | SMT | - | -40~+85℃ | SOT25J |
![]() | SK1117-1.8 | SOT-223 Linear Voltage Regulators (LDO) ROHS | SK | +1 $0.05379 +30 $0.05187 +100 $0.04995 +500 $0.04611 +1000 $0.04418 +2000 $0.04303 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2270 Ship immediately | - | 18mV | 60dB | - | 1.70mm | ±2% | 1.8V | - | - | - | - | - | SMT | 18V | -40~+85℃ | - |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.