| Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Forward Voltage VF Max | Load Regulation | Power Supply Rejection Ratio(PSRR) | Certification | Height | Output Voltage Accuracy | Output Voltage | Number Of Outputs | Control Characteristics | Output Configuration | Output Current | Quiescent Current | Installation Type | Input Voltage Range | Operating Temperature | Package / Case |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RT9013-12GB | Output Type: Fixed Output Polarity: Positive Number of Output Channels: 1 Maximum Input Voltage: 5.5V Output Voltage: 1.2V | Richtek | +4 $0.12864 | Add Min Qty:4 Multiple: 4 | 4 Ship immediately | - | - | 50dB | - | 1.30mm | - | 1.2V | 1 | - | Positive | 500mA | 50µA | SMT | 5.5V | -40~+85℃ | SOT23-5 |
![]() | LM1117F-3.3 | SOT-89 3.3V 1A Positive voltage 5mA 3Pin | HTC | +5 $0.17112 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 29 Ship immediately | - | 0.2% | 75dB | - | - | - | 3.3V | 1 | - | Positive | 1A | 5mA | SMT | 20V | -40~+125℃ | SOT89-3 |
![]() | MC78M15CDTRKG | Linear Voltage Regulators / LDOs Positive Fixed 15V 70dB 500mA DPAK3 | ON | +1 $0.12125 +30 $0.11707 +100 $0.10870 +500 $0.10034 +1000 $0.09616 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 419 Ship immediately | - | 25mV | 70dB | - | 2.38mm | - | 15V | 1 | - | Positive | 500mA | - | SMT | 35V | 0~+125℃(TJ) | - |
![]() | RT9078-33GJ5 | Output type: Fixed Output polarity: positive Maximum input voltage: 5.5V Output voltage: 3.3V Output current: 300mA | Richtek | +5 $0.07543 +50 $0.05917 +150 $0.05103 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 38 Ship immediately | - | - | 75dB | - | 1.00mm | ±2% | 3.3V | 1 | - | Positive | 300mA | 2µA | SMT | - | -40~+125℃ | TSOT23-5 |
![]() | LR6207A-T12 | - | LR | +20 $0.02550 +200 $0.02002 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 300 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | MC7912BTG | - | ON | +1 $0.40452 +30 $0.39057 +100 $0.36267 +500 $0.33477 +1000 $0.32082 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 349 Ship immediately | 1.3V@1A | - | 61dB | - | - | - | -12V | - | - | Negative | 1A | - | DIP | -35V | -40~+125℃ | TO220 |
![]() | 7805 | - | YFW | +5 $0.19772 +50 $0.15324 +150 $0.13416 +500 $0.11039 +2500 $0.10245 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 550 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | RS3236-3.3YF5 | Linear Voltage Regulators / LDOs 3.3V 500mA SOT23-5 70dB@(1KHz) -40℃~+85℃(TJ) | RUNIC | +10 $0.06361 +100 $0.04754 +600 $0.03950 +1200 $0.03891 +3000 $0.03348 | Add Min Qty:10 Multiple: 1 | 2568 Ship immediately | - | - | - | - | 1.25mm | ±2.5% | 3.3V | - | - | Positive | 500mA | 20µA | SMT | - | -40~+85℃(TJ) | SOT23-5 |
![]() | UMW 78M12 | VIN=35V Vo=12V Io=1A | UMW | +5 $0.06688 +20 $0.06098 +100 $0.05508 +500 $0.04917 +1000 $0.04642 +2000 $0.04445 | In Stock | - | 240mV | 80dB | - | 2.30mm | - | 12V | 1 | - | Positive | 1A | 6mA | SMT | 35V | -20~+85℃ | TO252 | |
![]() | MP1494DJ-LF-Z | - | MPS/芯源 | +1 $0.43825 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 7560 Ship in 3-6Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 79D05 | Linear Voltage Regulators / LDOs TO252-3 Vo=35V Id=8mA | BLUE ROCKET(蓝箭) | +1 $0.14704 +10 $0.12815 +30 $0.12004 +100 $0.10994 +500 $0.10544 +1000 $0.10273 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 4893 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | UMW HT7530-1 | Linear Voltage Regulators / LDOs 100mA SOT89-3 | UMW | - | In Stock | - | 100mV | - | - | 1.50mm | ±3% | 3V | 1 | - | Positive | 100mA | 2µA | SMT | - | -25~+70℃ | SOT89-3 | |
![]() | UMW HT7536-1 | Linear Voltage Regulators / LDOs Input 30V output 3.6V 100mA SOT89-3 | UMW | - | In Stock | - | 100mV | - | - | 1.50mm | ±3% | 3.6V | 1 | - | Positive | 100mA | 2µA | SMT | - | -25~+70℃ | SOT89-3 | |
![]() | UMW XC6219B302MR | - | 友台半导体(UMW) | +5 $0.03892 +20 $0.03633 +100 $0.03373 +500 $0.03113 +1000 $0.02854 +2000 $0.02594 | Add Min Qty:5 Multiple: 1 | 2204 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | XC6215B332MR | LDO Voltage Regulators Low Power Consumption Voltage | Torex | +5 $0.11550 +20 $0.11338 +100 $0.10914 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 111 Ship immediately | - | - | - | - | 1.10mm | ±2% | 3.3V | 1 | - | Positive | 500mA | 1.5µA | SMT | - | -40~+85℃ | SOT25 |
![]() | XC6228D252VR-G | Output type: Fixed output polarity: positive maximum input voltage: 5.5V Output voltage: 2.5V Output current: 300mA Ripple rejection ratio (PSRR) : 80dB@(1kHz) | Torex | +5 $0.05319 +20 $0.05224 +100 $0.05034 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 99 Ship immediately | - | 25mV | 80dB | - | 1.35mm | ±2% | 2.5V | 1 | - | Positive | 300mA | - | SMT | - | -40~+85℃ | SOT25J |
![]() | SK1117-1.8 | SOT-223 Linear Voltage Regulators (LDO) ROHS | SK | +1 $0.05401 +30 $0.05209 +100 $0.05016 +500 $0.04630 +1000 $0.04437 +2000 $0.04321 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2270 Ship immediately | - | 18mV | 60dB | - | 1.70mm | ±2% | 1.8V | - | - | - | - | - | SMT | 18V | -40~+85℃ | - |
![]() | XC6210B282MR | LDO Voltage Regulators high current, high speed ldo r | Torex | +1 $0.22146 +30 $0.21355 +100 $0.19773 +500 $0.18191 +1000 $0.17400 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 100 Ship immediately | - | - | - | - | 1.10mm | ±2% | 2.8V | - | - | - | 700mA | - | SMT | - | -40~+85℃ | SOT25 |
![]() | XC6221B302MR | Linear Regulator And LDO SOT25 3V 250mA 1.10mm 5Pin | Torex | +5 $0.12103 +20 $0.11002 +100 $0.09902 +500 $0.08802 +1000 $0.08288 +2000 $0.07922 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 500 Ship immediately | - | - | - | - | 1.10mm | ±2% | 3V | - | - | - | 250mA | - | SMT | - | -40~+85℃ | SOT25 |
![]() | XC6221B182MR | Linear Regulator And LDO SOT25 1.8V 250mA 1.10mm 5Pin | Torex | +5 $0.12469 +20 $0.11369 +100 $0.10269 +500 $0.09169 +1000 $0.08655 +2000 $0.08288 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 290 Ship immediately | - | - | - | - | 1.10mm | ±2% | 1.8V | - | - | - | 250mA | - | SMT | - | -40~+85℃ | SOT25 |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.