Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Forward Voltage VF Max | Load Regulation | Power Supply Rejection Ratio(PSRR) | Certification | Height | Output Voltage Accuracy | Output Voltage | Number Of Outputs | Control Characteristics | Output Configuration | Output Current | Quiescent Current | Installation Type | Input Voltage Range | Operating Temperature | Package / Case |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AP2128K-ADJTRG1 | - | DIODES | +5 $0.09603 +50 $0.07387 +150 $0.06500 +500 $0.05614 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 5789 Ship immediately | 1.5V | - | 68~54dB | - | 1.10mm | - | 0.8V | 1 | - | Positive | 300mA | 90µA | SMT | 6V | -40~+85℃ | SOT23-5 |
![]() | TLV76733DGNR | - | TI | +1 $0.48931 +10 $0.45385 +30 $0.44676 +100 $0.42548 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 531 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 7805 | TO-220 Plastic Encapsulation Package Voltage regulator 5V 1.5A | BLUE ROCKET(蓝箭) | +5 $0.21588 +50 $0.16671 +150 $0.14753 +500 $0.12359 +2000 $0.11293 +5000 $0.10655 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 418 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | LP5907MFX-3.3/NOPB | Output type: Fixed Output polarity: positive Maximum input voltage: 5.5V Output voltage: 3.3V Output current: 250mA | TI | +1 $0.07343 +30 $0.07080 +100 $0.06556 +500 $0.06031 +1000 $0.05769 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 82 Ship immediately | 250mV | - | 90dB | - | 1.45mm | - | 3.3V | 1 | - | Positive | 250mA | 25µA | SMT | - | -40~+125℃ | SOT23-5 |
![]() | UMW 78M12 | VIN=35V Vo=12V Io=1A | UMW | +5 $0.06658 +20 $0.06071 +100 $0.05483 +500 $0.04896 +1000 $0.04622 +2000 $0.04426 | In Stock | - | 240mV | 80dB | - | 2.30mm | - | 12V | 1 | - | Positive | 1A | 6mA | SMT | 35V | -20~+85℃ | TO252 | |
![]() | MP1494DJ-LF-Z | Switching Voltage Regulators 2A 16V 500kHz Sync Step-Down Converter | MONOLITHIC POWER SYSTEMS | +1 $0.25142 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 300 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 79D05 | Linear Voltage Regulators / LDOs TO252-3 Vo=35V Id=8mA | BLUE ROCKET(蓝箭) | +1 $0.14852 +10 $0.12969 +30 $0.12163 +100 $0.11156 +500 $0.10708 +1000 $0.10440 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 12562 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | UMW HT7530-1 | Linear Voltage Regulators / LDOs 100mA SOT89-3 | UMW | - | In Stock | - | 100mV | - | - | 1.50mm | ±3% | 3V | 1 | - | Positive | 100mA | 2µA | SMT | - | -25~+70℃ | SOT89-3 | |
![]() | UMW HT7536-1 | Linear Voltage Regulators / LDOs Input 30V output 3.6V 100mA SOT89-3 | UMW | - | In Stock | - | 100mV | - | - | 1.50mm | ±3% | 3.6V | 1 | - | Positive | 100mA | 2µA | SMT | - | -25~+70℃ | SOT89-3 | |
![]() | UMW XC6219B302MR | VIN=9V Vo=3.0V Io=300mA P=200mW SOT23-5 | UMW | - | In Stock | - | 12mV | 40dB | - | 1.10mm | ±2% | 3V | 1 | - | Positive | 300mA | 15µA | SMT | - | -20~+60℃ | - | |
XC6221A332MR | Io=200mA Vimax=6V Vo=3.3V | Torex | +5 $0.10114 +20 $0.09183 +100 $0.08253 +500 $0.07322 +1000 $0.06888 +2000 $0.06577 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 640 Ship immediately | - | - | - | - | 1.10mm | ±2% | 3.3V | 1 | - | Positive | 200mA | 50µA | SMT | 6V | -40~+85℃ | SOT25 | |
![]() | XC6215B332MR | LDO Voltage Regulators Low Power Consumption Voltage | Torex | +5 $0.11499 +20 $0.11288 +100 $0.10866 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 111 Ship immediately | - | - | - | - | 1.10mm | ±2% | 3.3V | 1 | - | Positive | 500mA | 1.5µA | SMT | - | -40~+85℃ | SOT25 |
![]() | BL1118CS8TR1833 | ESOP8 1.8V,3.3V 2mA | Belling | +1 $0.09906 +100 $0.09241 +300 $0.08576 +500 $0.07911 +2000 $0.07579 +5000 $0.07379 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 595 Ship immediately | - | 10mV | - | - | 1.40mm | - | 3.3V | 1 | - | - | 1A | 2mA | SMT | 12V | -40~+85℃ | ESOP8_150MIL_EP |
![]() | XC6228D252VR-G | Output type: Fixed output polarity: positive maximum input voltage: 5.5V Output voltage: 2.5V Output current: 300mA Ripple rejection ratio (PSRR) : 80dB@(1kHz) | Torex | +5 $0.05295 +20 $0.05201 +100 $0.05012 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 99 Ship immediately | - | 25mV | 80dB | - | 1.35mm | ±2% | 2.5V | 1 | - | Positive | 300mA | - | SMT | - | -40~+85℃ | SOT25J |
![]() | SK1117-1.8 | SOT-223 Linear Voltage Regulators (LDO) ROHS | SK | +1 $0.05378 +30 $0.05186 +100 $0.04994 +500 $0.04609 +1000 $0.04417 +2000 $0.04302 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2270 Ship immediately | - | 18mV | 60dB | - | 1.70mm | ±2% | 1.8V | - | - | - | - | - | SMT | 18V | -40~+85℃ | - |
![]() | 79L05 | PD=0.6W Io=100mA Vo=-5V | MDD | +1 $0.05319 +100 $0.04964 +300 $0.04609 +500 $0.04255 +2000 $0.04078 +5000 $0.03971 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1625 Ship immediately | - | - | 49dB | - | 1.60mm | - | -5V | 1 | - | Negative | 100mA | 6mA | SMT | -35V | 0~+150℃ | SOT89-3 |
![]() | ME6203A30M3G | 100mA 1.2V@(50mA) Fixed 3V~3V Positive 1 40V SOT-23 Linear Voltage Regulators (LDO) ROHS | MICRONE | +5 $0.05218 +20 $0.05122 +100 $0.04930 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 880 Ship immediately | - | - | - | - | 1.20mm | - | 3V | - | - | - | 100mA | 4µA | SMT | 40V | -45~+150℃ | SOT23-3 |
![]() | XC6504A3319R | Linear Regulator And LDO USPQ-4B04 3.3V 150mA 0.60mm | Torex | +5 $0.09146 +20 $0.08324 +100 $0.07503 +500 $0.06681 +1000 $0.06298 +2000 $0.06024 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 500 Ship immediately | - | - | - | RoHS | 0.60mm | ±1% | 3.3V | - | - | - | 150mA | - | SMT | - | -40~+85℃ | USPQ-4B04 |
![]() | XC6210B282MR | LDO Voltage Regulators high current, high speed ldo r | Torex | +1 $0.22048 +30 $0.21261 +100 $0.19686 +500 $0.18111 +1000 $0.17324 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 100 Ship immediately | - | - | - | - | 1.10mm | ±2% | 2.8V | - | - | - | 700mA | - | SMT | - | -40~+85℃ | SOT25 |
![]() | XC6221B302MR | Linear Regulator And LDO SOT25 3V 250mA 1.10mm 5Pin | Torex | +5 $0.12049 +20 $0.10954 +100 $0.09859 +500 $0.08763 +1000 $0.08252 +2000 $0.07887 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 500 Ship immediately | - | - | - | - | 1.10mm | ±2% | 3V | - | - | - | 250mA | - | SMT | - | -40~+85℃ | SOT25 |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.