| Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Supply Voltage | Certification | Output Current | Type Of Output | Operating Current | Working Frequency | Output Voltage | Number Of Outputs | Topological Structure | Type | Built In Switch Tube | Operating Temperature | Installation Type | Package / Case |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MP1488DJ-LF-Z | LED Lighting Drivers | MPS(芯源) | +1 $1.85130 +50 $1.62148 +100 $1.47306 +500 $1.32304 +1000 $1.13472 +3000 $1.09482 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1081 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | MP4056GS-Z | LED Lighting Drivers TRIAC Dimmable, Non-isolated Offline LED Controller with Active PFC | MPS | +1 $0.48956 +10 $0.37299 +100 $0.31971 +1000 $0.26642 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1875 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | MP3202DJ-LF-Z | LED Backlights / Lightings / Display Powers TSOT23-6 Vi=2.5V~6V Vo=25V | MPS(芯源) | +1 $2.86044 +50 $2.78918 +100 $2.40514 +500 $2.04714 +1000 $1.67526 +3000 $1.51720 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 297 Ship in 3-5Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | MP24894GJ-Z | Step-Down WLED-Current Controller with Wide 6V to 60V Input Voltage TSOT-6 | MPS(芯源) | +1 $1.30869 +50 $1.12363 +100 $1.00465 +500 $0.88567 +1000 $0.66096 +3000 $0.63380 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 205 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | MP3202DJ-LF-Z | LED Backlights / Lightings / Display Powers TSOT23-6 Vi=2.5V~6V Vo=25V | MPS | +1 $1.26239 +30 $1.25237 +100 $1.23234 +500 $1.21230 +1000 $1.20228 | In Stock | 2.5~6V | RoHS | 1.3A | - | - | 1.3MHz | 25V | 1 | - | - | Yes | -40~+85℃ | SMT | TSOT23-6 | |
![]() | FM1906 | -25℃~+75℃ 256kHz 60uA 1/2, 1/3 32x4 bit 1/2, 1/3, 1/4 4Wire Serial Interface 3V~5V SSOP-24-150mil LCD Drivers ROHS | FM | +1 $0.17531 +10 $0.17268 +800 $0.17009 +1600 $0.16499 +4000 $0.15757 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 3463 Ship immediately | 5V | RoHS | - | - | 600μA | - | - | 18 | - | - | - | -25~+75℃ | SMT | SSOP24_150MIL |
![]() | MP24894GJ-Z | Step-Down WLED-Current Controller with Wide 6V to 60V Input Voltage TSOT-6 | MPS | +1 $1.16328 +10 $1.14583 +600 $0.78726 +1200 $0.58752 +3000 $0.56338 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1920 Ship immediately | 6~60V6~60V | - | - | - | - | 1MHz1MHz | - | 11 | -Step-Down (Buck) | DCDC ControllerDC DC Controller | -- | -40~+125℃-40~+125℃ | SMTSMT | TSOT6TSOT6 |
![]() | FP7103DR-LF | 28V,3A Buck Constant Current Switching Regulator for White LED | FEELING | +1 $0.30589 +10 $0.29259 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 4 Ship immediately | 3.6~28V | - | 3A | - | - | 320kHz | 0.25V | 3 | - | - | - | -25~+85℃ | SMT | - |
![]() | FP7102DR-LF | 28V,2A Buck Constant Current Switching Regulator for White LED | FEELING | +1 $0.28631 +30 $0.27707 +100 $0.25860 +500 $0.24013 +1000 $0.23089 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2364 Ship immediately | 28V | - | 2A | - | - | 320kHz | - | 2 | - | - | - | -25~+85℃ | SMT | - |
![]() | TP8005ST85P | SOT-89-5 LED Drivers ROHS | TPOWER | +5 $0.13649 +50 $0.10624 +150 $0.09328 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 159 Ship immediately | 5~36V | - | 1.2A | - | 150μA | 1MHz | - | - | - | - | - | -40~+85℃ | SMT | SOT89-5 |
![]() | MP3301GJ-Z | LED Lighting Drivers 700mA, 36Vout,1.3MHz Boost WLED Driver | MPS | +1 $0.38114 +10 $0.29037 +100 $0.24889 +1000 $0.20741 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 851 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | MP2370DJ-LF-Z | LED Lighting Drivers 1.2A, 24V, 1.4MHz Step-Down WLED Drvr | MPS | +1 $0.45340 +10 $0.34545 +100 $0.29611 +1000 $0.24675 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 569 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | FP7209MR-G1 | Non synchronous PWM boost controller for LED driver | FEELING | +1 $0.36648 +10 $0.33692 +30 $0.33101 +100 $0.31328 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 306 Ship immediately | 24V | - | - | - | 2mA | 180kHz | - | - | - | - | - | -40~+85℃ | SMT | - |
![]() | ET6226M | LED drive control/keyboard scanning ASIC SOP16_ 150MIL 3~5.5V 10.00 x 3.95mm | UMW | +5 $0.07871 +50 $0.06212 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 100 Ship immediately | 3~5.5V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SMT | SOP16_150MIL |
![]() | PT4115 | LED Backlights / Lightings / Display Powers SOT89-5 Vi=6~30V PD=1.5W | UMW | +5 $0.08159 +50 $0.06385 +150 $0.05472 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 286 Ship immediately | 6~30V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SMT | SOT89-5 |
![]() | SN3193I310E | 2.7V to 5.5V DFN-10(3x3) 3-way RGB driver chips | SI-EN | +1 $0.24139 +30 $0.23245 +100 $0.21457 +500 $0.19669 +1000 $0.18775 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 135 Ship immediately | 5.5V | - | - | - | - | - | - | - | - | DLPPMIC, LED Driver | - | -40~+85℃ | SMT | DFN10 |
![]() | FP7103XR-LF | 28V,3A Buck Constant Current Switching Regulator for White LED | FEELING | +1 $0.31121 +10 $0.29791 | In Stock | 28V | - | 3A | - | - | 320kHz | - | 3 | - | - | - | -25~+85℃ | SMT | SOP8_150MIL_EP | |
![]() | UM1360Y | - | Union | +1 $0.20381 +30 $0.19615 +100 $0.18082 +500 $0.16550 +1000 $0.15784 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 990 Ship immediately | 6~40V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SMT | SOT89-5 |
![]() | FP7102DR-LF | 28V,2A Buck Constant Current Switching Regulator for White LED | FEELING | +1 $0.22166 +10 $0.21242 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 7 Ship immediately | 28V | - | 2A | - | - | 320kHz | - | 2 | - | - | - | -25~+85℃ | SMT | - |
![]() | MP3301GJ-Z | LED Lighting Drivers 700mA, 36Vout,1.3MHz Boost WLED Driver | MPS | +1 $0.46814 +10 $0.43268 +30 $0.42559 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 45 Ship immediately | 2.5~6V | - | 1A1A | - | - | 1.3MHz1.3MHz | 36V36V | 11 | -- | DCDC RegulatorDCDC Regulator | -- | -40~+125℃-40~+125℃ | SMTSMT | TSOT23-5SOT23-5 |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.