Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | To Configure | Polarization | FET Type | Drain Source Voltage (Vdss) | Continuous Drain Current | On Resistance Rds On (Max) | Power Dissipation | Power (Max) | Operating Temperature | Installation Type | Package / Case |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2SK209-GR(TE85L,F) | SOT-23-3L JFETs ROHS | Toshiba | +5 $0.12864 +50 $0.10004 +600 $0.09054 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 510 Ship immediately | Single | N-Channel | - | 10V | 14mA | - | 150mW | - | -55°C~125°C(TA) | - | - |
![]() | MMBF4393LT1G | SOT-23 JFETs ROHS | ON | +20 $0.10284 +200 $0.09616 +500 $0.08948 +1000 $0.08280 +3000 $0.07947 +6000 $0.07479 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 1586 Ship immediately | Single | N-Channel | - | 30V | - | - | 225mW | - | -55~+150℃ | - | - |
![]() | MMBF4392LT1G | JFET 30V 10mA | ON | +5 $0.17007 +50 $0.13254 +600 $0.09640 +1200 $0.09544 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 880 Ship immediately | Single | N-Channel | - | 30V | - | - | 225mW | 225mW | -55~+150℃(TJ) | - | - |
![]() | MMBFJ201 | - | ON | +1 $0.14065 +30 $0.13562 +100 $0.13060 +500 $0.12055 +1000 $0.11553 +2000 $0.11252 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 700 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SOT-346 |
![]() | MMBFJ310LT1G | SOT-23-3L JFETs ROHS | ON | +5 $0.16232 +30 $0.12658 +70 $0.12532 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 70 Ship immediately | Single | N-Channel | - | 25V | - | - | - | - | -55~+150℃(TJ) | - | - |
![]() | 2SK880-Y(TE85L,F) | JFET N-Ch Audio Amp Fet 15mS 1.0db 10V 0.5mA | Toshiba | +5 $0.12109 +50 $0.10471 +600 $0.08893 +1200 $0.08804 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 1000 Ship immediately | Single | N-Channel | - | 50V | 14mA | - | - | - | - | - | - |
![]() | MMBF4117 | JFET N-CH 40V 0.225W SOT23 | ON | +1 $0.23518 +10 $0.23283 +37 $0.18644 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 37 Ship immediately | - | N-Channel | - | - | - | - | - | - | -55~+150℃(TJ) | -- | SOT346 |
![]() | BSR58 | - | ON | +20 $0.10322 +200 $0.09656 +500 $0.08990 +1000 $0.08324 +3000 $0.07991 +6000 $0.07525 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 3000 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SOT346 |
![]() | MMBFJ270 | JFET P-CH 30V 225mW SOT-23 | ON | +1 $0.21422 +30 $0.20683 +100 $0.19206 +500 $0.17729 +1000 $0.16990 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 180 Ship immediately | - | P-channel | - | - | - | - | 225mW | - | -55~+150℃(TJ) | - | SOT-346 |
![]() | MMBFJ177LT1G | SOT-23-3L JFETs ROHS | ON | +20 $0.10818 +200 $0.10072 +500 $0.09326 +1000 $0.08580 +3000 $0.08207 +6000 $0.07685 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 2740 Ship immediately | Single | P-channel | - | - | - | - | 225mW | - | -55~+150℃(TJ) | - | - |
![]() | MMBFJ175LT1G | - | ON | +1 $0.15306 +30 $0.14759 +100 $0.14212 +500 $0.13119 +1000 $0.12572 +2000 $0.12244 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 270 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | -55~+150℃(TJ) | - | SOT346 |
![]() | TPC6110(TE85L,F,M) | - | Toshiba | +1 $1.76660 +30 $1.70568 +100 $1.58385 +500 $1.46201 +1000 $1.40110 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 42 Ship immediately | - | - | - | 30V | 4.5A | - | 700mW | - | +150℃ | - | SOT23-6 |
![]() | 2SK208-GR(TE85L,F) | SC-59 JFETs ROHS | Toshiba | +5 $0.13156 +50 $0.10351 +600 $0.07896 +1200 $0.07817 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 1000 Ship immediately | Single | N-Channel | - | 50V | 6.5mA | - | - | - | - | - | SC59 |
![]() | MMBF4391LT1G | SOT-23 JFETs ROHS | ON | +5 $0.12513 +20 $0.12307 +100 $0.11893 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 240 Ship immediately | Single | N-Channel | - | 30V | - | - | 225mW | - | -55~+150℃ | - | - |
![]() | MMBFJ112 | SOT-23-3L JFETs ROHS | ON | +5 $0.15075 +50 $0.12050 +600 $0.09137 +1200 $0.09045 +3000 $0.06855 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 2477 Ship immediately | - | N-Channel | - | - | - | - | 350mW | - | -55~+150℃ | - | - |
![]() | MMBFJ309LT1G | - | ON | +5 $0.12765 +50 $0.10921 +600 $0.07942 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 200 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SOT346 |
![]() | GP16530DS | 650V N-channel GaN FET in DFN6X8 | GaNPower | +1 $8.57616 +10 $8.25853 +100 $7.49620 +500 $7.11504 | In Stock | Single | N-Channel | - | 650V | 39A(Tc) | 65.8mΩ | 165W | 165W | -55~+150℃ | SMT | DFN8 | |
![]() | GP16515TD4 | 650V N-channel GaN FET in TO220-4L | GaNPower | +1 $6.94071 +10 $6.68364 +100 $6.06669 +500 $5.75822 | In Stock | Single | N-Channel | - | 650V | 19.5A(Tc) | 98.7mΩ | 82.5W | 82.5W | -55~+150℃ | DIP | TO220-4L | |
![]() | GP16520TD4 | 650V N-channel GaN FET in TO220-4L | GaNPower | +1 $7.63877 +10 $7.35585 +100 $6.67685 +500 $6.33735 | In Stock | Single | N-Channel | - | 650V | 26A(Tc) | 87mΩ | 110W | 110W | -55~+150℃ | DIP | TO220-4L | |
![]() | GP1A215TS_252 | 1200V N-channel GaN FET in TO252 | GaNPower | +1 $10.69383 +10 $9.87123 +30 $9.70671 +100 $9.21315 | In Stock | Single | N-Channel | - | 1.2KV | 19.5A | - | 82.5W | 82.5W | -55~+150℃ | - | TO252-3 |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.