| Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | To Configure | Polarization | FET Type | Drain Source Voltage (Vdss) | Continuous Drain Current | On Resistance Rds On (Max) | Power Dissipation | Power (Max) | Operating Temperature | Installation Type | Package / Case |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2SK209-GR(TE85L,F) | SOT-23-3L JFETs ROHS | Toshiba | +5 $0.12733 +50 $0.09903 +150 $0.08690 +500 $0.07176 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 500 Ship immediately | Single | N-Channel | - | 10V | 14mA | - | 150mW | - | -55°C~125°C(TA) | - | - |
![]() | MMBF4393LT1G | SOT-23 JFETs ROHS | ON | +5 $0.11308 +50 $0.09084 +600 $0.07138 +1200 $0.07031 +3000 $0.05291 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 1586 Ship immediately | Single | N-Channel | - | 30V | - | - | 225mW | - | -55~+150℃ | - | - |
![]() | MMBF4392LT1G | JFET 30V 10mA | ON | +1 $0.11548 +10 $0.10767 +50 $0.09597 +150 $0.08817 +300 $0.08271 +500 $0.08036 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 875 Ship immediately | Single | N-Channel | - | 30V | - | - | 225mW | 225mW | -55~+150℃(TJ) | - | - |
![]() | MMBFJ310LT1G | SOT-23-3L JFETs ROHS | ON | +5 $0.14086 +50 $0.10818 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 70 Ship immediately | Single | N-Channel | - | 25V | - | - | - | - | -55~+150℃(TJ) | - | - |
![]() | 2SK880-Y(TE85L,F) | JFET N-Ch Audio Amp Fet 15mS 1.0db 10V 0.5mA | Toshiba | +5 $0.17308 +50 $0.13416 +600 $0.13215 +1200 $0.12819 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 970 Ship immediately | Single | N-Channel | - | 50V | 14mA | - | - | - | - | - | - |
![]() | MMBF4117 | JFET N-CH 40V 0.225W SOT23 | ON | +5 $0.21771 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 37 Ship immediately | - | N-Channel | - | - | - | - | - | - | -55~+150℃(TJ) | -- | SOT346 |
![]() | MMBFJ201 | - | ON | +5 $0.13007 +50 $0.10120 +600 $0.07339 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 700 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | -55~+150℃(TJ) | - | SOT346 |
![]() | BSR58 | JFETs N-Channel 40V SOT-23 | ON | +5 $0.16112 +50 $0.12715 +600 $0.12524 +1200 $0.12148 +3000 $0.11601 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 3000 Ship immediately | - | N-Channel | - | 40V | - | - | 250mW | - | +150℃(TJ) | - | - |
![]() | MMBFJ177LT1G | SOT-23-3L JFETs ROHS | ON | +5 $0.07759 +50 $0.05264 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 1725 Ship immediately | Single | P-channel | - | - | - | - | 225mW | - | -55~+150℃(TJ) | - | - |
![]() | MMBFJ175LT1G | JFETs P-Channel 30V SOT-23 | ON | +5 $0.18060 +50 $0.14451 +150 $0.12906 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 270 Ship immediately | - | P-channel | - | 30V | - | - | 225mW | - | -55~+150℃(TJ) | - | - |
![]() | MMBFJ270 | JFET P-CH 30V 225mW SOT-23 | ON | +5 $0.22092 +50 $0.17371 +150 $0.15348 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 177 Ship immediately | - | P-channel | - | - | - | - | 225mW | - | -55~+150℃(TJ) | - | SOT-346 |
![]() | TPC6110(TE85L,F,M) | - | Toshiba | +1 $1.76702 +30 $1.70609 +100 $1.58423 +500 $1.46236 +1000 $1.40143 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 42 Ship immediately | - | - | - | 30V | 4.5A | - | 700mW | - | +150℃ | - | SOT23-6 |
![]() | 2SK208-GR(TE85L,F) | SC-59 JFETs ROHS | Toshiba | +5 $0.13022 +50 $0.10245 +600 $0.07815 +1200 $0.07698 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 1000 Ship immediately | Single | N-Channel | - | 50V | 6.5mA | - | - | - | - | - | SC59 |
![]() | MMBF4391LT1G | SOT-23 JFETs ROHS | ON | +5 $0.11392 +50 $0.09169 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 240 Ship immediately | Single | N-Channel | - | 30V | - | - | 225mW | - | -55~+150℃ | - | - |
![]() | MMBFJ112 | SOT-23-3L JFETs ROHS | ON | +5 $0.09339 +20 $0.08464 +100 $0.07588 +500 $0.06713 +1000 $0.06304 +2000 $0.06012 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 1667 Ship immediately | - | N-Channel | - | - | - | - | 350mW | - | -55~+150℃ | - | - |
![]() | MMBFJ309LT1G | JFETs N-Channel 25V 10mA SOT-23 | ON | +1 $0.09376 +100 $0.08711 +300 $0.08046 +500 $0.07381 +2000 $0.07049 +5000 $0.06849 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 200 Ship immediately | - | N-Channel | - | 25V | 10mA | - | - | - | -55~+150℃(TJ) | - | - |
![]() | GP16530DS | 650V N-channel GaN FET in DFN6X8 | GaNPower | +1 $8.57821 +10 $8.26050 +100 $7.49799 +500 $7.11674 | In Stock | Single | N-Channel | - | 650V | 39A(Tc) | 65.8mΩ | 165W | 165W | -55~+150℃ | SMT | DFN8 | |
![]() | GP16515TD4 | 650V N-channel GaN FET in TO220-4L | GaNPower | +1 $6.94237 +10 $6.68524 +100 $6.06814 +500 $5.75959 | In Stock | Single | N-Channel | - | 650V | 19.5A(Tc) | 98.7mΩ | 82.5W | 82.5W | -55~+150℃ | DIP | TO220-4L | |
![]() | GP16520TD4 | 650V N-channel GaN FET in TO220-4L | GaNPower | +1 $7.64060 +10 $7.35761 +100 $6.67845 +500 $6.33886 | In Stock | Single | N-Channel | - | 650V | 26A(Tc) | 87mΩ | 110W | 110W | -55~+150℃ | DIP | TO220-4L | |
![]() | GP1A215TS_252 | 1200V N-channel GaN FET in TO252 | GaNPower | +1 $10.69639 +10 $9.87359 +30 $9.70903 +100 $9.21535 | In Stock | Single | N-Channel | - | 1.2KV | 19.5A | - | 82.5W | 82.5W | -55~+150℃ | - | TO252-3 |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.