| Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | To Configure | Polarization | FET Type | Drain Source Voltage (Vdss) | Continuous Drain Current | On Resistance Rds On (Max) | Power Dissipation | Power (Max) | Operating Temperature | Installation Type | Package / Case |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2SK209-GR(TE85L,F) | SOT-23-3L JFETs ROHS | Toshiba | +5 $0.12786 +50 $0.09944 +150 $0.08726 +500 $0.07206 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 500 Ship immediately | Single | N-Channel | - | 10V | 14mA | - | 150mW | - | -55°C~125°C(TA) | - | - |
![]() | MMBF4393LT1G | SOT-23 JFETs ROHS | ON | +5 $0.11268 +20 $0.10262 +100 $0.09256 +500 $0.08250 +1000 $0.07780 +2000 $0.07445 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 1586 Ship immediately | Single | N-Channel | - | 30V | - | - | 225mW | - | -55~+150℃ | - | - |
![]() | MMBF4392LT1G | JFETs Single N-Channel 30V 25mA SOT-23 | ON | +5 $0.12380 +20 $0.11204 +100 $0.10029 +500 $0.08854 +1000 $0.08305 +2000 $0.07913 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 625 Ship immediately | Single | N-Channel | - | 30V | 25mA | - | 225mW | 225mW | -55~+150℃(TJ) | - | - |
![]() | MMBF4117 | JFET N-CH 40V 0.225W SOT23 | ON | +5 $0.21862 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 37 Ship immediately | - | N-Channel | - | - | - | - | - | - | -55~+150℃(TJ) | -- | SOT346 |
![]() | MMBFJ310LT1G | SOT-23-3L JFETs ROHS | ON | +1 $0.13400 +10 $0.12361 +30 $0.12153 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 70 Ship immediately | Single | N-Channel | - | 25V | - | - | - | - | -55~+150℃(TJ) | - | - |
![]() | MMBFJ201 | - | ON | +5 $0.17053 +20 $0.15540 +100 $0.14026 +500 $0.12512 +1000 $0.11806 +2000 $0.11301 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 700 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | -55~+150℃(TJ) | - | SOT346 |
![]() | 2SK880-Y(TE85L,F) | JFET N-Ch Audio Amp Fet 15mS 1.0db 10V 0.5mA | Toshiba | +5 $0.12210 +50 $0.10548 +600 $0.10390 +1200 $0.10078 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 965 Ship immediately | Single | N-Channel | - | 50V | 14mA | - | - | - | - | - | - |
![]() | BSR58 | JFETs N-Channel 40V SOT-23 | ON | +5 $0.16179 +50 $0.12768 +600 $0.12576 +1200 $0.12199 +3000 $0.11650 | Add Min Qty:5 Multiple: 1 | 1000 Ship immediately | - | N-Channel | - | 40V | - | - | 250mW | - | +150℃(TJ) | - | - |
![]() | MMBFJ177LT1G | SOT-23-3L JFETs ROHS | ON | +5 $0.07791 +50 $0.05286 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 1725 Ship immediately | Single | P-channel | - | - | - | - | 225mW | - | -55~+150℃(TJ) | - | - |
![]() | MMBFJ270 | JFET P-CH 30V 225mW SOT-23 | ON | +5 $0.22185 +50 $0.17444 +150 $0.15412 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 177 Ship immediately | - | P-channel | - | - | - | - | 225mW | - | -55~+150℃(TJ) | - | SOT-346 |
![]() | MMBFJ175LT1G | JFETs P-Channel 30V SOT-23 | ON | +1 $0.15264 +30 $0.14714 +100 $0.14165 +500 $0.13067 +1000 $0.12518 +2000 $0.12189 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 270 Ship immediately | - | P-channel | - | 30V | - | - | 225mW | - | -55~+150℃(TJ) | - | - |
![]() | TPC6110(TE85L,F,M) | - | Toshiba | +1 $1.77441 +30 $1.71323 +100 $1.59085 +500 $1.46848 +1000 $1.40729 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 42 Ship immediately | - | - | - | 30V | 4.5A | - | 700mW | - | +150℃ | - | SOT23-6 |
![]() | 2SK208-GR(TE85L,F) | SC-59 JFETs ROHS | Toshiba | +5 $0.09081 +20 $0.08280 +100 $0.07479 +500 $0.06677 +1000 $0.06304 +2000 $0.06036 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 1000 Ship immediately | Single | N-Channel | - | 50V | 6.5mA | - | - | - | - | - | SC59 |
![]() | MMBFJ309LT1G | JFETs N-Channel 25V 10mA SOT-23 | ON | +1 $0.09415 +100 $0.08748 +300 $0.08080 +500 $0.07412 +2000 $0.07078 +5000 $0.06878 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 200 Ship immediately | - | N-Channel | - | 25V | 10mA | - | - | - | -55~+150℃(TJ) | - | - |
![]() | MMBF4391LT1G | SOT-23 JFETs ROHS | ON | +5 $0.12465 +20 $0.12257 +100 $0.11842 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 240 Ship immediately | Single | N-Channel | - | 30V | - | - | 225mW | - | -55~+150℃ | - | - |
![]() | MMBFJ112 | JFETs N-Channel 35V SOT-23 | ON | +5 $0.09613 +20 $0.08734 +100 $0.07854 +500 $0.06975 +1000 $0.06565 +2000 $0.06272 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 852 Ship immediately | - | N-Channel | - | 35V | - | - | 350mW | - | -55~+150℃ | - | - |
![]() | GP16530DS | 650V N-channel GaN FET in DFN6X8 | GaNPower | +1 $8.61410 +10 $8.29506 +100 $7.52936 +500 $7.14651 | In Stock | Single | N-Channel | - | 650V | 39A(Tc) | 65.8mΩ | 165W | 165W | -55~+150℃ | SMT | DFN8 | |
![]() | GP16515TD4 | 650V N-channel GaN FET in TO220-4L | GaNPower | +1 $6.97141 +10 $6.71321 +100 $6.09353 +500 $5.78369 | In Stock | Single | N-Channel | - | 650V | 19.5A(Tc) | 98.7mΩ | 82.5W | 82.5W | -55~+150℃ | DIP | TO220-4L | |
![]() | GP16520TD4 | 650V N-channel GaN FET in TO220-4L | GaNPower | +1 $7.67256 +10 $7.38839 +100 $6.70638 +500 $6.36538 | In Stock | Single | N-Channel | - | 650V | 26A(Tc) | 87mΩ | 110W | 110W | -55~+150℃ | DIP | TO220-4L | |
![]() | GP1A215TS_252 | 1200V N-channel GaN FET in TO252 | GaNPower | +1 $10.74114 +10 $9.91489 +30 $9.74965 +100 $9.25390 | In Stock | Single | N-Channel | - | 1.2KV | 19.5A | - | 82.5W | 82.5W | -55~+150℃ | - | TO252-3 |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.