| Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Input Voltage Range | Isolation Voltage | Switching Frequency | Type | Characteristic | Package / Case |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IB0505XT-W75R3 | - | MORNSUN | +1 $2.39665 +10 $2.11800 +30 $1.95194 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 58 Ship immediately | - | - | - | - | - | - |
![]() | B0505S-3WR2 | Plugin Power Modules ROHS | MORNSUN | +1 $4.33732 +10 $3.72374 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 19 Ship immediately | 5V | - | - | - | - | PM_19.65X7.05MM_TM |
![]() | CF0505XT-1WR3 | 5V 200mA 4.5V~5.5V 1W 1 DC-DC 82% SMD Power Modules ROHS | MORNSUN | +1 $3.10452 +10 $2.61337 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 13 Ship immediately | 5V | - | - | Isolation Module | - | PM_13.2X8.5MM_SM |
![]() | URB2405S-6WR3 | Conversion type: DC-DC Input voltage (DC): 9V~36V Output voltage: 5V Output current (maximum): 1.2A Output power: 6W Conversion efficiency: 82% | MORNSUN | +1 $5.35073 +10 $4.96854 +30 $4.89210 +100 $4.66278 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 500 Ship immediately | - | 1600VDC | 500kHz | - | - | PM_22X9.5MM_TM |
![]() | WRB2405S-3WR2 | Conversion type: DC-DC input voltage (DC): 18V~36V output voltage: 5V output current (maximum): 600mA output power: 3W conversion efficiency: 81% DC-DC module, input range: 18V~36V, single group output: 5V/600mA | MORNSUN | +1 $4.49353 +10 $4.00801 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 20 Ship immediately | 18~36V | 1.5KVDC | 250kHz | Isolation Module | - | PM_22X9.5MM_TM |
![]() | B0505MT-1WR4 | DFN-14(7x9) Power Modules ROHS | MORNSUN | +1 $1.67470 +10 $1.46642 +30 $1.32006 +100 $1.18636 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 115 Ship immediately | 5V | - | - | - | - | PM_9X7MM_SM |
![]() | B1212S-1WR3 | 1W, constant voltage input, isolated non regulated single output PM_11.6X6MM_TM | MORNSUN | +1 $1.43686 +10 $1.25813 +43 $1.14555 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 66 Ship immediately | 12.8~13.2V | - | - | - | - | PM_11.6X6MM_TM |
![]() | URF4824QB-200WR3 | Power Modules Vout=24V Vin=18V~75V 200W PM_61.8X40.2MM_TM | MORNSUN | +1 $46.84855 +10 $44.81165 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 8 Ship immediately | - | - | - | - | - | - |
![]() | B0505LS-1WR3 | Conversion type: DC-DC Input voltage (DC): 4.5V~5.5V Output voltage: 5V Output current (maximum): 200mA Output power: 1W Conversion efficiency: 82% 1W, constant voltage input, non regulated single circuit output, 1500V isolation | MORNSUN | +1 $1.15821 +10 $1.00060 +25 $0.87535 +100 $0.79513 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 132 Ship immediately | - | 1.5KVDC | - | Isolation Module | - | PM_19.65X6MM_TM |
![]() | B0524S-2WR3 | DC DC CONVERTER 24V 2W | MORNSUN | +1 $1.67544 +30 $1.61766 +100 $1.50211 +500 $1.38657 +1000 $1.32879 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 22 Ship immediately | - | - | - | - | - | - |
![]() | B2412S-2WR3 | DC DC CONVERTER 12V 1W | MORNSUN | +1 $2.48108 +10 $2.09970 +25 $1.86046 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 35 Ship immediately | - | - | - | - | - | - |
![]() | M5S-PSD0324F3 | SIP-4 Modules ROHS | ZDAUTO | +1 $1.51349 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 25 Ship immediately | 24 | - | - | - | - | PM_20X5MM_TM |
![]() | EB05-SX5 | Plugin Power Modules ROHS | ENDRIVE | +1 $2.23984 +10 $2.13615 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 22 Ship immediately | 85~264V | - | 60kHz | - | - | MODULE_39X25MM_TM |
![]() | EVP6-48S05 | 5V 1200mA 1500V 36V~72V 6W 1 Step Down DC-DC 80% Short-Circuit Protection Plugin Power Modules ROHS | ENDRIVE | +1 $4.77003 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 10 Ship immediately | 36~72V | 1.5KV | - | - | - | MODULE_32X20MM_TM |
![]() | F0505S-1WR2 | Conversion type: DC-DC Input voltage (DC): 4.5V~5.5V Output voltage: 5V Output current (maximum): 200mA Output power: 1W Conversion efficiency: 80% DC-DC module, Input range: 4.5V~5.5V, Single group output: 5V/1W | MORNSUN | +1 $1.83987 +10 $1.70655 +30 $1.67988 +100 $1.59989 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1 Ship immediately | - | - | - | Isolation Module | - | PM_19.5X6MM_TM |
![]() | EA15-S24 | 24V 85VAC~264VAC 625mA 120V~370V 15W 1 Step Down AC-DC 83% Thermal Protection Plugin Power Modules ROHS | ENDRIVE | +1 $6.89722 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 7 Ship immediately | 85~264V | - | 65kHz | - | - | MODULE_62X45MM_TM |
![]() | B2405S-1WR3 | Plugin Power Modules ROHS | MORNSUN | +1 $1.91231 +10 $1.59311 +43 $1.39379 +215 $1.19014 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 614 Ship immediately | 24V | - | - | - | - | PM_11.6X6MM_TM |
![]() | HLK-10M12 | 12V 0.9A 90VAC~265VAC 3kV@AC 120V~350V Isolated Regulated 10W 1 Step Down AC-DC 80% Plugin Power Modules ROHS | Hi-Link | +1 $2.98631 +10 $2.45012 +30 $2.11518 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 58 Ship immediately | 85~264V | 3KV | - | - | - | PM_46.9X27.8MM_TM |
![]() | EA10-E0505 | 5V 85VAC~264VAC 120V~370V 10W 2 Step Down AC-DC 72% Thermal Protection Plugin Power Modules ROHS | ENDRIVE | +1 $4.11971 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 9 Ship immediately | 85~264V | - | 65kHz | - | - | MODULE_55X45MM_TM |
![]() | HLK-10D2412 | 12V 0.83A 1.5kV 9V~36V Isolated Regulated 10W 1 Buck-boost type DC-DC 91% Plugin Power Modules ROHS | Hi-Link | +1 $4.39525 +10 $4.20415 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 10 Ship immediately | 24V | 1.5KV | - | - | - | - |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.