Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Output Power | Sensitivity | Operating Temperature | Frequency | Package / Case | Installation Type | Transmission Current | Supply Voltage | Antenna Type | Receiving Current | Modulation | Serial Interface | Data Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SPSGRF-868 | Ism Wireless Module 11.6dBm | ST(意法半导体) | +1 $15.63871 +10 $15.25041 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 3 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | GC433-TC016 | - | Silicontra(硅传科技) | +1 $5.55097 +10 $4.81382 +30 $4.36547 +100 $3.98891 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 298 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | CC1310-TC008 | Ism Wireless Module 5dBm | SILICONRA | +1 $7.29823 +10 $6.73683 +30 $6.62455 | In Stock | 5dBm | - | -40~+85℃ | - | MODULE_14X14MM_SM | SMT | - | 3.3V | External Antenna | 7mA | - | UART | - | |
![]() | SX1278ZTR4-GC | - | Silicontra(硅传科技) | +1 $5.68659 +10 $4.86169 +30 $4.37025 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 3 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | SI4438TR4-GC | - | Silicontra(硅传科技) | +1 $3.56130 +10 $3.04434 +30 $2.73799 +100 $2.42685 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 222 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | GC433-TC007P | - | Silicontra(硅传科技) | +1 $4.18357 +10 $3.57566 +30 $3.21506 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 91 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | SI4463TR4-GC | - | Silicontra(硅传科技) | +1 $4.04476 +10 $3.45759 +30 $3.10976 +100 $2.75554 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 96 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | LLCC68ZTR4-GC | - | Silicontra(硅传科技) | +1 $3.72724 +10 $3.20709 +30 $2.89595 +100 $2.64226 +500 $2.49706 +1000 $2.43164 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2084 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | HW3000TR4-GC | - | Silicontra(硅传科技) | +1 $2.48110 +10 $2.10136 +30 $1.86362 +100 $1.64503 +500 $1.53653 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 513 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | GC433-TC011P | - | Silicontra(硅传科技) | +1 $4.86169 +10 $4.15485 +30 $3.73681 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 82 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.