| Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Output Power | Sensitivity | Operating Temperature | Frequency | Package / Case | Installation Type | Transmission Current | Supply Voltage | Antenna Type | Receiving Current | Modulation | Serial Interface | Data Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SPSGRF-868 | Ism Wireless Module 11.6dBm | ST(意法半导体) | +1 $15.68107 +10 $15.29172 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 3 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | GC433-TC016 | - | Silicontra(硅传科技) | +1 $5.31003 +10 $4.57088 +30 $4.12131 +100 $3.74374 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 287 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | CC1310-TC008 | Ism Wireless Module 5dBm | SILICONRA | +1 $7.31800 +10 $6.75508 +30 $6.64249 | In Stock | 5dBm | - | -40~+85℃ | - | MODULE_14X14MM_SM | SMT | - | 3.3V | External Antenna | 7mA | - | UART | - | |
![]() | SX1278ZTR4-GC | - | Silicontra(硅传科技) | +1 $5.70200 +10 $4.87486 +30 $4.38209 +100 $3.88453 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 191 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | SI4438TR4-GC | - | Silicontra(硅传科技) | +1 $2.77740 +10 $2.34383 +30 $2.07345 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 22 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | GC433-TC007P | - | Silicontra(硅传科技) | +1 $4.19490 +10 $3.58535 +30 $3.22377 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 87 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | SI4463TR4-GC | - | Silicontra(硅传科技) | +1 $3.96772 +10 $3.37896 +30 $3.03019 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 92 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | LLCC68ZTR4-GC | - | Silicontra(硅传科技) | +1 $3.73734 +10 $3.21577 +30 $2.90380 +100 $2.64941 +500 $2.50382 +1000 $2.43823 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2094 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | HW3000TR4-GC | - | Silicontra(硅传科技) | +1 $2.41423 +10 $2.03346 +30 $1.79507 +100 $1.57749 +500 $1.46710 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 480 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | GC433-TC011P | - | Silicontra(硅传科技) | +1 $4.76926 +10 $4.06051 +30 $3.64134 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 80 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.