| Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Output Power | Sensitivity | Operating Temperature | Frequency | Package / Case | Installation Type | Transmission Current | Supply Voltage | Antenna Type | Receiving Current | Modulation | Serial Interface | Data Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SPSGRF-868 | Ism Wireless Module 11.6dBm | ST(意法半导体) | +1 $15.64245 +10 $15.25406 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 3 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | GC433-TC016 | - | Silicontra(硅传科技) | +1 $5.42462 +10 $4.68730 +30 $4.23883 +100 $3.86219 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 286 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | CC1310-TC008 | Ism Wireless Module 5dBm | SILICONRA | +1 $7.29998 +10 $6.73844 +30 $6.62613 | In Stock | 5dBm | - | -40~+85℃ | - | MODULE_14X14MM_SM | SMT | - | 3.3V | External Antenna | 7mA | - | UART | - | |
![]() | SX1278ZTR4-GC | - | Silicontra(硅传科技) | +1 $5.68795 +10 $4.86285 +30 $4.37130 +100 $3.87496 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 199 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | SI4438TR4-GC | - | Silicontra(硅传科技) | +1 $3.66589 +10 $3.12167 +30 $2.79769 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 27 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | GC433-TC007P | - | Silicontra(硅传科技) | +1 $4.18457 +10 $3.57652 +30 $3.21583 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 87 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | SI4463TR4-GC | - | Silicontra(硅传科技) | +1 $3.95795 +10 $3.37064 +30 $3.02272 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 91 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | LLCC68ZTR4-GC | - | Silicontra(硅传科技) | +1 $3.72813 +10 $3.20785 +30 $2.89664 +100 $2.64289 +500 $2.49766 +1000 $2.43222 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2184 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | HW3000TR4-GC | - | Silicontra(硅传科技) | +1 $2.40828 +10 $2.02845 +30 $1.79065 +100 $1.57360 +500 $1.46348 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 516 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | GC433-TC011P | - | Silicontra(硅传科技) | +1 $4.75752 +10 $4.05051 +30 $3.63237 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 82 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.