Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Package / Case |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IR908-7C(E6) | Plugin,L=4.5mm Infrared (IR) LEDs ROHS | Everlight | +5 $0.02416 +20 $0.02371 +100 $0.02283 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 990 Ship immediately | - |
![]() | IRM-3638M3F99-E80 | 38kHz 6m -20℃~+80℃ 400uA 2.7V~5.5V SIP-3P-2.54mm Infrared remote receiver ROHS | Everlight | +1 $0.17078 +30 $0.16451 +100 $0.15823 +500 $0.14567 +1000 $0.13939 +2000 $0.13562 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 50 Ship immediately | IRD_6X5.6MM_TM |
![]() | IRM-H638T/TR2(DX) | SMD-4P,4x5mm Infrared remote receiver ROHS | Everlight | +1 $0.20915 +30 $0.20184 +100 $0.18721 +500 $0.17259 +1000 $0.16527 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 40 Ship immediately | IRD_5X4MM_SM |
![]() | IR333C-A R档 | Wavelength: 940nm Radiant Intensity: 20mW/sr @ 20mA Forward Current-DC (If): 1mA Forward Voltage (Vf): 1.4V Diameter 5mm, 2.54 Pitch | Everlight | +5 $0.04255 +20 $0.03856 +100 $0.03457 +500 $0.03058 +1000 $0.02872 +2000 $0.02739 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 836 Ship immediately | - |
![]() | IR26-21C/L110/CT | 4.25mW/sr @ 20mA 1206 Infrared (IR) LEDs ROHS | Everlight | +5 $0.04069 +20 $0.03692 +100 $0.03315 +500 $0.02938 +1000 $0.02763 +2000 $0.02637 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 1480 Ship immediately | - |
![]() | LKIR30102C-A02(DY) | SMD-3P,2x3mm Infrared (IR) LEDs ROHS | Everlight | +1 $0.04927 +30 $0.04757 +100 $0.04417 +500 $0.04078 +1000 $0.03908 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 345 Ship immediately | - |
![]() | MHL512IR029CRT-N | Plugin,D=5mm Infrared (IR) LEDs ROHS | MEIHUA | +1 $0.04388 +10 $0.04225 +100 $0.03835 +500 $0.03640 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 990 Ship immediately | - |
![]() | TSAL6200 | 40mW/sr @ 100mA Plugin,D=5mm Infrared (IR) LEDs ROHS | Vishay | +5 $0.10037 +50 $0.09020 +200 $0.08325 +400 $0.07517 +1000 $0.07442 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 972 Ship immediately | LED_D5.8X8.7MM_TM |
![]() | IR11-21C/TR8 | 0.5mW/sr @ 20mA 1206 Infrared (IR) LEDs ROHS | Everlight | +5 $0.04225 +20 $0.03837 +100 $0.03448 +500 $0.03059 +1000 $0.02877 +2000 $0.02748 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 15000 Ship immediately | LED_3X1.5MM_SM |
![]() | IR383-A | 20mW/sr @ 20mA Plugin,D=5mm Infrared (IR) LEDs ROHS | Everlight | +5 $0.05023 +20 $0.04580 +100 $0.04137 +500 $0.03693 +1000 $0.03487 +2000 $0.03339 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 497 Ship immediately | - |
![]() | DY-IR333-A | Plugin,D=5mm Infrared (IR) LEDs ROHS | TONYU | +1 $0.02294 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 4 Ship immediately | - |
![]() | IR333/H0/L10 | 20mW/sr @ 20mA Plugin,D=5mm Infrared (IR) LEDs ROHS | Everlight | +5 $0.04521 +20 $0.04122 +100 $0.03723 +500 $0.03324 +1000 $0.03138 +2000 $0.03005 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 220 Ship immediately | - |
![]() | IR19-21C/TR8 | 0.7mW/sr @ 20mA 0603 Infrared (IR) LEDs ROHS | Everlight | +5 $0.02666 +20 $0.02617 +100 $0.02519 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 180 Ship immediately | 0603 |
![]() | MHL512IR036CRT | Plugin,D=5mm Infrared (IR) LEDs ROHS | MEIHUA | +1 $0.04550 +30 $0.04388 +100 $0.04225 +500 $0.03900 +1000 $0.03738 +2000 $0.03640 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 43 Ship immediately | - |
![]() | IRM-H638T/TR2 | -25℃~+85℃ 1.2mA 2.7V~5.5V SMD-4P,4x5mm Infrared remote receiver ROHS | Everlight | +5 $0.17991 +20 $0.16329 +100 $0.14667 +500 $0.13005 +1000 $0.12229 +2000 $0.11675 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 1500 Ship immediately | IRD_5X4MM_SM |
![]() | IR928-6C(6-2) | Plugin,L=4.6mm Infrared (IR) LEDs ROHS | Everlight | +5 $0.03767 +20 $0.03435 +100 $0.03102 +500 $0.02770 +1000 $0.02615 +2000 $0.02504 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 80 Ship immediately | - |
![]() | IR333C-F-A | 20mW/sr @ 20mA Plugin,D=5mm Infrared (IR) LEDs ROHS | Everlight | +5 $0.04521 +20 $0.04122 +100 $0.03723 +500 $0.03324 +1000 $0.03138 +2000 $0.03005 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 500 Ship immediately | - |
![]() | MHS153IRCT | 1206 Infrared (IR) LEDs ROHS | MEIHUA | +1 $0.08066 +30 $0.07778 +100 $0.07490 +500 $0.06914 +1000 $0.06626 +2000 $0.06453 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1977 Ship immediately | - |
![]() | MHL512IR049CRT | Plugin,D=5mm Infrared (IR) LEDs ROHS | MEIHUA | +1 $0.04964 +30 $0.04787 +100 $0.04609 +500 $0.04255 +1000 $0.04078 +2000 $0.03971 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 128 Ship immediately | - |
![]() | IR333C-A | Infrared Emission Tubes 940nm If:1mA Vf:1.4V LED_D5X8.6MM_TM | Everlight | +5 $0.03491 +5 $0.03491 +50 $0.03183 +50 $0.03183 +500 $0.02772 +500 $0.02772 +1000 $0.02464 +1000 $0.02464 +2500 $0.02321 +2500 $0.02321 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 1300 Ship immediately | - |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.