Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Type | Agreement | Number Of Drivers/Receivers | Duplex | Data Rate | Supply Voltage | Working Temperature | Mounting Type | Package / Case |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 74LVC07AD,118 | Open Drain 32mA 1.2V~5.5V -40℃~+125℃ SOIC-14 Buffer/Driver/Transceiver ROHS | Nexperia | +1 $0.10950 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 36 Ship immediately | - | - | - | - | - | 1.2V~5.5V | -40~+125℃ | SMT | SOIC14_150MIL |
![]() | 74LVC16244ADGG,118 | TSSOP-48-6.2mm Buffer/Driver/Transceiver ROHS | Nexperia | +1 $0.34542 +30 $0.33308 +100 $0.30841 +500 $0.28374 +1000 $0.27140 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 24 Ship immediately | - | - | - | - | - | 1.2V~3.6V | -40~+125℃ | SMT | TSSOP48_12.5X6.1MM |
![]() | MAX3232CUE+T | 3V~5.5V 120Kbps transceiver 2/2 TSSOP-16 RS232 ICs ROHS | Maxim | +1 $1.62216 +30 $1.57710 +100 $1.48698 +500 $1.39686 +1000 $1.35180 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 174 Ship immediately | Transceiver | RS232 | 2/2 | Full | 235Kbps | 3V~5.5V | 0~+70℃ | SMT | TSSOP16_5X4.4MM |
![]() | SN74AVCH4T245PWR | TSSOP-16 Buffer/Driver/Transceiver ROHS | TI | +1 $0.79855 +10 $0.73310 +30 $0.72001 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 95 Ship immediately | - | - | - | - | - | 1.2V~3.6V | -40~+85℃ | SMT | TSSOP16_5X4.4MM |
![]() | SN74HC244NSR | Tri-State 7.8mA 2V~6V 7.8mA -40℃~+85℃ SOP-20-208mil Buffer/Driver/Transceiver ROHS | TI | +1 $0.19751 +10 $0.18298 +30 $0.18008 +100 $0.17137 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 500 Ship immediately | - | - | - | - | - | 2V~6V | -40~+85℃ | SMT | - |
![]() | SN74AVC4T245PWR | TSSOP-16 Buffer/Driver/Transceiver ROHS | TI | +1 $0.14375 +30 $0.13858 +100 $0.12824 +500 $0.11789 +1000 $0.11272 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 4122 Ship immediately | - | - | - | - | - | 1.2V~3.6V | -40~+85℃ | SMT | - |
![]() | SN74LVC8T245RHLR | VQFN-24-EP(3.6x5.6) Buffer/Driver/Transceiver ROHS | TI | +1 $0.54367 +10 $0.49640 +30 $0.48694 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 280 Ship immediately | - | - | - | - | - | 1.65V~5.5V | -40~+85℃ | SMT | QFN24 |
![]() | SN74LVC245APWR | TSSOP-20 Buffer/Driver/Transceiver ROHS | TI | +5 $0.10984 +20 $0.09985 +100 $0.08987 +500 $0.07988 +1000 $0.07522 +2000 $0.07189 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 8522 Ship immediately | - | - | - | - | - | 1.65V~3.6V | -40~+125℃ | SMT | - |
![]() | SN74AVC8T245PWR | TSSOP-24 Translators / Level Shifters ROHS | TI | +1 $0.38464 +10 $0.35459 +30 $0.34858 +100 $0.33055 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 262 Ship immediately | - | - | - | - | - | 1.2V~3.6V | -40~+85℃ | SMT | TSSOP24_7.8X4.4MM |
![]() | SN74LVC8T245PWR | TSSOP-24 Translators / Level Shifters ROHS | TI | +5 $0.18011 +50 $0.16393 +500 $0.14236 +1000 $0.12618 +2500 $0.11863 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 6000 Ship immediately | - | - | - | - | - | 1.65V~5.5V | -40~+85℃ | SMT | TSSOP24_7.8X4.4MM |
![]() | ISO1050DWR | 1Mbps Transceiver 3V~5.5V SOIC-16-300mil CAN ICs ROHS | TI | +1 $0.57495 +10 $0.52821 +30 $0.51886 +100 $0.49081 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 278 Ship immediately | Transceiver, Isolated | CANbus | 1/1 | Half | 1Mbps | 3V~5.5V | -55~+105℃ | SMT | SOIC16_300MIL |
SN74HC125DR | Tri-State 7.8mA 2V~6V 7.8mA -40℃~+85℃ SOIC-14 Buffer/Driver/Transceiver ROHS | TI | +5 $0.17764 +50 $0.14153 +500 $0.10674 +1000 $0.10567 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 688 Ship immediately | - | - | - | - | - | 2V~6V | -40~+85℃ | SMT | SOIC14 | |
![]() | SN74HC245DBR | Transceiver, non inverting 1 element 8 bits per element Tristate Output 20-SSOP | TI | +5 $0.29700 +50 $0.23267 +400 $0.16557 +800 $0.16391 +2000 $0.15071 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 3568 Ship immediately | - | - | - | - | - | 2V~6V | -40~+85℃ | SMT | SSOP20_208MIL |
![]() | SN74LVC1G17DCKR | Push Pull Schmitt Trigger 32mA 1.65V~5.5V 32mA -40℃~+125℃ SC-70-5 Buffer/Driver/Transceiver ROHS | TI | +10 $0.03818 +100 $0.02994 +600 $0.02582 +1200 $0.02557 +3000 $0.02227 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 3976 Ship immediately | - | - | - | - | - | 1.65V~5.5V | -40~+125℃ | SMT | SC70-5 |
![]() | SN74LVC1G17DBVR | SOT-23-5 Buffer/Driver/Transceiver ROHS | TI | +10 $0.03719 +100 $0.02942 +600 $0.02542 +1200 $0.02516 +3000 $0.02190 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 8038 Ship immediately | - | - | - | - | - | 1.65V~5.5V | -40~+125℃ | SMT | SOT23-5 |
![]() | SN74LVC07APWR | Open Drain 24mA 1.65V~5.5V -40℃~+125℃ TSSOP-14 Buffer/Driver/Transceiver ROHS | TI | +5 $0.15774 +50 $0.12328 +400 $0.08827 +800 $0.08739 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 771 Ship immediately | - | - | - | - | - | 1.65V~5.5V | -40~+125℃ | SMT | TSSOP14_5X4.4MM |
![]() | 74LVC125AD,118 | 24mA 24mA 1.2V~3.6V -40℃~+125℃ Tri-State SOIC-14 Buffer/Driver/Transceiver ROHS | Nexperia | +1 $0.17396 +30 $0.16842 +100 $0.16288 +500 $0.15180 +1000 $0.14626 +2000 $0.14294 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 5 Ship immediately | - | - | - | - | - | 1.2V~3.6V | -40~+125℃ | SMT | SOIC14_150MIL |
![]() | TJA1021T/20/CM | LIN Transceivers TJA1021T/SO8//20/CM/REEL 13 Q1/T1 *STANDARD MARK | NXP | +1 $1.77962 +10 $1.64272 +30 $1.61534 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 20 Ship immediately | - | - | - | - | 20kBd | 3V~5V | -40~+150℃ | SMT | SOIC8C_150MIL |
![]() | 74AHCT541PW,118 | TSSOP-20 Buffer/Driver/Transceiver ROHS | Nexperia | +1 $0.24102 +30 $0.23241 +100 $0.22381 +500 $0.20659 +1000 $0.19798 +2000 $0.19282 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 527 Ship immediately | - | - | - | - | - | 4.5V~5.5V | -40~+125℃ | SMT | TSSOP20_6.5X4.4MM |
![]() | MAX232ESE+T | 5V transceiver 2/2 SOIC-16 RS232 ICs ROHS | Maxim | +1 $1.73621 +30 $1.68195 +100 $1.57344 +500 $1.46493 +1000 $1.41067 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1000 Ship immediately | Transceiver | RS232 | 2/2 | Full | 120Kbps | 4.5V~5.5V | -40~+85℃ | SMT | SOIC16_150MIL |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.