| Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Type | Agreement | Number Of Drivers/Receivers | Duplex | Data Rate | Supply Voltage | Working Temperature | Mounting Type | Package / Case |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NC7SZ126M5X | Interface (Drivers / Receivers / Transceivers) 1.65V~5.5V 32mA SOT23-5 | ON | +5 $0.06206 +20 $0.05658 +100 $0.05111 +500 $0.04563 +1000 $0.04307 +2000 $0.04125 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 500 Ship immediately | - | - | - | - | - | 1.65V~5.5V | -40~+85℃ | SMT | SOT23-5 |
![]() | SN74AVCH4T245PWR | TSSOP-16 Buffer/Driver/Transceiver ROHS | TI | +1 $0.95987 +10 $0.89413 +30 $0.88098 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 95 Ship immediately | - | - | - | - | - | 1.2V~3.6V | -40~+85℃ | SMT | TSSOP16_5X4.4MM |
![]() | SN74LVC8T245RHLR | VQFN-24-EP(3.6x5.6) Buffer/Driver/Transceiver ROHS | TI | +1 $0.43763 +10 $0.40766 +30 $0.40166 +100 $0.38368 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 346 Ship immediately | - | - | - | - | - | 1.65V~5.5V | -40~+85℃ | SMT | QFN24 |
![]() | SN74LVC07APWR | Open Drain 24mA 1.65V~5.5V -40℃~+125℃ TSSOP-14 Buffer/Driver/Transceiver ROHS | TI | +1 $0.10307 +10 $0.09966 +100 $0.09147 +500 $0.08737 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 761 Ship immediately | - | - | - | - | - | 1.65V~5.5V | -40~+125℃ | SMT | TSSOP14_5X4.4MM |
![]() | 74LVC07AD,118 | Open Drain 32mA 1.2V~5.5V -40℃~+125℃ SOIC-14 Buffer/Driver/Transceiver ROHS | Nexperia | +1 $0.12356 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2500 Ship immediately | - | - | - | - | - | 1.2V~5.5V | -40~+125℃ | SMT | SOIC14_150MIL |
![]() | 74LVC16244ADGG,118 | TSSOP-48-6.2mm Buffer/Driver/Transceiver ROHS | Nexperia | +1 $0.41882 +30 $0.40643 +100 $0.38164 +500 $0.35686 +1000 $0.34447 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 4 Ship immediately | - | - | - | - | - | 1.2V~3.6V | -40~+125℃ | SMT | TSSOP48_12.5X6.1MM |
![]() | SN74HC125DR | Tri-State 7.8mA 2V~6V 7.8mA -40℃~+85℃ SOIC-14 Buffer/Driver/Transceiver ROHS | TI | +1 $0.11713 +10 $0.11338 +100 $0.10437 +500 $0.09986 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 688 Ship immediately | - | - | - | - | - | 2V~6V | -40~+85℃ | SMT | SOIC14 |
![]() | ISO1050DWR | 1Mbps Transceiver 3V~5.5V SOIC-16-300mil CAN ICs ROHS | TI | +1 $0.50581 +10 $0.48748 +100 $0.44350 +500 $0.42150 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 752 Ship immediately | Transceiver, Isolated | CANbus | 1/1 | Half | 1Mbps | 3V~5.5V | -55~+105℃ | SMT | SOIC16_300MIL |
![]() | SN74HCT245DWR | SOIC-20-300mil Buffer/Driver/Transceiver ROHS | TI | +1 $0.36041 +10 $0.33430 +30 $0.32907 +100 $0.31340 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 200 Ship immediately | - | - | - | - | - | 4.5V~5.5V | -40~+85℃ | SMT | SOIC20 |
![]() | SN74LVC1G17DCKR | Interface (Drivers / Receivers / Transceivers) 1.65V~5.5V | TI | +10 $0.03606 +50 $0.03339 +200 $0.03116 +600 $0.02893 +1500 $0.02716 +3000 $0.02604 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 2556 Ship immediately | - | - | - | - | - | 1.65V~5.5V | -40~+125℃ | SMT | SC70-5 |
![]() | SN74AVC4T245PWR | Interface (Drivers / Receivers / Transceivers) bidirectional 380Mbps 1.2V~3.6VCCA 1.2V~3.6VCCB | TI | +1 $0.15893 +30 $0.15373 +100 $0.14335 +500 $0.13296 +1000 $0.12776 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2624 Ship immediately | - | - | - | - | - | 1.2V~3.6V | -40~+85℃ | SMT | - |
![]() | SN74HC244NSR | Tri-State 7.8mA 2V~6V 7.8mA -40℃~+85℃ SOP-20-208mil Buffer/Driver/Transceiver ROHS | TI | +1 $0.20390 +30 $0.19719 +100 $0.18378 +500 $0.17036 +1000 $0.16366 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1243 Ship immediately | - | - | - | - | - | 2V~6V | -40~+85℃ | SMT | - |
![]() | SN74LVC8T245PWR | Interface (Drivers / Receivers / Transceivers) bidirectional 1.65V~5.5VCCA | TI(德州仪器) | +1 $0.17532 +50 $0.13493 +2000 $0.11867 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 4323 Ship in 3-5Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | SN74HC245DBR | Interface (Drivers / Receivers / Transceivers) 2V~6V | TI | +1 $0.32371 +10 $0.31239 +100 $0.28523 +500 $0.27164 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 978 Ship immediately | - | - | - | - | - | 2V~6V | -40~+85℃ | SMT | SSOP20_208MIL |
![]() | SN74LVC1G17DBVR | Interface (Drivers / Receivers / Transceivers) 1.65V~5.5V SOT23-5 | TI | +10 $0.02883 +50 $0.02657 +200 $0.02469 +600 $0.02280 +1500 $0.02130 +3000 $0.02035 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 9853 Ship immediately | - | - | - | - | - | 1.65V~5.5V | -40~+125℃ | SMT | SOT23-5 |
![]() | SN74AVC8T245PWR | TSSOP-24 Translators / Level Shifters ROHS | TI | +1 $0.29604 +10 $0.27630 +30 $0.27236 +100 $0.26052 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 547 Ship immediately | - | - | - | - | - | 1.2V~3.6V | -40~+85℃ | SMT | TSSOP24_7.8X4.4MM |
![]() | MAX232ESE+T | 5V transceiver 2/2 SOIC-16 RS232 ICs ROHS | Maxim | +1 $1.74389 +30 $1.68939 +100 $1.58040 +500 $1.47141 +1000 $1.41691 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1000 Ship immediately | Transceiver | RS232 | 2/2 | Full | 120Kbps | 4.5V~5.5V | -40~+85℃ | SMT | SOIC16_150MIL |
![]() | 74AHCT541PW,118 | TSSOP-20 Buffer/Driver/Transceiver ROHS | Nexperia | +1 $0.32855 +30 $0.31990 +100 $0.31126 +500 $0.29396 +1000 $0.28532 +2000 $0.28013 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 517 Ship immediately | - | - | - | - | - | 4.5V~5.5V | -40~+125℃ | SMT | TSSOP20_6.5X4.4MM |
![]() | ADM3054BRWZ-RL7 | 1 Magnetic isolation Without voltage isolation 2 3 1Mbps SOIC-16-300mil Digital Isolators ROHS | ADI | +1 $5.17929 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 5 Ship immediately | Transceiver, Isolated | CAN | 1/1 | - | 1Mbps | 0.5~6V | -40~+125℃ | SMT | SOIC16_300MIL |
![]() | 74LVC125AD,118 | 24mA 24mA 1.2V~3.6V -40℃~+125℃ Tri-State SOIC-14 Buffer/Driver/Transceiver ROHS | Nexperia | +5 $0.13694 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 5 Ship immediately | - | - | - | - | - | 1.2V~3.6V | -40~+125℃ | SMT | SOIC14_150MIL |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.