Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Type | Agreement | Number Of Drivers/Receivers | Duplex | Data Rate | Supply Voltage | Working Temperature | Mounting Type | Package / Case |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 74LVC16244ADGG,118 | TSSOP-48-6.2mm Buffer/Driver/Transceiver ROHS | Nexperia | +1 $0.34550 +30 $0.33316 +100 $0.30849 +500 $0.28381 +1000 $0.27147 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 24 Ship immediately | - | - | - | - | - | 1.2V~3.6V | -40~+125℃ | SMT | TSSOP48_12.5X6.1MM |
![]() | 74LVC07AD,118 | Open Drain 32mA 1.2V~5.5V -40℃~+125℃ SOIC-14 Buffer/Driver/Transceiver ROHS | Nexperia | +5 $0.13252 +50 $0.10692 +500 $0.08282 +1000 $0.08158 +2500 $0.07529 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 2500 Ship immediately | - | - | - | - | - | 1.2V~5.5V | -40~+125℃ | SMT | SOIC14_150MIL |
![]() | SN74LVC245APWR | TSSOP-20 Buffer/Driver/Transceiver ROHS | TI | +5 $0.13117 +20 $0.12118 +100 $0.11119 +500 $0.10121 +1000 $0.09655 +2000 $0.09322 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 6030 Ship immediately | - | - | - | - | - | 1.65V~3.6V | -40~+125℃ | SMT | - |
![]() | SN74LVC07APWR | Open Drain 24mA 1.65V~5.5V -40℃~+125℃ TSSOP-14 Buffer/Driver/Transceiver ROHS | TI | +1 $0.11216 +10 $0.10876 +100 $0.10060 +500 $0.09653 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 761 Ship immediately | - | - | - | - | - | 1.65V~5.5V | -40~+125℃ | SMT | TSSOP14_5X4.4MM |
![]() | SN74LVC8T245PWR | TSSOP-24 Translators / Level Shifters ROHS | TI | +5 $0.21035 +50 $0.19417 +500 $0.17260 +1000 $0.15642 +2500 $0.14887 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 6000 Ship immediately | - | - | - | - | - | 1.65V~5.5V | -40~+85℃ | SMT | TSSOP24_7.8X4.4MM |
![]() | SN74AVCH4T245PWR | TSSOP-16 Buffer/Driver/Transceiver ROHS | TI | +1 $0.95587 +10 $0.89040 +30 $0.87731 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 95 Ship immediately | - | - | - | - | - | 1.2V~3.6V | -40~+85℃ | SMT | TSSOP16_5X4.4MM |
![]() | SN74AVC4T245PWR | TSSOP-16 Buffer/Driver/Transceiver ROHS | TI | +1 $0.17068 +30 $0.16551 +100 $0.15516 +500 $0.14482 +1000 $0.13965 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2794 Ship immediately | - | - | - | - | - | 1.2V~3.6V | -40~+85℃ | SMT | - |
![]() | SN74HC244NSR | Tri-State 7.8mA 2V~6V 7.8mA -40℃~+85℃ SOP-20-208mil Buffer/Driver/Transceiver ROHS | TI | +1 $0.22042 +30 $0.21374 +100 $0.20038 +500 $0.18702 +1000 $0.18034 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1243 Ship immediately | - | - | - | - | - | 2V~6V | -40~+85℃ | SMT | - |
![]() | ISO1050DWR | 1Mbps Transceiver 3V~5.5V SOIC-16-300mil CAN ICs ROHS | TI | +1 $0.57305 +10 $0.55480 +100 $0.51100 +500 $0.48910 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 752 Ship immediately | Transceiver, Isolated | CANbus | 1/1 | Half | 1Mbps | 3V~5.5V | -55~+105℃ | SMT | SOIC16_300MIL |
![]() | SN74LVC1G17DCKR | Push Pull Schmitt Trigger 32mA 1.65V~5.5V 32mA -40℃~+125℃ SC-70-5 Buffer/Driver/Transceiver ROHS | TI | +10 $0.04101 +50 $0.03835 +200 $0.03613 +600 $0.03391 +1500 $0.03214 +3000 $0.03103 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 2836 Ship immediately | - | - | - | - | - | 1.65V~5.5V | -40~+125℃ | SMT | SC70-5 |
![]() | SN74LVC1G17DBVR | SOT-23-5 Buffer/Driver/Transceiver ROHS | TI | +10 $0.03554 +50 $0.03323 +200 $0.03131 +600 $0.02939 +1500 $0.02785 +3000 $0.02689 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 4612 Ship immediately | - | - | - | - | - | 1.65V~5.5V | -40~+125℃ | SMT | SOT23-5 |
![]() | SN74AVC8T245PWR | TSSOP-24 Translators / Level Shifters ROHS | TI | +1 $0.29481 +10 $0.27515 +30 $0.27122 +100 $0.25943 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 547 Ship immediately | - | - | - | - | - | 1.2V~3.6V | -40~+85℃ | SMT | TSSOP24_7.8X4.4MM |
SN74HC125DR | Tri-State 7.8mA 2V~6V 7.8mA -40℃~+85℃ SOIC-14 Buffer/Driver/Transceiver ROHS | TI | +1 $0.11665 +10 $0.11291 +100 $0.10393 +500 $0.09945 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 688 Ship immediately | - | - | - | - | - | 2V~6V | -40~+85℃ | SMT | SOIC14 | |
![]() | SN74HC245DBR | Transceiver, non inverting 1 element 8 bits per element Tristate Output 20-SSOP | TI | +1 $0.22160 +30 $0.21480 +100 $0.20121 +500 $0.18761 +1000 $0.18081 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1603 Ship immediately | - | - | - | - | - | 2V~6V | -40~+85℃ | SMT | SSOP20_208MIL |
![]() | SN74LVC8T245RHLR | VQFN-24-EP(3.6x5.6) Buffer/Driver/Transceiver ROHS | TI | +1 $0.43581 +10 $0.40596 +30 $0.39999 +100 $0.38208 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 346 Ship immediately | - | - | - | - | - | 1.65V~5.5V | -40~+85℃ | SMT | QFN24 |
![]() | TJA1021T/20/CM | LIN Transceivers TJA1021T/SO8//20/CM/REEL 13 Q1/T1 *STANDARD MARK | NXP | +1 $1.78004 +10 $1.64312 +30 $1.61573 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 20 Ship immediately | - | - | - | - | 20kBd | 3V~5V | -40~+150℃ | SMT | SOIC8C_150MIL |
![]() | MAX232ESE+T | 5V transceiver 2/2 SOIC-16 RS232 ICs ROHS | Maxim | +1 $1.73663 +30 $1.68236 +100 $1.57382 +500 $1.46528 +1000 $1.41101 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1000 Ship immediately | Transceiver | RS232 | 2/2 | Full | 120Kbps | 4.5V~5.5V | -40~+85℃ | SMT | SOIC16_150MIL |
![]() | MAX485CSA+T | transceiver 2.5Mbps 4.75V~5.25V 1/1 SOIC-8 RS-485/RS-422 ICs ROHS | Maxim | +1 $0.93939 +30 $0.91058 +100 $0.85294 +500 $0.79531 +1000 $0.76650 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 993 Ship immediately | Transceiver | RS422,RS485 | 1/1 | Half | 2.5Mbps | 4.75V~5.25V | 0~+70℃ | SMT | SOIC8_150MIL |
![]() | 74AHCT541PW,118 | TSSOP-20 Buffer/Driver/Transceiver ROHS | Nexperia | +1 $0.32718 +30 $0.31857 +100 $0.30996 +500 $0.29274 +1000 $0.28413 +2000 $0.27896 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 517 Ship immediately | - | - | - | - | - | 4.5V~5.5V | -40~+125℃ | SMT | TSSOP20_6.5X4.4MM |
![]() | NL17SZ125DFT2G | 1.65V~5.5V 32mA Tri-State 32mA -55℃~+125℃ SOT-353 Buffer/Driver/Transceiver ROHS | ON | +10 $0.04277 +100 $0.03155 +600 $0.02593 +1200 $0.02555 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 1000 Ship immediately | - | - | - | - | - | 1.65V~5.5V | -55~+125℃ | SMT | TSSOP-5 |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.