| Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Type | Agreement | Number Of Drivers/Receivers | Duplex | Data Rate | Supply Voltage | Working Temperature | Mounting Type | Package / Case |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NC7SZ126M5X | Interface (Drivers / Receivers / Transceivers) 1.65V~5.5V 32mA SOT23-5 | ON | +5 $0.06195 +20 $0.05648 +100 $0.05102 +500 $0.04555 +1000 $0.04300 +2000 $0.04118 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 500 Ship immediately | - | - | - | - | - | 1.65V~5.5V | -40~+85℃ | SMT | SOT23-5 |
![]() | SN74AVCH4T245PWR | TSSOP-16 Buffer/Driver/Transceiver ROHS | TI | +1 $0.95823 +10 $0.89260 +30 $0.87948 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 95 Ship immediately | - | - | - | - | - | 1.2V~3.6V | -40~+85℃ | SMT | TSSOP16_5X4.4MM |
![]() | SN74LVC8T245RHLR | VQFN-24-EP(3.6x5.6) Buffer/Driver/Transceiver ROHS | TI | +1 $0.43689 +10 $0.40696 +30 $0.40098 +100 $0.38302 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 346 Ship immediately | - | - | - | - | - | 1.65V~5.5V | -40~+85℃ | SMT | QFN24 |
![]() | SN74HC245DBR | Transceiver, non inverting 1 element 8 bits per element Tristate Output 20-SSOP | TI | +1 $0.22215 +30 $0.21533 +100 $0.20170 +500 $0.18808 +1000 $0.18126 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1603 Ship immediately | - | - | - | - | - | 2V~6V | -40~+85℃ | SMT | SSOP20_208MIL |
![]() | SN74AVC8T245PWR | TSSOP-24 Translators / Level Shifters ROHS | TI | +1 $0.29553 +10 $0.27583 +30 $0.27189 +100 $0.26007 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 547 Ship immediately | - | - | - | - | - | 1.2V~3.6V | -40~+85℃ | SMT | TSSOP24_7.8X4.4MM |
![]() | SN74HC244NSR | Tri-State 7.8mA 2V~6V 7.8mA -40℃~+85℃ SOP-20-208mil Buffer/Driver/Transceiver ROHS | TI | +1 $0.20355 +30 $0.19686 +100 $0.18347 +500 $0.17007 +1000 $0.16338 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1243 Ship immediately | - | - | - | - | - | 2V~6V | -40~+85℃ | SMT | - |
![]() | SN74LVC07APWR | Open Drain 24mA 1.65V~5.5V -40℃~+125℃ TSSOP-14 Buffer/Driver/Transceiver ROHS | TI | +1 $0.10290 +10 $0.09949 +100 $0.09131 +500 $0.08722 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 761 Ship immediately | - | - | - | - | - | 1.65V~5.5V | -40~+125℃ | SMT | TSSOP14_5X4.4MM |
![]() | SN74AVC4T245PWR | TSSOP-16 Buffer/Driver/Transceiver ROHS | TI | +1 $0.15866 +30 $0.15347 +100 $0.14310 +500 $0.13273 +1000 $0.12755 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2794 Ship immediately | - | - | - | - | - | 1.2V~3.6V | -40~+85℃ | SMT | - |
![]() | SN74LVC1G17DBVR | SOT-23-5 Buffer/Driver/Transceiver ROHS | TI | +10 $0.03274 +50 $0.03043 +200 $0.02850 +600 $0.02657 +1500 $0.02503 +3000 $0.02407 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 4612 Ship immediately | - | - | - | - | - | 1.65V~5.5V | -40~+125℃ | SMT | SOT23-5 |
![]() | SN74LVC245APWR | TSSOP-20 Buffer/Driver/Transceiver ROHS | TI | +5 $0.12081 +20 $0.11080 +100 $0.10079 +500 $0.09078 +1000 $0.08610 +2000 $0.08277 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 6030 Ship immediately | - | - | - | - | - | 1.65V~3.6V | -40~+125℃ | SMT | - |
![]() | SN74LVC1G17DCKR | Push Pull Schmitt Trigger 32mA 1.65V~5.5V 32mA -40℃~+125℃ SC-70-5 Buffer/Driver/Transceiver ROHS | TI | +10 $0.03600 +50 $0.03333 +200 $0.03111 +600 $0.02889 +1500 $0.02711 +3000 $0.02600 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 2776 Ship immediately | - | - | - | - | - | 1.65V~5.5V | -40~+125℃ | SMT | SC70-5 |
![]() | ISO1050DWR | 1Mbps Transceiver 3V~5.5V SOIC-16-300mil CAN ICs ROHS | TI | +1 $0.50494 +10 $0.48665 +100 $0.44274 +500 $0.42079 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 752 Ship immediately | Transceiver, Isolated | CANbus | 1/1 | Half | 1Mbps | 3V~5.5V | -55~+105℃ | SMT | SOIC16_300MIL |
![]() | 74LVC07AD,118 | Open Drain 32mA 1.2V~5.5V -40℃~+125℃ SOIC-14 Buffer/Driver/Transceiver ROHS | Nexperia | +1 $0.12335 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2500 Ship immediately | - | - | - | - | - | 1.2V~5.5V | -40~+125℃ | SMT | SOIC14_150MIL |
![]() | 74LVC16244ADGG,118 | TSSOP-48-6.2mm Buffer/Driver/Transceiver ROHS | Nexperia | +1 $0.41810 +30 $0.40573 +100 $0.38099 +500 $0.35625 +1000 $0.34388 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 4 Ship immediately | - | - | - | - | - | 1.2V~3.6V | -40~+125℃ | SMT | TSSOP48_12.5X6.1MM |
![]() | SN74LVC8T245PWR | TSSOP-24 Translators / Level Shifters ROHS | TI | +5 $0.21087 +50 $0.19465 +500 $0.17302 +1000 $0.15680 +2500 $0.14923 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 6000 Ship immediately | - | - | - | - | - | 1.65V~5.5V | -40~+85℃ | SMT | TSSOP24_7.8X4.4MM |
![]() | SN74HC125DR | Tri-State 7.8mA 2V~6V 7.8mA -40℃~+85℃ SOIC-14 Buffer/Driver/Transceiver ROHS | TI | +1 $0.11693 +10 $0.11319 +100 $0.10419 +500 $0.09969 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 688 Ship immediately | - | - | - | - | - | 2V~6V | -40~+85℃ | SMT | SOIC14 |
![]() | TJA1021T/20/CM | LIN Transceivers TJA1021T/SO8//20/CM/REEL 13 Q1/T1 *STANDARD MARK | NXP | +1 $1.78444 +10 $1.64717 +30 $1.61972 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 20 Ship immediately | - | - | - | - | 20kBd | 3V~5V | -40~+150℃ | SMT | SOIC8C_150MIL |
![]() | MAX232ESE+T | 5V transceiver 2/2 SOIC-16 RS232 ICs ROHS | Maxim | +1 $1.74091 +30 $1.68651 +100 $1.57770 +500 $1.46890 +1000 $1.41449 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1000 Ship immediately | Transceiver | RS232 | 2/2 | Full | 120Kbps | 4.5V~5.5V | -40~+85℃ | SMT | SOIC16_150MIL |
![]() | 74AHCT541PW,118 | TSSOP-20 Buffer/Driver/Transceiver ROHS | Nexperia | +1 $0.32799 +30 $0.31936 +100 $0.31072 +500 $0.29346 +1000 $0.28483 +2000 $0.27965 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 517 Ship immediately | - | - | - | - | - | 4.5V~5.5V | -40~+125℃ | SMT | TSSOP20_6.5X4.4MM |
![]() | NL17SZ125DFT2G | 1.65V~5.5V 32mA Tri-State 32mA -55℃~+125℃ SOT-353 Buffer/Driver/Transceiver ROHS | ON | +10 $0.04288 +100 $0.03162 +600 $0.02600 +1200 $0.02561 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 1000 Ship immediately | - | - | - | - | - | 1.65V~5.5V | -55~+125℃ | SMT | TSSOP-5 |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.