| Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Radiation Intensity | Angle Of View | Main Wavelength (Typ) | Power Dissipation | Forward Current | Forward Voltage Drop (Vf) | Voltage Dc Reverse (Vr) (Maximum) | Operating Temperature | Package / Case |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DY-IR333-A | Plugin,D=5mm Infrared (IR) LEDs ROHS | TONYU(东裕) | +10 $0.04761 +100 $0.03761 +500 $0.03157 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 342 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | DY-IR204C | Plugin,D=3mm Infrared (IR) LEDs ROHS | TONYU(东裕) | +10 $0.05532 +100 $0.04446 +300 $0.03904 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 878 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | DY-HIR673C-A3(HF) | λp=850nm VF=1.2V View Angle=50 | TONYU | +1 $0.03366 +10 $0.03241 +100 $0.02942 +500 $0.02792 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 744 Ship immediately | - | 50° | 850nm | - | 100mA | 1.3V | 5V | -40~+80℃ | - |
![]() | IR333C-A R档 | Wavelength: 940nm Radiant Intensity: 20mW/sr @ 20mA Forward Current-DC (If): 1mA Forward Voltage (Vf): 1.4V Diameter 5mm, 2.54 Pitch | Everlight | +10 $0.05489 +100 $0.04328 +200 $0.04263 +500 $0.03747 | Add Min Qty:10 Multiple: 1 | 756 Ship immediately | - | 20° | 940nm | - | 100mA | 1.4V | 5V | - | LED_D5X8.6MM_TM |
![]() | DY-HIR673C-A3(HF) | λp=850nm VF=1.2V View Angle=50 | TONYU | - | In Stock | - | 50° | 850nm | - | 100mA | 1.3V | - | -40~+80℃ | - | |
![]() | IR333C-A | Infrared (IR) emitter 940nm 1.4V 100mA 7.8mW/sr @ 20mA 20 ° radial | Everlight | +10 $0.04777 +100 $0.03729 | Add Min Qty:10 Multiple: 1 | 273 Ship immediately | - | 20° | 940nm | - | 100mA | 1.4V | 5V | - | LED_D5X8.6MM_TM |
![]() | IR25-21C/2T | Everlight | Everlight | +5 $0.04014 +20 $0.03942 +100 $0.03799 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 1640 Ship immediately | - | 160° | 940nm | - | 65mA | 1.2V | 5V | -25℃~85℃ | 1206 |
![]() | IR204C-A-L | Wavelength: 940nm, forward current DC (If): 100mA, forward voltage Vf: 1.2V, radiation intensity: 5.6mW/sr @ 20mA, infrared emitting diode, wavelength 940nm | Everlight | +10 $0.04521 +100 $0.03547 +200 $0.03494 +400 $0.03062 +1000 $0.02596 | Add Min Qty:10 Multiple: 1 | 530 Ship immediately | - | 35° | 940nm | - | 100mA | 1.2V | 5V | - | LED_D3X5.2MM_TM |
![]() | XYC-IRC19C120-24 | 3535 ball head 940nm no red burst IR 120 degrees | Newopto | +1 $0.26896 +30 $0.25968 +100 $0.24114 +500 $0.22259 +1000 $0.21331 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 500 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | XYC-HIRC19C120-42 | 3535 ball head high voltage 850nm IR 120 degrees | Newopto | +1 $0.78536 +30 $0.75828 +100 $0.70412 +500 $0.64995 +1000 $0.62287 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 500 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | XYC-IR204C-L4 | Infrared Emission Tubes 3mm 940nm IR 30 degrees | Newopto | +10 $0.04274 +100 $0.03447 +200 $0.03395 +400 $0.03033 +1000 $0.02466 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 1000 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | XYC-IRC18C-28D | Infrared Emission Tubes VR=5V 入p=850nm SMD,3x3mm | Newopto | +10 $0.10350 +100 $0.09683 +500 $0.09015 +2000 $0.08013 +5000 $0.07679 +10000 $0.07479 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 500 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | M2835P1IRS7G06 850nm | Infrared Emission Tubes 1.4V~2.4V 850nm 5V | Silverlight | +1 $0.04610 +10 $0.04541 +100 $0.04503 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | MHP2835IRCT-T9A | Infrared Emission Tubes SMD2835 | MEIHUA | +1 $0.06885 +30 $0.06648 +100 $0.06173 +500 $0.05698 +1000 $0.05461 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2000 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | IR67-21C/TR8 | Infrared (IR) emitter 940nm 1.2V 65mA 1mW/SR @ 20mA 120 ° 2-SMD, J-shaped lead | Everlight | +5 $0.07415 +50 $0.05893 +400 $0.04561 +800 $0.04492 +2000 $0.03881 | Add Min Qty:5 Multiple: 1 | 2293 Ship immediately | - | 120° | 940nm | - | 65mA | 1.2V | - | - | LED_3.1X2.7MM_SM |
![]() | XYC-IRC18C90-24 | 3030 ball head 940nm no red burst IR 90 degrees | Newopto | +5 $0.17726 +50 $0.14014 +150 $0.12423 +500 $0.10438 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 500 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 5AWMC06A-T14 | 5*8.7mm ELLIPSE LAMP | ChengQiang | +1 $0.04036 +30 $0.03918 +100 $0.03680 +500 $0.03443 +1000 $0.03324 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 571 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | IR333C/H0-A | Infrared Emission Tubes 940nm 1.2V 150mW 5.6mW/sr@20mA | Everlight | +10 $0.05412 | Add Min Qty:10 Multiple: 1 | 31 Ship immediately | - | 40° | 940nm | - | 100mA | 1.4V | 5V | - | LED_D5X8.6MM_TM |
![]() | PC817C-MS | Infrared Emission Tubes SOP-4 | MSKSEMI | +50 $0.02115 +500 $0.01903 +5000 $0.01762 +10000 $0.01692 +30000 $0.01621 +50000 $0.01579 | Add Min Qty:50 Multiple: 50 | 2000 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 3AWMC06A-T14 | 3.0*5.3mm ELLIPSE LAMP | ChengQiang | +1 $0.03633 +10 $0.03514 +100 $0.03158 +500 $0.03087 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 248 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.