Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Power | Main Wavelength (Typ) | Forward Current | Forward Voltage (Vf) | Voltage Dc Reverse (Vr) (Maximum) | Package / Case |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DY-IR333-A | Plugin,D=5mm Infrared (IR) LEDs ROHS | TONYU(东裕) | +10 $0.04776 +100 $0.03786 +500 $0.03188 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 429 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - |
![]() | DY-IR204C | Plugin,D=3mm Infrared (IR) LEDs ROHS | TONYU(东裕) | +10 $0.05748 +100 $0.04532 +300 $0.03924 +1000 $0.03467 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 1605 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - |
![]() | DY-HIR673C-A3(HF) | λp=850nm VF=1.2V View Angle=50 | TONYU | +1 $0.03331 +10 $0.03207 +100 $0.02911 +500 $0.02763 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 774 Ship immediately | 150mW | 850nm | 100mA | 1.3V | 5V | - |
![]() | DY-HIR673C-A3(HF) | λp=850nm VF=1.2V View Angle=50 | TONYU | - | In Stock | - | 850nm | 100mA | 1.3V | - | - | |
![]() | IR25-21C/2T | Everlight | Everlight | +5 $0.03972 +20 $0.03902 +100 $0.03760 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 2000 Ship immediately | 130mW | 940nm | 65mA | 1.2V | 5V | 1206 |
![]() | XYC-IR204C-L4 | Infrared Emission Tubes 3mm 940nm IR 30 degrees | Newopto | +1 $0.02864 +100 $0.02673 +300 $0.02482 +500 $0.02291 +2000 $0.02196 +5000 $0.02138 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1000 Ship immediately | - | - | - | - | - | - |
![]() | XYC-IRC18C-28D | Infrared Emission Tubes VR=5V 入p=850nm SMD,3x3mm | Newopto | +1 $0.09913 +100 $0.09252 +300 $0.08591 +500 $0.07931 +2000 $0.07600 +5000 $0.07402 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 500 Ship immediately | - | - | - | - | - | - |
![]() | XYC-IRC19C120-24 | 3535 ball head 940nm no red burst IR 120 degrees | Newopto | +1 $0.26619 +30 $0.25701 +100 $0.23865 +500 $0.22029 +1000 $0.21111 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 500 Ship immediately | - | - | - | - | - | - |
![]() | XYC-HIRC19C120-42 | 3535 ball head high voltage 850nm IR 120 degrees | Newopto | +1 $0.77726 +30 $0.75046 +100 $0.69686 +500 $0.64325 +1000 $0.61645 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 500 Ship immediately | - | - | - | - | - | - |
![]() | XYC-HIRC19C120-35 | Infrared Emission Tubes 3535 ball head 850nm IR 120 degrees | Newopto | +1 $0.25554 +30 $0.24673 +100 $0.22910 +500 $0.21148 +1000 $0.20267 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 500 Ship immediately | - | - | - | - | - | - |
![]() | XYC-IR333C-L4 | Infrared Emission Tubes 5mm 940nm IR 20 degrees | Newopto | +1 $0.03084 +100 $0.02878 +300 $0.02673 +500 $0.02467 +2000 $0.02364 +5000 $0.02303 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1000 Ship immediately | - | - | - | - | - | - |
![]() | XYC-IRC18C90-24 | 3030 ball head 940nm no red burst IR 90 degrees | Newopto | +1 $0.10280 +30 $0.09913 +100 $0.09546 +500 $0.08812 +1000 $0.08445 +2000 $0.08224 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 500 Ship immediately | - | - | - | - | - | - |
![]() | 5AWMC06A-T14 | Infrared Emission Tubes | ChengQiang | +1 $0.03830 +30 $0.03713 +100 $0.03478 +500 $0.03243 +1000 $0.03125 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1671 Ship immediately | - | - | - | - | - | - |
![]() | DY-HIR204C-A9 | Infrared emission tube Ee=16mW/sr 850nm IR=10μA In-line | TONYU | +1 $0.04187 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 888 Ship immediately | 150mW | 850nm | 100mA | 1.2V1.2V | 5V | LED_D4X5.2MM_TM |
![]() | DY-HIR204C-A9 | Infrared emission tube Ee=16mW/sr 850nm IR=10μA In-line | TONYU | - | In Stock | 150mW | 850nm | 100mA | 1.2V1.2V | - | LED_D4X5.2MM_TM | |
![]() | HL-304IR3C-L3 | Wavelength :940nm 3MM white transparent infrared transmitting tube, wavelength :940nm Material: gold wire, solder foot gold plated | Honglizhihui | +1 $0.03965 +100 $0.03701 +300 $0.03437 +500 $0.03172 +2000 $0.03040 +5000 $0.02961 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 750 Ship immediately | 100mW | 940nm | 50mA | 1.5V | - | LED_D3X5.3MM_TM |
![]() | CT3061(S)(T1) | Infrared Emission Tubes | CT Micro | +1 $0.12049 +30 $0.11618 +100 $0.11188 +500 $0.10327 +1000 $0.09897 +2000 $0.09639 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1000 Ship immediately | - | - | - | - | - | - |
![]() | XYC-IR26C-LX4 | Infrared Emission Tubes 3216 940nm IR 25 degrees | Newopto | +1 $0.05507 +100 $0.05140 +300 $0.04773 +500 $0.04406 +2000 $0.04222 +5000 $0.04112 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2000 Ship immediately | - | - | - | - | - | - |
![]() | XYC-IRB19C10-LX4 | Infrared Emission Tubes VR=5V 入p=940nm SMD,3.5x3.5mm | Newopto | +1 $0.06609 +100 $0.06168 +300 $0.05728 +500 $0.05287 +2000 $0.05067 +5000 $0.04935 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2000 Ship immediately | - | - | - | - | - | - |
![]() | HK275S35CDC-40 | Wavelength: 270-282nm; Optical power: 4mW; Current: 60mA; Luminous angle: 120 degrees; UVA 395-405nm | ROOTIN | +1 $0.16801 +10 $0.15509 +30 $0.15250 +100 $0.14475 | In Stock | 480mW | - | 150mA | 8V | - | 3.5x3.5mm |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.