Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Main Wavelength (Typ) | Power Dissipation (Maximum) | Forward Current | Forward Voltage (Vf) | Voltage Dc Reverse (Vr) (Maximum) | Package / Case |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DY-IR333-A | Plugin,D=5mm Infrared (IR) LEDs ROHS | TONYU | - | In Stock | 940nm | - | 20mA | 1.2V | - | LED_D5X8.6MM_TM | |
![]() | DY-IR204C | Plugin,D=3mm Infrared (IR) LEDs ROHS | TONYU(东裕) | +10 $0.05784 +100 $0.04560 +300 $0.03948 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 307 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - |
![]() | DY-HIR673C-A3(HF) | λp=850nm VF=1.2V View Angle=50 | TONYU | +1 $0.03351 +10 $0.03227 +100 $0.02929 +500 $0.02780 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 774 Ship immediately | 850nm | - | 100mA | 1.3V | 5V | - |
![]() | DY-HIR673C-A3(HF) | λp=850nm VF=1.2V View Angle=50 | TONYU | - | In Stock | 850nm | - | 100mA | 1.3V | - | - | |
![]() | IR25-21C/2T | Everlight | Everlight | +5 $0.03997 +20 $0.03926 +100 $0.03783 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 1715 Ship immediately | 940nm | - | 65mA | 1.2V | 5V | 1206 |
![]() | XYC-IRC19C120-24 | 3535 ball head 940nm no red burst IR 120 degrees | Newopto | +1 $0.26784 +30 $0.25860 +100 $0.24013 +500 $0.22166 +1000 $0.21242 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 500 Ship immediately | - | - | - | - | - | - |
![]() | XYC-HIRC19C120-42 | 3535 ball head high voltage 850nm IR 120 degrees | Newopto | +1 $0.78209 +30 $0.75512 +100 $0.70118 +500 $0.64725 +1000 $0.62028 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 500 Ship immediately | - | - | - | - | - | - |
![]() | XYC-IRC18C-28D | Infrared Emission Tubes VR=5V 入p=850nm SMD,3x3mm | Newopto | +1 $0.09975 +100 $0.09310 +300 $0.08645 +500 $0.07980 +2000 $0.07647 +5000 $0.07448 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 500 Ship immediately | - | - | - | - | - | - |
![]() | XYC-IR204C-L4 | Infrared Emission Tubes 3mm 940nm IR 30 degrees | Newopto | +10 $0.04256 +100 $0.03432 +200 $0.03381 +400 $0.03021 +1000 $0.02456 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 1000 Ship immediately | - | - | - | - | - | - |
![]() | M2835P1IRS7G06 850nm | - | Silverlight | +1 $0.04591 +10 $0.04522 +100 $0.04484 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2 Ship immediately | - | - | - | - | - | - |
![]() | XYC-IRC18C90-24 | 3030 ball head 940nm no red burst IR 90 degrees | Newopto | +1 $0.10344 +30 $0.09975 +100 $0.09605 +500 $0.08866 +1000 $0.08497 +2000 $0.08275 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 500 Ship immediately | - | - | - | - | - | - |
![]() | 5AWMC06A-T14 | Infrared Emission Tubes | ChengQiang | +1 $0.04019 +30 $0.03901 +100 $0.03665 +500 $0.03428 +1000 $0.03310 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1671 Ship immediately | - | - | - | - | - | - |
![]() | DY-HIR204C-A9 | Infrared emission tube Ee=16mW/sr 850nm IR=10μA In-line | TONYU | +1 $0.04213 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 888 Ship immediately | 850nm | 150mW | 100mA | 1.2V1.2V | 5V | LED_D4X5.2MM_TM |
![]() | 3AWMC06A/S14 | Infrared Emission Tubes | ChengQiang | +1 $0.03768 +100 $0.03517 +300 $0.03266 +500 $0.03015 +2000 $0.02889 +5000 $0.02814 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 5000 Ship immediately | - | - | - | - | - | - |
![]() | 3AWMC06A-T14 | - | ChengQiang | +1 $0.03547 +100 $0.03310 +300 $0.03074 +500 $0.02837 +2000 $0.02719 +5000 $0.02648 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 11818 Ship immediately | - | - | - | - | - | - |
![]() | DY-HIR204C-A9 | Infrared emission tube Ee=16mW/sr 850nm IR=10μA In-line | TONYU | - | In Stock | 850nm | - | 100mA | 1.2V1.2V | - | LED_D4X5.2MM_TM | |
![]() | CT3061(S)(T1) | Infrared Emission Tubes | CT Micro | +1 $0.12123 +30 $0.11690 +100 $0.11257 +500 $0.10391 +1000 $0.09958 +2000 $0.09699 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1000 Ship immediately | - | - | - | - | - | - |
![]() | HL-304IR3C-L3 | Wavelength :940nm 3MM white transparent infrared transmitting tube, wavelength :940nm Material: gold wire, solder foot gold plated | Honglizhihui | +1 $0.03990 +100 $0.03724 +300 $0.03458 +500 $0.03192 +2000 $0.03059 +5000 $0.02979 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 750 Ship immediately | 940nm | - | 50mA | 1.5V | - | LED_D3X5.3MM_TM |
![]() | XYC-IRB19C10-LX4 | Infrared Emission Tubes VR=5V 入p=940nm SMD,3.5x3.5mm | Newopto | +1 $0.06650 +100 $0.06206 +300 $0.05763 +500 $0.05320 +2000 $0.05098 +5000 $0.04965 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2000 Ship immediately | - | - | - | - | - | - |
![]() | XYC-IR26C-LX4 | Infrared Emission Tubes 3216 940nm IR 25 degrees | Newopto | +5 $0.06402 +50 $0.06338 +400 $0.04564 +800 $0.04518 +2000 $0.04104 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 2000 Ship immediately | - | - | - | - | - | - |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.