Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Resolution (Bit) | Installation Type | Package / Case | Operating Temperature | Data Interface | Supply Voltage | Voltage Source | Type | Sampling Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AD7606BSTZ | 8 -40℃~+85℃ 16 200kHz 0.5LSB DSP NO LQFP-64(10x10) Analog To Digital Converters (ADCs) ROHS | ADI | +1 $13.76650 +10 $12.62877 +30 $12.40123 +100 $11.71859 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 587 Ship immediately | 16b | SMT | LQFP64_10X10MM | -40~+85 | - | 2.3V~5.25V,4.75V~5.25V | - | - | 200kSPS |
![]() | PCM1808PWR | TSSOP-14 Analog To Digital Converters (ADCs) ROHS | TI | +1 $0.41999 +10 $0.40477 +100 $0.36825 +500 $0.34999 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1134 Ship immediately | 24b | SMT | TSSOP14 | -40~+85 | - | 2.7V~3.6V,4.5V~5.5V | - | - | 96k |
![]() | AD2S1205WSTZ | 5V -40℃~+125℃ 12 LQFP-44(10x10) Analog To Digital Converters (ADCs) ROHS | ADI | +1 $19.03868 +10 $18.16551 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 10 Ship immediately | 12b | SMT | LQFP44_10X10MM | -40~+125℃ | - | 4.75V~5.25V | - | - | - |
![]() | PCM5100APWR | -25℃~+85℃ TSSOP-20 Digital To Analog Converters (DACs) ROHS | TI | +1 $0.78834 +10 $0.64071 +400 $0.48456 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 300 Ship immediately | 16b,24b,32b | SMT | - | -25~+85℃ | PCM | 1.65V~3.46V | - | - | 384k |
![]() | PCM1754DBQR | -40℃~+85℃ SSOP-16-150mil Digital To Analog Converters (DACs) ROHS | TI | +1 $0.72954 +10 $0.69782 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 50 Ship immediately | 24b | SMT | SSOP16_150MIL | -40~+85 | I²S | 5.0V | - | - | 200k |
![]() | AD9278BBCZ | BGA-144 Analog To Digital Converters (ADCs) ROHS | ADI | +1 $30.27518 +10 $28.98137 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1 Ship immediately | 12b | SMT | - | -40~+85 | SPI | 1.7V~1.9V,2.7V~3.6V | - | - | 50M |
![]() | AD2S1210CSTZ | - | ADI | +1 $21.11834 +10 $20.20015 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 5 Ship immediately | 10,12,14,16b | SMT | LQFP48_7X7MM | -40~+125℃ | - | 4.75V~5.25V | - | - | - |
![]() | AD7606BSTZ-RL | LQFP-64(10x10) Analog To Digital Converters (ADCs) ROHS | ADI | +1 $16.49668 +10 $14.65088 +300 $12.65296 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 133 Ship immediately | 16b | SMT | LQFP64_10X10MM | -40~+85 | - | 2.3V~5.25V,4.75V~5.25V | - | - | 200k |
![]() | AD2S1210WDSTZRL7 | - | ADI | +1 $6.94792 +10 $6.68672 +100 $6.05984 +500 $5.74640 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 5 Ship immediately | 10,12,14,16b | SMT | LQFP48_7X7MM | -40~+125℃ | - | 4.75V~5.25V | - | - | - |
![]() | PCM1780DBQR | SSOP-16-150mil Digital To Analog Converters (DACs) ROHS | TI | +1 $1.07355 +10 $0.97263 +39 $0.91705 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 39 Ship immediately | 24b | SMT | SSOP16_150MIL | -40~+85 | I²S | 5.0V | - | - | 200kSPS |
![]() | THS8200PFP | Video ICs TRIPLE 10-BIT ALL FORMAT VIDEO DAC | TI | +1 $11.01826 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 8 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | PCM4202DBR | SSOP-28 Analog To Digital Converters (ADCs) ROHS | TI | +1 $7.47552 +10 $7.15050 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 20 Ship immediately | 24b | SMT | SSOP28_208MIL | -10~+70℃ | DSP,PCM | 1.65V~3.6V,5V | - | - | 216k |
![]() | PCM5102APWR | TSSOP-20 Digital To Analog Converters (DACs) ROHS | TI | +1 $1.19156 +3 $1.17965 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 3 Ship immediately | 16b,24b,32b | SMT | TSSOP20_6.5X4.4MM | -25~+85℃ | PCM | 1.65V~3.46V | - | - | 384k |
![]() | AD7606BSTZ-4RL | LQFP-64(10x10) Analog To Digital Converters (ADCs) ROHS | ADI | +1 $15.75075 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1 Ship immediately | 16b | SMT | LQFP64_10X10MM | -40~+85 | - | 2.3V~5.25V,4.75V~5.25V | - | - | 200k |
![]() | PCM1798DBR | -25℃~+85℃ SSOP-28-208mil Digital To Analog Converters (DACs) ROHS | TI | +1 $3.64627 +10 $3.11680 +12 $3.08564 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 12 Ship immediately | 24b | SMT | SSOP28_208MIL | -40~+125℃ | PCM | 3V~3.6V,5V | - | - | 200kSPS |
![]() | PCM1804DBR | SSOP-28-208mil Analog To Digital Converters (ADCs) ROHS | TI | +1 $3.33148 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 4 Ship immediately | 24b | SMT | SSOP28_208MIL | -10~+70℃ | - | 3V~3.6V,4.75V~5.25V | - | - | 192k |
![]() | PCM4104PFBR | TQFP-48(7x7) Digital To Analog Converters (DACs) ROHS | TI | +1 $12.96397 +10 $12.63156 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 10 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | AMC1306M25DWVR | - | TI | +1 $1.70194 +10 $1.56897 +30 $1.54238 +100 $1.46260 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 156 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | AD7606C-16BSTZ | - | ADI | +1 $40.01677 +10 $39.61660 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 10 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | AMC1204BDWVR | SOIC-8-5.9mm Analog To Digital Converters (ADCs) ROHS | TI | - | In Stock | 16b16b | SMTSMT | SOIC8_5.85X7.5MM | -40~+105-40~+105 | - | 5.0V | - | - | 20M |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.