| Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Resolution (Bit) | Installation Type | Package / Case | Operating Temperature | Data Interface | Supply Voltage | Voltage Source | Type | Sampling Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AD7606BSTZ | 8/6/4-channel DAS, featuring built-in 16-bit, bipolar input, and synchronous sampling ADC | ADI | +1 $15.65477 +10 $13.94201 +30 $13.31905 +100 $12.08616 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 640 Ship immediately | 16b | SMT | LQFP64_10X10MM | -40~+85 | - | 2.3V~5.25V,4.75V~5.25V | - | - | 200kSPS |
![]() | PCM1808PWR | Hybrid Converters (ADC+DAC) 24Bit 2 channel 4.5V~5.5V | TI | +1 $0.37264 +10 $0.35988 +100 $0.32925 +500 $0.31394 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1897 Ship immediately | 24b | SMT | TSSOP14 | -40~+85 | - | 2.7V~3.6V,4.5V~5.5V | - | - | 96k |
![]() | AD421BRZRL | SOIC-16-300mil Digital To Analog Converters (DACs) ROHS | ADI | +1 $9.96698 +10 $9.64126 +100 $8.85954 +500 $8.46868 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 30 Ship immediately | 16b | SMT | SOIC16_10.25X7.5MM | -40~+85 | - | 3V,3.3V,5V | - | DAC | - |
![]() | PCM5100APWR | -25℃~+85℃ TSSOP-20 Digital To Analog Converters (DACs) ROHS | TI | +1 $0.85518 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 300 Ship immediately | 16b,24b,32b | SMT | - | -25~+85℃ | PCM | 1.65V~3.46V | - | - | 384k |
![]() | AD2S1205WSTZ | 5V -40℃~+125℃ 12 LQFP-44(10x10) Analog To Digital Converters (ADCs) ROHS | ADI | +1 $17.88787 +10 $17.06742 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 10 Ship immediately | 12b | SMT | LQFP44_10X10MM | -40~+125℃ | - | 4.75V~5.25V | - | - | - |
![]() | AD9278BBCZ | BGA-144 Analog To Digital Converters (ADCs) ROHS | ADI | +1 $40.15997 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1 Ship immediately | 12b | SMT | - | -40~+85 | SPI | 1.7V~1.9V,2.7V~3.6V | - | - | 50M |
![]() | PCM1780DBQR | SSOP-16-150mil Digital To Analog Converters (DACs) ROHS | TI | +1 $1.01867 +10 $0.98094 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 39 Ship immediately | 24b | SMT | SSOP16_150MIL | -40~+85 | I²S | 5.0V | - | - | 200kSPS |
![]() | PCM1754DBQR | -40℃~+85℃ SSOP-16-150mil Digital To Analog Converters (DACs) ROHS | TI | +1 $0.73277 +10 $0.70091 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 50 Ship immediately | 24b | SMT | SSOP16_150MIL | -40~+85 | I²S | 5.0V | - | - | 200kSPS |
![]() | AD2S1210WDSTZRL7 | - | ADI | +1 $6.79906 +10 $6.54345 +100 $5.93000 +500 $5.62328 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 32 Ship immediately | 10,12,14,16b | SMT | LQFP48_7X7MM | -40~+125℃ | - | 4.75V~5.25V | - | - | - |
![]() | AD7606BSTZ-RL | LQFP-64(10x10) Analog To Digital Converters (ADCs) ROHS | ADI | +1 $16.15088 +10 $14.37613 +30 $13.73359 +100 $12.45446 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1488 Ship immediately | 16b | SMT | LQFP64_10X10MM | -40~+85 | - | 2.3V~5.25V,4.75V~5.25V | - | - | 200k |
![]() | THS8200PFP | Video ICs TRIPLE 10-BIT ALL FORMAT VIDEO DAC | TI | +1 $12.27431 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 8 Ship immediately | 10 | SMT | HTQFP80_12X12MM_EP | 0~+70℃ | - | 1.65V~2V,3V~3.6V | - | - | - |
![]() | MCP9600-E/MX | - | Microchip | +1 $10.46758 +10 $10.12991 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 20 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | TLV320ADC3101IRGER | VQFN-24-EP(4x4) ADC/DAC - Specialized ROHS | TI | +1 $0.60205 +10 $0.55843 +30 $0.54970 +100 $0.52352 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 200 Ship immediately | 24b | SMT | VQFN32_4X4MM_EPVQFN32_4X4MM_EP | -40~+85 | DSP,I²S | 1.65V~1.95V,2.6V~3.6V | - | - | 96k |
![]() | PCM4202DBR | SSOP-28 Analog To Digital Converters (ADCs) ROHS | TI | +1 $8.16151 +10 $7.83505 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 20 Ship immediately | 24b24b | SMTSMT | SSOP28_208MILSSOP28_208MIL | -10~+70℃-10~+70℃ | DSP,PCMDSP,PCM | 1.65V~3.6V,5V1.65V~3.6V,5V | - | -- | 216k216k |
![]() | PCM1798DBR | -25℃~+85℃ SSOP-28-208mil Digital To Analog Converters (DACs) ROHS | TI | +1 $3.20525 +10 $3.08653 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 12 Ship immediately | 24b | SMT | SSOP28_208MIL | -40~+125℃ | PCM | 3V~3.6V,5V | - | - | 200kSPS |
![]() | AD7606BSTZ-4RL | LQFP-64(10x10) Analog To Digital Converters (ADCs) ROHS | ADI | +1 $13.14151 +10 $12.53311 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 100 Ship immediately | 16b | SMT | LQFP64_10X10MM | -40~+85 | - | 2.3V~5.25V,4.75V~5.25V | - | - | 200k |
![]() | PCM5102APWR | TSSOP-20 Digital To Analog Converters (DACs) ROHS | TI | +1 $0.84761 +10 $0.78528 +30 $0.77282 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 203 Ship immediately | 16b,24b,32b | SMT | TSSOP20_6.5X4.4MM | -25~+85℃ | PCM | 1.65V~3.46V | - | - | 384k |
![]() | ES7202 | Analog to Digital Converters (ADCs) 1 Channel 1.7V~3.6V QFN16_3X3MM_EP | Everest | +1 $0.27757 +30 $0.26799 +100 $0.24885 +500 $0.22971 +1000 $0.22014 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1000 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | AD7606C-16BSTZ | - | ADI | +1 $42.32112 +10 $40.48107 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 10 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | XTR111AIDRCR | - | TI | +1 $0.68082 +10 $0.63482 +30 $0.62562 +100 $0.59802 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 300 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.