| Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Package / Case | Resistance | Accuracy | Power | Temperature Coefficient | Rated Voltage | Technology/Process | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RV2512FK-071ML | High Voltage Resistors 2512 1MΩ ±1% 1W ±200ppm/℃ | Yageo | +5 $0.03155 +20 $0.03097 +100 $0.02981 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 108 Ship immediately | 2512 | 1MΩ | ±1% | 1W | ±200ppm/℃ | 500V | Thick Film | -55~+155℃ |
![]() | RV1206FR-074M87L | High Voltage Resistors 1206 4.87MΩ ±1% 1/4W ±200ppm/℃ | Yageo | +50 $0.00556 +500 $0.00500 +5000 $0.00463 +10000 $0.00445 +30000 $0.00426 +50000 $0.00415 | Add Min Qty:50 Multiple: 1 | 5000 Ship immediately | 1206 | 4.87MΩ | ±1% | 1/4W | ±200ppm/℃ | 500V | Thick Film | -55~+155℃ |
![]() | RV1206FR-071KL | High Voltage Resistors 1206 1KΩ ±1% 1/4W ±200ppm/℃ | Yageo | +50 $0.00523 +200 $0.00489 +600 $0.00455 +2000 $0.00421 +5000 $0.00387 +10000 $0.00363 | Add Min Qty:50 Multiple: 50 | 1959 Ship immediately | 1206 | 1KΩ | ±1% | 1/4W | ±200ppm/℃ | 500V | Thick Film | -55~+155℃ |
![]() | RV2512FK-07560KL | High Voltage Resistors 2512 560KΩ ±1% 1W ±200ppm/℃ | Yageo | +10 $0.04892 +100 $0.04577 +500 $0.04261 +2000 $0.03788 +5000 $0.03630 +10000 $0.03535 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 7909 Ship immediately | 2512 | 560KΩ | ±1% | 1W | ±200ppm/℃ | 500V | Thick Film | -55~+155℃ |
![]() | RV0805FR-075K1L | High Voltage Resistors 0805 5.1KΩ ±1% 1/8W ±200ppm/℃ | Yageo | +50 $0.00514 +500 $0.00463 +5000 $0.00428 +10000 $0.00411 +30000 $0.00394 +50000 $0.00384 | Add Min Qty:50 Multiple: 50 | 615 Ship immediately | 0805 | 5.1KΩ | ±1% | 1/8W | ±200ppm/℃ | 400V | Thick Film | -55~+155℃ |
![]() | RV1206FR-07120RL | High Voltage Resistors 1206 120Ω ±1% 1/4W ±200ppm/℃ | Yageo | +50 $0.00513 +500 $0.00462 +5000 $0.00428 +10000 $0.00410 +30000 $0.00393 +50000 $0.00383 | Add Min Qty:50 Multiple: 50 | 2845 Ship immediately | 1206 | 120Ω | ±1% | 1/4W | ±200ppm/℃ | 500V | Thick Film | -55~+155℃ |
![]() | RV1206FR-074K7L | High Voltage Resistors 1206 4.7KΩ ±1% 1/4W ±200ppm/℃ | Yageo | +50 $0.00572 +200 $0.00534 +600 $0.00496 +2000 $0.00458 +5000 $0.00420 +10000 $0.00393 | Add Min Qty:50 Multiple: 50 | 12370 Ship immediately | 1206 | 4.7KΩ | ±1% | 1/4W | ±200ppm/℃ | 500V | Thick Film | -55~+155℃ |
![]() | RV0805FR-0710KL | High Voltage Resistors 0805 10KΩ ±1% 1/8W ±200ppm/℃ | Yageo | +50 $0.00503 +500 $0.00453 +5000 $0.00419 +10000 $0.00402 +30000 $0.00386 +50000 $0.00376 | Add Min Qty:50 Multiple: 50 | 2606 Ship immediately | 0805 | 10KΩ | ±1% | 1/8W | ±200ppm/℃ | 400V | Thick Film | -55~+155℃ |
![]() | RV1206FR-07330RL | High Voltage Resistors 1206 330Ω ±1% 1/4W ±200ppm/℃ | Yageo | +50 $0.00513 +500 $0.00462 +5000 $0.00428 +10000 $0.00410 +30000 $0.00393 +50000 $0.00383 | Add Min Qty:50 Multiple: 50 | 2900 Ship immediately | 1206 | 330Ω | ±1% | 1/4W | ±200ppm/℃ | 500V | Thick Film | -55~+155℃ |
![]() | RV1206FR-0747RL | High Voltage Resistors 1206 47Ω ±1% 1/4W ±200ppm/℃ | Yageo | +50 $0.00513 +500 $0.00462 +5000 $0.00428 +10000 $0.00410 +30000 $0.00393 +50000 $0.00383 | Add Min Qty:50 Multiple: 1 | 4400 Ship immediately | 1206 | 47Ω | ±1% | 1/4W | ±200ppm/℃ | 500V | Thick Film | -55~+155℃ |
![]() | RV2512FK-0710ML | High Voltage Resistors 2512 10MΩ ±1% 1W ±200ppm/℃ | Yageo | +5 $0.03155 +20 $0.03097 +100 $0.02981 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 3260 Ship immediately | 2512 | 10MΩ | ±1% | 1W | ±200ppm/℃ | 500V | Thick Film | -55~+155℃ |
![]() | RV2512FK-07220KL | High Voltage Resistors 2512 220KΩ ±1% 1W ±200ppm/℃ | Yageo | +5 $0.03155 +20 $0.03097 +100 $0.02981 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 23 Ship immediately | 2512 | 220KΩ | ±1% | 1W | ±200ppm/℃ | 500V | Thick Film | -55~+155℃ |
![]() | RV2512FK-07240KL | High Voltage Resistors 2512 240KΩ ±1% 1W ±200ppm/℃ | Yageo | +5 $0.03155 +20 $0.03097 +100 $0.02981 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 3970 Ship immediately | 2512 | 240KΩ | ±1% | 1W | ±200ppm/℃ | 500V | Thick Film | -55~+155℃ |
![]() | RV2512FK-0747RL | High Voltage Resistors 2512 47Ω ±1% 1W ±200ppm/℃ | Yageo | - | In Stock | 2512 | 47Ω | ±1% | 1W | ±200ppm/℃ | 500V | Thick Film | -55~+155℃ | |
![]() | RV2512FK-0762KL | High Voltage Resistors 2512 62KΩ ±1% 1W ±200ppm/℃ | Yageo | - | In Stock | 2512 | 62KΩ | ±1% | 1W | ±200ppm/℃ | 500V | Thick Film | -55~+155℃ | |
![]() | RV2512FK-0733RL | High Voltage Resistors 2512 33Ω ±1% 1W ±200ppm/℃ | Yageo | - | In Stock | 2512 | 33Ω | ±1% | 1W | ±200ppm/℃ | 500V | Thick Film | -55~+155℃ | |
![]() | RV0805FR-072KL | High Voltage Resistors 0805 2KΩ ±1% 1/8W ±200ppm/℃ | Yageo | +1 $0.02689 +100 $0.01766 +1000 $0.01198 +2500 $0.00827 +5000 $0.00588 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 180 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | RV2512FK-07750RL | High Voltage Resistors 2512 750Ω ±1% 1W ±200ppm/℃ | Yageo | - | In Stock | 2512 | 750Ω | ±1% | 1W | ±200ppm/℃ | 500V | Thick Film | -55~+155℃ | |
![]() | SGP154S-7M2-1% | High Voltage Resistors DIP 7.2MΩ ±1% 20W ±50ppm/℃ | EBG | +1 $22.03607 +10 $21.21992 | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | RV0805FR-0710RL | High Voltage Resistors 0805 10Ω ±1% 1/8W ±200ppm/℃ | Yageo | - | In Stock | 0805 | 10Ω | ±1% | 1/8W | ±200ppm/℃ | 400V | Thick Film | -55~+155℃ |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.