Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Package / Case | Resistance | Accuracy | Power | Temperature Coefficient | Rated Voltage | Technology/Process | Operating Temperature |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RV2512FK-071ML | High Voltage Resistors 2512 1MΩ ±1% 1W ±200ppm/℃ | Yageo | +5 $0.03141 +20 $0.03083 +100 $0.02968 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 108 Ship immediately | 2512 | 1MΩ | ±1% | 1W | ±200ppm/℃ | 500V | Thick Film | -55~+155℃ |
![]() | RV1206FR-074M87L | High Voltage Resistors 1206 4.87MΩ ±1% 1/4W ±200ppm/℃ | Yageo | +50 $0.00553 +500 $0.00498 +5000 $0.00461 +10000 $0.00443 +30000 $0.00424 +50000 $0.00413 | Add Min Qty:50 Multiple: 1 | 5000 Ship immediately | 1206 | 4.87MΩ | ±1% | 1/4W | ±200ppm/℃ | 500V | Thick Film | -55~+155℃ |
![]() | RV2512FK-07560KL | High Voltage Resistors 2512 560KΩ ±1% 1W ±200ppm/℃ | Yageo | +1 $0.04714 +100 $0.04399 +300 $0.04085 +500 $0.03771 +2000 $0.03614 +5000 $0.03519 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 7969 Ship immediately | 2512 | 560KΩ | ±1% | 1W | ±200ppm/℃ | 500V | Thick Film | -55~+155℃ |
![]() | RV1206FR-071KL | High Voltage Resistors 1206 1KΩ ±1% 1/4W ±200ppm/℃ | Yageo | +50 $0.00521 +200 $0.00487 +600 $0.00453 +2000 $0.00419 +5000 $0.00385 +10000 $0.00361 | Add Min Qty:50 Multiple: 50 | 1959 Ship immediately | 1206 | 1KΩ | ±1% | 1/4W | ±200ppm/℃ | 500V | Thick Film | -55~+155℃ |
![]() | RV0805FR-075K1L | High Voltage Resistors 0805 5.1KΩ ±1% 1/8W ±200ppm/℃ | Yageo | +50 $0.00512 +500 $0.00461 +5000 $0.00427 +10000 $0.00410 +30000 $0.00392 +50000 $0.00382 | Add Min Qty:50 Multiple: 50 | 615 Ship immediately | 0805 | 5.1KΩ | ±1% | 1/8W | ±200ppm/℃ | 400V | Thick Film | -55~+155℃ |
![]() | RV1206FR-07120RL | High Voltage Resistors 1206 120Ω ±1% 1/4W ±200ppm/℃ | Yageo | +50 $0.00511 +500 $0.00460 +5000 $0.00426 +10000 $0.00409 +30000 $0.00392 +50000 $0.00381 | Add Min Qty:50 Multiple: 50 | 2845 Ship immediately | 1206 | 120Ω | ±1% | 1/4W | ±200ppm/℃ | 500V | Thick Film | -55~+155℃ |
![]() | RV1206FR-074K7L | High Voltage Resistors 1206 4.7KΩ ±1% 1/4W ±200ppm/℃ | Yageo | +50 $0.00569 +200 $0.00531 +600 $0.00493 +2000 $0.00456 +5000 $0.00418 +10000 $0.00391 | Add Min Qty:50 Multiple: 50 | 12370 Ship immediately | 1206 | 4.7KΩ | ±1% | 1/4W | ±200ppm/℃ | 500V | Thick Film | -55~+155℃ |
![]() | RV0805FR-0710KL | High Voltage Resistors 0805 10KΩ ±1% 1/8W ±200ppm/℃ | Yageo | +50 $0.00501 +500 $0.00451 +5000 $0.00417 +10000 $0.00401 +30000 $0.00384 +50000 $0.00374 | Add Min Qty:50 Multiple: 50 | 2606 Ship immediately | 0805 | 10KΩ | ±1% | 1/8W | ±200ppm/℃ | 400V | Thick Film | -55~+155℃ |
![]() | RV1206FR-07330RL | High Voltage Resistors 1206 330Ω ±1% 1/4W ±200ppm/℃ | Yageo | +50 $0.00511 +500 $0.00460 +5000 $0.00426 +10000 $0.00409 +30000 $0.00392 +50000 $0.00381 | Add Min Qty:50 Multiple: 50 | 2900 Ship immediately | 1206 | 330Ω | ±1% | 1/4W | ±200ppm/℃ | 500V | Thick Film | -55~+155℃ |
![]() | RV1206FR-0747RL | High Voltage Resistors 1206 47Ω ±1% 1/4W ±200ppm/℃ | Yageo | +50 $0.00511 +500 $0.00460 +5000 $0.00426 +10000 $0.00409 +30000 $0.00392 +50000 $0.00381 | Add Min Qty:50 Multiple: 1 | 4400 Ship immediately | 1206 | 47Ω | ±1% | 1/4W | ±200ppm/℃ | 500V | Thick Film | -55~+155℃ |
![]() | RV2512FK-0710ML | High Voltage Resistors 2512 10MΩ ±1% 1W ±200ppm/℃ | Yageo | +5 $0.03141 +20 $0.03083 +100 $0.02968 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 3260 Ship immediately | 2512 | 10MΩ | ±1% | 1W | ±200ppm/℃ | 500V | Thick Film | -55~+155℃ |
![]() | RV2512FK-07220KL | High Voltage Resistors 2512 220KΩ ±1% 1W ±200ppm/℃ | Yageo | +5 $0.03141 +20 $0.03083 +100 $0.02968 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 23 Ship immediately | 2512 | 220KΩ | ±1% | 1W | ±200ppm/℃ | 500V | Thick Film | -55~+155℃ |
![]() | RV2512FK-07240KL | High Voltage Resistors 2512 240KΩ ±1% 1W ±200ppm/℃ | Yageo | +5 $0.03141 +20 $0.03083 +100 $0.02968 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 3970 Ship immediately | 2512 | 240KΩ | ±1% | 1W | ±200ppm/℃ | 500V | Thick Film | -55~+155℃ |
![]() | RV2512FK-0747RL | High Voltage Resistors 2512 47Ω ±1% 1W ±200ppm/℃ | Yageo | - | In Stock | 2512 | 47Ω | ±1% | 1W | ±200ppm/℃ | 500V | Thick Film | -55~+155℃ | |
![]() | RV2512FK-0762KL | High Voltage Resistors 2512 62KΩ ±1% 1W ±200ppm/℃ | Yageo | - | In Stock | 2512 | 62KΩ | ±1% | 1W | ±200ppm/℃ | 500V | Thick Film | -55~+155℃ | |
![]() | RV2512FK-0733RL | High Voltage Resistors 2512 33Ω ±1% 1W ±200ppm/℃ | Yageo | - | In Stock | 2512 | 33Ω | ±1% | 1W | ±200ppm/℃ | 500V | Thick Film | -55~+155℃ | |
![]() | RV0805FR-072KL | High Voltage Resistors 0805 2KΩ ±1% 1/8W ±200ppm/℃ | Yageo | +1 $0.02677 +100 $0.01758 +1000 $0.01192 +2500 $0.00823 +5000 $0.00585 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 180 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | RV2512FK-07750RL | High Voltage Resistors 2512 750Ω ±1% 1W ±200ppm/℃ | Yageo | - | In Stock | 2512 | 750Ω | ±1% | 1W | ±200ppm/℃ | 500V | Thick Film | -55~+155℃ | |
![]() | SGP154S-7M2-1% | High Voltage Resistors DIP 7.2MΩ ±1% 20W ±50ppm/℃ | EBG | +1 $21.93902 +10 $21.12646 | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | RV0805FR-0710RL | High Voltage Resistors 0805 10Ω ±1% 1/8W ±200ppm/℃ | Yageo | - | In Stock | 0805 | 10Ω | ±1% | 1/8W | ±200ppm/℃ | 400V | Thick Film | -55~+155℃ |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.