Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Brand | Size | Height | Voltage - Power | Package / Case |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AH180N-WG-7 | SOT-23-3L Hall Sensor ROHS | DIODES | +1 $0.33886 +10 $0.32543 +100 $0.28513 +500 $0.27707 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 930 Ship immediately | Diodes | - | 0.80mm | 2.5~5.5V | SC-59 |
![]() | CC6207MTO | Hall Switch CrossChip TO-92S Magnetometer 5.5V 3mA | CrossChip | +5 $0.13620 +50 $0.10790 +150 $0.09577 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 240 Ship immediately | CrossChip | - | 3.10mm | 5.5V | - |
![]() | SLSS49E-3 | SOT-23 Hall Sensor ROHS | Slkor | +5 $0.16838 +50 $0.13336 +600 $0.09962 +1200 $0.09813 +3000 $0.08677 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 2593 Ship immediately | - | - | - | - | - |
![]() | AH180-WG-7 | SOT-23-3L Hall Sensor ROHS | DIODES | +5 $0.14955 +50 $0.11836 +600 $0.09107 +1200 $0.08970 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 620 Ship immediately | Diodes | - | 1.15mm | 2.5~5.5V | SC-59 |
![]() | MS41 | Bipolar Hall effect sensor | Ruimeng | +5 $0.11585 +20 $0.11379 +100 $0.10965 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 97 Ship immediately | Ruimeng | 4.10 x 1.62mm | 3.25mm | 4.5~24V | - |
![]() | AH9251-W-7 | SC-59 Hall Sensor ROHS | DIODES | +1 $0.22649 +10 $0.20907 +30 $0.20558 +100 $0.19513 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 100 Ship immediately | Diodes | - | 1.10mm | 2.5~5.5V | SC-59 |
![]() | CC6206ST | Magnetic Sensors TSOT23-3 2~5V | CrossChip | +1 $0.07661 +10 $0.07306 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 12 Ship immediately | - | - | - | - | - |
![]() | MH481ISQ | - | MST. | +1 $0.28363 +10 $0.27130 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 20 Ship immediately | MST. | - | 0.53mm | 3~6.5V | QFN3_2X2MM_EP |
![]() | MH262EST | - | MST. | +1 $0.20936 +10 $0.20026 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 20 Ship immediately | MST. | - | 0.92mm | 1.65~3.5V | TSOT-23-3 |
![]() | MH248ESQ | - | MST. | +1 $0.20274 +10 $0.19392 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 20 Ship immediately | MST. | - | 0.53mm | 2.5~3.5V | QFN3_2X2MM_EP |
![]() | MH182KUA | - | MST. | +1 $0.24386 +10 $0.23326 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 20 Ship immediately | MST. | - | 4.70mm | 3~24V | - |
![]() | CC6211STST | All-pole micropower Hall effect switch TSOT23-3 | CrossChip | +1 $0.03830 +10 $0.03653 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 60 Ship immediately | CrossChip | 2.92 x 1.60mm | 1.25mm | 2~5V | TSOT-23-3 |
![]() | CC6111ST | Magnetic Sensors TSOT-23-3 2.5~28V | CrossChip | +1 $0.07182 +10 $0.06849 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 50 Ship immediately | - | - | - | - | - |
![]() | MH282KUA | - | MST. | +1 $0.29280 +10 $0.28007 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 20 Ship immediately | MST. | - | 4.70mm | 2.5~24V | - |
![]() | MH281KSO | - | MST. | +1 $0.28363 +10 $0.27130 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 20 Ship immediately | MST. | - | 1.40mm | 3~24V | - |
![]() | MH248EST | - | MST. | +1 $0.17096 +10 $0.16353 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 15 Ship immediately | MST. | - | 0.92mm | 2.5~3.5V | TSOT-23-3 |
![]() | MH181EUA | - | MST. | +1 $0.18285 +10 $0.17490 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 14 Ship immediately | MST. | - | 4.70mm | 3.5~20V | - |
![]() | AH1809-W-7 | SC-59 Hall Sensor ROHS | DIODES | +5 $0.34394 +50 $0.27375 +150 $0.24286 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 384 Ship immediately | Diodes | - | 1.10mm | 2.5~5.5V | SC-59 |
![]() | KTH1601SL-TO3 | Hall Effect Switches 5mA 1.6V~5.5V TO92S | CONNTEK | +10 $0.10911 +100 $0.08577 +200 $0.07411 +400 $0.07300 +1000 $0.06205 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 1902 Ship immediately | CONNTEK | - | 3.10mm | 1.6~5.5V | - |
![]() | DRV5013ADQDBZR | SOT-23 Hall Sensor ROHS | TI | +1 $0.15828 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 958 Ship immediately | TI | - | 1.12mm | 2.5~38V | - |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.