| Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Brand | Size | Height | Voltage - Power | Package / Case |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AH3572-P-B | SIP-3 Hall Sensor ROHS | DIODES | +1 $0.26443 +10 $0.24039 +30 $0.22437 +100 $0.20033 +500 $0.18911 +1000 $0.18110 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 300 Ship immediately | Diodes | 4.10 x 1.50mm | 3.00mm | 3~28V | SIP3 Modular |
![]() | AH180N-WG-7 | SOT-23-3L Hall Sensor ROHS | DIODES | +1 $0.34028 +10 $0.32679 +100 $0.28632 +500 $0.27823 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 930 Ship immediately | Diodes | - | 0.80mm | 2.5~5.5V | SC-59 |
![]() | CC6207MTO | Hall Switch CrossChip TO-92S Magnetometer 5.5V 3mA | CrossChip | +5 $0.13677 +50 $0.10835 +150 $0.09617 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 240 Ship immediately | CrossChip | - | 3.10mm | 5.5V | - |
![]() | SLSS49E-3 | SOT-23 Hall Sensor ROHS | Slkor | +5 $0.16909 +50 $0.13392 +600 $0.10004 +1200 $0.09854 +3000 $0.08714 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 2593 Ship immediately | - | - | - | - | - |
![]() | AH180-WG-7 | SOT-23-3L Hall Sensor ROHS | DIODES | +5 $0.16059 +50 $0.12710 +600 $0.09779 +1200 $0.09632 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 620 Ship immediately | Diodes | - | 1.15mm | 2.5~5.5V | SC-59 |
![]() | MS41 | Bipolar Hall effect sensor | Ruimeng | +5 $0.11634 +20 $0.11426 +100 $0.11011 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 97 Ship immediately | Ruimeng | 4.10 x 1.62mm | 3.25mm | 4.5~24V | - |
![]() | CC6206ST | Magnetic Sensors TSOT23-3 2~5V | CrossChip | +1 $0.07693 +10 $0.07336 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 12 Ship immediately | - | - | - | - | - |
![]() | MH481ISQ | - | MST. | +1 $0.28481 +10 $0.27243 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 20 Ship immediately | MST. | - | 0.53mm | 3~6.5V | QFN3_2X2MM_EP |
![]() | MH262EST | - | MST. | +1 $0.21024 +10 $0.20110 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 20 Ship immediately | MST. | - | 0.92mm | 1.65~3.5V | TSOT-23-3 |
![]() | MH248ESQ | - | MST. | +1 $0.20359 +10 $0.19473 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 20 Ship immediately | MST. | - | 0.53mm | 2.5~3.5V | QFN3_2X2MM_EP |
![]() | MH182KUA | - | MST. | +1 $0.24488 +10 $0.23424 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 20 Ship immediately | MST. | - | 4.70mm | 3~24V | - |
![]() | CC6211STST | All-pole micropower Hall effect switch TSOT23-3 | CrossChip | +1 $0.03846 +10 $0.03668 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 60 Ship immediately | CrossChip | 2.92 x 1.60mm | 1.25mm | 2~5V | TSOT-23-3 |
![]() | CC6111ST | Magnetic Sensors TSOT-23-3 2.5~28V | CrossChip | +1 $0.07212 +10 $0.06878 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 50 Ship immediately | - | - | - | - | - |
![]() | MH282KUA | - | MST. | +1 $0.29403 +10 $0.28125 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 20 Ship immediately | MST. | - | 4.70mm | 2.5~24V | - |
![]() | MH281KSO | - | MST. | +1 $0.28481 +10 $0.27243 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 20 Ship immediately | MST. | - | 1.40mm | 3~24V | - |
![]() | MH248EST | - | MST. | +1 $0.17167 +10 $0.16421 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 15 Ship immediately | MST. | - | 0.92mm | 2.5~3.5V | TSOT-23-3 |
![]() | MH181EUA | - | MST. | +1 $0.18362 +10 $0.17564 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 14 Ship immediately | MST. | - | 4.70mm | 3.5~20V | - |
![]() | CC6111TO | High precision, low temperature drift monopole Hall effect switch with chopping stability | CrossChip | +5 $0.11871 +50 $0.09300 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 100 Ship immediately | - | - | - | - | - |
![]() | KTH1601SL-TO3 | Hall Effect Switches 5mA 1.6V~5.5V TO92S | CONNTEK | +10 $0.10957 +100 $0.08613 +200 $0.07442 +400 $0.07330 +1000 $0.06231 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 1902 Ship immediately | CONNTEK | - | 3.10mm | 1.6~5.5V | - |
![]() | DRV5032FBDBZR | MAGNETIC SWITCH OMNIPOL SOT23-3 | TI | +1 $0.14067 +10 $0.13177 +30 $0.12999 +100 $0.12465 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 445 Ship immediately | - | - | - | - | - |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.