Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Brand | Size | Height | Voltage - Power | Package / Case |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CC6201TO | All pole low power Hall effect switch | CrossChip | +1 $0.04994 +10 $0.04609 +30 $0.04533 +100 $0.04302 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 494 Ship immediately | - | - | - | - | - |
![]() | AH180N-WG-7 | SOT-23-3L Hall Sensor ROHS | DIODES | +1 $0.33878 +10 $0.32535 +100 $0.28507 +500 $0.27701 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 930 Ship immediately | Diodes | - | 0.80mm | 2.5~5.5V | SC-59 |
![]() | CC6207MTO | Hall Switch CrossChip TO-92S Magnetometer 5.5V 3mA | CrossChip | +1 $0.05097 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 240 Ship immediately | CrossChip | - | 3.10mm | 5.5V | - |
![]() | SLSS49E-3 | SOT-23 Hall Sensor ROHS | Slkor | +5 $0.17011 +50 $0.13473 +600 $0.10065 +1200 $0.09964 +3000 $0.08767 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 2603 Ship immediately | - | - | - | - | - |
![]() | AH180-WG-7 | SOT-23-3L Hall Sensor ROHS | DIODES | +5 $0.14486 +50 $0.11457 +600 $0.08805 +1200 $0.08716 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 730 Ship immediately | Diodes | - | 1.15mm | 2.5~5.5V | SC-59 |
![]() | MS41 | Bipolar Hall effect sensor | Ruimeng | +5 $0.11583 +20 $0.11376 +100 $0.10962 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 97 Ship immediately | Ruimeng | 4.10 x 1.62mm | 3.25mm | 4.5~24V | - |
![]() | AH1809-W-7 | SC-59 Hall Sensor ROHS | DIODES | +1 $0.34069 +10 $0.31449 +30 $0.30924 +100 $0.29352 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 404 Ship immediately | Diodes | - | 1.10mm | 2.5~5.5V | SC-59 |
![]() | AH9251-W-7 | SC-59 Hall Sensor ROHS | DIODES | +1 $0.22644 +10 $0.20902 +30 $0.20554 +100 $0.19508 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 100 Ship immediately | Diodes | - | 1.10mm | 2.5~5.5V | SC-59 |
![]() | CC6206ST | Magnetic Sensors TSOT23-3 2~5V | CrossChip | +1 $0.07659 +10 $0.07304 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 12 Ship immediately | - | - | - | - | - |
![]() | MH481ISQ | - | MST. | +1 $0.28356 +10 $0.27123 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 20 Ship immediately | MST. | - | 0.53mm | 3~6.5V | QFN3_2X2MM_EP |
![]() | MH262EST | - | MST. | +1 $0.20931 +10 $0.20021 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 20 Ship immediately | MST. | - | 0.92mm | 1.65~3.5V | TSOT-23-3 |
![]() | MH248ESQ | - | MST. | +1 $0.20269 +10 $0.19388 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 20 Ship immediately | MST. | - | 0.53mm | 2.5~3.5V | QFN3_2X2MM_EP |
![]() | MH182KUA | - | MST. | +1 $0.24380 +10 $0.23320 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 20 Ship immediately | MST. | - | 4.70mm | 3~24V | - |
![]() | CC6211STST | All-pole micropower Hall effect switch TSOT23-3 | CrossChip | +1 $0.03829 +10 $0.03652 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 60 Ship immediately | CrossChip | 2.92 x 1.60mm | 1.25mm | 2~5V | TSOT-23-3 |
![]() | CC6111TO | High precision, low temperature drift monopole Hall effect switch with chopping stability | CrossChip | +1 $0.08581 +10 $0.07871 +30 $0.07730 +100 $0.07304 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 100 Ship immediately | - | - | - | - | - |
![]() | CC6111ST | Magnetic Sensors TSOT-23-3 2.5~28V | CrossChip | +1 $0.07180 +10 $0.06848 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 50 Ship immediately | - | - | - | - | - |
![]() | MH282KUA | - | MST. | +1 $0.29273 +10 $0.28001 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 20 Ship immediately | MST. | - | 4.70mm | 2.5~24V | - |
![]() | MH281KSO | - | MST. | +1 $0.28356 +10 $0.27123 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 20 Ship immediately | MST. | - | 1.40mm | 3~24V | - |
![]() | MH248EST | - | MST. | +1 $0.17092 +10 $0.16349 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 15 Ship immediately | MST. | - | 0.92mm | 2.5~3.5V | TSOT-23-3 |
![]() | DRV5032FBDBZR | - | TI | +5 $0.18438 +50 $0.14608 +600 $0.10921 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 485 Ship immediately | - | - | - | - | - |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.