| Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Polarization | Current - Power (Maximum) | Package / Case | Frequency | Response Time | Installation Type | Voltage - Power | Number Of Channels | Accuracy | Sensitivity | Linearity | Output | For Measurement | Sensor Type | Operating Temperature | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | CC6920BSO-5A | High-performance Hall effect current sensor | CrossChip | +1 $1.23678 +10 $1.08798 +30 $0.94900 +100 $0.84511 |  Add  Min Qty:1   Multiple: 1 | 159 Ship immediately | - | - | SOP8_150MIL | - | - | SMT | 3.0~3.6V | - | - | 264mV/A | - | - | - | - | -40°C~125°C | 
|  | ACS712ELCTR-05B-T | SOIC-8 Current Sensors ROHS | Allegro | +1 $1.04127 +10 $0.90366 +600 $0.63838 |  Add  Min Qty:1   Multiple: 1 | 528 Ship immediately | - | 13mA | SOIC-8_150mil | DC~80kHz | 5µs | - | 4.5~5.5V | 1 | ±1.5% | 185mV/A | ±1.5% | - | AC/DC | - | -40°C~85°C | 
|  | ACS712ELCTR-20A-T | SOIC-8 Current Sensors ROHS | Allegro | +1 $0.96023 +10 $0.83669 +30 $0.72017 +100 $0.63313 |  Add  Min Qty:1   Multiple: 1 | 490 Ship immediately | - | 13mA | SOIC-8_150mil | DC~80kHz | 5µs | - | 4.5~5.5V | 1 | ±1.5% | 100mV/A | ±1.5% | - | AC/DC | Hall Effect | -40°C~85°C | 
|  | ACS724LLCTR-30AB-T | Board Mount Current Sensors 5V Vcc ISOLATED CURRENT SENSOR IC | Allegro | +1 $1.77318 |  Add  Min Qty:1   Multiple: 1 | 15 Ship immediately | - | - | SOIC8C_150MIL | 120kHz | - | - | 4.5~5.5V | 1 | - | 66mV/A | - | - | AC/DC | - | -40°C~150°C | 
|  | CC6920BSO-40A | High-performance Hall effect current sensor | CrossChip | +1 $0.96023 +10 $0.86336 |  Add  Min Qty:1   Multiple: 1 | 17 Ship immediately | - | - | SOP8_150MIL | - | - | SMT | 3.0~3.6V | - | - | 33mV/A | - | - | - | - | -40°C~125°C | 
|  | CC6920BSO-10A | High-performance Hall effect current sensor | CrossChip | +1 $1.37717 +10 $1.14554 +30 $1.01779 +100 $0.87319 |  Add  Min Qty:1   Multiple: 1 | 244 Ship immediately | - | - | SOP8_150MIL | - | - | SMT | 3.0~3.6V | - | - | 132mV/A | - | - | - | - | -40°C~125°C | 
|  | ACS712ELCTR-30A-T | Hall Current Sensors SOIC-8 Current Sensors ROHS | Allegro | +1 $1.20725 +10 $0.99871 +600 $0.64689 |  Add  Min Qty:1   Multiple: 1 | 542 Ship immediately | - | 13mA | SOIC-8_150mil | DC~80kHz | 5µs | - | 4.5~5.5V | 1 | ±1.5% | 66mV/A | ±1.5% | - | AC/DC | - | -40°C~85°C | 
|  | ACS758LCB-050B-PFF-T | CB-5 Current Sensors ROHS | Allegro | +1 $5.24335 +10 $4.47264 |  Add  Min Qty:1   Multiple: 1 | 20 Ship immediately | - | 13mA | SEN_13X10MM_TM | DC~80kHz | 5µs | DIP | 3.0~5.5V | 1 | ±1.5% | 40mV/A | ±1.5% | - | AC/DC | - | -40°C~150°C | 
|  | CC6904SO-20A | Hall Current Sensors SOP-8 3~3.6V | CrossChip(成都芯进) | +1 $1.36294 +10 $1.11557 +30 $0.97991 +100 $0.82670 |  Add  Min Qty:1   Multiple: 1 | 229 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | CC6900SO-30A | Hall Current Sensors SOP-8 4.5~5.5V | CrossChip | +1 $0.67946 |  Add  Min Qty:1   Multiple: 1 | 4 Ship immediately | - | - | SOP8_150MIL | - | - | - | 4.5~5.5V | - | - | 67mV/A | - | - | - | - | -40°C~125°C | 
|  | CASR6-NP | Hall Current Sensors 4.75V~5.25V DIP | LEM | +1 $8.04542 |  Add  Min Qty:1   Multiple: 1 | 5 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | ACS758LCB-050U-PFF-T | - | Allegro | +1 $5.67433 +10 $4.78429 +30 $4.24101 |  Add  Min Qty:1   Multiple: 1 | 34 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | CC6903SO-10A | Hall Current Sensors SOP-8 3~3.6V | CrossChip | +1 $0.72719 +10 $0.58119 |  Add  Min Qty:1   Multiple: 1 | 20 Ship immediately | - | - | SOP8_150MIL | - | - | SMT | 3.0~3.6V | - | - | 132mV/A | - | - | - | - | -40°C~125°C | 
|  | CC6920SO-10A | Hall Current Sensors SOP-8 4.5~5.5V | CrossChip | +1 $1.28452 +10 $1.05709 +30 $0.93215 +100 $0.79177 |  Add  Min Qty:1   Multiple: 1 | 151 Ship immediately | - | - | SOP8_150MIL | - | - | SMT | 4.5~5.5V | - | - | 200mv/A | - | - | - | - | -40°C~125°C | 
|  | CC6903SO-30A | Hall Current Sensors SOP-8 3~3.6V | CrossChip | +1 $0.92882 |  Add  Min Qty:1   Multiple: 1 | 1 Ship immediately | - | - | SOP8_150MIL | - | - | SMT | 3.0~3.6V | 4 | - | 44mV/A | - | - | - | - | -40°C~125°C | 
|  | CC6926T9-5FB300 | - | CrossChip | +1 $2.45251 +10 $2.07628 +50 $1.94994 |  Add  Min Qty:1   Multiple: 1 | 50 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | CC6937S8-5FB050 | Hall Current Sensors 40mV/A 6.5V SOP-8 | CrossChip | +1 $0.66823 +10 $0.60084 +30 $0.56294 +100 $0.52223 |  Add  Min Qty:1   Multiple: 1 | 300 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | CC6920SO-20A | Hall Current Sensors SOP-8 4.5~5.5V | CrossChip | +1 $0.76029 +10 $0.70857 +30 $0.69823 +100 $0.66720 |  Add  Min Qty:1   Multiple: 1 | 271 Ship immediately | - | - | SOP8_150MIL | - | - | SMT | 4.5~5.5V | - | - | 100mV/A | - | - | - | - | -40°C~125°C | 
|  | LR2512D-3W-3mR-1% | - | Milliohm | +1 $0.08702 +10 $0.08572 +100 $0.07369 |  Add  Min Qty:1   Multiple: 1 | 1230 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | 50A/2.5±2.0V | Hall Current Sensors 5VDC ±50A DC 3.0kVAC/50Hz/1min | XJ | +1 $5.23741 +10 $4.73056 +50 $4.32509 +150 $4.05477 +300 $3.88582 |  Add  Min Qty:1   Multiple: 1 | 18 Ship immediately | - | - | - | - | - | DIP | 5V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.