| Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Polarization | Current - Power (Maximum) | Package / Case | Frequency | Response Time | Installation Type | Voltage - Power | Number Of Channels | Accuracy | Sensitivity | Linearity | Output | For Measurement | Sensor Type | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CC6920BSO-5A | High-performance Hall effect current sensor | CrossChip | +1 $1.24196 +10 $1.09253 +30 $0.95297 +100 $0.84865 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 159 Ship immediately | - | - | SOP8_150MIL | - | - | SMT | 3.0~3.6V | - | - | 264mV/A | - | - | - | - | -40°C~125°C |
![]() | ACS712ELCTR-05B-T | SOIC-8 Current Sensors ROHS | Allegro | +1 $1.04562 +10 $0.90744 +600 $0.64105 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 528 Ship immediately | - | 13mA | SOIC-8_150mil | DC~80kHz | 5µs | - | 4.5~5.5V | 1 | ±1.5% | 185mV/A | ±1.5% | - | AC/DC | - | -40°C~85°C |
![]() | ACS712ELCTR-20A-T | SOIC-8 Current Sensors ROHS | Allegro | +1 $0.96424 +10 $0.84019 +30 $0.72318 +100 $0.63578 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 490 Ship immediately | - | 13mA | SOIC-8_150mil | DC~80kHz | 5µs | - | 4.5~5.5V | 1 | ±1.5% | 100mV/A | ±1.5% | - | AC/DC | Hall Effect | -40°C~85°C |
![]() | ACS724LLCTR-30AB-T | Board Mount Current Sensors 5V Vcc ISOLATED CURRENT SENSOR IC | Allegro | +1 $1.78060 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 15 Ship immediately | - | - | SOIC8C_150MIL | 120kHz | - | - | 4.5~5.5V | 1 | - | 66mV/A | - | - | AC/DC | - | -40°C~150°C |
![]() | CC6920BSO-40A | High-performance Hall effect current sensor | CrossChip | +1 $0.96424 +10 $0.86697 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 17 Ship immediately | - | - | SOP8_150MIL | - | - | SMT | 3.0~3.6V | - | - | 33mV/A | - | - | - | - | -40°C~125°C |
![]() | CC6920BSO-10A | High-performance Hall effect current sensor | CrossChip | +1 $1.38293 +10 $1.15033 +30 $1.02204 +100 $0.87684 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 244 Ship immediately | - | - | SOP8_150MIL | - | - | SMT | 3.0~3.6V | - | - | 132mV/A | - | - | - | - | -40°C~125°C |
![]() | ACS712ELCTR-30A-T | Hall Current Sensors SOIC-8 Current Sensors ROHS | Allegro | +1 $1.21230 +10 $1.00289 +600 $0.64960 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 542 Ship immediately | - | 13mA | SOIC-8_150mil | DC~80kHz | 5µs | - | 4.5~5.5V | 1 | ±1.5% | 66mV/A | ±1.5% | - | AC/DC | - | -40°C~85°C |
![]() | ACS758LCB-050B-PFF-T | CB-5 Current Sensors ROHS | Allegro | +1 $5.26528 +10 $4.49135 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 20 Ship immediately | - | 13mA | SEN_13X10MM_TM | DC~80kHz | 5µs | DIP | 3.0~5.5V | 1 | ±1.5% | 40mV/A | ±1.5% | - | AC/DC | - | -40°C~150°C |
![]() | CC6904SO-20A | Hall Current Sensors SOP-8 3~3.6V | CrossChip(成都芯进) | +1 $1.36864 +10 $1.12023 +30 $0.98401 +100 $0.83016 +500 $0.76285 +1000 $0.73080 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1960 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | CC6900SO-30A | Hall Current Sensors SOP-8 4.5~5.5V | CrossChip | +1 $0.68230 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 4 Ship immediately | - | - | SOP8_150MIL | - | - | - | 4.5~5.5V | - | - | 67mV/A | - | - | - | - | -40°C~125°C |
![]() | CASR6-NP | Hall Current Sensors 4.75V~5.25V DIP | LEM | +1 $8.07907 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 5 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 电流检测模块 | Hall Current Sensors | TM | +1 $2.56420 +10 $2.46923 +100 $2.24130 +500 $2.12733 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | ACS758LCB-050U-PFF-T | Hall Current Sensors | Allegro | +1 $5.69807 +10 $4.80431 +30 $4.25875 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 34 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | CC6903SO-10A | Hall Current Sensors SOP-8 3~3.6V | CrossChip | +1 $0.73023 +10 $0.58362 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 20 Ship immediately | - | - | SOP8_150MIL | - | - | SMT | 3.0~3.6V | - | - | 132mV/A | - | - | - | - | -40°C~125°C |
![]() | CC6920SO-10A | Hall Current Sensors SOP-8 4.5~5.5V | CrossChip | +1 $1.28989 +10 $1.06152 +30 $0.93605 +100 $0.79508 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 151 Ship immediately | - | - | SOP8_150MIL | - | - | SMT | 4.5~5.5V | - | - | 200mv/A | - | - | - | - | -40°C~125°C |
![]() | CC6903SO-30A | Hall Current Sensors SOP-8 3~3.6V | CrossChip | +1 $0.93270 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1 Ship immediately | - | - | SOP8_150MIL | - | - | SMT | 3.0~3.6V | 4 | - | 44mV/A | - | - | - | - | -40°C~125°C |
![]() | CC6926T9-5FB300 | - | CrossChip | +1 $2.46277 +10 $2.08497 +50 $1.95809 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 50 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | CC6937S8-5FB050 | Hall Current Sensors 40mV/A 6.5V SOP-8 | CrossChip | +1 $0.67102 +10 $0.60336 +30 $0.56530 +100 $0.52441 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 300 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | LR2512D-3W-3mR-1% | - | Milliohm | +1 $0.08739 +10 $0.08608 +100 $0.07400 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1230 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 50A/2.5±2.0V | Hall Current Sensors 5VDC ±50A DC 3.0kVAC/50Hz/1min | XJ | +1 $5.25932 +10 $4.75035 +50 $4.34318 +150 $4.07173 +300 $3.90208 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 18 Ship immediately | - | - | - | - | - | DIP | 5V | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.