Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Transistor Type | Collecting Emitter Breakdown Voltage Vce (Max) | Collector Current Ic | DC Current Gain (hFE) | Vce Saturation Pressure Drop | Power Dissipation | Power (Max) | Transition Frequency | Operating Temperature | Installation Type | Package / Case |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MMBT5401 | PNP IC (maximum collector current)=-600mA PD (maximum power)=350mW Applications: communication modules, industrial control, artificial intelligence, consumer electronics | MDD | +1 $0.00646 +30 $0.00623 +100 $0.00577 +500 $0.00531 +1000 $0.00508 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1305 Ship immediately | PNP | 150V | 600mA | 80 | 1V | 300mW | - | 100MHz | -55~+150℃ | - | - |
![]() | BC856,215 | General Purpose Transistors 80V 100mA PNP SOT23 125~475 | Nexperia | +50 $0.01369 +600 $0.01064 +1200 $0.01054 +3000 $0.00894 | Add Min Qty:50 Multiple: 50 | 1545 Ship immediately | PNP | 65V | 100mA | - | 250mV | 250mW | 250mW | 100MHz | +150℃ | - | - |
![]() | MMBT5401 | PNP IC (maximum collector current)=-600mA PD (maximum power)=350mW Applications: communication modules, industrial control, artificial intelligence, consumer electronics | MDD | +1 $0.00495 +10 $0.00472 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 4 Ship immediately | PNP | 150V | 600mA | 80 | 1V | 300mW | - | 100MHz | -55~+150℃ | - | - |
![]() | MMBT3904 | General Purpose Transistors SOT23-3 NPN VCEO=40V IC=200mA | GOODWORK | +50 $0.00589 +600 $0.00470 +1200 $0.00466 | Add Min Qty:50 Multiple: 50 | 1020 Ship immediately | - | 40V | 200mA | 30 | 300mV | 300mW | - | 800MHz | +150℃ | - | SOT23-3L |
![]() | BCP55-16 | General Purpose Transistors SOT223 NPN VCEO=60V IC=1A | SLKOR(萨科微) | +1 $0.06029 +100 $0.05788 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | BCX70H,215 | 20nA 45V 250mW 180@2mA,5V 100mA 250MHz 550mV@50mA,1.25mA NPN +150℃@(Tj) SOT-23 Bipolar Transistors - BJT ROHS | Nexperia | +5 $0.03997 +20 $0.03646 +100 $0.03295 +500 $0.02945 +1000 $0.02781 +2000 $0.02664 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 201 Ship immediately | NPN | 45V | 100mA | 180 | 550mV | 250mW | 250mW | 250MHz | +150℃ | - | - |
![]() | MMBT9014D | General Purpose Transistors NPN Ic=100mA Vceo=45V hfe=420~800 P=200mW SOT23 | ST(先科) | +50 $0.01286 +500 $0.01000 +3000 $0.00812 | Add Min Qty:50 Multiple: 50 | 4618 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | MMBT8050D(1.5A) | 1.5A 350mW NPN 25V 100nA 120MHz 500mV@800mA,80mA +150℃@(Tj) 160@100mA,1V SOT-23 Bipolar Transistors - | PJSEMI(平晶微) | +50 $0.01643 +500 $0.01286 +3000 $0.00996 | Add Min Qty:50 Multiple: 50 | 1234 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | BC807-25 | - | DIOTEC | +1 $0.01350 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 8 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | S8050 | - | ANBON | +1 $0.02065 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 45 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | MMBTA94 | - | YONGYUTAI(永裕泰) | +10 $0.05484 +100 $0.04335 +300 $0.03761 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 872 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 2N4401 | General Purpose Transistors TO92 NPN Ic=600mA | ST(先科) | +20 $0.02744 +200 $0.02159 +1000 $0.01739 +2000 $0.01545 +10000 $0.01375 +20000 $0.01284 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 54 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 2SB772D-P | General Purpose Transistors PNP TO252-3 Vcbo=40V Vceo=30V Vebo=5V Ic=3A Pc=1W | BLUE ROCKET(蓝箭) | +5 $0.08042 +50 $0.05498 +150 $0.04025 +500 $0.03564 +2500 $0.03194 +5000 $0.03010 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 227 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 2SD880-Y | - | YFW(佑风微) | +5 $0.23487 +50 $0.18585 +150 $0.16353 +500 $0.13566 +2000 $0.12326 +5000 $0.11581 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 58 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | BC807-40 | General Purpose Transistors SOT-23 PNP Ic=500mA P=300mW | SLKOR(萨科微) | +1 $0.00727 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 10 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | PMBTA45,215 | General Purpose Transistors NPN Ic=150mA Vceo=500V hfe=50 P=300mW SOT23 | Nexperia | +1 $0.10902 +30 $0.10521 +100 $0.10140 +500 $0.09378 +1000 $0.08997 +2000 $0.08769 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 3 Ship immediately | NPN | 500V | 150mA | 50 | 90mV | 300mW | 300mW | 35MHz | +150℃ | - | - |
![]() | MMST4403-7-F | Bipolar Transistors - BJT PNP BIPOLAR | DIODES | +1 $0.11432 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 23 Ship immediately | PNP | 40V | 600mA | 100 | 750mV | 200mW | - | 200MHz | -55~+150℃ | - | - |
![]() | BSR16,215 | 60V 250mW 600mA PNP SOT-23 Bipolar Transistors - BJT ROHS | Nexperia | +5 $0.07824 +20 $0.07145 +100 $0.06467 +500 $0.05789 +1000 $0.05472 +2000 $0.05246 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 14530 Ship immediately | PNP | 60V | 600mA | 300 | 400mV | 250mW | 250mW | 200MHz | -65~150℃ | - | - |
![]() | PBSS5240T,215 | General Purpose Transistors PNP Ic=2A Vceo=40V hfe=100 P=480mW SOT23 | Nexperia | +1 $0.06015 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 163 Ship immediately | PNP | 40V | 2A | 100 | 350mV | 480mW | 480mW | 200MHz | +150℃ | - | - |
![]() | PBSS4240T,215 | General Purpose Transistors NPN Ic=2A Vceo=40V hfe=150 P=480mW SOT23 | Nexperia | +1 $0.08648 +100 $0.08063 +300 $0.07479 +500 $0.06895 +2000 $0.06603 +5000 $0.06427 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2850 Ship immediately | NPN | 40V | 2A | 150 | 320mV | 480mW | 480mW | 230MHz | +150℃ | - | - |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.