Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Breakdown Voltage | Breakdown Voltage (Pulse) | Pulse Discharge Current (8/20Us) | Insulation Resistance | Package / Case |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2RK3000L-8 | ±20% 3kA 1.5pF 3000V 2 Plugin Gas Discharge Tube (GDT) ROHS | Brightking | +1 $0.24058 +10 $0.22433 +50 $0.19994 +150 $0.18369 +300 $0.17231 +500 $0.16743 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 750 Ship immediately | 3KV | - | 3KA | 1GΩ | GDT_D8X8MM_TM |
![]() | 2R600TB-8 | Gas discharge tube, number of electrodes: 2 DC breakdown voltage: 600V accuracy: ± 20% pulse discharge current: 10kA inter electrode capacitance: 1.5pf | RUILON | +5 $0.15826 +20 $0.14430 +100 $0.13034 +500 $0.11637 +1000 $0.10985 +2000 $0.10520 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 331 Ship immediately | 600V | 1200V | 10KA | 1GΩ | GDT_D8X6MM_TM |
![]() | 3RL075M-5-SS | Gas Discharge Tubes (GDT) ±20% 5kA 75V 3Gas | Brightking | +1 $0.41376 +10 $0.33988 +30 $0.31032 +100 $0.26599 +500 $0.21427 +900 $0.20688 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2560 Ship immediately | 75V | 700V | 5KA | 1GΩ | GDT_5X7.2MM_SM |
![]() | 2RL075M-5 | ±20% 5kA 1.5pF 75V 2 SMD,5.5x6mm Gas Discharge Tube (GDT) ROHS | Brightking | +1 $0.19210 +50 $0.15221 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 144 Ship immediately | 75V | - | 5KA | 1GΩ | GDT_D5.5X6MM_SM |
![]() | SG90 | Gas Discharge Tubes (GDT) 1812 90V 2KA | Littelfuse | +1 $0.33663 +10 $0.32406 +100 $0.28638 +500 $0.27885 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 500 Ship immediately | 90V | - | 2KA | 1GΩ | 1812 |
![]() | 2RM600L-8-TR | 2 1.5pF ±20% 10kA 600V - Gas Discharge Tube (GDT) ROHS | Brightking | +5 $0.22166 +50 $0.17733 +150 $0.14777 +500 $0.13300 +1500 $0.12383 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 500 Ship immediately | 600V | 1300V | 10KA | 1GΩ | GDT_D8X6MM_TM |
![]() | 3RM600L-8 | Ultra Low Insertion LossSize: 8.0*10.0mmImpluse Spark-over Voltage: 075-800V10KA surge capability tested with 8/20μs pulse as defined by IEC 61000-4-5Excellent response to fast rising transients | Brightking | +1 $0.48765 +10 $0.38421 +50 $0.32510 +100 $0.28077 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 100 Ship immediately | 600V | 1300V | 10KA | 1GΩ | GDT_D8X10MM_TM |
![]() | 2R090SB-8 | Gas discharge tube, number of electrodes: 2 DC breakdown voltage: 90V accuracy: ± 20% pulse discharge current: 10kA | RUILON | +5 $0.16329 +20 $0.14888 +100 $0.13447 +500 $0.12007 +1000 $0.11334 +2000 $0.10854 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 500 Ship immediately | 90V | 600V | 10KA | 1GΩ | GDT_D8X6MM_SM |
![]() | SMD4042-1000E | Gas discharge tube, number of electrodes: 2 DC breakdown voltage: 1000V accuracy: ± 20% pulse discharge current: 3KA inter electrode capacitance: 0.8pf | RUILON | +1 $0.17895 +30 $0.17252 +100 $0.15967 +500 $0.14681 +1000 $0.14038 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2410 Ship immediately | 1kV | 1800V | 3KA | 1GΩ | - |
![]() | 3RL075M-5-S | ±20% 5kA 2pF 75V 3 SMD,5x7.2mm Gas Discharge Tube (GDT) ROHS | Brightking | +1 $0.45810 +10 $0.38421 +30 $0.33988 +100 $0.29555 +500 $0.23644 +900 $0.22905 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 3089 Ship immediately | 75V | 700V | 5KA | 1GΩ | GDT_5X7.2MM_SM |
![]() | 4532-601-LF | Gas Discharge Tubes (GDT) 1812 420~780V 2KA 0.5pF | Brightking | +5 $0.12367 +50 $0.10002 +500 $0.07932 +1000 $0.07813 +2500 $0.06213 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 1083 Ship immediately | - | - | 2KA | 1GΩ | 1812 |
![]() | B32-150-LF | 2 500A 0.5pF ±30% 150V 1206 Gas Discharge Tube (GDT) ROHS | Brightking | +5 $0.17281 +50 $0.13786 +500 $0.12741 +1000 $0.12547 +2500 $0.12352 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 7915 Ship immediately | 150V | 750V | 500A | 1GΩ | 1206 |
![]() | SMD4532-600NF | Breakdown voltage (DC) 600V, ± 30%, insulation resistance 1GΩ | RUILON | +5 $0.21534 +50 $0.16741 +500 $0.12126 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 175 Ship immediately | 600V | 1200V | 2KA | 1GΩ | 1812 |
![]() | SMD4532-150NF | Number of electrodes: 2 DC breakdown voltage: 150V accuracy: ± 30% pulse discharge current: 3KA inter electrode capacitance: 0.5pf | RUILON | +5 $0.21013 +50 $0.16244 +500 $0.11650 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 114 Ship immediately | 150V | 600V | 3KA | 100MΩ | 1812 |
![]() | SMD3225-090N | Gas discharge tube, number of electrodes: 2 DC breakdown voltage: 90V accuracy: ± 30% pulse discharge current: 1ka inter electrode capacitance: 0.5pf | RUILON | +5 $0.18917 +50 $0.14665 +500 $0.10569 +1000 $0.10411 +2500 $0.09190 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 2500 Ship immediately | 90V | 600V | 1000A | 1GΩ | 1210 |
![]() | SMD4532-075NF | Number of electrodes: 2 DC breakdown voltage: 75V accuracy: ± 30% pulse discharge current: 3KA inter electrode capacitance: 0.5pf | RUILON | +5 $0.19459 +50 $0.15076 +500 $0.11027 +1000 $0.10861 +2500 $0.09134 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 2059 Ship immediately | 75V | 600V | 3KA | 100MΩ | 1812 |
![]() | 2RK3500L-8 | Ultra Low Insertion Loss Size:8.0*8.0mm Impluse Spark-over Voltage:1000-4000V 3KA surge capability tested with 8/20μs pulse as defined by IEC 61000-4-5 Excellent response to fast rising transients | Brightking | +1 $0.26513 +10 $0.26115 +25 $0.25717 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 25 Ship immediately | 3.5kV | - | 3KA | 1GΩ | GDT_D8X8MM_TM |
![]() | 4532-091-LF | 2kA 0.5pF 90V 2 1812 Gas Discharge Tube (GDT) ROHS | Brightking | +1 $0.08128 +50 $0.06650 +100 $0.06059 +500 $0.05468 +2500 $0.05024 +5000 $0.04877 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1284 Ship immediately | 90V | 700V | 2KA | 1GΩ | 1812 |
![]() | 2R090TB-8 | Gas discharge tube, number of electrodes: 2 DC breakdown voltage (typical value):90v accuracy: ± 20% pulse discharge current: 10kA inter electrode capacitance: 1.5pf | RUILON | +5 $0.11254 +20 $0.11053 +100 $0.10651 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 800 Ship immediately | 90V | 600V | 10KA | 1GΩ | - |
![]() | BWF801N | ±30% 3kA 1pF 800V 2 SMD,5x4.2mm Gas Discharge Tube (GDT) ROHS | BORN | +1 $0.16502 +30 $0.15970 +100 $0.14906 +500 $0.13842 +1000 $0.13310 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 858 Ship immediately | 800V | 1600V | 3KA | 1GΩ | GDT_4.2X5MM_SM |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.