Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Applicable Fuse Tube | Type Of Fuse Holder | Rated Current | Package / Case |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FHAC0001ZXJ | Fuse Holders ROHS | Littelfuse | +1 $5.73961 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 5 Ship immediately | - | Holder | 20A | FUSE-CLIP_50X32MM |
![]() | 01000056Z | Plugin Fuse Holders ROHS | Littelfuse | +5 $0.10300 +20 $0.09381 +100 $0.08461 +500 $0.07541 +1000 $0.07112 +2000 $0.06806 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 996 Ship immediately | Φ5.00mm | - | 10A | FUSE-CLIP_5.9X4.1MM_TM |
![]() | XC-13 | Fuse Holder | Xcfuse | +1 $0.07180 +10 $0.06914 +100 $0.06276 +500 $0.05957 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 62 Ship immediately | - | Holder | - | FUSE-CLIP_24.6X11.6MM_TM |
![]() | 保险丝夹座 5*20引线套管 | Fuse Holder 250V 10A | Xcfuse | +1 $0.08066 +10 $0.07446 +30 $0.07322 +100 $0.06950 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 70 Ship immediately | Φ5.20 x 20.00mm | Holder | 10A | FUSE-CLIP_D11.3X47.8MM |
![]() | 保险丝透明座 | Fuse Holder 250V | Xcfuse | +1 $0.15115 +10 $0.13874 +30 $0.13047 +100 $0.11806 +500 $0.11227 +1000 $0.10813 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 840 Ship immediately | Φ5.20 x 20.00mm | Holder | 6~10A | FUSE-CLIP_24.5X9.8MM_TM |
![]() | FHAC0002ZXJ | Fuse Holders ROHS | Littelfuse | +1 $2.99700 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 15 Ship immediately | - | - | 30A | FUSE-CLIP_28X8MM |
![]() | XF-003 | Fuse clip Applicable fuses 5.2X20mm | XFCN | +20 $0.01928 +200 $0.01795 +600 $0.01662 +3000 $0.01529 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 660 Ship immediately | - | - | - | DIP |
![]() | 01550900M | Fuse block 10A 125V | Littelfuse | +1 $0.27072 +10 $0.24581 +30 $0.22920 +100 $0.20429 +500 $0.19266 +1000 $0.18436 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1916 Ship immediately | 6.1 x 2.69 x 2.69mm | - | 10A | FUSE-CLIP_9.73X5.03MM_SM |
![]() | 01110501Z | Plugin Fuse Holders ROHS | Littelfuse | +1 $0.09103 +100 $0.08504 +300 $0.07905 +500 $0.07307 +2000 $0.07007 +5000 $0.06827 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2110 Ship immediately | Φ5.00mm | - | 10A | FUSE-CLIP_6.86X5MM_TM |
![]() | 56000001009 | Fuse holder 6.3A 250V | Littelfuse | +1 $0.30766 +8 $0.30459 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 8 Ship immediately | - | Holder | 6.3A | FUSE-CLIP_D9.5X4.3MM_TM |
![]() | PTF-77-B | - | XFCN | +5 $0.13456 +50 $0.10671 +100 $0.10564 +200 $0.09479 +500 $0.07824 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 435 Ship immediately | - | - | - | - |
![]() | XF-007 | - | XFCN | +10 $0.03714 +100 $0.02982 +400 $0.02617 +800 $0.02591 +2000 $0.02135 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 880 Ship immediately | - | - | - | - |
![]() | XF-508P-A-B | - | XFCN | +5 $0.15530 +50 $0.13594 +100 $0.13458 +200 $0.12765 +500 $0.11731 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 920 Ship immediately | - | - | - | - |
![]() | 0031.8211 | - | Schurter Inc. | +1 $0.77267 +30 $0.74608 +100 $0.69289 +500 $0.63970 +1000 $0.61311 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 4 Ship immediately | Φ5.00 x 20.00mm | - | 10A | - |
![]() | 03455LS1HX020 | Fuse Holders ROHS | Littelfuse | +1 $0.79920 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 16 Ship immediately | - | - | 20A | FUSE-CLIP_5X20MM |
![]() | XF-008 | - | XFCN | +5 $0.19499 +50 $0.15567 +100 $0.15411 +200 $0.13882 +500 $0.10711 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 587 Ship immediately | - | - | - | - |
![]() | XF-506P | Plugin Fuse Holders ROHS | XFCN | +1 $0.10283 +30 $0.09928 +100 $0.09219 +500 $0.08510 +1000 $0.08155 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 583 Ship immediately | - | - | 15A | FUSE-CLIP_14.8X4.8MM_TM |
![]() | 5x20 BLX-A型 保险丝支架 XC-7 | Fuse Holder 250V 6.3A | Xcfuse | +10 $0.06096 +100 $0.04858 +200 $0.04220 +500 $0.03697 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 228 Ship immediately | Φ5.20 x 20.00mm | Holder | 6.3A | FUSE-CLIP_9.5X22MM_TM |
![]() | 01000057Z | Fuse Holders ROHS | Littelfuse | +1 $0.12140 +10 $0.11199 +30 $0.11011 +100 $0.10446 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 10 Ship immediately | - | Blade | 15A | FUSE-CLIP_6.9X2.4MM_TM |
![]() | 65800001009 | - | Littelfuse | +1 $0.92114 +30 $0.88938 +100 $0.82585 +500 $0.76233 +1000 $0.73056 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 555 Ship immediately | Φ5.00 x 20.00mm | - | 10A | SMD |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.