Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Applicable Fuse Tube | Type Of Fuse Holder | Rated Current | Package / Case |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FHAC0001ZXJ | Fuse Holders ROHS | Littelfuse | +1 $5.70557 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 5 Ship immediately | - | Holder | 20A | FUSE-CLIP_50X32MM |
![]() | 01000056Z | Plugin Fuse Holders ROHS | Littelfuse | +5 $0.09869 +20 $0.08988 +100 $0.08107 +500 $0.07226 +1000 $0.06814 +2000 $0.06521 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 146 Ship immediately | Φ5.00mm | - | 10A | FUSE-CLIP_5.9X4.1MM_TM |
![]() | XC-13 | Fuse Holder | Xcfuse | +1 $0.07137 +10 $0.06873 +100 $0.06239 +500 $0.05921 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 62 Ship immediately | - | Holder | - | FUSE-CLIP_24.6X11.6MM_TM |
![]() | 保险丝夹座 5*20引线套管 | Fuse Holder 250V 10A | Xcfuse | +1 $0.08019 +10 $0.07402 +30 $0.07278 +100 $0.06908 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 70 Ship immediately | Φ5.20 x 20.00mm | Holder | 10A | FUSE-CLIP_D11.3X47.8MM |
![]() | 保险丝透明座 | Fuse Holder 250V | Xcfuse | +1 $0.15026 +10 $0.13792 +30 $0.12970 +100 $0.11736 +500 $0.11160 +1000 $0.10749 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 840 Ship immediately | Φ5.20 x 20.00mm | Holder | 6~10A | FUSE-CLIP_24.5X9.8MM_TM |
![]() | FHAC0002ZXJ | Fuse Holders ROHS | Littelfuse | +1 $2.97923 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 15 Ship immediately | - | - | 30A | FUSE-CLIP_28X8MM |
![]() | 01550900M | Fuse block 10A 125V | Littelfuse | +1 $0.27529 +10 $0.24996 +30 $0.23307 +100 $0.20774 +500 $0.19591 +1000 $0.18747 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1513 Ship immediately | 6.1 x 2.69 x 2.69mm | - | 10A | FUSE-CLIP_9.73X5.03MM_SM |
![]() | 01110501Z | Plugin Fuse Holders ROHS | Littelfuse | +1 $0.08740 +100 $0.08153 +300 $0.07567 +500 $0.06980 +2000 $0.06687 +5000 $0.06511 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 3851 Ship immediately | Φ5.00mm | - | 10A | FUSE-CLIP_6.86X5MM_TM |
![]() | XF-003 | Fuse clip Applicable fuses 5.2X20mm | XFCN | +20 $0.01917 +200 $0.01784 +600 $0.01652 +3000 $0.01520 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 660 Ship immediately | - | - | - | DIP |
![]() | 56000001009 | Fuse holder 6.3A 250V | Littelfuse | +1 $0.30584 +8 $0.30278 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 8 Ship immediately | - | Holder | 6.3A | FUSE-CLIP_D9.5X4.3MM_TM |
![]() | XF-508P-A-B | - | XFCN | +5 $0.21754 +50 $0.17135 +100 $0.16964 +200 $0.15156 +500 $0.12687 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 920 Ship immediately | - | - | - | - |
![]() | XF-007 | - | XFCN | +10 $0.03583 +100 $0.02901 +400 $0.02560 +800 $0.02535 +2000 $0.02109 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 890 Ship immediately | - | - | - | - |
![]() | PTF-77-B | - | XFCN | +5 $0.13670 +50 $0.10931 +100 $0.10822 +200 $0.09758 +500 $0.08131 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 435 Ship immediately | - | - | - | - |
![]() | 0031.8211 | - | Schurter Inc. | +1 $0.76809 +30 $0.74165 +100 $0.68878 +500 $0.63591 +1000 $0.60948 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 4 Ship immediately | Φ5.00 x 20.00mm | - | 10A | - |
![]() | 03455LS1HX020 | Fuse Holders ROHS | Littelfuse | +1 $0.79446 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 16 Ship immediately | - | - | 20A | FUSE-CLIP_5X20MM |
![]() | XF-506P | Plugin Fuse Holders ROHS | XFCN | +1 $0.10222 +30 $0.09869 +100 $0.09164 +500 $0.08459 +1000 $0.08107 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 583 Ship immediately | - | - | 15A | FUSE-CLIP_14.8X4.8MM_TM |
![]() | 5x20 BLX-A型 保险丝支架 XC-7 | Fuse Holder 250V 6.3A | Xcfuse | +10 $0.06151 +100 $0.04903 +200 $0.04260 +500 $0.03731 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 548 Ship immediately | Φ5.20 x 20.00mm | Holder | 6.3A | FUSE-CLIP_9.5X22MM_TM |
![]() | XF-008 | - | XFCN | +5 $0.18803 +50 $0.15129 +100 $0.14978 +200 $0.13555 +500 $0.10592 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 1087 Ship immediately | - | - | - | - |
![]() | 01000057Z | Fuse Holders ROHS | Littelfuse | +1 $0.12068 +10 $0.11133 +30 $0.10945 +100 $0.10384 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 10 Ship immediately | - | Blade | 15A | FUSE-CLIP_6.9X2.4MM_TM |
![]() | 65800001009 | - | Littelfuse | +1 $0.91568 +30 $0.88411 +100 $0.82096 +500 $0.75780 +1000 $0.72623 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 555 Ship immediately | Φ5.00 x 20.00mm | - | 10A | SMD |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.