Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Storage Capacity | Interface Type | Clock Frequency (Max) | Operating Voltage (Range) | Operating Current (Max) | Package / Case |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FM25040B-GTR | 4-Kbit (512 × 8) Serial (SPI) F-RAM | CYPRESS | +1 $1.36314 +10 $1.15253 +500 $1.03698 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 123 Ship immediately | 4KB | - | 20MHz | 4.5V~5.5V | - | SOIC8_150MIL |
![]() | FM25V02A-GTR | 256-Kbit (32K x 8bit), SPI interface, operating voltage: 2.0V to 3.6V | CYPRESS | +1 $5.77719 +10 $5.71942 +29 $5.66164 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 29 Ship immediately | 256Kb | SPI | 40MHz | 2V~3.6V | -- | SOIC8_150MIL |
![]() | FM25V20A-GTR | 2-Mbit (256 K × 8) Serial (SPI) F-RAM | CYPRESS | +1 $7.14355 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1 Ship immediately | 2MB | - | 40MHz | 2V~3.6V | - | SOIC8_208MIL |
![]() | FM25V10-GTR | 1-Mbit (128 K × 8) Serial (SPI) F-RAM | CYPRESS | +1 $5.54326 +10 $4.82366 +500 $3.68137 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 233 Ship immediately | 1Mb | - | 40MHz | 2V~3.6V | - | SOIC8_150MIL |
![]() | FM24C04B-GTR | 4-Kbit (512 × 8bit), I2C interface, operating voltage: 5V SOIC8_150MIL | CYPRESS | +1 $1.35806 +10 $1.12931 +500 $0.72391 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 481 Ship immediately | 4KB | I²C | 1MHz | 5V | 100μA | SOIC8_150MIL |
![]() | FM24V10-GTR | IC FRAM 1MBIT I2C 3.4MHZ 8SOIC | CYPRESS | +1 $5.33264 +10 $4.64815 +20 $4.60167 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 20 Ship immediately | 1Mb | I²C | 3.4MHz | 3.6V | - | SOIC8_150MIL |
![]() | FM28V020-SGTR | IC FRAM 256KBIT PARALLEL 28SOIC | CYPRESS | +1 $2.73033 +8 $2.70302 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 8 Ship immediately | 256Kb | - | - | 3.6V | - | SOIC28_17.9X7.5MM |
![]() | FM25L04B-GTR | 4-Kbit (512 × 8bit), SPI interface, operating voltage: 2.7V to 3.6V | CYPRESS | +1 $1.30015 +10 $1.07863 +500 $0.75721 +1000 $0.72971 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 549 Ship immediately | 4KB | SPI | 20MHz | 2.7V~3.6V | -Cypress Semiconductor | SOIC8_150MIL |
![]() | FM24V02A-GTR | 256-Kbit (32K × 8) Serial (I²C) F-RAM | CYPRESS | +1 $2.57125 +10 $2.19536 +25 $1.96135 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 25 Ship immediately | 256Kb | - | 3.4MHz | 2V~3.6V | - | SOIC8_150MIL |
![]() | FM25CL64B-GTR | FRAMs 2.7~3.65V 64KB 20MHz SOIC8_150MIL | CYPRESS | +1 $1.04967 +10 $0.93385 +500 $0.63994 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 301 Ship immediately | 64kb | SPI | 20MHz | 2.7~3.65V | - | SOIC8_150MIL |
![]() | FM25V05-GTR | FRAMs SOIC8_150MIL 40MHz 512KB | CYPRESS | +1 $4.03182 +10 $3.53078 +16 $3.49547 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 16 Ship immediately | 512KB | - | 40MHz | - | - | SOIC8_150MIL |
![]() | FM24CL04B-GTR | FRAMs SOIC8_150MIL 1MHz 4 (512 x 8)KB VD=2.7V~3.65V | CYPRESS | +1 $0.85888 +10 $0.79211 +30 $0.77875 +100 $0.73868 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 272 Ship immediately | 4KB | I²C | 1MHz | 2.7~3.65V | 3μA | SOIC8_150MIL |
![]() | FM25V20A-DGQ | 2-Mbit (256 K × 8) Serial (SPI) F-RAM with Extended Temperature | CYPRESS | +1 $24.03384 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1 Ship immediately | 2MB | - | 40MHz | - | - | - |
![]() | FM24W256-GTR | 256-Kbit (32 K × 8) Serial (I²C) F-RAM | CYPRESS | +1 $2.84140 +10 $2.48598 +500 $1.90845 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 128 Ship immediately | 256Kb | - | 1MHz | 2.7V~5.5V | - | SOIC8_150MIL |
![]() | FM24V05-GTR | 512-Kbit (64K × 8bit), I2C interface, operating voltage: 2.0V to 5.6V | CYPRESS | +1 $5.12642 +4 $5.07515 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 4 Ship immediately | 512KB | - | 3.4MHz | - | - | SOIC8_150MIL |
![]() | FM24CL64B-G | - | CYPRESS | +1 $3.16350 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 4 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - |
![]() | FM25V20A-G | FRAMs communication interface:SPI 2Mbit 3V 40MHz SOP8_208MIL | CYPRESS | +1 $9.57339 +10 $9.21882 +100 $8.36785 +500 $7.94237 | In Stock | 2MB | - | 40MHz | - | - | SOP8_208MIL |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.