| Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Storage Capacity | Interface Type | Clock Frequency (Max) | Operating Voltage (Range) | Operating Current (Max) | Package / Case |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FM25040B-GTR | 4-Kbit (512 × 8) Serial (SPI) F-RAM | CYPRESS | +1 $1.45375 +10 $1.23139 +30 $1.10896 +100 $0.91053 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 123 Ship immediately | 4KB | - | 20MHz | 4.5V~5.5V | - | SOIC8_150MIL |
![]() | MB85RC16PNF-G-JNERE1 | 16-Kbit(2K × 8bit),I2C接口,工作电压:2.7V to 3.6V | FUJITSU | +1 $0.68262 +10 $0.58876 +300 $0.46788 +600 $0.37686 +1500 $0.36691 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 753 Ship immediately | 16KB | I²C | 1MHz | 3.6V | -- | SOP8_150MIL |
![]() | MB85RC16VPNF-G-JNN1ERE1 | FRAM (Ferroelectric RAM) Memory IC 16Kb I2C 1 MHz 550ns SOIC-8 | FUJITSU | +1 $0.70964 +10 $0.57027 +300 $0.43090 +600 $0.38966 +1500 $0.36833 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 359 Ship immediately | 16KB | I²C | 1MHz | 5.5V | -- | SOP8_150MIL |
![]() | FM25V10-GTR | 1-Mbit (128 K × 8) Serial (SPI) F-RAM | CYPRESS | +1 $4.93965 +10 $4.28244 +30 $3.57316 +100 $3.23681 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 233 Ship immediately | 1Mb | - | 40MHz | 2V~3.6V | - | SOIC8_150MIL |
![]() | FM24V10-GTR | IC FRAM 1MBIT I2C 3.4MHZ 8SOIC | CYPRESS | +1 $5.13105 +10 $4.47243 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 20 Ship immediately | 1Mb | I²C | 3.4MHz | 3.6V | - | SOIC8_150MIL |
![]() | MB85RS64PNF-G-JNERE1 | FRAM (Ferroelectric RAM) Memory IC 64Kb SPI 20 MHz 8-SOP | FUJITSU | +1 $0.63047 +30 $0.60677 +100 $0.55937 +500 $0.51196 +1000 $0.48826 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2753 Ship immediately | 64kb | SPI | 20MHz | 3.6V | -- | SOP8_150MIL |
![]() | FM25L04B-GTR | 4-Kbit (512 × 8bit), SPI interface, operating voltage: 2.7V to 3.6V | CYPRESS | +1 $1.68521 +10 $1.39795 +500 $0.98269 +1000 $0.94571 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 549 Ship immediately | 4KB | SPI | 20MHz | 2.7V~3.6V | -Cypress Semiconductor | SOIC8_150MIL |
![]() | FM25CL64B-GTR | FRAMs 2.7~3.65V 64KB 20MHz SOIC8_150MIL | CYPRESS | +1 $1.02030 +10 $0.90771 +30 $0.80076 +100 $0.72195 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 251 Ship immediately | 64kb | SPI | 20MHz | 2.7~3.65V | - | SOIC8_150MIL |
![]() | FM24CL64B-GTR | FRAMs SOIC8_150MIL 1MHz 64kb | CYPRESS | +1 $0.77994 +10 $0.71995 +30 $0.70795 +100 $0.67195 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 393 Ship immediately | 64kb | - | 1MHz | - | - | SOIC8_150MIL |
![]() | FM25V02A-GTR | FRAM(铁电体 RAM) 存储器 IC 64Kb I2C 1 MHz 550 ns 8-SOIC | Infineon | +1 $2.42798 +10 $2.34650 +100 $2.15096 +500 $2.05319 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1080 Ship immediately | - | - | - | - | - | - |
![]() | FM24CL04B-GTR | FRAMs SOIC8_150MIL 1MHz 4 (512 x 8)KB VD=2.7V~3.65V | CYPRESS | +1 $0.91697 +30 $0.88505 +100 $0.82120 +500 $0.75735 +1000 $0.72543 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1329 Ship immediately | 4KB | I²C | 1MHz | 2.7~3.65V | 3μA | SOIC8_150MIL |
![]() | FM24V05-GTR | 512-Kbit (64K × 8bit), I2C interface, operating voltage: 2.0V to 5.6V | CYPRESS | +1 $5.03394 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 4 Ship immediately | 512KB | - | 3.4MHz | - | - | SOIC8_150MIL |
![]() | FM24CL64B-G | - | CYPRESS | +1 $3.17207 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 4 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - |
![]() | FM25V20A-G | FRAMs communication interface:SPI 2Mbit 3V 40MHz SOP8_208MIL | CYPRESS | +1 $9.59932 +10 $9.24379 +100 $8.39052 +500 $7.96388 | In Stock | 2MB | - | 40MHz | - | - | SOP8_208MIL |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.