| Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Storage Capacity | Interface Type | Clock Frequency (Max) | Operating Voltage (Range) | Operating Current (Max) | Package / Case |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FM25040B-GTR | 4-Kbit (512 × 8) Serial (SPI) F-RAM | CYPRESS | +1 $1.45624 +10 $1.23350 +30 $1.11086 +100 $0.91209 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 123 Ship immediately | 4KB | - | 20MHz | 4.5V~5.5V | - | SOIC8_150MIL |
![]() | MB85RC16PNF-G-JNERE1 | 16-Kbit(2K × 8bit),I2C接口,工作电压:2.7V to 3.6V | FUJITSU | +1 $0.59631 +10 $0.50609 +30 $0.44265 +100 $0.39049 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 399 Ship immediately | 16KB | I²C | 1MHz | 3.6V | -- | SOP8_150MIL |
![]() | MB85RC16VPNF-G-JNN1ERE1 | FRAM (Ferroelectric RAM) Memory IC 16Kb I2C 1 MHz 550ns SOIC-8 | FUJITSU | +1 $0.70345 +10 $0.56530 +30 $0.49622 +100 $0.42714 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 359 Ship immediately | 16KB | I²C | 1MHz | 5.5V | -- | SOP8_150MIL |
![]() | FM25V10-GTR | 1-Mbit (128 K × 8) Serial (SPI) F-RAM | CYPRESS | +1 $5.20467 +10 $4.45752 +30 $3.71178 +100 $3.26208 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 213 Ship immediately | 1Mb | - | 40MHz | 2V~3.6V | - | SOIC8_150MIL |
![]() | MB85RS64PNF-G-JNERE1 | FRAM (Ferroelectric RAM) Memory IC 64Kb SPI 20 MHz 8-SOP | FUJITSU | +1 $0.96213 +10 $0.77694 +300 $0.59464 +600 $0.50638 +1500 $0.47745 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2753 Ship immediately | 64kb | SPI | 20MHz | 3.6V | -- | SOP8_150MIL |
![]() | FM24V10-GTR | IC FRAM 1MBIT I2C 3.4MHZ 8SOIC | CYPRESS | +1 $5.54300 +10 $4.86352 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 20 Ship immediately | 1Mb | I²C | 3.4MHz | 3.6V | - | SOIC8_150MIL |
![]() | FM25V02A-GTR | FRAM(铁电体 RAM) 存储器 IC 64Kb I2C 1 MHz 550 ns 8-SOIC | Infineon | +1 $4.49895 +10 $4.43147 +500 $4.36398 +1000 $4.29650 +2500 $4.22901 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1015 Ship immediately | - | - | - | - | - | - |
![]() | FM24CL64B-GTR | FRAMs SOIC8_150MIL 1MHz 64kb | CYPRESS | +1 $0.95156 +10 $0.83173 +30 $0.71895 +100 $0.63437 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 373 Ship immediately | 64kb | - | 1MHz | - | - | SOIC8_150MIL |
![]() | FM25CL64B-GTR | FRAMs 2.7~3.65V 64KB 20MHz SOIC8_150MIL | CYPRESS | +1 $1.23350 +10 $1.08830 +30 $0.95015 +100 $0.84724 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 216 Ship immediately | 64kb | SPI | 20MHz | 2.7~3.65V | - | SOIC8_150MIL |
![]() | FM25L04B-GTR | 4-Kbit (512 × 8bit), SPI interface, operating voltage: 2.7V to 3.6V | CYPRESS | +1 $1.53651 +10 $1.27464 +500 $0.89558 +1000 $0.86230 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 549 Ship immediately | 4KB | SPI | 20MHz | 2.7V~3.6V | -Cypress Semiconductor | SOIC8_150MIL |
![]() | FM24CL04B-GTR | FRAMs SOIC8_150MIL 1MHz 4 (512 x 8)KB VD=2.7V~3.65V | CYPRESS | +1 $1.18060 +10 $0.98673 +500 $0.67566 +1000 $0.65251 +2500 $0.64272 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1244 Ship immediately | 4KB | I²C | 1MHz | 2.7~3.65V | 3μA | SOIC8_150MIL |
![]() | FM24V05-GTR | 512-Kbit (64K × 8bit), I2C interface, operating voltage: 2.0V to 5.6V | CYPRESS | +1 $4.82545 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 4 Ship immediately | 512KB | - | 3.4MHz | - | - | SOIC8_150MIL |
![]() | FM24CL64B-G | 64-Kbit (8K × 8) Serial (I2C) F-RAM | CYP | +1 $3.70892 +10 $3.57156 +100 $3.15945 +500 $3.07703 | In Stock | 64kb | I²C | 1MHz | 2.7~3.65V | - | SOIC8_150MIL | |
![]() | FM25V20A-G | FRAMs communication interface:SPI 2Mbit 3V 40MHz SOP8_208MIL | CYPRESS | +1 $9.61574 +10 $9.25960 +100 $8.40487 +500 $7.97750 | In Stock | 2MB | - | 40MHz | - | - | SOP8_208MIL |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.