Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Series | Flat Flexible Type | Number of Positions | Spacing | Contact Material | Contact Surface Treatment | Brake Type | Contact Point | Height On Board | Installation Type | Package / Case |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FH34SRJ-6S-0.5SH(50) | FPC/FFC connector P=0.5mm 6Pin Clamshell H=1.0mm 上turn to lying patch | HRS | +5 $0.09470 +50 $0.07428 +1000 $0.06607 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 372 Ship immediately | FH34 | FFC | 6Pin | 0.50mm | - | - | - | - | - | Horizontal Type Assembly | CONN_5X3.8MM_SM |
![]() | FH12-26S-0.5SH(55) | FPC/FFC connector P=0.5mm 26Pin Clamshell H=2.0mm turn to lying patch | HRS | +1 $0.75287 +10 $0.61098 +400 $0.42566 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 226 Ship immediately | FH12 | FFC | 26Pin | 0.50mm | - | - | - | - | 0.079"(2.00mm) | Horizontal Type Assembly | CONN_17.1X5.6MM_SM |
![]() | 5034801000 | FPC/FFC connector P=0.5mm horizontal 10 pin double contact 1.0mm height gold-plated+nickel | Molex | +1 $0.17581 +30 $0.16953 +100 $0.16325 +500 $0.15069 +1000 $0.14441 +2000 $0.14065 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1422 Ship immediately | BackFlip™,Easy-On™503480 | FFC,FPC | 10pin | 0.50mm | - | - | - | - | 0.039"(1.00mm) | SMT | CONN_6.7X4MM_SM |
![]() | FH12-20S-0.5SH(55) | FPC/FFC connector P=0.5mm 20Pin Clamshell H=2.0mm turn to lying patch | HRS | +1 $0.45799 +10 $0.39889 +100 $0.31025 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 49 Ship immediately | FH12 | FFC | 20pin | 0.50mm | - | - | - | - | 0.079"(2.00mm) | Horizontal Type Assembly | CONN_14.1X5.6MM_SM |
![]() | FH12A-24S-0.5SH(55) | FPC/FFC connector P=0.5mm 24Pin Clamshell H=2.0mm continued from above lying patch | HRS | +1 $0.70790 +10 $0.65427 +30 $0.64354 +100 $0.61137 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 10 Ship immediately | FH12 | FFC | 24Pins | 0.50mm | - | - | - | - | 0.079"(2.00mm) | Horizontal Type Assembly | - |
![]() | 0.5K-DX-12PWB | FPC/FFC connector P=0.5mm 12Pin H=2.00mm Flip down connection lying patch | MSTCONN | +1 $0.07202 +30 $0.06962 +100 $0.06482 +500 $0.06002 +1000 $0.05762 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 992 Ship immediately | Original | FPC | 12Pins | 0.50mm | - | - | - | - | 0.079"(2.00mm) | SMT | CONN_11.4X5.25MM_SM |
![]() | 0.5K-DX-14PWB | FPC/FFC connector P=0.5mm 14Pin H=2.00mm Flip down connection lying patch | MSTCONN | +1 $0.07587 +10 $0.07107 +50 $0.06387 +150 $0.05906 +300 $0.05570 +500 $0.05426 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 764 Ship immediately | Original | FPC | 14pin | 0.50mm | - | - | - | - | 0.079"(2.00mm) | SMT | CONN_12.4X5.25MM_SM |
![]() | 0.5K-DX-20PWB | FPC/FFC connector P=0.5mm 20Pin H=2.00mm Flip down connection lying patch | MSTCONN | +1 $0.05608 +30 $0.05416 +100 $0.05224 +500 $0.04840 +1000 $0.04648 +2000 $0.04533 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1457 Ship immediately | Original | FPC | 20pin | 0.50mm | - | - | - | - | 0.079"(2.00mm) | SMT | CONN_15.4X5.25MM_SM |
![]() | 0.5K-DX-24PWB | FPC/FFC connector P=0.5mm 24Pin H=2.00mm Flip down connection lying patch | MSTCONN | +1 $0.06534 +30 $0.06309 +100 $0.05858 +500 $0.05407 +1000 $0.05182 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 241 Ship immediately | Original | FPC | 24Pins | 0.50mm | - | - | - | - | 0.079"(2.00mm) | SMT | CONN_17.4X5.25MM_SM |
![]() | 0.5K-AX-6PWB | FPC/FFC connector P=0.5mm 6Pin H=2.00mm Pull down and connect lying patch | MSTCONN | +1 $0.04927 +30 $0.04757 +100 $0.04417 +500 $0.04078 +1000 $0.03908 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 364 Ship immediately | Original | FPC | 6Pin | 0.50mm | - | - | - | - | 0.079"(2.00mm) | SMT | CONN_8.65X4.4MM_SM |
![]() | 0.5K-AX-16PWB | FPC/FFC connector P=0.5mm 16Pin H=2.00mm Pull down and connect lying patch | MSTCONN | +1 $0.05661 +30 $0.05463 +100 $0.05067 +500 $0.04671 +1000 $0.04473 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 923 Ship immediately | Original | FPC | 16Pins | 0.50mm | - | - | - | - | 0.079"(2.00mm) | SMT | CONN_13.65X4.4MM_SM |
![]() | 0.5K-AX-20PWB | FPC/FFC connector P=0.5mm 20Pin H=2.00mm Pull down and connect lying patch | MSTCONN | +1 $0.05464 +30 $0.05266 +100 $0.05068 +500 $0.04672 +1000 $0.04474 +2000 $0.04355 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 3102 Ship immediately | Original | FPC | 20pin | 0.50mm | - | - | - | - | 0.079"(2.00mm) | SMT | CONN_15.65X4.4MM_SM |
![]() | 0.5K-AX-32PWB | FPC/FFC connector P=0.5mm 32Pin H=2.00mm Pull down and connect lying patch | MSTCONN | +1 $0.09031 +10 $0.08433 +50 $0.07536 +150 $0.06938 +300 $0.06519 +500 $0.06340 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1993 Ship immediately | Original | FPC | 32Pin | 0.50mm | - | - | - | - | 0.079"(2.00mm) | SMT | CONN_21.65X4.4MM_SM |
![]() | 0.5K-AX-40PWB | FPC/FFC connector P=0.5mm 40Pin H=2.00mm Pull down and connect lying patch | MSTCONN | +1 $0.07891 +10 $0.07599 +100 $0.06722 +500 $0.06547 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1743 Ship immediately | Original | FPC | 40pin | 0.50mm | - | - | - | - | 0.079"(2.00mm) | SMT | CONN_25.65X4.4MM_SM |
![]() | 0.5K-AX-45PWB | FPC/FFC connector P=0.5mm 45Pin H=2.00mm Pull down and connect lying patch | MSTCONN | +1 $0.10748 +30 $0.10377 +100 $0.09636 +500 $0.08895 +1000 $0.08524 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 919 Ship immediately | Original | FPC | 45pin | 0.50mm | - | - | - | - | 0.079"(2.00mm) | SMT | CONN_28.15X4.4MM_SM |
![]() | CF31451D0R0-05-NH | FPC/FFC connector P=0.5mm 45Pin Clamshell H=1.95mm turn to lying patch | CviLux | +1 $0.14302 +10 $0.13120 +30 $0.12884 +100 $0.12174 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1990 Ship immediately | CF31 | FFC,FPC | 45pin | 0.50mm | - | - | - | - | 1.95mm | Horizontal Type Assembly | CONN_26.7X5.07MM_SM |
![]() | FPC0.5-24P | FPC/FFC connector P=0.5mm 24Pin lying patch Clamshell H=2.0mm turn to | XPB | +1 $0.10426 +10 $0.09744 +50 $0.08722 +150 $0.08041 +300 $0.07564 +500 $0.07360 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 483 Ship immediately | Original | FPC | 24Pins | 0.50mm | - | - | - | - | 0.079"(2.00mm) | SMT | CONN_17.4X5.3MM_SM |
![]() | AFC07-S36ECC-00 | FPC connector P=0.5mm 36Pin lying patch H=2.00mm Pull and connect | JS | +1 $0.12580 +10 $0.11504 +30 $0.11289 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 18 Ship immediately | AFC07 | FPC | 36Pin | 0.50mm | - | - | - | - | 0.079"(2.00mm) | Horizontal Type Assembly | CONN_23.6X4.9MM_SM |
![]() | 1.0k-GT-5PB | FPC/FFC connector P=1mm 5Pin Standing sticker drawer-type Single side contact/vertical | MSTCONN | +1 $0.06329 +10 $0.06078 +100 $0.05324 +500 $0.05174 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 17104 Ship immediately | 1.0K-GT | FPC | 5Pin | 1.00mm | - | - | - | - | 0.213"(5.40mm) | SMT | SMD,P=1mm |
![]() | AFC05-S04FIA-00 | FPC connector P=0.5mm 4Pin lying patch H=1.00mm Flip down connection | JS | +10 $0.09235 +50 $0.08520 +200 $0.07924 +600 $0.07329 +1500 $0.06852 +3000 $0.06554 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 4162 Ship immediately | - | - | 4Pin | 0.50mm | - | - | - | - | - | Horizontal Type Assembly | CONN_3.77X3.35MM_SM |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.