| Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Series | Number of Positions | Spacing | Contact Material | Contact Surface Treatment | Brake Type | Contact Point | Height On Board | Installation Type | Package / Case |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FH12-18S-0.5SH(55) | FPC/FFC connector P=0.5mm 18Pin Clamshell H=2.0mm turn to lying patch | HRS | +1 $0.55166 +10 $0.44471 +30 $0.39264 +100 $0.33916 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 315 Ship immediately | - | - | 0.5mm | - | - | - | - | 2mm | Horizontal Type Assembly | SMD |
![]() | FH12-6S-0.5SH(55) | FPC/FFC connector P=0.5mm 6Pin Clamshell H=2.0mm turn to lying patch | HRS | +5 $0.31590 +50 $0.25206 +150 $0.22471 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 425 Ship immediately | FH12 | 6Pin | 0.50mm | - | - | - | - | 0.079"(2.00mm) | Horizontal Type Assembly | CONN_7.1X5.6MM_SM |
![]() | FH34SRJ-4S-0.5SH(50) | FPC/FFC connector P=0.5mm 4pin flip type H=1.0mm top and bottom horizontal connectors | HRS | +5 $0.14324 | Add Min Qty:5 Multiple: 1 | 35 Ship immediately | FH34 | 4Pin | 0.50mm | - | - | - | - | - | Horizontal Type Assembly | CONN_4X3.8MM_SM |
![]() | FH34SRJ-10S-0.5SH(50) | FPC/FFC connector P=0.5mm 10Pin Clamshell H=1.0mm 上turn to lying patch | HRS | +5 $0.20602 +50 $0.16689 +1000 $0.12922 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 891 Ship immediately | FH34 | 10pin | 0.50mm | - | - | - | - | - | Horizontal Type Assembly | - |
![]() | FH12-20S-0.5SH(55) | FPC/FFC connector P=0.5mm 20Pin Clamshell H=2.0mm turn to lying patch | HRS | +1 $0.45923 +10 $0.39997 +100 $0.31109 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 34 Ship immediately | FH12 | 20pin | 0.50mm | - | - | - | - | 0.079"(2.00mm) | Horizontal Type Assembly | CONN_14.1X5.6MM_SM |
![]() | FH12A-24S-0.5SH(55) | FPC/FFC connector P=0.5mm 24Pin Clamshell H=2.0mm continued from above lying patch | HRS | +1 $0.71491 +10 $0.58122 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 10 Ship immediately | FH12 | 24Pins | 0.50mm | - | - | - | - | 0.079"(2.00mm) | Horizontal Type Assembly | - |
![]() | 0.5K-DX-12PWB | FPC/FFC connector P=0.5mm 12Pin H=2.00mm Flip down connection lying patch | MSTCONN | +1 $0.07222 +30 $0.06981 +100 $0.06500 +500 $0.06018 +1000 $0.05777 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 992 Ship immediately | Original | 12Pins | 0.50mm | - | - | - | - | 0.079"(2.00mm) | SMT | CONN_11.4X5.25MM_SM |
![]() | 0.5K-DX-14PWB | FPC/FFC connector P=0.5mm 14Pin H=2.00mm Flip down connection lying patch | MSTCONN | +1 $0.07608 +10 $0.07126 +50 $0.06404 +150 $0.05922 +300 $0.05585 +500 $0.05441 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 752 Ship immediately | Original | 14pin | 0.50mm | - | - | - | - | 0.079"(2.00mm) | SMT | CONN_12.4X5.25MM_SM |
![]() | 0.5K-DX-24PWB | FPC/FFC connector P=0.5mm 24Pin H=2.00mm Flip down connection lying patch | MSTCONN | +1 $0.06551 +30 $0.06325 +100 $0.05874 +500 $0.05422 +1000 $0.05196 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1268 Ship immediately | Original | 24Pins | 0.50mm | - | - | - | - | 0.079"(2.00mm) | SMT | CONN_17.4X5.25MM_SM |
![]() | 0.5K-DX-30PWB | FPC/FFC connector P=0.5mm 30Pin H=2.00mm Flip down connection lying patch | MSTCONN | +1 $0.08355 +30 $0.08059 +100 $0.07762 +500 $0.07170 +1000 $0.06874 +2000 $0.06696 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 972 Ship immediately | Original | 30Pin | 0.50mm | - | - | - | - | 0.079"(2.00mm) | SMT | CONN_20.4X5.25MM_SM |
![]() | 0.5K-AX-6PWB | FPC/FFC connector P=0.5mm 6Pin H=2.00mm Pull down and connect lying patch | MSTCONN | +1 $0.04940 +30 $0.04770 +100 $0.04429 +500 $0.04089 +1000 $0.03918 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1659 Ship immediately | Original | 6Pin | 0.50mm | - | - | - | - | 0.079"(2.00mm) | SMT | CONN_8.65X4.4MM_SM |
![]() | 0.5K-AX-8PWB | FPC/FFC connector P=0.5mm 8Pin H=2.00mm Pull down and connect lying patch | MSTCONN | +1 $0.06625 +10 $0.06047 +30 $0.05662 +100 $0.05084 +500 $0.04814 +1000 $0.04622 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1141 Ship immediately | Original | 8Pin | 0.50mm | - | - | - | - | 0.079"(2.00mm) | SMT | CONN_9.65X4.4MM_SM |
![]() | 0.5K-AX-16PWB | FPC/FFC connector P=0.5mm 16Pin H=2.00mm Pull down and connect lying patch | MSTCONN | +1 $0.05676 +30 $0.05478 +100 $0.05081 +500 $0.04684 +1000 $0.04485 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 898 Ship immediately | Original | 16Pins | 0.50mm | - | - | - | - | 0.079"(2.00mm) | SMT | CONN_13.65X4.4MM_SM |
![]() | 0.5K-AX-20PWB | FPC/FFC connector P=0.5mm 20Pin H=2.00mm Pull down and connect lying patch | MSTCONN | +1 $0.05479 +30 $0.05280 +100 $0.05082 +500 $0.04685 +1000 $0.04486 +2000 $0.04367 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 3102 Ship immediately | Original | 20pin | 0.50mm | - | - | - | - | 0.079"(2.00mm) | SMT | CONN_15.65X4.4MM_SM |
![]() | 5034801000 | FPC/FFC connector P=0.5mm horizontal 10 pin double contact 1.0mm height gold-plated+nickel | Molex | +5 $0.22973 +50 $0.18505 +600 $0.18227 +1200 $0.17680 +3000 $0.16885 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 1309 Ship immediately | BackFlip™,Easy-On™503480 | 10pin | 0.50mm | - | - | - | - | 0.039"(1.00mm) | SMT | CONN_6.7X4MM_SM |
![]() | LW05202-06 | FPC/FFC connector P=0.5mm 6Pin telescoping H=2.0mm turn to lying patch | MINTRON | +5 $0.16512 +50 $0.12966 +400 $0.09550 +800 $0.09407 +2000 $0.08706 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 1951 Ship immediately | LW05202 | 6Pin | 0.50mm | - | - | - | - | 0.079"(2.00mm) | Horizontal Type Assembly | CONN_8.6X4.3MM_SM |
![]() | LW10251-16 | FPC/FFC connector P=1mm 16Pin telescoping H=2.5mm continued from above lying patch | MINTRON | +5 $0.22976 +50 $0.18365 +300 $0.16390 +600 $0.16144 +1500 $0.12414 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 1400 Ship immediately | LW10251 | 16Pins | 1.00mm | - | - | - | - | 0.098"(2.50mm) | Horizontal Type Assembly | CONN_23X5.8MM_SM |
![]() | XW05200-04 | FPC/FFC connector P=0.5mm 4Pin Clamshell H=2.0mm turn to lying patch | MINTRON | +5 $0.17300 +50 $0.13754 +400 $0.10337 +800 $0.10182 +2000 $0.08706 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 1361 Ship immediately | XW05200 | 4Pin | 0.50mm | - | - | - | - | 0.079"(2.00mm) | Horizontal Type Assembly | CONN_6.4X5.15MM_SM |
![]() | XW05200-26 | FPC/FFC connector P=0.5mm 26Pin Clamshell H=2.0mm turn to lying patch | MINTRON | +1 $0.11825 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1990 Ship immediately | XW05200 | 26Pin | 0.50mm | - | - | - | - | 0.079"(2.00mm) | Horizontal Type Assembly | CONN_17.4X5.15MM_SM |
![]() | XW05200-24 | FPC/FFC connector P=0.5mm 24Pin Clamshell H=2.0mm turn to lying patch | MINTRON | +5 $0.24767 +50 $0.19448 +400 $0.14324 +800 $0.14109 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 565 Ship immediately | XW05200 | 24Pins | 0.50mm | - | - | - | - | 0.079"(2.00mm) | Horizontal Type Assembly | CONN_16.4X5.15MM_SM |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.