| Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Memory Type | Memory Format | Technology | Storage Capacity | Clock Frequency (Max) | Write Cycle Time(Tw) | Operating Voltage (Range) | Operating Temperature | Installation Type | Package / Case |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GD25Q64ESIGR | NOR Flash | Gigadevice | +1 $0.33820 +10 $0.29158 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 33 Ship immediately | NonVolatile | Flash Memory | FLASH-NOR | 64Mb | 133MHz | - | 2.7V~3.6V | -40~+85℃ | SMT | SOP8_208MIL |
![]() | GD25Q256DYIGR | NOR Flash 256Mbit NOR Flash /3.3V /WSON8 8*6mm /Industrial(-40℃ to +85℃) /T&R | GigaDevice(兆易创新) | +1 $3.27167 +10 $2.91628 +30 $2.69329 +100 $1.46163 +500 $1.35884 +1000 $1.28853 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1326 Ship in 3-5Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | S34ML08G201TFI000 | 8 Gb, 4-bit ECC, x8 I/O and 3 V VCC NAND Flash Memory for Embedded | CYPRESS | +1 $5.95917 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 10 Ship immediately | - | - | - | 8GB | - | - | - | - | SMT | TSOP48_12X18.4MM |
![]() | GD25LQ128ESIG | NOR Flash | Gigadevice | +1 $0.94427 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 98 Ship immediately | NonVolatile | FLASH | FLASH | 128Mb | - | - | 1.65V~2V | -40~+85℃ | SMT | SOP8_208MIL |
![]() | W25Q32JVSSIQ | SOIC-8-208mil NOR FLASH ROHS | Winbond | +1 $0.48885 +10 $0.38516 +30 $0.33331 +90 $0.28887 +500 $0.27850 +1000 $0.27109 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2097 Ship immediately | NonVolatile | FLASH | FLASH-NOR | 32Mb | 133MHz | 3ms | 2.7V~3.6V | -40~+85℃ | SMT | SOIC8_208MIL |
![]() | W25Q64FWBYIG | NOR FLASH ROHS | Winbond | +1 $2.01386 +10 $1.69581 +30 $1.49738 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 53 Ship immediately | FLASH | FLASH | FLASH | 4KB | 104MHz | 8ns | 1.65V~1.95V | -40~+85℃ | SMT | WLCSP16 |
![]() | MX25L6436FM2I-08Q | 3V, 64M-BIT CMOS MXSMIO® (SERIAL MULTI I/O) FLASH MEMORY SOP8_200MIL | MXIC | +1 $0.71210 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 5 Ship immediately | NonVolatile | FLASH | - | 64Mb | 133MHz | - | 2.7V~3.6V | -40~+85℃ | SMT | SOP8_200mil |
![]() | MX25L25645GZ2I-08G | 3V, 256M-BIT [x 1/x 2/x 4] CMOS MXSMIO® (SERIAL MULTI I/O) FLASH MEMORY WSON8_8X6MM_EP | MXIC | +1 $1.77321 +10 $1.49315 +30 $1.31865 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 90 Ship immediately | NonVolatile | FLASH | FLASH-NOR | 256Mb | 120MHz | - | 2.7V~3.6V | -40~+85℃ | SMT | WSON8_8X6MM_EP |
![]() | M25P16-VMN6TP | NOR Flash SPI 16Mbit 1 8/8 SOIC 1 IT | Micron | +1 $4.93402 +10 $4.27399 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 20 Ship immediately | NonVolatile | FLASH | - | 16Mb | 75MHz | - | 2.7V~3.6V | -40~+85℃ | SMT | SOIC8_150MIL |
![]() | W25Q128JVEIQ | WSON-8-EP(8x6) NOR FLASH ROHS | Winbond | +1 $1.22295 +10 $1.02593 +30 $0.91756 +100 $0.78578 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 395 Ship immediately | NonVolatile | FLASH | FLASH-NOR | 128Mb | 133MHz | - | 2.7V~3.6V3.6V | -40~+85℃ | SMT | WSON8_8X6MM_EP |
![]() | W25X40CLUXIG | Memory capacity: 4Mb (512K x 8) Technology: - Memory architecture (format): FLASH Clock frequency: 104MHz Memory type: Non-Volatile Memory interface type: SPI | Winbond | +1 $0.38255 +10 $0.30291 +800 $0.17880 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 3714 Ship immediately | NonVolatile | FLASH | FLASH-NOR | 4Mb | 104MHz | 15us,0.4ms | 2.3V~3.6V | -40~+85℃ | SMT | USON8_2X3MM_EP |
![]() | W25Q16FWUXIE | USON8-EP(3x2) NOR FLASH ROHS | Winbond | +1 $0.37923 +10 $0.34960 +30 $0.34368 +100 $0.32590 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 274 Ship immediately | NonVolatile | FLASH | FLASH-NOR | 16Mb | 104MHz | 8ns | 1.65V~1.95V | -40~+85℃ | SMT | USON8_2X3MM_EP |
![]() | W25Q16JVUXIQ | USON-8-EP(2x3) NOR FLASH ROHS | Winbond | +1 $0.49959 +10 $0.39968 +30 $0.35042 +100 $0.30373 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 193 Ship immediately | FLASH | FLASH | FLASH-NOR | 16Mb | 133MHz | - | 2.7V~3.6V | -40~+85℃ | SMT | USON8_2X3MM_EP |
![]() | MX25R4035FZUIL0 | IC FLASH 4MBIT SPI/QUAD USON8_2X3MM_EP | MXIC | +1 $0.39686 +10 $0.30820 +30 $0.27020 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 40 Ship immediately | NonVolatile | FLASH | FLASH-NOR | 4Mb | 33MHz | 10ms | 1.65V~3.6V | -40~+85℃ | SMT | USON8_2X3MM_EP |
![]() | MX25L6435EM2I-10G | IC FLASH 64MBIT SPI 104MHZ SOP8_200MIL | MXIC | +1 $0.94601 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 30 Ship immediately | NonVolatile | FLASH | FLASH-NOR | 64Mb | 104MHz | 5ms | 2.7V~3.6V | -40~+85℃ | SMT | SOP8_200mil |
![]() | MX25L6445EM2I-10G | FLASH Memories 64MBIT SPI 104MHZ SOP8_200MIL | MXIC | +1 $0.82394 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 950 Ship immediately | NonVolatile | FLASH | FLASH-NOR | 64Mb | 104MHz | - | 2.7V~3.6V | -40~+85℃ | SMT | SOP8_200mil |
![]() | MX25L512EMI-10G | FLASH Memories 512KBIT SPI 104MHZ SOP8_150MIL | MXIC | +1 $0.17065 +10 $0.15732 +30 $0.15466 +100 $0.14666 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 465 Ship immediately | NonVolatile | FLASH | FLASH-NOR | 512KB | 104MHz | - | 2.7V~3.6V | -40~+85℃ | SMT | SOP8_150MIL |
![]() | W25Q32JVSNIQ | NOR Flash spiFlash, 32M-bit, 4Kb Uniform Sector | Winbond | +1 $0.38560 +10 $0.30679 +30 $0.27302 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 40 Ship immediately | NonVolatile | FLASH | - | 32Mb | 133MHz | 3ms | 2.7V~3.6V | -40~+85℃ | SMT | SOIC8_150MIL |
![]() | W25Q80DVSSIGTR | 3V 8M bit serial flash with dual and quad SPI | Winbond | +1 $0.27465 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 135 Ship immediately | NonVolatile | FLASH | FLASH-NOR | 8Mb | 104MHz | 3ms | 2.7V~3.6V | -40~+85℃ | SMT | SOIC8_208MIL |
![]() | W25Q80DVSNIG | SOIC-8 NOR FLASH ROHS | Winbond | +5 $0.32533 +20 $0.32045 +40 $0.25806 +50 $0.25419 +100 $0.25032 +1000 $0.18887 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 2462 Ship immediately | NonVolatile | FLASH | FLASH-NOR | 8Mb | 104MHz | 3ms | 3.6V2.7V~3.6V | -40~+85℃ | SMT | SOIC8_150MIL |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.