| Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Memory Type | Memory Format | Technology | Storage Capacity | Clock Frequency (Max) | Write Cycle Time(Tw) | Operating Voltage (Range) | Operating Temperature | Installation Type | Package / Case |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | W25Q128JVSIQTR | FLASH Memories 128Mb | Winbond | +1 $1.51359 +10 $1.33552 +30 $1.21681 +100 $1.09809 +500 $1.04616 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 169 Ship immediately | NonVolatile | FLASH | FLASH-NOR | 128Mb | 133MHz | 3ms | 2.7V~3.6V | -40~+85℃ | SMT | SOIC8_208MIL |
![]() | GD25Q256DYIGR | NOR Flash 256Mbit NOR Flash /3.3V /WSON8 8*6mm /Industrial(-40℃ to +85℃) /T&R | GigaDevice(兆易创新) | +1 $3.17319 +10 $2.84626 +30 $2.64112 +100 $1.50807 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 443 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | S34ML08G201TFI000 | 8 Gb, 4-bit ECC, x8 I/O and 3 V VCC NAND Flash Memory for Embedded | CYPRESS | +1 $5.96936 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 10 Ship immediately | - | - | - | 8GB | - | - | - | - | SMT | TSOP48_12X18.4MM |
![]() | GD25LQ128ESIG | NOR Flash | Gigadevice | +1 $1.08363 +10 $0.99180 +30 $0.97343 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 98 Ship immediately | NonVolatile | FLASH | FLASH | 128Mb | - | - | 1.65V~2V | -40~+85℃ | SMT | SOP8_208MIL |
![]() | MX25L6436FM2I-08Q | 3V, 64M-BIT CMOS MXSMIO® (SERIAL MULTI I/O) FLASH MEMORY SOP8_200MIL | MXIC | +1 $0.71332 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 5 Ship immediately | NonVolatile | FLASH | - | 64Mb | 133MHz | - | 2.7V~3.6V | -40~+85℃ | SMT | SOP8_200mil |
![]() | W25Q64FWBYIG | NOR FLASH ROHS | Winbond | +1 $2.08074 +10 $1.76214 +30 $1.56337 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 53 Ship immediately | FLASH | FLASH | FLASH | 4KB | 104MHz | 8ns | 1.65V~1.95V | -40~+85℃ | SMT | WLCSP16 |
![]() | W25Q128JVEIQ | WSON-8-EP(8x6) NOR FLASH ROHS | Winbond | +1 $1.24760 +10 $1.04601 +30 $0.93605 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 131 Ship immediately | NonVolatile | FLASH | FLASH-NOR | 128Mb | 133MHz | - | 2.7V~3.6V3.6V | -40~+85℃ | SMT | WSON8_8X6MM_EP |
![]() | MX25R4035FZUIL0 | IC FLASH 4MBIT SPI/QUAD USON8_2X3MM_EP | MXIC | +1 $0.40318 +10 $0.31437 +30 $0.27630 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 40 Ship immediately | NonVolatile | FLASH | FLASH-NOR | 4Mb | 33MHz | 10ms | 1.65V~3.6V | -40~+85℃ | SMT | USON8_2X3MM_EP |
![]() | W25X40CLUXIG | Memory capacity: 4Mb (512K x 8) Technology: - Memory architecture (format): FLASH Clock frequency: 104MHz Memory type: Non-Volatile Memory interface type: SPI | Winbond | +1 $0.48773 +10 $0.38783 +800 $0.23211 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 3623 Ship immediately | NonVolatile | FLASH | FLASH-NOR | 4Mb | 104MHz | 15us,0.4ms | 2.3V~3.6V | -40~+85℃ | SMT | USON8_2X3MM_EP |
![]() | W25Q16FWUXIE | USON8-EP(3x2) NOR FLASH ROHS | Winbond | +1 $0.37988 +10 $0.35020 +30 $0.34427 +100 $0.32646 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 266 Ship immediately | NonVolatile | FLASH | FLASH-NOR | 16Mb | 104MHz | 8ns | 1.65V~1.95V | -40~+85℃ | SMT | USON8_2X3MM_EP |
![]() | W25Q32JVSSIQ | FLASH Memories SPI 32Mbit 133MHz 2.7V~3.6V | Winbond | +1 $0.56389 +10 $0.48969 +30 $0.43775 +90 $0.39324 +540 $0.37988 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1304 Ship immediately | NonVolatile | FLASH | FLASH-NOR | 32Mb | 133MHz | 3ms | 2.7V~3.6V | -40~+85℃ | SMT | SOIC8_208MIL |
![]() | W25Q16JVUXIQ | FLASH Memories SPI 16Mbit 133MHz 2.7V~3.6V | Winbond | +1 $0.59356 +10 $0.49710 +30 $0.45259 +100 $0.40807 +500 $0.37839 +50000 $0.24929 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 59 Ship immediately | FLASH | FLASH | FLASH-NOR | 16Mb | 133MHz | - | 2.7V~3.6V | -40~+85℃ | SMT | USON8_2X3MM_EP |
![]() | M25P16-VMN6TP | NOR Flash SPI 16Mbit 1 8/8 SOIC 1 IT | Micron | +1 $3.20525 +10 $2.93814 +30 $2.88472 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 3 Ship immediately | NonVolatile | FLASH | - | 16Mb | 75MHz | - | 2.7V~3.6V | -40~+85℃ | SMT | SOIC8_150MIL |
![]() | MX25L512EMI-10G | FLASH Memories 512KBIT SPI 104MHZ SOP8_150MIL | MXIC | +1 $0.17095 +10 $0.15759 +30 $0.15492 +100 $0.14691 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 465 Ship immediately | NonVolatile | FLASH | FLASH-NOR | 512KB | 104MHz | - | 2.7V~3.6V | -40~+85℃ | SMT | SOP8_150MIL |
![]() | W25Q80DVSSIGTR | 3V 8M bit serial flash with dual and quad SPI | Winbond | +1 $0.27512 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 135 Ship immediately | NonVolatile | FLASH | FLASH-NOR | 8Mb | 104MHz | 3ms | 2.7V~3.6V | -40~+85℃ | SMT | SOIC8_208MIL |
![]() | W25Q80DVSNIG | SOIC-8 NOR FLASH ROHS | Winbond | +1 $0.22111 +10 $0.20637 +100 $0.18426 +500 $0.16510 +1000 $0.16215 +100000 $0.15330 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2428 Ship immediately | NonVolatile | FLASH | FLASH-NOR | 8Mb | 104MHz | 3ms | 3.6V2.7V~3.6V | -40~+85℃ | SMT | SOIC8_150MIL |
![]() | W25Q32JWUUIQ | USON-8(3x4) NOR FLASH ROHS | Winbond | +1 $0.73611 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 37 Ship immediately | NonVolatile | FLASH | FLASH-NOR | 32Mb | 133MHz | - | 1.7V~1.95V | -40~+85℃ | SMT | USON8_4X3MM |
![]() | MX25L6445EM2I-10G | FLASH Memories 64MBIT SPI 104MHZ SOP8_200MIL | MXIC | +1 $1.52783 +10 $1.29634 +92 $1.27690 +460 $1.23859 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 850 Ship immediately | NonVolatile | FLASH | FLASH-NOR | 64Mb | 104MHz | - | 2.7V~3.6V | -40~+85℃ | SMT | SOP8_200mil |
![]() | MX25L6433FM2I-08G | IC FLASH 64MBIT SPI/QUAD SOP8_200MIL | MXIC | +1 $0.62732 +10 $0.49904 +30 $0.43560 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 357 Ship immediately | NonVolatile | FLASH | FLASH-NOR | 64Mb | 133MHz | - | 2.7V~3.6V | -40~+85℃ | SMT | SOP8_200mil |
![]() | MX25L12835FM2I-10G | 3V, 128M-BIT [x 1/x 2/x 4] CMOS MXSMIO® (SERIAL MULTI I/O) FLASH MEMORY SOP8_200mil | MXIC | +1 $1.07704 +10 $0.94320 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 22 Ship immediately | NonVolatile | FLASH | FLASH-NOR | 128Mb | 104MHz | 30µs,1.5ms | 2.7V~3.6V | -40~+85℃ | SMT | SOP8_200mil |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.