Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Agreement | Supply Voltage | Power Supply Current | Working Temperature | Package / Case |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RTL8152B-VB-CG | Integrated 10/100m Ethernet controller for USB applications | REALTEK | +1 $0.81256 +10 $0.76824 +30 $0.68698 +100 $0.62050 +490 $0.59095 +980 $0.56140 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1687 Ship immediately | Ethernet | 3.3V | - | 0~+70℃ | QFN24_4X4MM |
![]() | ENC28J60-I/SS | Stand-Alone Ethernet Controller with SPI Interface,3.1V~3.6V | Microchip | +1 $4.27372 +10 $3.65358 +47 $3.28500 +235 $2.91204 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 28 Ship immediately | Ethernet | 3.1V~3.6V | 160mA | 0~+70℃ | SSOP28_208MIL |
![]() | CH395Q | 90mA Ethernet Controller 1.65V~3.6V Parallel, SPI, UART LQFP-64(10x10) Ethernet ICs ROHS | WCH | +1 $2.73315 +50 $2.55586 +100 $2.51154 +300 $2.43767 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 352 Ship immediately | Ethernet | 1.65V~3.6V | 90mA | -40~+85℃ | LQFP64_10X10MM |
![]() | W5500 | 132mA Ethernet Controller 2.97V~3.63V SPI LQFP-48(7x7) Ethernet ICs ROHS | WIZnet | +1 $2.09787 +30 $1.92059 +100 $1.77285 +500 $1.72853 +1000 $1.69898 +2500 $1.66943 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 4605 Ship immediately | Ethernet | 3.3V | 132mA | -40~+85℃ | LQFP48 |
![]() | ENC28J60-I/SO | Ethernet ICs 8 KB RAM MAC&PHY Ethernet Controller | Microchip | +1 $3.45706 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 25 Ship immediately | Ethernet | 3.3V | 160mA | -40~+85℃ | SOIC28_300MIL |
![]() | DM9000CIEP | - | DAVICOM | +1 $4.56924 +10 $4.18527 +30 $4.10848 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 66 Ship immediately | - | - | - | - | LQFP48_7X7MM |
![]() | W5200 | QFN-48-EP(7x7) Ethernet ICs ROHS | WIZnet | +1 $5.05816 +10 $4.56893 +30 $4.19095 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 30 Ship immediately | Ethernet | 3.3V | 5μA | -40~+85℃ | QFN48_7X7MM_EP |
![]() | YT8511H | QFN40 SMT 1.2V | MotorComm | +1 $1.49983 +10 $1.44665 +100 $1.31900 +500 $1.25518 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 725 Ship immediately | - | - | - | - | QFN40_5X5MM_EP |
![]() | YT8521SH-CA | Ethernet Chips 3.3V/2.5V/1.8V INTEGRATED 10/100/1000 GIGABIT ETHERNET TRANSCEIVER | MotorComm | +1 $2.48199 +30 $2.41994 +100 $2.29584 +500 $2.17174 +1000 $2.10969 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 3610 Ship immediately | IEEE802.3 | 1.8V~3.3V | - | -40~+85℃ | QFN48_6X6MM_EP |
![]() | CH390H | Ethernet Transceiver (Phy) QFN32_5X5MM_EP | WCH | +1 $1.32964 +10 $1.18190 +30 $1.03416 +100 $0.91597 +500 $0.81256 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 94 Ship immediately | - | - | - | - | - |
![]() | RTL8304MBI-CG | - | REALTEK | +1 $3.32409 +10 $2.88088 +30 $2.60018 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 120 Ship immediately | - | - | - | - | - |
![]() | IP175G | Ethernet Chips QFN48_6X6MM_EP 25MHz | IC PLUS | +1 $0.70901 +10 $0.68313 +100 $0.62103 +500 $0.58998 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 973 Ship immediately | - | - | - | - | QFN48_6X6MM_EP |
![]() | SR9900A | 0℃~+70℃ QFN-24-EP(4x4) Ethernet ICs ROHS | Corechips | +1 $0.78360 +10 $0.72598 +30 $0.71446 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 100 Ship immediately | - | - | - | - | QFN24 |
![]() | RTL8309M-VB-CG | Ethernet Chips QFN88_10X10MM_EP | REALTEK | +1 $1.22389 +10 $1.21165 +34 $1.19941 +67 $1.18717 +168 $1.17493 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 158 Ship immediately | - | - | - | - | QFN88_10X10MM_EP |
![]() | IP101GR | 3.3V single-port 10/100M fast Ethernet transceiver PHY MII, RMII, TP, Fiber QFN32_4X4MM_EP | IC PLUS | +1 $0.25928 +10 $0.23933 +30 $0.23535 +100 $0.22338 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 437 Ship immediately | - | 3.3V | - | 0~+70℃ | QFN32_4X4MM_EP |
![]() | KSZ8795CLXIC | Ethernet ICs 5-Port 10/100 Switch with RGMII/GMII | Microchip | +1 $16.52739 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 7 Ship immediately | Ethernet | 3.3V | - | -40~+85℃ | LQFP80_10X10MM |
![]() | LAN9500AI-ABZJ-TR | - | Microchip | +1 $2.82969 +10 $2.70448 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 38 Ship immediately | - | - | - | - | - |
![]() | IP178GI | QFN-68-EP(8x8) Ethernet ICs ROHS | IC PLUS | +1 $1.28749 +10 $1.19419 +30 $1.17553 +100 $1.11956 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 534 Ship immediately | - | - | - | -40~+85℃ | QFN68_8X8MM_EP |
![]() | KSZ8851SNLI-TR | Ethernet ICs 10/100 Controller w/ SPI Bus I/F | Microchip | +1 $3.04075 +10 $2.63268 +200 $2.14417 +400 $2.12252 +1000 $2.10086 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1240 Ship immediately | Ethernet | 1.8V,2.5V,3.3V | - | 0~+70℃ | QFN32_5X5MM_EP |
![]() | IP101GRI | Ethernet Chips QFN32_4X4MM_EP | IC PLUS | +1 $0.58214 +10 $0.57632 +98 $0.46539 +196 $0.46074 +490 $0.43296 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2442 Ship immediately | - | - | - | - | QFN32_4X4MM_EP |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.