Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Number Of Channels | Series | Installation Type | Operating Temperature | Breakdown Voltage - Min | Polarity | Peak Pulse Current (Ipp) | Package / Case | Clamp Voltage Vc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SMBJ36CA | ESD Suppressor / TVS Diodes VRWM=36V VBR(min)=40V VC=58.1V@IPP=10.4A SMB | BORN | +1 $0.06005 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 8 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | P6KE20A | TVS DO15 Ppp=600W VC=27.2V Ipp=22A VRWM=17.1V | Brightking | +10 $0.05581 +100 $0.04406 +300 $0.04112 +2000 $0.03451 +4000 $0.02937 | In Stock | 1 | P6KE | DIP | - | 19V | Unidirectional | 22A | DO-15 | - | |
![]() | PESD5V0L2BT | TVS VRWM=5V VBR(Min)=7V VC=10V IPP=10A SOT23 | TECH PUBLIC | +10 $0.03973 +100 $0.03041 +600 $0.02576 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 239 Ship immediately | 2 | - | SMT | -55~+125℃(TJ) | 7V | Bidirectional | 10A | SOT23 | - |
![]() | SMBJ28A | ESD Suppressor / TVS Diodes PD=600W,VRM=28V,VBR=31.1~34.4V,VC=45.5V | MDD | +1 $0.02078 +10 $0.01982 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 40 Ship immediately | 1 | SMBJ | - | -65~+150℃ | 28V | Unidirectional | 13.3A | - | - |
![]() | SM712 | ESD Suppressor / TVS Diodes VRWM=7V VBR(min)=7.5V VC=15V@IPP=7A SOT23-3 | TECH PUBLIC | +20 $0.03570 +300 $0.02348 +1200 $0.02325 +3000 $0.02006 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 7260 Ship immediately | 2 | - | - | -55~+125℃(TJ) | 7.5V | Bidirectional | 7A | SOT23 | - |
![]() | SMF26CA | ESD Suppressor / TVS Diodes PD=200W,VRM=26V,VBR=28.9~31.9V,VC=42.1V | MDD | +10 $0.01616 +50 $0.01491 +200 $0.01387 +600 $0.01283 +1500 $0.01199 +3000 $0.01147 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 726 Ship immediately | 1 | SMF | - | -55~+150℃(TJ) | 28.9V | Bidirectional | 4.8A | - | - |
![]() | ESD5311N | DFN1006-2 ESD Protection Devices ROHS | TECH PUBLIC | +1 $0.01172 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 22 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | SM712 | ESD Suppressor / TVS Diodes VRWM=7V VBR(min)=7.5V VC=15V@IPP=7A SOT23-3 | TECH PUBLIC | +10 $0.03608 +26 $0.03572 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 26 Ship immediately | 2 | - | - | -55~+125℃(TJ) | 7.5V | Bidirectional | 7A | SOT23 | - |
![]() | PESD5V0S1BA | TVS VRWM=5V VBR(Min)=6V VC=9V IPP=20A Ppp=300W SOD323 | TECH PUBLIC | +20 $0.02827 +300 $0.02072 +1200 $0.01735 +3000 $0.01506 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 3010 Ship immediately | 1 | - | - | -55~+125℃(TJ) | 6V | Bidirectional | 20A | SOD-323 | - |
![]() | SMAJ28A-SMA | SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR SMA 400W | MDD | +10 $0.02216 +50 $0.02044 +200 $0.01900 +600 $0.01756 +1500 $0.01641 +3000 $0.01569 | In Stock | 1 | SMAJ | - | -65~+150℃ | 31.1V | Unidirectional | 8.8A | SMA | - | |
![]() | SMBJ5.0A | Unidirectional 5V 6.4V 9.2V 65.3A 800uA SMB(DO-214AA) TVS ROHS | Brightking | +10 $0.06252 +100 $0.04854 +600 $0.04155 +1200 $0.04113 +3000 $0.03632 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 12774 Ship immediately | 1 | SMBJ | - | -65~+150℃(TJ) | 6.4V | Unidirectional | 65.3A | - | - |
![]() | SMBJ12A | ESD Suppressor / TVS Diodes PD=600W,VRM=12V,VBR=13.3~14.7V,VC=19.9V | MDD | +10 $0.04339 +100 $0.03463 +600 $0.03023 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 411 Ship immediately | 1 | SMBJ | - | -65~+150℃ | 12V | Unidirectional | 30.2A | - | - |
![]() | BSD5C051V | 5.5A@8/20us 15.5V 6V 5V Bi-Directional SOD-523 TVS ROHS | BORN | +20 $0.02871 +500 $0.02129 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 165 Ship immediately | 1 | - | SMT | -55~+125℃(TJ) | 6V | Bidirectional | 5.5A | SOD-523 | - |
![]() | PESD5V0S1BA | TVS VRWM=5V VBR(Min)=6V VC=9V IPP=20A Ppp=300W SOD323 | TECH PUBLIC | +20 $0.02827 +55 $0.02799 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 55 Ship immediately | 1 | - | - | -55~+125℃(TJ) | 6V | Bidirectional | 20A | SOD-323 | - |
![]() | SMAJ58CA | PD=400W,VRM=58V,VBR=64.4~71.2V,VC=93.6V | MDD | +20 $0.03221 +200 $0.02490 +800 $0.01842 +2000 $0.01823 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 980 Ship immediately | 1 | SMAJ | - | -65~+150℃ | 58V | Bidirectional | 4.3A | SMA | - |
![]() | SMF30CA | - | GOODWORK | +1 $0.02538 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 40 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | SMBJ6.0CA | ESD Suppressor / TVS Diodes VRWM=6V VBR(min)=6.67V VC=10.3.V@IPP=58.3A SMB | Brightking | +10 $0.04092 +100 $0.03277 +600 $0.02859 +1200 $0.02830 +3000 $0.02358 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 3420 Ship immediately | 1 | SMBJ | - | -65~+150℃(TJ) | 6.67V | Bidirectional | 58.3A | - | - |
![]() | SMBJ28A | ESD Suppressor / TVS Diodes PD=600W,VRM=28V,VBR=31.1~34.4V,VC=45.5V | MDD | +10 $0.04578 +100 $0.03701 +600 $0.03262 +1200 $0.03229 +3000 $0.02531 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 3705 Ship immediately | 1 | SMBJ | - | -65~+150℃ | 28V | Unidirectional | 13.3A | - | - |
![]() | SMBJ5.0A/TR13 | ESD Suppressor / TVS Diodes Unidirectional 5V 65.3A 600W SMB(DO-214AA) | Brightking | +10 $0.04587 +100 $0.03650 +600 $0.03181 +1200 $0.03149 +3000 $0.02829 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 6000 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | SMFJ26A | - | RUILON(瑞隆源)(授权代理) | +5 $0.11013 +50 $0.08693 +150 $0.07533 +500 $0.06662 +3000 $0.05518 +6000 $0.04676 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 2400 Ship in 3-5Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.