| Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Number Of Channels | Series | Installation Type | Operating Temperature | Breakdown Voltage - Min | Polarity | Peak Pulse Current (Ipp) | Package / Case | Clamp Voltage Vc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SMBJ36CA | ESD Suppressor / TVS Diodes VRWM=36V VBR(min)=40V VC=58.1V@IPP=10.4A SMB | BORN | +1 $0.06044 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 8 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | SMBJ5.0A | ESD Suppressors / TVS Diodes 600W 5V 5% Uni-Directional | Littelfuse | +5 $0.08610 +50 $0.06971 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 50 Ship immediately | 1 | SMBJ | - | -65~+150℃ | 6.4V | Unidirectional | 65.3A | - | - |
![]() | SMAJ18CA | PD=400W,VRM=18V,VBR=20.0~21.1V,VC=29.2V | MDD | +3 $0.03394 | Add Min Qty:3 Multiple: 3 | 3 Ship immediately | 1 | SMAJ | - | -65~+150℃ | 18V | Bidirectional | 13.7A | SMA | - |
![]() | SMBJ33CA | Bi-Directional 33V 36.7V 53.3V 600W SMB(DO-214AA) TVS ROHS | Littelfuse | +5 $0.07557 +50 $0.06248 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 94 Ship immediately | 1 | SMBJ | - | -65~+150℃(TJ) | 36.7V | Bidirectional | 11.3A | - | - |
![]() | ESD5341N-2/TR | 4A@8/20us 15V 7V 5V Unidirectional DFN1006 TVS ROHS | WILLSEMI | +20 $0.03448 +1000 $0.02387 +4000 $0.02019 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 1588 Ship immediately | 1 | ESD | SMT | -40~+85℃ | 7V | Unidirectional | 4A | DFN2_1X0.6MM | - |
![]() | SMAJ18CA | PD=400W,VRM=18V,VBR=20.0~21.1V,VC=29.2V | MDD | +5 $0.02433 +50 $0.02216 +500 $0.01999 +1000 $0.01781 +2500 $0.01680 +5000 $0.01593 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 9302 Ship immediately | 1 | SMAJ | - | -65~+150℃ | 18V | Bidirectional | 13.7A | SMA | - |
![]() | SMAJ28A-SMA | SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR SMA 400W | MDD | +10 $0.02230 +50 $0.02056 +200 $0.01912 +600 $0.01767 +1500 $0.01651 +3000 $0.01579 | In Stock | 1 | SMAJ | - | -65~+150℃ | 31.1V | Unidirectional | 8.8A | SMA | - | |
![]() | LC0504F | SOT-363 ESD Protection Devices ROHS | Leiditech | +1 $0.08201 +50 $0.06679 +150 $0.06206 +500 $0.05394 +3000 $0.04965 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 576 Ship immediately | 4 | SOT-363 | SMT | -55~+150℃ | 6V | Unidirectional | 5A | SOT363 | - |
![]() | ESD9X5VU-2/TR | 5V 4A 18V 7V Unidirectional FBP-02C ESD Protection Devices ROHS | WILLSEMI | +20 $0.04720 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 190 Ship immediately | 1 | ESD | SMT | -40~+85℃ | 7V | Unidirectional | 4A | FBP-02C | - |
![]() | ESD5451X-2/TR | FBP-02C ESD Protection Devices ROHS | WILLSEMI | +50 $0.01371 | Add Min Qty:50 Multiple: 50 | 170 Ship immediately | 1 | ESD | SMT | -55~+150℃ | 5.1V | Bidirectional | 8A | FBP-02C | - |
![]() | SMDJ36CA | ESD suppressor /TVS diode Vrwm=36V Vbr(min)=40V Vc= 58.1V@Ipp =51.6A SMC | Jingdao | +5 $0.17763 +50 $0.13659 +600 $0.13454 +1200 $0.13051 +3000 $0.12464 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 2000 Ship immediately | 1 | SMDJ | - | -65~+150℃ | 40V | Bidirectional | 51.6A | - | - |
![]() | ESD5304D-10/TR | 4A@8/20us 12V 7V 5V Unidirectional UDFN-10(1x2.5) TVS ROHS | WILLSEMI | +10 $0.04332 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 20 Ship immediately | 4 | ESD | SMT | -55~+150℃ | 7V | Unidirectional | 4A | DFN2510-10L | - |
![]() | SMAJ28A-TR | ESD suppressor /TVS diode VRWM=28V VBR(min)=31.1V VC=59V IPP=39A SMA | ST | +5 $0.10852 +50 $0.08695 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 94 Ship immediately | 1 | SMAJ | - | -55~+150℃ | 31.1V | Unidirectional | 39A | SMA | - |
![]() | ESD73011N-2/TR | DFN1006 ESD Protection Devices ROHS | WILLSEMI | +10 $0.05455 +100 $0.04474 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 195 Ship immediately | 1 | - | SMT | -40~+85℃ | 7V | Bidirectional | 5.5A | DFN1006-2L | - |
![]() | SMAJ6.8CA | ESD Suppressor / TVS Diodes VRWM=5.8V VBR(min)=6.45V VC=10.5V@IPP=38.1A SMA | UMW | +20 $0.02601 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 20 Ship immediately | 1 | SMAJ | SMT | -55~+150℃(TJ) | 6.45V | Bidirectional | 38.1A | SMA | - |
![]() | SMF30CA | - | GOODWORK | +1 $0.02555 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 40 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | SMBJ8.5CA | PD=600W,VRM=8.5V,VBR=9.44~10.4V,VC=14.4V | MDD | +10 $0.04598 +100 $0.03724 +600 $0.03286 +1200 $0.03237 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 895 Ship immediately | 1 | SMBJ | - | -65~+150℃ | 8.5V | Bidirectional | 41.7A | - | - |
![]() | PESD15VL2BT,215 | ESD VRWM=15V Ipp=5A VBR=18.8V Ppp=200W Vc=44V SOT23 | Nexperia | +5 $0.13652 +20 $0.12468 +100 $0.11284 +500 $0.10101 +1000 $0.09548 +2000 $0.09154 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 22 Ship immediately | 2 | PESDxL2BT | - | - | - | Bidirectional | 5A | - | - |
![]() | SMFJ26A | - | RUILON(瑞隆源)(授权代理) | +5 $0.11081 +50 $0.08747 +150 $0.07579 +500 $0.06703 +3000 $0.05552 +6000 $0.05101 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 2300 Ship in 3-5Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | SMBJ10CA | - | BORN(伯恩半导体) | +1 $0.06209 +200 $0.04006 +1500 $0.03496 +3000 $0.02955 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 3100 Ship in 3-5Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.