Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Number Of Channels | Series | Installation Type | Operating Temperature | Breakdown Voltage - Min | Polarity | Peak Pulse Current (Ipp) | Package / Case | Clamp Voltage Vc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SMBJ36CA | ESD Suppressor / TVS Diodes VRWM=36V VBR(min)=40V VC=58.1V@IPP=10.4A SMB | BORN | +1 $0.06041 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 8 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | SMBJ24CA | ESD Suppressor / TVS Diodes VRWM=24V VBR(min)=26.7V VC=38.9V@IPP=15.5A SMB | Brightking | +10 $0.04352 +100 $0.03422 +600 $0.02957 +1200 $0.02928 +3000 $0.02608 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 3085 Ship immediately | 1 | SMBJ | - | -65~+150℃(TJ) | 26.7V | Bidirectional | 15.5A | - | - |
![]() | PESD5V0H1BSF | - | Nexperia | +50 $0.01630 +500 $0.01467 +5000 $0.01358 +10000 $0.01304 +30000 $0.01250 +50000 $0.01217 | Add Min Qty:50 Multiple: 50 | 9000 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | DSN0603-2 | - |
![]() | PRTR5V0U2X,215 | ESD VRWM=5.5 V VBR(Min)=6.0 V SOT143B | Nexperia | +5 $0.06487 +50 $0.06421 +600 $0.06356 +1200 $0.06290 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 636 Ship immediately | 2 | - | - | -40~+85℃ | 6V | Unidirectional | - | SOT143B | - |
![]() | SMAJ24CA | PD=400W,VRM=24V,VBR=26.7~29.5V,VC=38.9V | MDD | +20 $0.03597 +200 $0.02845 +800 $0.02428 +2000 $0.02404 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 902 Ship immediately | 1 | SMAJ | - | -65~+150℃ | 24V | Bidirectional | 10.3A | SMA | - |
![]() | SMBJ14A/TR13 | - | Brightking | +10 $0.05193 +100 $0.04156 +600 $0.03790 +1200 $0.03751 +3000 $0.03713 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 1818 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | PESD5V2S2UT,215 | ESD VRWM=5.2V Ipp=15A VBR=6.8V Ppp=260W Vc=20V SOT23 | Nexperia | +5 $0.02877 +20 $0.02624 +100 $0.02372 +500 $0.02120 +1000 $0.02002 +2000 $0.01918 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 22 Ship immediately | 2 | PESDxS2UT | - | - | 6.4V | Unidirectional | 15A | - | - |
![]() | SMAJ28A-SMA | SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR SMA 400W | MDD | +10 $0.02230 +50 $0.02056 +200 $0.01911 +600 $0.01766 +1500 $0.01651 +3000 $0.01578 | In Stock | 1 | SMAJ | - | -65~+150℃ | 31.1V | Unidirectional | 8.8A | SMA | - | |
![]() | SMBJ5.0A | Unidirectional 5V 6.4V 9.2V 65.3A 800uA SMB(DO-214AA) TVS ROHS | Brightking | +10 $0.04992 +100 $0.04049 +600 $0.03578 +1200 $0.03542 +3000 $0.03224 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 4654 Ship immediately | 1 | SMBJ | - | -65~+150℃(TJ) | 6.4V | Unidirectional | 65.3A | - | - |
![]() | LC0504F | SOT-363 ESD Protection Devices ROHS | Leiditech | +1 $0.08199 +50 $0.06678 +150 $0.06205 +500 $0.05392 +3000 $0.04964 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 576 Ship immediately | 4 | SOT-363 | SMT | -55~+150℃ | 6V | Unidirectional | 5A | SOT363 | - |
![]() | SMF5.0A | - | FUXINSEMI | +20 $0.01211 +200 $0.01129 +600 $0.01048 +3000 $0.00967 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 220 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | SMBJ64A-E3/52 | - | Vishay | +1 $0.09000 +100 $0.08400 +300 $0.07800 +500 $0.07200 +2000 $0.06900 +5000 $0.06720 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 750 Ship immediately | - | TransZorb® | - | -55°C~150°C | 71.1V | - | 5.8A | DO-214AA,SMB | 103V |
![]() | SMBJ51A-E3/52 | - | Vishay | +1 $0.09759 +100 $0.09109 +300 $0.08458 +500 $0.07807 +2000 $0.07482 +5000 $0.07287 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 750 Ship immediately | - | TransZorb® | - | -55°C~150°C | 56.7V | - | 7.3A | DO-214AA,SMB | 82.4V |
![]() | SMAJ28CA | ESD Suppressors / TVS Diodes 400W 28V 5% Bi-Directional | Littelfuse | +1 $0.05345 +10 $0.04903 +30 $0.04815 +100 $0.04550 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 72 Ship immediately | 1 | SMAJ | - | -65~+150℃ | 31.1V | Bidirectional | 8.8A | SMA | - |
![]() | SMF30CA | - | GOODWORK | +1 $0.02553 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 40 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | SMBJ8.5CA | PD=600W,VRM=8.5V,VBR=9.44~10.4V,VC=14.4V | MDD | +10 $0.03000 +50 $0.02768 +200 $0.02574 +600 $0.02380 +1500 $0.02226 +3000 $0.02129 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 1905 Ship immediately | 1 | SMBJ | - | -65~+150℃ | 8.5V | Bidirectional | 41.7A | - | - |
![]() | P6SMB6.8CA | PD=600W,VRM=5.8V,VBR=7.14V,VC=10.5V | MDD | +10 $0.03160 +50 $0.02915 +200 $0.02711 +600 $0.02508 +1500 $0.02345 +3000 $0.02243 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 262 Ship immediately | 1 | - | SMT | -65~+150℃ | 6.45V | Bidirectional | 58.1A | - | - |
![]() | P6KE6.8A-E3/54 | - | Vishay | +1 $0.18385 +30 $0.17729 +100 $0.17072 +500 $0.15759 +1000 $0.15102 +2000 $0.14708 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 4000 Ship immediately | - | TransZorb® | - | -55°C~175°C | 6.45V | - | 57.1A | - | 10.5V |
![]() | SMFJ26A | - | RUILON(瑞隆源) | +5 $0.08139 +50 $0.06425 +150 $0.05567 +500 $0.04923 +3000 $0.04077 +6000 $0.03819 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 2935 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | SMBJ10CA | - | ANBON | +1 $0.07576 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 10 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.