| Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Operating Temperature | Interface Type | Operating Voltage (Range) | Storage Capacity | Package / Case |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KLM4G1FETE-B041 | FBGA eMMC ROHS | Samsung | +1 $5.59645 +10 $5.20781 +30 $5.13008 +100 $4.89690 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 118 Ship immediately | -25~+85℃ | eMMC5.1 | 2.7V~3.6V | 4GB | FBGA153_11X10MM |
![]() | THGBMJG6C1LBAIL | BGA-153 eMMC ROHS | KIOXIA | +1 $3.68339 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 16 Ship immediately | -25~+85℃ | eMMC | 2.7V~3.6V | 8GB | WFBGA153_13X11.5MM |
![]() | KLMBG2JETD-B041 | FBGA-153 eMMC ROHS | Samsung | +5 $10.77264 +20 $10.61305 +100 $10.29386 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 665 Ship immediately | -25~+85℃ | eMMC5.1 | 2.7V~3.6V | 32GB | FBGA153 |
![]() | KLMAG1JETD-B041 | -25℃~+85℃ 2.7V~3.6V eMMC 5.1 FBGA-153 eMMC ROHS | Samsung | +1 $8.25902 +10 $7.66054 +30 $7.54085 +100 $7.18176 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 909 Ship immediately | -25~+85℃ | eMMC5.1 | 2.7V~3.6V | 16GB | FBGA153_11.5X13MM |
![]() | MKEV008GCB-SS510 | FBGA-153 eMMC ROHS | MK | +1 $4.18559 +10 $3.82163 +30 $3.74883 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2 Ship immediately | -40~+85℃ | eMMC5.1 | 2.7V~3.6V | 8GB | FBGA153_11.5X13MM |
![]() | FEMDRW008G-88A39 | - | FORESEE | +1 $11.78130 +10 $10.42840 +13 $10.27198 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 13 Ship immediately | - | - | - | - | - |
![]() | SDINBDG4-8G | FLASH Memories 8Gb BGA153_11.5X13MM | SANDISK | +1 $5.39075 +10 $5.15432 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 20 Ship immediately | - | - | - | 8GB | - |
![]() | KLM8G1GETF-B041 | FBGA eMMC ROHS | Samsung | +5 $5.67448 +20 $5.58581 +100 $5.40849 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 132 Ship immediately | - | - | 1.7V~3.6V | 64GB | FBGA153_11.5X13MM |
![]() | SDINBDG4-16G-XI1 | - | SANDISK | +1 $7.13403 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 100 Ship immediately | - | - | - | - | - |
![]() | FEMDNN008G-08A39 | - | FORESEE | +1 $5.58581 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 15 Ship immediately | - | - | - | 8GB | FBGA153_11.5X13MM |
![]() | H26M41208HPR | NAND FLASH ROHS | SK HYNIX INC | +1 $5.52648 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 13 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - |
![]() | FEMDRW064G-88A19 | - | FORESEE(江波龙) | +1 $34.11146 +10 $31.08024 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 29 Ship in 3-5Days | - | - | - | - | - |
![]() | MKEMC004GT1E-IE | FBGA-153 eMMC ROHS | MK(米客方德) | +1 $9.38497 +10 $8.10382 +30 $7.03645 +100 $6.38299 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 135 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - |
![]() | SDINBDA4-64G | Other Memories 64GB 2.7V~3.6V | SANDISK | +1 $10.70614 | In Stock | - | - | - | - | - | |
![]() | MKEV008GCB-SC510 | FBGA-153 eMMC ROHS | MK(米客方德) | +1 $7.62926 +10 $6.59828 +30 $5.71134 +100 $5.18523 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 122 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - |
![]() | MKEMF008GT1E-IE | - | MK(米客方德) | +1 $10.44475 +10 $8.95589 +30 $8.04924 +100 $7.28813 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 233 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - |
![]() | THGBMNG5D1LBAIL | BGA-153 eMMC ROHS | KIOXIA | +1 $5.07947 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2 Ship in 4-7Days | - | - | - | - | - |
Sorry, this series of products will be launched soon, so stay tuned!
You can start by taking a look at our other popular components, or contact us for more information.